(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-03 · nº 123
- Publicação
- 2026-07-03
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Fundação Universidade Federal do Pampa
- Página
- 155
- ID matéria
- 24098702
4286 | ISADORA MARTINS MONTIEL | 98,00 | 2º |
80 | DAIZA GABRIELLE CORRÊA LEAL | 98,00 | 3º |
10359 | MARIA EDUARDA DORNELES TARABAL | 98,00 | 4º |
5973 | VICTOR CARVALHO DOS SANTOS | 98,00 | 5º |
4868 | DANIELA CASTRO FERNANDES | 96,00 | 6º |
8232 | THAÍS DANELI SOBRERA | 96,00 | 7º |
7133 | THIAGO GOMES FERREIRA | 96,00 | 8º |
2674 | LUIZ LORENÇO LAMB JUNIOR | 96,00 | 9º |
262 | PATRICK BUENO PINTO | 96,00 | 10º |
2488 | SANTIAGO NICOLÁS RODRÍGUEZ PÉREZ | 96,00 | 11º |
3130 | RAFAELA MORAES RODRIGUES MACHADO | 94,00 | 12º |
8494 | JÉSSICA FLORES CEZAR | 94,00 | 13º |
1324 | EMANUELY CASTRO SIMÕES | 94,00 | 14º |
3524 | DIANA ROCÍO DA CUNHA OLIVERA | 94,00 | 15º |
1375 | MARCUS VINICIUS CORREA LEAL | 94,00 | 16º |
3127 | LETICIA BORDIGNON DE CARVALHO RAMOS | 94,00 | 17º |
3000 | DANIELE BEUTINGER | 94,00 | 18º |
4598 | HALLAN JANCKYEL CARRION TRINDADE | 94,00 | 19º |
3594 | GABRIEL LEITE BIDART | 94,00 | 20º |
CARGO/LOCALIDADE: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - URUGUAIANA | |||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
6412 | PEDRO HENRIQUE DIAS DA ROSA | 100,00 | 1º |
6744 | MARIANA GASPARETO CELESTINO ALVES | 100,00 | 2º |
1389 | EDUARDA BIBIANO SILVA | 100,00 | 3º |
6634 | GABRIEL MADRUGA ROLIM | 98,00 | 4º |
3250 | CESAR AUGUSTO MANZAN | 98,00 | 5º |
10932 | BRUNO BORGES DORNELES | 98,00 | 6º |
1891 | FLÁVIO GABRIEL SOARES GONÇALVES | 98,00 | 7º |
4135 | DIORGE YURI SALGUEIRO RIOS | 98,00 | 8º |
7059 | LORENI APARECIDA SOARES | 96,00 | 9º |
4511 | JOSIANE BOEIRA KIRINUS FERNANDES | 96,00 | 10º |
7381 | MARILIA RODRIGUES DOS SANTOS SANTANDER | 96,00 | 11º |
4928 | ANDRESSA OLIVEIRA DOS SANTOS | 96,00 | 12º |
5406 | ALESSANDRA DORNELES VIEIRA | 96,00 | 13º |
16 | LAYLA RAFAELLE ALBUQUERQUE GOULART | 96,00 | 14º |
10247 | FARLEN CAMILA FERREIRA ESCOBAR | 96,00 | 15º |
8856 | MAURO RICARDO VELASQUES SOTELO | 96,00 | 16º |
3067 | MATHEUS DALTROZO SFALCIN | 96,00 | 17º |
4303 | LEONARDO MUNHOZ BENITES | 94,00 | 18º |
8903 | CAMILA ROSA | 94,00 | 19º |
3836 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA LEITES | 94,00 | 20º |
10903 | LEONARDO CENDÓN DO NASCIMENTO ÁVILA | 94,00 | 21º |
2561 | BRUNO MACHADO GUEDES | 94,00 | 22º |
3808 | DARLENE LONGO | 94,00 | 23º |
893 | DEARLON SILVEIRA BRASIL IFRAN | 94,00 | 24º |
982 | GABRIEL GONÇALVES DA SILVA PEREIRA | 94,00 | 25º |
5899 | ALEXANDRO ALVES CARVALHO | 94,00 | 26º |
5180 | PAULA CAROLINE DA SILVA BAIRROS | 94,00 | 27º |
CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: ALIMENTOS | |||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
8971 | KARINA PEREIRA LUDUVICO | 92,00 | 1º |
3112 | WILLIAN ABREU DE MELO | 92,00 | 2º |
10519 | LUCILENO RODRIGUES DA TRINDADE | 86,00 | 3º |
4890 | LUCIAN DEL FABBRO | 82,00 | 4º |
1000 | RAYSSA FERREIRA ROSSO | 80,00 | 5º |
5556 | CAMILA RAMÃO CONTESSA | 80,00 | 6º |
CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: ENERGIAS RENOVÁVEIS | |||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
6252 | ALEXANDRE LEVY TENTARDINI | 66,00 | 1º |
3202 | GABRIEL BORGES DOS SANTOS | 62,00 | 2º |
6950 | RODRIGO MARTINS DORADO | 62,00 | 3º |
9570 | GABRIEL ALVES SOARES | 54,00 | 4º |
321 | LUIZA FONSECA BRONDANI | 54,00 | 5º |
7167 | TATIANA HERMANN TEIXEIRA | 54,00 | 6º |
CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: ENOLOGIA | |||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
6505 | MARIANE RICHARDT LANGBECKER | 80,00 | 1º |
2041 | GIOVANNA FERNANDES MARTINS | 76,00 | 2º |
1185 | VARLERIA LIMA BRANCO | 76,00 | 3º |
259 | UYARA KOEHLERT | 68,00 | 4º |
7670 | PAULO ROBERTO RIBEIRO MENEZES | 66,00 | 5º |
2589 | IURI CASTRO DE ROSSO | 66,00 | 6º |
CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: QUÍMICA | |||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
905 | FRANCIELI MARTINS MAYER | 92,00 | 1º |
7146 | RONALDO ANTUNES FUNARI JUNIOR | 86,00 | 2º |
794 | BIANCA CARVALHO DAS NEVES | 86,00 | 3º |
2107 | FELLIPE FREIRE SANTOS DE FARIAS | 86,00 | 4º |
6664 | LEANDRO DE BISPO CARNEIRO | 86,00 | 5º |
7607 | LUCAS MARTINS CORREA BÖHS | 86,00 | 6º |
2496 | EMILI CRISTINA RADDATZ | 86,00 | 7º |
CARGO/LOCALIDADE: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ALEGRETE | |||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
419 | RAFAEL DA SILVA LIMA | 98,00 | 1º |
5695 | MATHEUS JOÃO SILVA DE ALMEIDA | 90,00 | 2º |
10568 | THÔMAS XIMENDES ROMERO | 90,00 | 3º |
6663 | THIAGO BORTOLUZZI MORAIS | 88,00 | 4º |
7572 | BERNARDO RODRIGUES MADRUGA | 88,00 | 5º |
6337 | ERNESTO SCHMIDT OLEQUES | 88,00 | 6º |
11262 | VINÍCIUS BITTENCOURT DA SILVA | 88,00 | 7º |
1481 | ANGELO NERY VIEIRA CRESTANI | 86,00 | 8º |
6479 | MARIA CLARA MARIA VARGAS | 86,00 | 9º |
10186 | CARLOS GUSTAVO FORTES ETCHEPARE | 86,00 | 10º |
443 | LUIZ HENRIQUE GOMES PINTO | 86,00 | 11º |
CARGO/LOCALIDADE: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JAGUARÃO | |||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
8400 | DIEGO VENEROSO PEREIRA | 94,00 | 1º |
2666 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | 84,00 | 2º |
6374 | DENILSON LETTNIN ROLL | 84,00 | 3º |
5256 | BRUNO ROCHA BRETANHA | 80,00 | 4º |
6485 | JEAN LUCAS DA SILVA CIMIRRO | 80,00 | 5º |
2651 | LUIS FELIPE MARTINS DA SILVA | 80,00 | 6º |
CARGO/LOCALIDADE: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SÃO BORJA | |||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
6471 | HECTOR LUIS DE OLIVEIRA BATÚ | 92,00 | 1º |
3664 | ALESSANDRO DOS SANTOS DORNELLES | 88,00 | 2º |
11252 | KARINE NÓRA DIAS | 88,00 | 3º |
10077 | MARCOS AYRES DA CRUZ | 86,00 | 4º |
4138 | OTÁVIO CORREA COUTINHO | 86,00 | 5º |
CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
7854 | RODRIGO MACIEL DANTAS | 74,00 | 1º |
8383 | ELIZÂNGELA TAVARES NUNES | 68,00 | 2º |
1647 | CLECIMARIS SILVA MARTINEZ | 66,00 | 3º |
3731 | NATHÁLIA PETROCELLI PUGLIERO | 66,00 | 4º |
9511 | ANDERLISE VAZ ORTIZ BORGES | 64,00 | 5º |
CARGO: TÉCNICO EM FARMÁCIA | |||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
3674 | VITÓRIA COSTA TADEU | 86,00 | 1º |
8144 | MARIANA ILHA ZIOLKOWSKI | 80,00 | 2º |
1427 | TAMARA RAMOS MACIEL | 78,00 | 3º |
8251 | KELLE VELASQUES PEREIRA DE SOUZA | 78,00 | 4º |
9051 | RICARDO DA SILVA SANTA MARIA | 76,00 | 5º |
181 | CARLA ELENA SARTORI OLIVEIRA | 76,00 | 6º |
2. LISTA DE CLASSIFICAÇÃO CANDIDATOS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - POR CARGO/LOCALIDADE
CARGO/LOCALIDADE: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - BAGÉ | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
5609 | LUIZA NUNES PORTINHO | 98,00 | 1º | 72,67 | 134,86 |
235 | HENRIQUE CARDOSO DELFINO | 96,00 | 2º | 72,67 | 132,10 |
5828 | VERIDIANA DE LIMA GOMES KRÜGER | 96,00 | 3º | 72,67 | 132,10 |
4854 | CYNTIA ACOSTA ARAUJO | 94,00 | 4º | 72,67 | 129,35 |
8299 | BRUNA RITTA LIMA | 94,00 | 5º | 72,67 | 129,35 |