(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-03 · nº 123
- Publicação
- 2026-07-03
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Fundação Universidade Federal do Pampa
- Página
- 156
- ID matéria
- 24098702
4253 | ISADORA CHAVES DA SILVEIRA | 92,00 | 6º | 72,67 | 126,60 |
3812 | PATRICIA RODRIGUES DE RODRIGUES | 88,00 | 7º | 72,67 | 121,10 |
6130 | PAULO ORSINI SCARDOELLI VIANNA | 88,00 | 8º | 72,67 | 121,10 |
4160 | GABRIELA FERNANDA SIQUEIRA GALLAS | 88,00 | 9º | 72,67 | 121,10 |
8507 | JULIANO DE SOUZA MORAES | 88,00 | 10º | 72,67 | 121,10 |
8440 | LUCAS MACORIS VIEIRA | 86,00 | 11º | 72,67 | 118,34 |
2227 | MADSON VAZ RAMOS | 84,00 | 12º | 72,67 | 115,59 |
4181 | JOÃO BERNARDO IRÊNIO QUINCOZES MARTINS | 84,00 | 13º | 72,67 | 115,59 |
3957 | MARCELO NUNES CAVALHEIRO | 84,00 | 14º | 72,67 | 115,59 |
1503 | JOÃO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO | 84,00 | 15º | 72,67 | 115,59 |
3172 | MARCIA TERESINHA FERREIRA ALVES | 82,00 | 16º | 72,67 | 112,84 |
2441 | TÁRCIA FERREIRA MACHADO | 80,00 | 17º | 72,67 | 110,09 |
2894 | FÚLVIO GABRIEL ALVES | 80,00 | 18º | 72,67 | 110,09 |
7512 | PIERRE TIAGO QUINTANA DE FREITAS | 80,00 | 19º | 72,67 | 110,09 |
10597 | ROSA MARIA MARONEZE | 78,00 | 20º | 72,67 | 107,33 |
6967 | JULIANA DA ROSA LAMADRIL | 78,00 | 21º | 72,67 | 107,33 |
8088 | SAMUEL VIEIRA RIBEIRO | 78,00 | 22º | 72,67 | 107,33 |
581 | JOSE AMERICO DE SOUZA PAIM | 78,00 | 23º | 72,67 | 107,33 |
2237 | RITIELLE CARDOZO PEREIRA | 78,00 | 24º | 72,67 | 107,33 |
10211 | ANA CLÁUDIA PEREIRA DE ALMEIDA | 76,00 | 25º | 72,67 | 104,58 |
5093 | MAICON URRUTIA DIAS | 76,00 | 26º | 72,67 | 104,58 |
4932 | CAMILA MESQUITA PERRONE | 76,00 | 27º | 72,67 | 104,58 |
8730 | ANDRÉ DE OLIVEIRA ROCHA | 76,00 | 28º | 72,67 | 104,58 |
366 | PABLO ROCHA JARDIM | 76,00 | 29º | 72,67 | 104,58 |
8037 | JESSICA DOS SANTOS RIOS | 76,00 | 30º | 72,67 | 104,58 |
6277 | SANDRA CRISTIANE FAGUNDES TAVARES DA SILVEIRA | 76,00 | 31º | 72,67 | 104,58 |
6174 | LUARNY ALVES XAVIER | 76,00 | 32º | 72,67 | 104,58 |
CARGO/LOCALIDADE: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - DOM PEDRITO | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
5150 | ANDRESSA GOMES GUIMARÃES | 90,00 | 1º | 72,19 | 124,67 |
2803 | VICENZO REIS STRAPASON | 74,00 | 2º | 72,19 | 102,51 |
7697 | MULLER GONCALVES PEREIRA | 72,00 | 3º | 72,19 | 99,74 |
8835 | MARIA EDUARDA HERNANDES GUIMARÃES PRETO | 72,00 | 4º | 72,19 | 99,74 |
5186 | GUILHERME PEÇANHA STOCHERO | 68,00 | 5º | 72,19 | 94,20 |
8790 | VALTER JOSÉ DOS SANTOS LEON | 66,00 | 6º | 72,19 | 91,43 |
CARGO/LOCALIDADE: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - ITAQUI | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
1478 | DIEGO DIAS DUBAL | 70,00 | 1º | 72,77 | 96,19 |
5783 | TAIS LOPES CARVALHO | 70,00 | 2º | 72,77 | 96,19 |
4289 | NATHAM PINTO BRITES | 68,00 | 3º | 72,77 | 93,45 |
5434 | TAISE LIMA ARAUJO | 60,00 | 4º | 72,77 | 82,45 |
CARGO/LOCALIDADE: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - JAGUARÃO | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
7429 | FERNANDO DOS SANTOS ALVES | 90,00 | 1º | 74,47 | 120,85 |
1188 | LUIS CARLOS NUNES RODRIGUES JUNIOR | 82,00 | 2º | 74,47 | 110,11 |
10350 | ROBSON PAIVA GODINHO | 82,00 | 3º | 74,47 | 110,11 |
10266 | CHAIANE CUNHA ESCOBAR | 78,00 | 4º | 74,47 | 104,74 |
398 | JARBAS PARISE MOSCATO | 68,00 | 5º | 74,47 | 91,31 |
7077 | LETÍCIA FERREIRA PORTO DOS SANTOS | 68,00 | 6º | 74,47 | 91,31 |
4461 | VINICIUS DUARTE OLIVEIRA | 68,00 | 7º | 74,47 | 91,31 |
7991 | WILLBER ÁVILA RAMIREZ | 66,00 | 8º | 74,47 | 88,63 |
10062 | ANA CAROLINE CARVALHO FERNANDES | 66,00 | 9º | 74,47 | 88,63 |
7196 | MAURICIO GRESSLER DO AMARAL | 64,00 | 10º | 74,47 | 85,94 |
2740 | TATIANE USSANDIZAGA BOM | 52,00 | 11º | 74,47 | 69,83 |
CARGO/LOCALIDADE: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - SANTANA DO LIVRAMENTO | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
7805 | BRUNA CARPES ARNEZ | 92,00 | 1º | 74,15 | 124,07 |
4503 | ANA CAROLINE SORIA RIOS | 86,00 | 2º | 74,15 | 115,98 |
10999 | BRUNA RODRIGUES SANGUINET | 86,00 | 3º | 74,15 | 115,98 |
1658 | ANDRESSA MARCHESAN | 80,00 | 4º | 74,15 | 107,89 |
531 | ANDRIELI GONÇALVES MACHADO | 76,00 | 5º | 74,15 | 102,49 |
10422 | STHEVAN PEREIRA DA SILVA | 76,00 | 6º | 74,15 | 102,49 |
4553 | RODRIGO MARTINS FERREIRA | 74,00 | 7º | 74,15 | 99,80 |
5808 | JOÃO LENO VIEIRA ANTUNES | 68,00 | 8º | 74,15 | 91,71 |
4425 | LEONARDO FRANCO DE LIMA | 66,00 | 9º | 74,15 | 89,01 |
CARGO/LOCALIDADE: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - URUGUAIANA | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
7261 | CAMILA DUMERQUI ROSSI | 88,00 | 1º | 71,53 | 123,03 |
2595 | ANDRESSA TORRES CHULTZ | 82,00 | 2º | 71,53 | 114,64 |
10253 | ALINE MARTINEZ SALLES | 82,00 | 3º | 71,53 | 114,64 |
585 | LUIZA SILVA TEIXEIRA RODRIGUES | 82,00 | 4º | 71,53 | 114,64 |
209 | MELISSA BARBOSA DE AMORIM | 80,00 | 5º | 71,53 | 111,84 |
5637 | MARIA LAURA VIDEIRO SCHMITT | 80,00 | 6º | 71,53 | 111,84 |
7316 | JOÃO VICTOR TUBINO MARTINS | 74,00 | 7º | 71,53 | 103,45 |
6193 | LUIS CARLOS CAMEJO GOMES | 72,00 | 8º | 71,53 | 100,66 |
4585 | SUELLEN MARTINS KRACZUSKI | 70,00 | 9º | 71,53 | 97,86 |
4736 | RENATO PADILHA SANTANA | 70,00 | 10º | 71,53 | 97,86 |
325 | FABIANE MACHADO DAS DORES | 68,00 | 11º | 71,53 | 95,07 |
3437 | VOLMAIRA MACHADO ZIMMERMANN | 62,00 | 12º | 71,53 | 86,68 |
5435 | ADRIANA LAURECI BARCELLOS DA SILVA SILVEIRA | 62,00 | 13º | 71,53 | 86,68 |
10143 | LAUREN ADRIELLY DE ALMEIDA MELO | 62,00 | 14º | 71,53 | 86,68 |
8726 | ANTÔNIA DO CANTO COFFY | 54,00 | 15º | 71,53 | 75,49 |
1657 | JULIANO ALVES QUEIROZ | 54,00 | 16º | 71,53 | 75,49 |
4622 | RODRIGO GAVIAO RODRIGUES | 52,00 | 17º | 71,53 | 72,70 |
5336 | ITAMAR RIBACZ DOS SANTOS | 50,00 | 18º | 71,53 | 69,90 |
CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: QUÍMICA | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
2305 | GUSTAVO HENRIQUE WEIMER | 80,00 | 1º | 76,20 | 104,99 |
CARGO/LOCALIDADE: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ALEGRETE | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
1201 | ÉLCIO DUARTE NUNES | 80,00 | 1º | 75,70 | 105,68 |
3. LISTA DE CLASSIFICAÇÃO CANDIDATOS PESSOAS NEGRAS - PRETOS OU PARDOS - POR CARGO/LOCALIDADE
CARGO/LOCALIDADE: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - ALEGRETE | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
4608 | ALLISON FERNANDO SEVERO AQUINO | 94,00 | 1º | 73,35 | 128,15 |
7766 | CAUAN VARGAS CARVALHO | 88,00 | 2º | 73,35 | 119,97 |
1525 | LELIANA MORALES DOS SANTOS DE BITTENCOURT | 82,00 | 3º | 73,35 | 111,79 |
2450 | VALQUIRIA DOMINGUES SOUZA | 78,00 | 4º | 73,35 | 106,34 |
4375 | ANA PATRÍCIA RODRIGUES DORNELLES | 76,00 | 5º | 73,35 | 103,61 |
CARGO/LOCALIDADE: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - BAGÉ | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
4996 | LUISA DA SILVA HIDALGO | 96,00 | 1º | 72,67 | 132,10 |
153 | GABRIEL DA SILVA GODINHO | 96,00 | 2º | 72,67 | 132,10 |
1538 | PAULO ROBERTO FEIJO LIMA | 94,00 | 3º | 72,67 | 129,35 |
1050 | PATRÍCIA PEREIRA ALVES | 92,00 | 4º | 72,67 | 126,60 |
3336 | THAIS REZENDE MACHADO | 92,00 | 5º | 72,67 | 126,60 |
939 | GISSELE DOS SANTOS AMARAL | 90,00 | 6º | 72,67 | 123,85 |
656 | VINÍCIUS CAETANO DA SILVA GONÇALVES | 90,00 | 7º | 72,67 | 123,85 |
7049 | EVANDRO DOS SANTOS NUNES | 90,00 | 8º | 72,67 | 123,85 |