(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-03 · nº 123
- Publicação
- 2026-07-03
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Fundação Universidade Federal do Pampa
- Página
- 158
- ID matéria
- 24098702
6161 | THALES BARBOSA DIAS | 88,00 | 9º | 72,67 | 121,10 |
4569 | ANDRESSA LUCIA PEREIRA DE MELLO | 88,00 | 10º | 72,67 | 121,10 |
4042 | FABIANO SILVEIRA LOPES | 86,00 | 11º | 72,67 | 118,34 |
6325 | EMANUEL DE JESUS CORREIA SEMEDO | 86,00 | 12º | 72,67 | 118,34 |
6095 | CARLOS HENRIQUE FERNANDEZ CRUZ | 86,00 | 13º | 72,67 | 118,34 |
1120 | JOSIÉLI PINHEIRO DOS SANTOS | 84,00 | 14º | 72,67 | 118,34 |
489 | FERNANDA CUNHA DOS SANTOS | 86,00 | 15º | 72,67 | 118,34 |
350 | JESSICA PEREIRA COLARES | 84,00 | 16º | 72,67 | 115,59 |
1032 | RAQUEL MARTINS DA ROSA | 84,00 | 17º | 72,67 | 115,59 |
9060 | NATHÁLIA CABRAL RODRIGUES BATISTA | 84,00 | 18º | 72,67 | 115,59 |
5591 | HIAGO NOGUEIRA DOS SANTOS DE MOURA | 84,00 | 19º | 72,67 | 115,59 |
8240 | CARLA DA SILVEIRA FARIAS | 82,00 | 20º | 72,67 | 112,84 |
5353 | JEFERSON SILVEIRA TEIXEIRA | 82,00 | 21º | 72,67 | 112,84 |
7800 | ANGELO ALVAREZ RODRIGUES | 82,00 | 22º | 72,67 | 112,84 |
5264 | LUAN LUCAS ALVES | 82,00 | 23º | 72,67 | 112,84 |
1605 | CAMILA CASTENCIO NOGUEIRA | 82,00 | 24º | 72,67 | 112,84 |
7643 | FELIPE MESQUITA MADRUGA | 82,00 | 25º | 72,67 | 112,84 |
347 | SUSANE VILLAGRAND VASCONCELOS | 82,00 | 26º | 72,67 | 112,84 |
5581 | JORDANA VIEIRA PEREIRA | 80,00 | 27º | 72,67 | 110,09 |
919 | GABRIEL TORRES MACHADO | 80,00 | 28º | 72,67 | 110,09 |
10066 | VANUSA BINKOWSKI BRAGA | 80,00 | 29º | 72,67 | 110,09 |
7818 | IGOR GONÇALVES TRINDADE | 80,00 | 30º | 72,67 | 110,09 |
9367 | NICOLAS FLORES DE FLORES | 80,00 | 31º | 72,67 | 110,09 |
CARGO/LOCALIDADE: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - DOM PEDRITO | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
1107 | EUTALITA BEZERRA DA SILVA | 100,00 | 1º | 72,19 | 138,52 |
8012 | ANDRESSA ALAUZ SCHLESNER | 92,00 | 2º | 72,19 | 127,44 |
1038 | RACHIRA GARCEZ DA SILVA MUNHOZ | 88,00 | 3º | 72,19 | 121,90 |
4102 | ZULMIRA DOS SANTOS MADRUGA | 86,00 | 4º | 72,19 | 119,13 |
3253 | FABIANO SANTOS DE SOUZA | 84,00 | 5º | 72,19 | 116,36 |
63 | ESTER MANSILHA DE MARQUES | 82,00 | 6º | 72,19 | 113,59 |
3757 | ANDRE DA SILVA | 82,00 | 7º | 72,19 | 113,59 |
3309 | AMANDA SILVA GULARTE | 82,00 | 8º | 72,19 | 113,59 |
5242 | SUELLEN GARCIA DA SILVA FARIAS | 78,00 | 9º | 72,19 | 108,05 |
CARGO/LOCALIDADE: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - ITAQUI | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
3712 | HIBRAIM DORNELLES WENDLER | 94,00 | 1º | 72,77 | 129,17 |
2759 | ANDRESSA APARECIDA MOÇO DE ARAUJO | 90,00 | 2º | 72,77 | 123,68 |
10795 | ALAN PATRICK NUNES FERNANDES | 88,00 | 3º | 72,77 | 120,93 |
4255 | ADRIANA DA FONTOURA ANANIAS | 84,00 | 4º | 72,77 | 115,43 |
7221 | JANDIRA ELOHA LOPES | 82,00 | 5º | 72,77 | 112,68 |
7289 | GILNEI CARVALHO DA ROSA | 82,00 | 6º | 72,77 | 112,68 |
4080 | THAÍS VIEIRA MELLO | 80,00 | 7º | 72,77 | 109,94 |
4063 | ANDERSON CARVALHO | 72,00 | 8º | 72,77 | 98,94 |
6430 | CRISTIAN CHAGAS DAS CHAGAS | 70,00 | 9º | 72,77 | 96,19 |
CARGO/LOCALIDADE: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - JAGUARÃO | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
4012 | TAMARA GISELA PEREIRA SILVERA | 92,00 | 1º | 74,47 | 123,54 |
5030 | KALLÉU SCHMIDT MENDES | 90,00 | 2º | 74,47 | 120,85 |
4808 | VANESSA ROSSALES FERREIRA GAUTÉRIO | 88,00 | 3º | 74,47 | 118,17 |
1167 | NATTIÉLLE DE AGUIAR REQUEIRO | 82,00 | 4º | 74,47 | 110,11 |
529 | GIVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | 80,00 | 5º | 74,47 | 107,43 |
10140 | LUCIANO DA SILVEIRA BOTELHO | 80,00 | 6º | 74,47 | 107,43 |
463 | CRISTIAN DENIS VICTORIA CONCEICAO | 76,00 | 7º | 74,47 | 102,05 |
141 | FRANCINE GUERREIRO DA SILVA | 74,00 | 8º | 74,47 | 99,37 |
1828 | PAVLOS STEFANOS MORAES STATHIS | 74,00 | 9º | 74,47 | 99,37 |
10428 | LISNE ABREU DA SILVA | 72,00 | 10º | 74,47 | 96,68 |
499 | SAMIRA DE PAULA SILVA REIS DINIZ | 66,00 | 11º | 74,47 | 88,63 |
4272 | LUÃ ROSA DE ALMEIDA | 62,00 | 12º | 74,47 | 83,26 |
CARGO/LOCALIDADE: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - SANTANA DO LIVRAMENTO | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
7133 | THIAGO GOMES FERREIRA | 96,00 | 1º | 74,15 | 129,47 |
2122 | EVA ODETE DOS SANTOS SOARES | 84,00 | 2º | 74,15 | 113,28 |
7661 | JANDERSON DA SILVA FLORES | 84,00 | 3º | 74,15 | 113,28 |
131 | WILLIAM DO NASCIMENTO FERREIRA | 84,00 | 4º | 74,15 | 113,28 |
5304 | MAIRA LUANA ALVES | 80,00 | 5º | 74,15 | 107,89 |
1272 | MARCELLE FERNANDES DIOGO | 78,00 | 6º | 74,15 | 105,19 |
3455 | WILLIAN FAGUNDES OLIVEIRA | 78,00 | 7º | 74,15 | 105,19 |
8191 | DANUSA PRADIE JARDIM | 78,00 | 8º | 74,15 | 105,19 |
623 | ARLETE PINHEIRO DA SILVA | 72,00 | 9º | 74,15 | 97,10 |
5873 | LUANA MOTA ANHAIA | 70,00 | 10º | 74,15 | 94,40 |
2513 | DANIEL GONÇALVES CAVALHEIRO | 68,00 | 11º | 74,15 | 91,71 |
10938 | SAMUEL FILIPE NUNES FERREIRA | 62,00 | 12º | 74,15 | 83,61 |
2190 | TAIANE LEITES RODRIGUES | 60,00 | 13º | 74,15 | 80,92 |
110 | ANA CAROLINE PEREIRA DIAS | 54,00 | 14º | 74,15 | 72,83 |
CARGO/LOCALIDADE: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - URUGUAIANA | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
4135 | DIORGE YURI SALGUEIRO RIOS | 98,00 | 1º | 71,53 | 137,01 |
2561 | BRUNO MACHADO GUEDES | 94,00 | 2º | 71,53 | 131,41 |
383 | BRUNA RODRIGUES MEDEIROS | 92,00 | 3º | 71,53 | 128,62 |
5379 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS | 92,00 | 4º | 71,53 | 128,62 |
1489 | FRANCK DE ALMEIDA DE MARTINS | 92,00 | 5º | 71,53 | 128,62 |
5062 | VANESSA FERREIRA BACKES | 90,00 | 6º | 71,53 | 125,82 |
7657 | CRISTIANE BARBOSA SOARES | 86,00 | 7º | 71,53 | 120,92 |
7046 | AMANDA MARTINS DOS SANTOS | 84,00 | 8º | 71,53 | 117,43 |
544 | VINICIUS SOARES DOS SANTOS | 84,00 | 9º | 71,53 | 117,43 |
5948 | AFONSO BARBOZA AGUIRRE | 80,00 | 10º | 71,53 | 111,84 |
9534 | MATHEUS DE LIMA TAMBORENA | 78,00 | 11º | 71,53 | 109,05 |
709 | GUILHERME SANTOS SARATE | 76,00 | 12º | 71,53 | 106,25 |
359 | ANNY VITÓRIA DOS SANTOS DE BRITO | 76,00 | 13º | 71,53 | 106,25 |
4729 | KÉTELIM CAROLINE SANTOS DA SILVA | 76,00 | 14º | 71,53 | 104,25 |
208 | MARIZETH PINTO COPCESKI | 72,00 | 15º | 71,53 | 100,66 |
3602 | MÁRCIA SILVEIRA DE ALMEIDA | 70,00 | 16º | 71,53 | 97,86 |
8003 | LIDIANE HERLEIN DALLA VECCHIA | 68,00 | 17º | 71,53 | 95,07 |
8875 | ELZA SUZETE PINTO DA FONTOURA | 66,00 | 18º | 71,53 | 92,27 |
5367 | LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS JARDIM | 66,00 | 19º | 71,53 | 92,27 |
CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: ENERGIAS RENOVÁVEIS | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
2794 | LARISSA FRANCIELLE MARTINEZ RODRIGUES DUARTE | 50,00 | 1º | 57,43 | 87,06 |
CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: QUÍMICA | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
8970 | CLARIANA FRANÇA DOS SANTOS | 62,00 | 1º | 76,20 | 81,36 |
10304 | TANANDRA SANTOS DOS SANTOS | 58,00 | 2º | 76,20 | 76,12 |
CARGO/LOCALIDADE: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ALEGRETE | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
830 | EDSON MACIEL PERES | 68,00 | 1º | 75,70 | 89,83 |
7712 | ÉDERSON BASTOS VELEDA | 64,00 | 2º | 75,70 | 84,54 |
CARGO/LOCALIDADE: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JAGUARÃO | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
3004 | VITOR XAVIER DOS SANTOS LINHARES | 78,00 | 1º | 74,63 | 104,52 |
CARGO/LOCALIDADE: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SÃO BORJA | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
4496 | THIAGO SANTANA DA SILVA | 70,00 | 1º | 75,83 | 92,31 |
CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
9723 | ALYSSON ANASTACIO CORREIA | 54,00 | 1º | 63,11 | 85,56 |
CARGO: TÉCNICO EM FARMÁCIA | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
9304 | HIGOR SEVERO MOLINA | 70,00 | 1º | 67,16 | 104,23 |
4. LISTA DE CLASSIFICAÇÃO CANDIDATOS PESSOAS INDÍGENAS
CARGO/LOCALIDADE: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - BAGÉ | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
9871 | VAGNER RICARDO ALVES DA SILVA | 68,00 | 1º (Sub judice) | 72,67 | 93,57 |
5. LISTA DE CLASSIFICAÇÃO CANDIDATOS PESSOAS QUILOMBOLAS
CARGO/LOCALIDADE: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - ALEGRETE | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA DAS NOTAS FINAIS DO CARGO | APROVEITAMENTO CANDIDATO COTAS |
1452 | EDER RIBEIRO FONSECA | 66,00 | 1º | 73,35 | 90,72 |