(sem título)
- Seção
- DO1E (DO1E)
- Edição
- 2026-07-02 · nº 122-B
- Publicação
- 2026-07-02
- Tipo
- Portaria
- Órgão
- Ministério do Planejamento e Orçamento/Gabinete do Ministro
- Página
- 5
- ID matéria
- 24099768
ANEXO IV
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ JULHO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.269.397 | 179.269.397 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.269.397 | 179.269.397 | |
ANEXO V
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.129.865 | 213.129.865 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.129.865 | 213.129.865 | |
ANEXO VI
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.790.149 | 278.790.149 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.790.149 | 278.790.149 | |
ANEXO VII
REDUÇÃO DA CONTENÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Contenção conjugada de despesas discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.790.149 | 278.790.149 |
Total Reduzido | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.790.149 | 278.790.149 | |
ANEXO VIII
AMPLIAÇÃO DA CONTENÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Contenção conjugada de despesas discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
32000 | Ministério de Minas e Energia | 0 | 0 | 0 | 99.481.160 | 0 | 99.481.160 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.379.478 | 50.379.478 |
47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | 0 | 0 | 0 | 6.263.073 | 0 | 6.263.073 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 0 | 0 | 3.639.855 | 0 | 3.639.855 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 0 | 0 | 113.174.202 | 0 | 113.174.202 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 5.852.381 | 0 | 5.852.381 |
Total Ampliado | 0 | 0 | 0 | 228.410.671 | 50.379.478 | 278.790.149 | |
ANEXO IX
REDUÇÃO DO BLOQUEIO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Bloqueio de despesas discricionárias em atendimento à LC nº 200/2023 | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.790.149 | 278.790.149 |
Total Reduzido | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.790.149 | 278.790.149 | |
ANEXO X
AMPLIAÇÃO DO BLOQUEIO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Bloqueio de despesas discricionárias em atendimento à LC nº 200/2023 | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
32000 | Ministério de Minas e Energia | 0 | 0 | 0 | 99.481.160 | 0 | 99.481.160 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.379.478 | 50.379.478 |
47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | 0 | 0 | 0 | 6.263.073 | 0 | 6.263.073 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 0 | 0 | 3.639.855 | 0 | 3.639.855 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 0 | 0 | 113.174.202 | 0 | 113.174.202 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 5.852.381 | 0 | 5.852.381 |
Total Ampliado | 0 | 0 | 0 | 228.410.671 | 50.379.478 | 278.790.149 | |