ATO Nº 1.161, de 3 de julho de 2026
- Seção
- DO1E (DO1E)
- Edição
- 2026-07-03 · nº 123-F
- Publicação
- 2026-07-03
- Tipo
- Ato
- Órgão
- Ministério da Educação/Fundação Universidade Federal do Piauí
- Página
- 10
- ID matéria
- 24100955
ATO Nº 1.161, de 3 de julho de 2026
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais e, considerando o Processo Seletivo Simplificado - Edital n.º 10/2026, de 17/06/2026; o Processo n.º 23111.025772/2026-79; Resolve:
Homologar o Resultado do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais especializados, de nível superior, para atendimento a pessoas com deficiência, no âmbito da UFPI, com fundamento no art.2º, inciso XII, da Lei n.º 8.745/1993, com redação dada pela Lei n.º 15.367/2026, e demais normas aplicáveis, da forma como segue:
Teresina - Técnico Especializado em Língua de Sinais
Profissional Técnico Especializado em Língua de Sinais - Campus Teresina Ampla concorrência | ||||||||||||||||||||||||
Nº | Nome | Nota Final | Situação | |||||||||||||||||||||
1 | Mariana Barbosa Gomes da Silva Santos | 100,00 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
2 | Edney Rodrigo da Cunha Silva | 100,00 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
3 | Andreza Alcântara Carvalho | 100,00 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
4 | Marina de Jesus Holanda Cardoso | 97,50 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
5 | Elienne de Sousa Bacelar | 97,00 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
6 | Crislane da Silva Castelo Branco | 96,00 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
7 | Raquel Maria da Conceição | 88,00 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
8 | Maria do Rosário Alves da Silva | 80,00 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
9 | Karol Gomes Rodrigues | 95,00 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
10 | Maria Clara Martins Galdino | 94,00 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
11 | Larissa Rayane Eulálio de Araújo | 92,67 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
12 | Renan de Lima Carvalho | 92,17 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
13 | Thalita de Sousa Teixeira Lima | 89,67 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
14 | Carla Silva Santos | 88,33 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
15 | Aurora do Nascimento Silva | 87,97 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
16 | José Felipe da Silva Ribeiro | 83,33 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
17 | Maria Lina de Oliveira Assunção | 81,33 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
18 | Anderson Luiz Cruz Oliveira | 80,00 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
19 | Thaís de Andrade Lira | 79,17 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
20 | Joselia Maria de Sousa Ferreira | 78,67 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
Profissional Técnico Especializado em Língua de Sinais - Campus Teresina PPIQ | ||||||||||||||||||||||||
Nº | Nome | Nota Final | Situação | |||||||||||||||||||||
1 | Edney Rodrigo da Cunha Silva | 100,00 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
2 | Crislane da Silva Castelo Branco | 96,00 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
3 | Raquel Maria da Conceição | 88,00 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
4 | Maria Lina de Oliveira Assunção | 81,33 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
Profissional Técnico Especializado em Língua de Sinais - Campus Teresina PcD | ||||||||||||||||||||||||
Nº | Nome | Nota Final | Situação | |||||||||||||||||||||
1 | Maria do Rosário Alves da Silva | 80,00 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
2 | Anderson Luiz Cruz Oliveira | 80,00 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
Picos - Técnico Especializado em Língua de Sinais | ||||||||||||||||||||||||
Profissional Técnico Especializado em Língua de Sinais - Campus Picos Ampla concorrência (AC) | ||||||||||||||||||||||||
Nº | Nome | Nota Final | Situação | |||||||||||||||||||||
1 | Mohana Jéssica Araújo Damasceno Ventura | 54,00 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
Profissional Técnico Especializado em Língua de Sinais - Campus Picos PPIQ | ||||||||||||||||||||||||
Nº | Nome | Nota Final | Situação | |||||||||||||||||||||
Não houve candidatos aprovados | ||||||||||||||||||||||||
Profissional Técnico Especializado em Língua de Sinais - Campus Picos PCD | ||||||||||||||||||||||||
Nº | Nome | Nota Final | Situação | |||||||||||||||||||||
Não houve candidatos aprovados | ||||||||||||||||||||||||
Bom Jesus - Técnico Especializado em Língua de Sinais | ||||||||||||||||||||||||
Profissional Técnico Especializado em Língua de Sinais - Campus Bom Jesus Ampla concorrência (AC) | ||||||||||||||||||||||||
Nº | Nome | Nota Final | Situação | |||||||||||||||||||||
Não houve candidatos aprovados | ||||||||||||||||||||||||
Profissional Técnico Especializado em Língua de Sinais - Campus Bom Jesus PPIQ | ||||||||||||||||||||||||
Nº | Nome | Nota Final | Situação | |||||||||||||||||||||
Não houve candidatos aprovados | ||||||||||||||||||||||||
Profissional Técnico Especializado em Língua de Sinais - Campus Bom Jesus PCD | ||||||||||||||||||||||||
Nº | Nome | Nota Final | Situação | |||||||||||||||||||||
Não houve candidatos aprovados | ||||||||||||||||||||||||
Floriano - Técnico Especializado em Língua de Sinais | ||||||||||||||||||||||||
Profissional Técnico Especializado em Língua de Sinais - Campus Floriano Ampla concorrência | ||||||||||||||||||||||||
Nº | Nome | Nota Final (100) | ||||||||||||||||||||||
1 | Janaíres de Sousa Nascimento | 97,00 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
2 | Naira Regina Chagas da Silva | 92,67 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
3 | Luzânia da Silva Leite | 86,33 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
4 | Nayanna Najla Sousa Araújo | 85,33 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
5 | Francisco José da Silva Nascimento | 82,00 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
6 | Wallace Filemon Alcântara Gonçalves | 82,67 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
7 | Sara Saraiva Holanda Alcântara | 80,33 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
8 | Maria da Conceição Costa Leal | 80,00 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
Profissional Técnico Especializado em Língua de Sinais - Campus Floriano PPIQ | ||||||||||||||||||||||||
Nº | Nome | Nota Final | Situação | |||||||||||||||||||||
1 | Janaíres de Sousa Nascimento | 97,00 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
2 | Naira Regina Chagas da Silva | 92,67 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
3 | Francisco José da Silva Nascimento | 82,00 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
Profissional Técnico Especializado em Língua de Sinais - Campus Floriano PCD | ||||||||||||||||||||||||
Nº | Nome | Nota Final | Situação | |||||||||||||||||||||
Não houve candidatos aprovados | ||||||||||||||||||||||||
Teresina - Apoio Escolar/Cuidador | ||||||||||||||||||||||||
Apoio escolar/cuidador - Campus Teresina Ampla concorrência | ||||||||||||||||||||||||
Nº | Nome | Nota Final | Situação | |||||||||||||||||||||
1 | José Ribamar Sales Neto | 100 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
2 | Kaline Vieira Figuerêdo | 100 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
3 | Camila Maria Santos Costa | 100 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
4 | Jad Carolina de Castro Silva | 100 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
5 | José Arimatéa da Silva Filho | 100 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
6 | Ana Maria de Oliveira Pereira | 100 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
7 | Elaine Maria Cunha e Silva | 100 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
8 | Ana Bolena de França Silva | 100 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
9 | Juliana Santos da Silva | 100 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
10 | Edvelton Rodrigues Carvalho | 100 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
11 | Andreia Araújo Santos | 100 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
12 | Domingos Marcelo Rocha Lima | 100 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
13 | Lorenna Vieira Rodrigues | 100 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
14 | Samara Bezerra Carvalho | 98 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
15 | César Augusto Bances Arbanil | 95 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
16 | Elane Carneiro dos Santos | 95 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
17 | Janiele Sousa Coelho | 95 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
18 | Samily Batista da Silva | 95 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
19 | Noemi Soares Moura | 95 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
20 | Natália Kívia Meireles Barbosa | 95 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
21 | Andreia de Carvalho Silva | 95 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
22 | Vitória Aparecida Menezes Sousa | 95 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
Apoio escolar/cuidador - Campus Teresina PPIQ | ||||||||||||||||||||||||
Nº | Nome | Nota Final | Situação | |||||||||||||||||||||
1 | Elaine Maria Cunha e Silva | 100 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
2 | Ana Bolena de França Silva | 100 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
3 | Juliana Santos da Silva | 100 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
4 | Edvelton Rodrigues Carvalho | 100 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
5 | Andreia Araújo Santos | 100 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
6 | Domingos Marcelo Rocha Lima | 100 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
7 | Lorenna Vieira Rodrigues | 100 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
8 | Elane Carneiro dos Santos | 95 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
9 | Natália Kívia Meireles Barbosa | 95 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
10 | Hatilson Santos do Nascimento | 95 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
11 | João Francisco Rodrigues Peres Aguiar | 90 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
12 | Ana Lúcia Fortes Silva | 90 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
13 | Rosenildes Gomes dos Santos | 90 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
Apoio escolar/cuidador - Campus Teresina PcD | ||||||||||||||||||||||||
Nº | Nome | Nota Final | ||||||||||||||||||||||
1 | João Francisco Rodrigues Peres Aguiar | 90 | Aprovado e classificado | |||||||||||||||||||||
2 | Clecio Leonardo Mendes Araújo | 75 | Aprovado | |||||||||||||||||||||
Floriano - Apoio Escolar Cuidador | ||||||||||||||||||||||||
Apoio escolar/cuidador - Campus Floriano Ampla concorrência | ||||||||||||||||||||||||
Nome | Nota Final | Situação | ||||||||||||||||||||||
1 - Jean Carlos da Silva Feitosa | 100 | Aprovado e classificado | ||||||||||||||||||||||
2 - Raimunda Nonata Lima Oliveira Rocha | 100 | Aprovado e classificado | ||||||||||||||||||||||
3 - Jessilania Nikelly da Conceição | 98 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
4 - Evanilde Neres dos Santos | 95 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
5 - Mirislene Leite da Silva | 95 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
6 - Carla Regina da Silva Araújo | 95 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
7 - Cláudia Silva de Sousa - | 90 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
8 - Denise Borges Ferreira | 90 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
9 - Maria Nilce Cardoso de Oliveira Santos | 90 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
10 - Mercejane Franco Marques | 90 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
11 - Francisca Lucimar de Sousa Assunção Pereira | 85 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
12 - Janete Avelina da Silva | 85 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
13 - Marcelina Vieira Sousa | 85 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
14 - Marcionilia Maria Vieira Sousa | 85 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
15 - Samila de Araújo Feitosa | 85 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
16 - Rosa Anita Alves Gonçalves | 80 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
17 - Maria de Fátima Gomes da Cunha | 70 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
18 - Maria Iraneide da Silva Sousa | 70 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
19 - Laiane Pereira do Nascimento | 60 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
20 - Erick de Sousa Silva | 55 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
21 - Alessandra de Abreu da Silva | 50 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
Apoio escolar/cuidador - Campus Floriano PPIQ | ||||||||||||||||||||||||
Nome | Nota Final (100) | |||||||||||||||||||||||
1- Evanilde Neres dos Santos | 95 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
2 - Cláudia Silva de Sousa - | 90 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
3 - Marcelina Vieira Sousa | 85 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
4 - Marcionilia Maria Vieira Sousa | 85 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
5 - Samila de Araújo Feitosa | 85 | Aprovado | ||||||||||||||||||||||
(1)AC - Vagas para candidatos da Ampla Concorrência (2) PPP - Vagas específicas para candidatos pretos ou pardos (Lei n.º 15.142/2025) (3)PI - Vagas específicas para candidatos indígenas (Lei n.º 15.142/2025) (4)PQ - Vagas específicas para candidatos quilombolas (Lei n.º 15.142/2025) (5)PCD - Vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (Decreto n.º 9.508/2018)
NADIR DO NASCIMENTO NOGUEIRA