(sem título)
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-06 · nº 124
- Publicação
- 2026-07-06
- Tipo
- Portaria
- Órgão
- Ministério da Pesca e Aquicultura/Gabinete do Ministro
- Página
- 115
- ID matéria
- 24103135
DECLARAÇÃO RESIDÊNCIA
ANEXO V
NÚMERO DE REDES POR PONTOS, NÚMERO TOTAL DE REDES, DISTÂNCIA ENTRE PONTOS E ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS E A ÁREA MODULAR POR POLÍGONO/LOCALIDADE
Polígono | Localidade | Nº RGP do Pescador | N° rede por pontos luminoso | Nº rede por pescador | Distância entre pontos luminosos (m 2 ) | Espaçamento entre linhas (m 2 ) |
Santa Marta Pequena | 6 | 36 | 50 | 50 | ||
Figueira/Morro Grande | 3 | 36 | 30 | 150 | ||
Cabeçuda/Barranceira | 3 | 36 | 30 | 150 | ||
Bentos | 3 | 36 | 30 | 150 | ||
Caputera | 3 | 36 | 30 | 100 | ||
Perrixil | 3 | 36 | 30 | 150 | ||
Estreito | 3 | 36 | 30 | 100 | ||
Nova Fazenda | 4 | 36 | 50 | 120 | ||
Roça Grande | 4 | 36 | 50 | 100 | ||
Guaiuba | 4 | 36 | 50 | 120 | ||
Mirim | 4 | 36 | 70 | 100 | ||
Canguiri | 6 | 36 | 30 | 150 | ||
Itapeva | 6 | 36 | 30 | 150 | ||
Tamborete I | 6 | 36 | 30 | 150 | ||
Tamborete II | 6 | 36 | 30 | 150 | ||
Prainha II | 6 | 36 | 30 | 150 | ||
Pescaria Brava/barreiros | 6 | 36 | 75 | 100 | ||
Ponta das Laranjeiras | 6 | 36 | 75 | 100 | ||
Praia Vermelha | 6 | 36 | 30 | 100 | ||
Itaguaçu | 6 | 36 | 30 | 150 | ||
Prainha I | 6 | 36 | 30 | 150 | ||
Garopaba do Sul | 6 | 36 | 100 | 100 | ||
Cigana | 6 | 36 | 50 | 100 | ||
Camacho | 6 | 36 | 50 | 100 | ||
Imaruí/Ponta Grossa/Samambaia | 6 | 36 | 30 | 150 |
ANEXO VI