(sem título)
- Seção
- DO3E (DO3E)
- Edição
- 2026-07-03 · nº 123-B
- Publicação
- 2026-07-03
- Tipo
- Resultado de Concurso Público
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
- Página
- 11
- ID matéria
- 24103279
Cargo 66: Técnico de Laboratório - Mecânica Rio do Sul | |||||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | NOTA FINAL | CLASS. AREA | CLASS. MACRO | CLASS. ESTADO |
73 | 1079066898669-7 | RICARDO BILIBIO | xxx.303.049.xx | 51,00 | 1 | 5 | 1 |
74 | 1079066899840-5 | THIAGO WILVERT | xxx.338.459.xx | 51,00 | 2 | 6 | 2 |
75 | 1079066901256-0 | LEANDRO MARCELO CAMILO | xxx.984.689.xx | 50,00 | 3 | 9 | 3 |
76 | 1079066904558-5 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE LIMA | xxx.828.590.xx | 50,00 | 4 | 10 | 4 |
77 | 1079066873741-1 | JORRANNES BATISTA AIRES | xxx.340.090.xx | 49,00 | 5 | 13 | 5 |
78 | 1079066897145-9 | GEOVANI BRESOLIN | xxx.222.480.xx | 47,00 | 6 | 16 | 6 |
79 | 1079066876752-6 | CLAUDIA DO NASCIMENTO NUNES | xxx.875.250.xx | 45,00 | 7 | 17 | 7 |
80 | 1079066903951-7 | ALAN SYLVESTRE CUNHA FERREIRA | xxx.395.412.xx | 45,00 | 8 | 18 | 8 |
Cargo 67: Técnico em Agropecuária -Abelardo Luz | |||||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | NOTA FINAL | CLASS. AREA | CLASS. MACRO | CLASS. ESTADO |
81 | 1079067873830-7 | BRUNO MARÇAL DE ALMEIDA | xxx.101.523.xx | 49,00 | 1 | 14 | 1 |
82 | 1079067877855-0 | JONAS RAFAEL VARGAS | xxx.749.779.xx | 47,00 | 2 | 18 | 2 |
83 | 1079067900010-8 | EVELLYN RICHELLY FERREIRA BASTIANEL | xxx.105.631.xx | 47,00 | 3 | 20 | 3 |
84 | 1079067897256-4 | GABRIEL DIOGO DOS SANTOS | xxx.968.089.xx | 46,00 | 4 | 23 | 4 |
85 | 1079067890046-7 | VICTOR ALVES MARIANO GOMES | xxx.406.780.xx | 43,00 | 5 | 37 | 5 |
86 | 1079067900715-8 | LUÍS AUGUSTO RICARDO | xxx.871.659.xx | 43,00 | 6 | 39 | 6 |
87 | 1079067878126-8 | GENILDO PEREIRA DA COSTA | xxx.492.742.xx | 38,00 | 7 | 46 | 7 |
88 | 1079067873921-7 | LETÍCIA KOKUDAI MARTINS | xxx.143.298.xx | 34,00 | 8 | 52 | 8 |
Cargo 68: Engenheiro Agrônomo - Rio do Sul | |||||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | NOTA FINAL | CLASS. AREA | CLASS. MACRO | CLASS. ESTADO |
89 | 1079068878050-3 | LUCAS MASSANEIRO VAES | Xxx.275.039.xx | 53,00 | 1 | 1 | 1 |
90 | 1079068874670-0 | HEITOR LUÍS SANTIN BAZZO | xxx.525.240.xx | 53,00 | 2 | 2 | 2 |
91 | 1079068874867-0 | PRICILA SANTOS DA SILVA | xxx.945.120.xx | 52,00 | 3 | 4 | 3 |
92 | 1079068892044-9 | LUIZA FERNANDA ERDMANN | xxx.609.609.xx | 51,00 | 4 | 7 | 4 |
93 | 1079068896164-1 | MOISÉS ANTUNES DE MATOS | xxx.979.579.xx | 49,00 | 5 | 12 | 5 |
94 | 1079068880860-5 | DÉBORA MARIA FERREIRA OLIVEIRA CANUTO | xxx.727.744.xx | 45,00 | 6 | 19 | 6 |
95 | 1079068877450-5 | JONNATHAN WHINY MORAES DOS SANTOS | xxx.237.994.xx | 42,00 | 7 | 20 | 7 |
96 | 1079068903971-8 | MACELLE AMANDA SILVA GUIMARES | xxx.305.095.xx | 34,00 | 8 | 24 | 8 |
ANEXO II - Lista de Classificação Final (Pessoas com Deficiência)
Cargo 58: Assistente em Administração - Araquari | |||||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | NOTA FINAL | CLASS. AREA | CLASS. MACRO | CLASS. ESTADO |
1 | 1079058892659-4 | RUBEN SOUZA | xxx.444.119.xx | 47,00 | 1 | 2 | 1 |
2 | 1079058903964-3 | RODRIGO HEERDT | xxx.319.889.xx | 32,00 | 2 | 4 | 7 |
Cargo 59: Assistente em Administração - Fraiburgo | |||||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | NOTA FINAL | CLASS. AREA | CLASS. MACRO | CLASS. ESTADO |
3 | 1079059900577-4 | PATRICK DARUS DE MOURA | xxx.996.320.xx | 40,00 | 1 | 4 | 3 |
4 | 1079059875305-0 | RAPHAELLA CANGANE DA SILVA FERRAZ | xxx.265.716.xx | 33,00 | 2 | 6 | 6 |
Cargo 60: Assistente em Administração - Rio do Sul | |||||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | NOTA FINAL | CLASS. AREA | CLASS. MACRO | CLASS. ESTADO |
5 | 1079060899758-2 | FERNANDA COLLE | xxx.048.439.xx | 40,00 | 1 | 3 | 4 |
6 | 1079060876137-3 | GISELE VITÓRIA ALVARES SANTOS | xxx.607.609.xx | 38,00 | 2 | 4 | 5 |
Cargo 61: Assistente em Administração - Videira | |||||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | NOTA FINAL | CLASS. AREA | CLASS. MACRO | CLASS. ESTADO |
7 | 1079061874603-2 | RODRIGO MELLO FISS | xxx.580.600.xx | 40,00 | 1 | 3 | 2 |