(sem título)
- Seção
- DO3E (DO3E)
- Edição
- 2026-07-03 · nº 123-B
- Publicação
- 2026-07-03
- Tipo
- Resultado de Concurso Público
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
- Página
- 12
- ID matéria
- 24103279
Cargo 62: Técnico de Laboratório - Automação - Luzerna | |||||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | NOTA FINAL | CLASS. AREA | CLASS. MACRO | CLASS. ESTADO |
8 | 1079062876329-4 | LEIB DE ANDRADE NEUBARTH | xxx.927.366.xx | 54,00 | 1 | 1 | 1 |
Cargo 63: Técnico de Laboratório - Biologia - Santa Rosa do Sul | |||||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | NOTA FINAL | CLASS. AREA | CLASS. MACRO | CLASS. ESTADO |
9 | 1079063878673-6 | ANDRÉ HAHN MONTEIRO LUFCHITZ | xxx.586.309.xx | 52,00 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1079063875614-1 | THIAGO FERREIRA ABREU | xxx.904.150.xx | 44,00 | 2 | 3 | 2 |
Cargo 64: Técnico de Laboratório - Eletrotécnica - Videira | |||||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | NOTA FINAL | CLASS. AREA | CLASS. MACRO | CLASS. ESTADO |
11 | 1079064885635-4 | YOSHIYUKI SILVIO UYETAQUI | xxx.900.989.xx | 41,00 | 1 | 2 | 1 |
Cargo 65: Técnico de Laboratório - Informática - Concórdia | |||||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | NOTA FINAL | CLASS. AREA | CLASS. MACRO | CLASS. ESTADO |
12 | 1079065878436-7 | DEIVISON SANTOS E SILVA | xxx.969.971.xx | 36,00 | 1 | 5 | 1 |
13 | 1079065878349-7 | LUCAS GUSTAVO OLIVEIRA DE BRAGA | xxx.878.559.xx | 30,00 | 2 | 7 | 2 |
Cargo 66: Técnico de Laboratório - Mecânica Rio do Sul | |||||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | NOTA FINAL | CLASS. AREA | CLASS. MACRO | CLASS. ESTADO |
14 | 1079066897145-9 | GEOVANI BRESOLIN | xxx.222.480.xx | 47,00 | 1 | 1 | 1 |
Cargo 68: Engenheiro Agrônomo - Rio do Sul | |||||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | NOTA FINAL | CLASS. AREA | CLASS. MACRO | CLASS. ESTADO |
15 | 1079068880860-5 | DÉBORA MARIA FERREIRA OLIVEIRA CANUTO | xxx.727.744.xx | 45,00 | 1 | 2 | 1 |
ANEXO III - Lista de Classificação Final (Pessoas Negras)
Cargo 58: Assistente em Administração - Araquari | |||||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | NOTA FINAL | CLASS. AREA | CLASS. MACRO | CLASS. ESTADO |
1 | 1079058882472-7 | DJALMA FERNANDES LORETO | xxx.598.559.xx | 47,00 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1079058892955-4 | FABIOLA SANTOS DA SILVA MATOS | xxx.030.682.xx | 41,00 | 2 | 2 | 4 |
3 | 1079058877156-0 | GABRIELLA DIAS MAIA | xxx.965.517.xx | 40,00 | 3 | 3 | 5 |
Cargo 59: Assistente em Administração - Fraiburgo | |||||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | NOTA FINAL | CLASS. AREA | CLASS. MACRO | CLASS. ESTADO |
4 | 1079059878541-4 | THIAGO JOSÉ FRANCISCO | xxx.995.236.xx | 31,00 | 1 | 13 | 9 |
Cargo 60: Assistente em Administração - Rio do Sul | |||||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | NOTA FINAL | CLASS. AREA | CLASS. MACRO | CLASS. ESTADO |
5 | 1079060873766-9 | BRUNO SILVA DE JESUS | xxx.782.992.xx | 42,00 | 1 | 4 | 3 |
6 | 1079060900734-0 | DIOMARA DAMASCENO MORAES CAMPOS | xxx.502.496.xx | 34,00 | 2 | 6 | 8 |