(sem título)
- Seção
- DO3E (DO3E)
- Edição
- 2026-07-03 · nº 123-B
- Publicação
- 2026-07-03
- Tipo
- Resultado de Concurso Público
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
- Página
- 13
- ID matéria
- 24103279
Cargo 61: Assistente em Administração - Videira | |||||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | NOTA FINAL | CLASS. AREA | CLASS. MACRO | CLASS. ESTADO |
7 | 1079061893805-9 | FELIPE LUIS RODRIGUES DE ARAÚJO | xxx.807.704.xx | 47,00 | 1 | 1 | 2 |
8 | 1079061903955-0 | ARIANE FRANCINE LARA | xxx.271.539.xx | 40,00 | 2 | 5 | 6 |
9 | 1079061898972-0 | RICHARD SILVA GOMES | xxx.853.030.xx | 35,00 | 3 | 11 | 7 |
Cargo 64: Técnico de Laboratório - Eletrotécnica - Videira | |||||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | NOTA FINAL | CLASS. AREA | CLASS. MACRO | CLASS. ESTADO |
10 | 1079064877669-3 | AILSON DA SILVA MACHADO | xxx.555.798.xx | 43,00 | 1 | 3 | 1 |
11 | 1079064896473-0 | EMERSON DA ROSA RODRIGUES | xxx.110.790.xx | 36,00 | 2 | 8 | 2 |
Cargo 65: Técnico de Laboratório - Informática - Concórdia | |||||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | NOTA FINAL | CLASS. AREA | CLASS. MACRO | CLASS. ESTADO |
12 | 1079065877550-9 | FERNANDO SAGAZ MELO | xxx.223.779.xx | 42,00 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1079065878436-7 | DEIVISON SANTOS E SILVA | xxx.969.971.xx | 36,00 | 2 | 7 | 2 |
14 | 1079065904009-0 | MARCELO BARBOSA MAGALHAES | xxx.265.700.xx | 36,00 | 3 | 9 | 3 |
15 | 1079065874477-4 | CARLIEDSON SILVA RODRIGUES | xxx.113.732.xx | 35,00 | 4 | 10 | 4 |
Cargo 66: Técnico de Laboratório - Mecânica Rio do Sul | |||||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | NOTA FINAL | CLASS. AREA | CLASS. MACRO | CLASS. ESTADO |
16 | 1079066876752-6 | CLAUDIA DO NASCIMENTO NUNES | xxx.875.250.xx | 45,00 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1079066903951-7 | ALAN SYLVESTRE CUNHA FERREIRA | xxx.395.412.xx | 45,00 | 2 | 2 | 2 |
Cargo 67: Técnico em Agropecuária -Abelardo Luz | |||||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | NOTA FINAL | CLASS. AREA | CLASS. MACRO | CLASS. ESTADO |
18 | 1079067900715-8 | LUÍS AUGUSTO RICARDO | xxx.871.659.xx | 43,00 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1079067878126-8 | GENILDO PEREIRA DA COSTA | xxx.492.742.xx | 38,00 | 2 | 6 | 2 |
20 | 1079067873921-7 | LETÍCIA KOKUDAI MARTINS | xxx.143.298.xx | 34,00 | 3 | 12 | 3 |
Cargo 68: Engenheiro Agrônomo - Rio do Sul | |||||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | NOTA FINAL | CLASS. AREA | CLASS. MACRO | CLASS. ESTADO |
21 | 1079068877450-5 | JONNATHAN WHINY MORAES DOS SANTOS | xxx.237.994.xx | 42,00 | 1 | 3 | 1 |
22 | 1079068903971-8 | MACELLE AMANDA SILVA GUIMARES | xxx.305.095.xx | 34,00 | 2 | 5 | 2 |
ANEXO IV - Lista de Classificação Final (Quilombolas)
Cargo 58: Assistente em Administração - Araquari | |||||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CPF | NOTA FINAL | CLASS. AREA | CLASS. MACRO | CLASS. ESTADO |
1 | 1079058882472-7 | DJALMA FERNANDES LORETO | xxx.598.559.xx | 47,00 | 1 | 1 | 1 |