DESPACHO CPT-ANP Nº 1.007, DE 6 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-07 · nº 125
- Publicação
- 2026-07-07
- Tipo
- Despacho
- Órgão
- Ministério de Minas e Energia/Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis/Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos/Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas
- Página
- 39
- ID matéria
- 24104910
DESPACHO CPT-ANP Nº 1.007, DE 6 DE JULHO DE 2026
A CHEFE DE NÚCLEO SUBSTITUTA do CENTRO DE PESQUISAS E ANÁLISES TECNOLÓGICAS da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 283, de 1º de novembro de 2022, com base no disposto no artigo 11, inciso I, da Resolução ANP nº 804, de 20 de dezembro de 2019, torna público o cancelamento dos registros indicados abaixo, pertencentes ao detentor C.R. DEALER DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 02.101.902/0001-40, pelas razões constantes do Processo Administrativo ANP 48600.202826/2026-16.
REGISTRO | PROCESSO | MARCA COMERCIAL | GRAU SAE | NÍVEL DE DESEMPENHO |
6213 | 48600.003155/2008-21 | PETROL UNIVERSAL 19 | 30 | N.A |
9272 | 48600.003243/2008-22 | PETROL DIESEL EXTRA MB | 15W40 | API CI-4 |
9274 | 48600.003248/2008-55 | PETROL HIPOIDE MB EP | 90 | API GL-5 |
9278 | 48600.002149/2011-51 | PETROL UNIVERSAL 19 GL-4 | 10W30 | & 185 (TFD FLUID); & J27(10W OR 30); 1205; 1206 (POWERGARD PFT); 1207 (HY-TRAN PLUS); 1209 (HY-TRAN PLUS); 1210 JIC-143; 144; 145 (TCH FLUID); 2C53-A; B; B; C JDT303); CASE INTERNATIONAL: MS-1204; DEUTZ-ALLI; DEUTZ: HYDR TRANS FLUID; FORD NEW HOLLAND: M2C134D M2C (A THRU C); HY-ARD); J.I. CASE; J20(A; J20D J14(A; J21A; JOHN DEERE: J20C; M2C48-(B&C) & M2C41-B; M2C77-A; M2C86-(A THRU C); M2C86-(A&B) |
10401 | 48600.007692/2008-40 | PETROL 2T NAUTICO | N.A. | TCW-2 |
10447 | 48600.003215/2008-13 | PETROL 2T | N.A. | NMMA TC-W3 |
12682 | 48600.001604/2010-11 | PETROL MOTOR FLEX SM | 10W40 | ACEA A3/B4-04; MB 229.1; VW 505 00; API SM |
12682 | 48600.002993/2011-82 | PETROL MOTOR FLEX SM | 10W40 | ACEA A3/B4-04; MB 229.1; VW 505 00; API SM |
12963 | 48600.003361/2010-55 | PETROL ECONOMY 10W30 | 10W30 | API SM; ILSAC GF-4 |
12963 | 48600.202899/2020-12 | PETROL ECONOMY 10W30 | 10W30 | API SM; ILSAC GF-4 |
13129 | 48600.000216/2011-01 | PETROL ATF PLUS SYNT | N.A. | GENERAL MOTORS DEXRON III H REVISION; FORD MERCON AND MERCON V; ALLISON C4; ZF TE-ML-02F; 03D; 04D; 14B; 16L; 17C; VOITH 55.6336; MAN 339 TYPE Z2 AND V2 |
18579 | 48600.003111/2017-91 | CHERTE DIESEL SUPREMO 15W40 CI-4 | 15W40 | API CI-4; ACEA E7; MB 228.3; MAN M3275; VOLVO VDS-3; RENAULT RLD-2; CUMMINS CES 20078; CATERPILLAR CAT ECF-2; MACK EO-N; MTU TYPE 2; GLOBAL DH-1 |
18582 | 48600.003246/2017-57 | XISTO SUPREMO SN 5W-40 | 5W40 | API SN; ACEA A3; B4-12; MB 226.5; MB 229.3; MB 229.5; VOLKSWAGEN: VW 508 88; VW 509 99; RENAULT: RN 0710; 0700; PORSCHE: A40 |
18621 | 48600.003526/2017-65 | CHERTE DIESEL SUPREMO 15W-40 CJ-4 | 15W40 | API CJ-4; ACEA E9; CUMMINS CES 20081; MACK EO-O PREMIUM PLUS 07; DETROIT DIESEL DDC 93K218; CATERPILLAR: CAT ECF-1A; CAT ECF-2; CAT ECF-3; MERCEDES BENZ MB 228.31; MAN M 3575; MTU TYPE 2.1; VOLVO VDS-4; RENAULT TRUCK RLD-3; DEUTZ DQC III-10 LA; ZF TE ML 03K; 07C |
18685 | 48600.003527/2017-18 | XISTO SUPREMO SN 5W-30 C3 | 5W30 | API SN; ACEA C3; MERCEDES BENZ 229.31; MERCEDES BENZ 229.51; MERCEDES BENZ 229.52; VOLKSWAGEN VW 505 00; VW 505 01; BMW LONG LIFE-04; GM DEXOS 2 |
18687 | 48600.003529/2017-07 | XISTO SUPREMO SN 0W-20 | 0W20 | API SN; ILSAC GF-5 |
18688 | 48600.003528/2017-54 | XISTO SUPREMO SN 5W-30 C2 | 5W30 | API SN; ACEA C3; MB 229.31; MB 229.51; MB 229.52; VW 505 00; VW 505 01; BMW LONGLIFE-04; GM DEXOS 2 |
19673 | 48600.202490/2019-62 | XISTO SUPREMO HLX | 10W30 | API SN; ILSAC GF-5 |
19673 | 48600.201409/2020-61 | XISTO SUPREMO HLX | 10W30 | API SN; ILSAC GF-5 |
19942 | 48600.204858/2019-27 | PETROL GARBO GEAR EP | 85W140 | API GL-5; SAE J2360; MACK GO-J; ZF TE ML-07; TE L-08 |
19962 | 48600.204237/2019-43 | PETROL CHERTE SUPREMO | 10W40 | API CI-4; API SL; ACEA E7; JASO DH-1; VOLVO VDS-3; MACK EO-N; EO-M PLUS; RENAULT TRUCKS RLD-2; CATERPILLAR ECF-1A; MB 228.3; MAN M3275-1; MTU TIPO 2; DETROIT DIESEL DDC 93K215; CUMMINS CES 20078; DEUTZ DQC III-10; GLOBAL DHD-1; ALLISON C4 |
19995 | 48600.204274/2019-51 | PETROL XISTO | 10W40 | API SL; JASO MA-2 |
20011 | 48600.204492/2019-96 | MARGA MOTO 4T | 10W40 | API SN; JASO MA2 |
20013 | 48600.204272/2019-62 | PETROL XISTO SUPREMO SN | 5W30 | API SN-RC; SM; SL; ILSAC GF-5; FORD WSS-M2C-946A; CHRYSLER MS6395; FIAT 9.55535-CR1 E GM 6094M |
20113 | 48600.201408/2020-16 | XISTO SUPREMO C4 | 5W30 | ACEA C4; ACEA C3; MB APPROVAL 226.51; RENAULT RN 0720 |
20122 | 48600.201402/2020-49 | GABRO ATF MVLV | N.A. | FORD MERCON LV; JASO 1A LV |
20122 | 48600.201402/2020-49 | GABRO ATF MVLV | 10W | FORD MERCON LV; JASO 1A LV |
20145 | 48600.201406/2020-27 | XISTO SS | 10W30 | API SN; ILSAC GF-5 |
20145 | 48600.201406/2020-27 | XISTO SS | 15W40 | API SN; ILSAC GF-5 |
20145 | 48600.201406/2020-27 | XISTO SS | 10W40 | API SN; ILSAC GF-5 |
20173 | 48600.201405/2020-82 | XISTO M20 | 20W50 | API SN |
20203 | 48600.201412/2020-84 | GABRO HLD | 75W90 | API GL-4; API GL-5; API MT-1; ARVIN MERITOR 0-76-N; DAF DETROIT DIESEL DFS93K219.01; IVECO; MAN 341 TYPE Z2; MAN 341 TYPE S1; MACK GO-J; MB APPROVA L235.8; MIL-PRF-2105E; SAE J2360; SCANIA STO1:0; SCANIA STO 2:0 A; VOLVO 97305; ZF TE-ML 02B; ZF TE-ML 07A; ZF TE-ML 12B; ZF TE-ML 12L; ZF TE-ML 12N; ZF TE-ML 16F; ZF TE-ML 19C; ZF TE-ML 21A |
20565 | 48600.203746/2020-92 | PETROL XISTO SM 5W40 | 5W40 | API SM |
21683 | 48600.202922/2022-31 | XISTO SS SP | 15W40 | API SP |
21683 | 48600.202963/2022-27 | XISTO SS SP | 10W40 | API SP |
CRISTIANE BRITO COSTA