DESPACHO SDL-ANP Nº 1.011, DE 6 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-07 · nº 125
- Publicação
- 2026-07-07
- Tipo
- Despacho
- Órgão
- Ministério de Minas e Energia/Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis/Superintendência de Distribuição e Logística
- Página
- 40
- ID matéria
- 24105813
DESPACHO SDL-ANP Nº 1.011, DE 6 DE JULHO DE 2026
O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, com base na Resolução ANP nº 958, de 5 de outubro de 2023, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo - GLP, observado:
I) as instalações dos revendedores ora autorizados foram vistoriadas por instituições de bombeiros, atendendo os requisitos de segurança, e se encontram limitadas às quantidades máximas de armazenamento de GLP, conforme certificado expedido pelo corpo de bombeiros competente; e
II) a manutenção da presente Autorização fica condicionada ao atendimento dos requisitos constantes no Certificado que trata o item anterior e à Norma NBR 15514:2020 Versão Corrigida: 2021, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
GLPBA0472351 | BORGES GAS E AGUA LTDA | 65.886.045/0001-50 | 48610.216492/2026-49 |
GLPGO0472343 | CENTER GAS E AGUA LTDA | 51.685.917/0001-08 | 48610.217866/2026-43 |
GLPSP0472400 | CENTER NORTE COMERCIO DE GLP LTDA | 66.138.943/0001-93 | 48610.216514/2026-71 |
GLPPI0472391 | D P A DOS SANTOS COMERCIO DE GLP LTDA | 66.499.877/0001-87 | 48610.218191/2026-50 |
GLPSP0472418 | EDI GAS LTDA | 67.084.099/0001-28 | 48610.218254/2026-78 |
GLPMT0472347 | EUROGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | 46.688.568/0002-29 | 48610.218172/2026-23 |
GLPCE0472394 | IDELSON PEREIRA MARTINS | 64.898.804/0001-32 | 48610.215850/2026-04 |
GLPSP0472398 | JEP LINS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA | 43.402.843/0001-27 | 48610.218207/2026-24 |
GLPAM0472349 | MERCADINHO MIKAEL LTDA | 40.198.074/0002-80 | 48610.216029/2026-05 |
GLPSP0472396 | REGISRP GAS E AGUA LTDA | 65.414.020/0001-54 | 48610.218201/2026-57 |
GLPMS0472423 | S. D. L. SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA | 04.340.209/0002-36 | 48610.218021/2026-75 |
GLPMG0472338 | SOCIEDADE FOGAS LTDA | 04.563.672/0202-72 | 48610.218049/2026-11 |
GLPMG0472365 | TELEGAS BARBOSA LTDA | 61.852.656/0001-27 | 48610.218185/2026-01 |
GLPMS0472368 | THALISON COMERCIO DE GAS LTDA | 66.098.754/0001-34 | 48610.218188/2026-36 |
GLPGO0472345 | UNIAO PIRES COMERCIO DE GLP E AGUA LTDA | 63.800.787/0001-96 | 48610.218103/2026-10 |
GLPPA0472340 | V. R. DOS PRASERES PORTILHO LTDA | 62.600.095/0001-31 | 48610.217759/2026-15 |
GLPMT0472420 | W MACHADO DE OLIVEIRA | 55.951.660/0001-40 | 48610.217505/2026-05 |
RÔMULO PREJIONI HANSEN