EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 16, de 30 de junho de 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-07 · nº 125
- Publicação
- 2026-07-07
- Tipo
- Edital de Intimação
- Órgão
- Ministério da Fazenda/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil/Secretaria-Adjunta/Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil 7ª Região Fiscal/Delegacia de Fiscalização de Comércio Exterior da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro
- Página
- 64
- ID matéria
- 24106600
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 16, de 30 de junho de 2026
O DELEGADO ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO RIO DE JANEIRO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo artigo 364, inciso VI, do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e em conformidade com os parágrafos 1º e 2º, inciso IV, do artigo 23, do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 113, da Lei nº 11.196, de 23 de novembro de 2005, CIENTIFICA, por meio deste Edital, os contribuintes abaixo identificados, de que, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 27-A, do Decreto-Lei nº 1.455/76, incluído pela Lei nº 14.651/2023, lhes é facultado impugnar o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal objeto do processo administrativo fiscal informados a seguir, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do 16º (décimo sexto) dia da data da publicação deste Edital, findo o qual será caracterizada a REVELIA.
A impugnação poderá ser entregue em qualquer Unidade da RFB, enviada por SEDEX, remetida mediante utilização do DTE ou E-CAC.
NOME / RAZÃO SOCIAL | CPF/ CNPJ | PROCESSO |
ALB METAL DISTRIBUIDORA INOVA SIMPLES (I.S.) | 62.014.711/0001-72 | 16480.720284/2026-86 |
ALCIONE ORBOLATO ARDEVINO | 61.272.275/0001-79 | 16480.720310/2026-76 |
ALDO JOSÉ FERREIRA JÚNIOR | XXX.378.647-XX | 16480.720107/2026-08 |
ANA JULIA LIMA TEIXEIRA | 59.979.935/0001-04 | 16480.720131/2026-39 |
ASAK COMÉRCIO VIRTUAL LTDA | 60.505.123/0001-06 | 16480.720134/2026-72 |
ASJLINE COMÉRCIO VIRTUAL PRODUTOS LTDA | 57.389.193/0001-31 | 16480.720409/2026-78 |
AUGISTUS VARIEDADES LTDA | 58.910.117/0001-92 | 16480.720130/2026-94 |
BC SHOP COMÉRCIO LTDA | 48.676.086/0002-84 | 16480.720401/2026-10 |
CASTENATTI IMPORTAÇÕES LTDA | 55.157.179/0001-87 | 16480.720122/2026-48 |
CLAUDERSON DA SILVA SANTOS | 60.635.988/0001-97 | 16480.720136/2026-61 |
CLEITON VIANA DE ANDRADE | 37.294.577/0001-63 | 16480.720277/2026-84 |
CLEMENTE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | 59.693.203/0001-53 | 16480.720374/2026-77 |
COMERCIAL PEDRA DOURADA LTDA | 57.117.312/0001-05 | 16480.720406/2026-34 |
COMERCIAL SILVA SHOP LTDA | 34.477.611/0001-47 | 16480.720396/2026-37 |
CONNECT MIPHONES COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | 48.680.530/0001-54 | 16480.720115/2026-46 |
CRYSTYNY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 58.083.651/0001-72 | 16480.720127/2026-71 |
DANIEL DE OLIVEIRA | 60.439.354/0001-69 | 16480.720133/2026-28 |
DANIELA B. DE SOUZA VICHINO | 41.213.484/0001-34 | 16480.720111/2026-68 |
DIRECT STORE LTDA | 41.527.942/0001-00 | 16480.720278/2026-29 |
DISTRIBUIDORA GUARANY LTDA | 55.329.438/0001-00 | 16480.720405/2026-90 |
DUBAI IMPORTADOS ECOMMERCE LTDA | 57.245.146/0001-14 | 16480.720407/2026-89 |
ECOM CENTER LTDA | 58.259.080/0001-84 | 16480.720446/2026-86 |
ECTORANE COMÉRCIO LTDA | 61.098.889/0001-86 | 16480.720378/2026-55 |
ELETRO 2 IMPORTAÇÃO E VAREJO LTDA | 61.276.859/0001-12 | 16480.720349/2026-93 |
ELETRÔNICOS L.S.COM. LTDA | 64.640.691/0001-70 | 16480.720304/2026-19 |
ELISÂNGELA MENDONÇA VENÂNCIO NEGREIRA | 58.574.326/0001-02 | 16480.720128/2026-15 |
EMILY VIEIRA SANTOS | 61.463.689/0001-85 | 16480.720308/2026-05 |
ENGIE BRASIL DISTRIBUIDORA INOVA SIMPLES (I.S.) | 61.409.585/0001-92 | 16480.720140/2026-20 |
FOXTECH COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 54.678.741/0001-55 | 16480.720121/2026-01 |
FRANCESCA HELENA DOS SANTOS | 60.035.252/0001-88 | 16480.720132/2026-83 |
GENTIL COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 52.277.512/0001-01 | 16480.720118/2026-80 |
GHB EQUIPAMENTOS LTDA | 46.562.640/0002-77 | 16480.720399/2026-71 |
GHB EQUIPAMENTOS LTDA | 46.562.640/0001-96 | 16480.720114/2026-00 |
GHB EQUIPAMENTOS LTDA | 46.562.640/0002-77 | 16480.720280/2026-06 |
HABIBE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS E VESTUÁRIO LTDA | 53.356.823/0001-10 | 16480.720119/2026-24 |
HABIBE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS E VESTUÁRIO LTDA | 53.356.823/0001-10 | 16480.720282/2026-97 |
HENRI MODAS - ROUPAS ARTIGOS E ACESSÓRIOS LTDA | 46.794.495/0001-79 | 16480.720400/2026-67 |
HGS IMPORTS LTDA | 61.925.380/0001-60 | 16480.720306/2026-16 |
HP GAMES COMÉRCIO LTDA | 60.927.358/0001-96 | 16480.720139/2026-03 |
HP GAMES COMÉRCIO LTDA | 60.927.358/0001-96 | 16480.720347/2026-02 |
ISO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 43.967.153/0001-15 | 16480.720398/2026-26 |
JANDIRA FERREIRA GOMES | XXX.889.128-XX | 16480.720318/2026-32 |
JB GDY DISTRIBUIDORA PRODUTOS LTDA | 61.531.957/0001-59 | 16480.720283/2026-31 |
JC ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA | 60.846.992/0001-02 | 16480.720298/2026-08 |
JÉSSICA CRISTINA DOS REIS | 55.231.897/0001-56 | 16480.720404/2026-45 |
JÉSSICA CRISTINA DOS REIS | 55.231.897/0001-56 | 16480.720124/2026-37 |
JMSS COMÉRCIO EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS LTDA | 40.334.667/0001-45 | 16480.720302/2026-20 |
JONATHAN EDUARDO OLIVEIRA | 61.063.738/0001-92 | 16480.720348/2026-49 |
JOSÉ FERNANDO DE ARAUJO SILVA | XXX.628.047-XX | 16480.720106/2026-55 |
JOSÉ MARCOS DOS SANTOS ELETRÔNICOS | 57.994.127/0001-90 | 16480.720252/2026-81 |
JOSÉ MARCOS DOS SANTOS ELETRÔNICOS | 57.994.127/0001-90 | 16480.720411/2026-47 |
JOSÉ NILTON EUFRÁSIO DOS SANTOS | 41.642.167/0001-33 | 16480.720112/2026-11 |
JOSEMAR PEREZ DE OLIVEIRA | XXX.412.458-XX | 16480.720320/2026-10 |
JUAN NICOLAS MARCON DE CASTRO | XXX.300.409-XX | 16480.720319/2026-87 |
KARINE CEZÁRIO GAMA | XXX.921.948-XX | 16480.720323/2026-45 |
KARTECH DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS LTDA | 60.582.537/0001-39 | 16480.720135/2026-17 |
L S SILVA LTDA | 58.729.863/0001-84 | 16480.720370/2026-99 |
L S SILVA LTDA | 58.729.863/0001-84 | 16480.720129/2026-60 |
LASER 3D SOLUTIONS LTDA | 57.189.123/0001-30 | 16480.720296/2026-19 |
LIVIA GABRIELA MARRA DA SILVA | XXX.533.918-XX | 16480.720324/2026-90 |
LOGUNEDE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA | 57.340.686/0001-87 | 16480.720408/2026-23 |
LUCAS FUENTESAL ANDRADE | XXX.809.218-XX | 16480.720321/2026-56 |
MANGINI COMERCIAL LTDA | 55.204.038/0001-78 | 16480.720123/2026-92 |
MARYANA CRISTINA GONZAGA SARTI | 60.872.753/0001-19 | 16480.720300/2026-31 |
MARYANA CRISTINA GONZAGA SARTI | 60.872.753/0001-19 | 16480.720138/2026-51 |
MDV PRESENTES LTDA | 57.980.113/0001-18 | 16480.720410/2026-01 |
MITUU ELESHOP LTDA | 28.413.348/0001-20 | 16480.720276/2026-30 |
ML COMÉRCIO DIGITAL LTDA | 54.145.587/0001-56 | 16480.720403/2026-09 |
MOREAU ALBIERO VESTUÁRIO LTDA | 00.346.235/0001-30 | 16480.720196/2026-84 |
MRRSAN COM LTDA | 62.470.663/0001-27 | 16480.720294/2026-11 |
NADIA MOHAMAD ELCO E INFORMÁTICA LTDA | 42.170.376/0001-94 | 16480.720279/2026-73 |
NEW TECH COMERCIAL LTDA | 43.456.368/0001-71 | 16480.720397/2026-81 |
NEW TECH COMERCIAL LTDA | 43.456.368/0001-71 | 16480.720113/2026-57 |
NOVA ONDA ELETRÔNICOS LTDA | 59.034.530/0001-01 | 16480.720372/2026-88 |
OSWORLD LTDA | 55.812.806/0001-76 | 16480.720125/2026-81 |
PAITON COMÉRCIO LTDA | 61.098.882/0001-64 | 16480.720376/2026-66 |
PMS E-COMMERCE PRESENTES LTDA | 51.952.065/0001-78 | 16480.720402/2026-56 |
PMS E-COMMERCE PRESENTES LTDA | 51.952.065/0001-78 | 16480.720117/2026-35 |
PMS E-COMMERCE PRESENTES LTDA | 51.952.065/0001-78 | 16480.720281/2026-42 |
R D S SILVA VIP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 58.259.303/0001-03 | 16480.720380/2026-24 |
R D S SILVA VIP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 58.259.303/0001-03 | 16480.720413/2026-36 |
RAISSA CAROLINA SILVA LOPES | 58.442.069/0001-55 | 16480.720344/2026-61 |
RIA VAREJISTA LTDA | 59.329.588/0001-74 | 16480.720345/2026-13 |
RONALDO ALVES PEREIRA JÚNIOR | 35.614.129/0001-74 | 16480.720110/2026-13 |
RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 54.130.616/0001-06 | 16480.720120/2026-59 |
RONALDO SANT'ANA DOS SANTOS | 57.873.702/0001-05 | 16480.720343/2026-16 |
RR DE MELO LTDA | 57.975.386/0001-74 | 16480.720250/2026-91 |
RTL CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA | 49.530.759/0001-75 | 16480.720116/2026-91 |
S-MAGAZINE ACESSÓRIOS LTDA | 58.093.714/0001-71 | 16480.720412/2026-91 |
SUAFACILIDADE COMÉRCIO LTDA | 56.441.133/0001-58 | 16480.720126/2026-26 |
VICTORIA REGINA DA SILVA ECHENIQUE | 59.981.072/0001-00 | 16480.720346/2026-50 |
WILLER FERREIRA DE SOUZA SOARES | 60.636.113/0001-00 | 16480.720137/2026-14 |
Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
MARCUS ANTÔNIO BRUNO DE ALBUQUERQUE