(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-07 · nº 125
- Publicação
- 2026-07-07
- Tipo
- Edital de Notificação
- Órgão
- Ministério da Justiça e Segurança Pública/Polícia Rodoviária Federal/Superintendência Regional em Pernambuco
- Página
- 86
- ID matéria
- 24106872
72 | 08654.005725/2024-97 | T619514752 | PEE8E86 | LEYLLYANE INACIO DA SILVA | NÃO PROVIMENTO | |
73 | 08654.004575/2023-13 | T618861106 | OYW0076 | LUAN CARLOS SILVA | PROVIMENTO | |
74 | 08654.020371/2022-49 | T579049698 | OYY5034 | LUCAS MAURO DE CARVALHO FARIAS | NÃO PROVIMENTO | |
75 | 08654.011578/2023-11 | T585919771 | PGX2358 | LUCIANA DE SANTANA CAVALCANTI | NÃO PROVIMENTO | |
76 | 08654.016545/2023-50 | T618741364 | KGK5746 | LUCINEIDE DE MELO ROCHA | NÃO PROVIMENTO | |
77 | 08654.016547/2023-49 | T618741356 | KGK5746 | LUCINEIDE DE MELO ROCHA | NÃO PROVIMENTO | |
78 | 08650.099346/2023-17 | T612679877 | QXD2116 | LUIZ ANTONIO BONETTE | NÃO CONHECIMENTO | ILEGITIMIDADE |
79 | 08656.012749/2023-00 | T591038099 | JJI8E49 | LUIZ GUILHERME SANGUINETTE SILVA | NÃO CONHECIMENTO | INTEMPESTIVIDADE |
80 | 08654.001004/2023-27 | T584742029 | PCI0183 | MARCIO GOMES DE SOUZA | NÃO PROVIMENTO | |
81 | 08654.013809/2022-32 | T522616933 | PCC5605 | MARCONI JOSE RAMOS | NÃO CONHECIMENTO | INTEMPESTIVIDADE |
82 | 08654.002358/2023-99 | T593791371 | QYU9D82 | MARIA LEITE DE ARAUJO MAGALHAES | NÃO CONHECIMENTO | ILEGITIMIDADE |
83 | 08654.002359/2023-33 | T592337097 | QYU9D82 | MARIA LEITE DE ARAUJO MAGALHAES | NÃO CONHECIMENTO | ILEGITIMIDADE |
84 | 08654.004896/2024-07 | T607193468 | OYY0B17 | MARIO CORREIA DA SILVA | NÃO PROVIMENTO | |
85 | 08655.033084/2022-99 | T548039631 | QHY1F98 | MIGUEL ANDRADE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI | NÃO PROVIMENTO | |
86 | 08650.055770/2021-80 | T480050147 | PSL1003 | MIZAEL E SANTOS LTDA ME | NÃO PROVIMENTO | |
87 | 08650.018870/2023-97 | T576835595 | PCR1I32 | MONICA MARIA FELIX DE LIMA SILVA | NÃO CONHECIMENTO | ILEGITIMIDADE |
88 | 08650.097420/2022-71 | T209571713 | GFN0926 | ODETE NUNES BANDEIRA | NÃO CONHECIMENTO | INTEMPESTIVIDADE |
89 | 08656.053766/2023-99 | T605817642 | OCW0I52 | OSMAR BATISTA DE LIMA | NÃO CONHECIMENTO | ILEGITIMIDADE |
90 | 08656.053769/2023-22 | T600730816 | OCW0I52 | OSMAR BATISTA DE LIMA | NÃO CONHECIMENTO | ILEGITIMIDADE |
91 | 08656.053779/2023-68 | T605817634 | OCW0I52 | OSMAR BATISTA DE LIMA | NÃO CONHECIMENTO | ILEGITIMIDADE |
92 | 08654.005001/2023-62 | T564065625 | NXW5690 | PATRICIO ANTONIO AGUSTINHO | NÃO PROVIMENTO | |
93 | 08650.105551/2023-11 | T611069695 | QPK9B87 | PEDRO GABRIEL RABELO BARBOZA | NÃO PROVIMENTO | |
94 | 08675.014723/2022-89 | T571916848 | PDX3831 | RAQUEL SERAFIM DA SILVA | NÃO PROVIMENTO | |
95 | 08654.003303/2023-04 | T585581835 | PGL5006 | RAUL LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS | NÃO CONHECIMENTO | ILEGITIMIDADE |
96 | 08654.014352/2022-83 | T110755607 | PEW7254 | REGINALDO MARQUES DE ARAUJO | NÃO CONHECIMENTO | INTEMPESTIVIDADE |
97 | 08654.008522/2023-71 | T606830278 | OEY1H98 | ROBERTA LEONARDO DE SANTANA | NÃO PROVIMENTO | |
98 | 08654.017961/2022-94 | T560447582 | PJS5855 | SILVIO FELIX BARBOSA | NÃO CONHECIMENTO | INTEMPESTIVIDADE |
99 | 08654.002232/2023-14 | T584992137 | PCN5839 | SUENILDO JOSE MANDU | NÃO PROVIMENTO | |
100 | 08650.029724/2024-78 | T650592875 | QYA9168 | TERESA RACHEL DE ARRUDA PERNAMBUCO | NÃO PROVIMENTO | |
101 | 08650.052402/2024-22 | T626190754 | OYW5151 | THIAGO FELIPE DE BRITO DA SILVA | NÃO PROVIMENTO | |
102 | 08666.007827/2023-27 | T588781819 | QIO0460 | VALDINEI VALDIR PACHECO | NÃO PROVIMENTO | |
103 | 08666.011878/2023-53 | T580951952 | DAH9177 | VALDINEI VALDIR PACHECO | NÃO PROVIMENTO | |
104 | 08654.019137/2023-50 | T619193522 | QDA9429 | VICENTE FULGENCIO BARBOSA DE LIMA | NÃO PROVIMENTO | |
105 | 08654.005468/2024-93 | T661001687 | PCS4135 | VINICIUS LIMA FERRER | NÃO PROVIMENTO | |
106 | 08650.002055/2023-14 | T213210908 | PCS9278 | WALTERLINDO CARLOS DA COSTA | NÃO CONHECIMENTO | INTEMPESTIVIDADE |
107 | 08654.002769/2023-84 | T577587536 | PCW7884 | WANDA CARLA GUEDES FRAZAO | NÃO CONHECIMENTO | INTEMPESTIVIDADE |
108 | 08660.014944/2023-05 | T592357917 | JAX3H26 | WANDOIR LUIZ LUDWIG | NÃO CONHECIMENTO | INTEMPESTIVIDADE |
109 | 08654.013040/2022-52 | T201662167 | KKW7492 | WELLINGLITON JUNCAR MORAES | NÃO CONHECIMENTO | INTEMPESTIVIDADE |
110 | 08654.014664/2023-78 | T632506369 | PET8493 | WESLEI FABIO VIEIRA | PROVIMENTO | |
111 | 08650.142513/2023-49 | T655655999 | OYM2217 | WILDECY BATISTA DOS SANTOS | NÃO PROVIMENTO | |
112 | 08650.102735/2023-29 | T613652843 | MIC0B66 | WILSON JOSE FURTADO | NÃO PROVIMENTO | |
113 | 08654.014298/2022-76 | T573034079 | NQG1A83 | ZEDEQUIAS LIMA DA SILVA | NÃO PROVIMENTO |
TIAGO ARRUDA CARDOSO DA SILVA
Presidente JARI/SPRF/PE