(sem título)
- Seção
- DO2 (DO2)
- Edição
- 2026-07-07 · nº 125
- Publicação
- 2026-07-07
- Tipo
- Portaria
- Órgão
- Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos/Secretaria de Governo Digital
- Página
- 52
- ID matéria
- 24108636
202 | Jose Carlos de Albuquerque |
203 | Jose Carlos Pena Gonzalez |
204 | Jose Dartalian Gomes Pinheiro |
205 | Jose Eduardo Costinhas |
206 | Jose Luiz Moreira |
207 | Jose Pedro Zuffo Janducci |
208 | Jose Simplicio de Medeiros Neto |
209 | Josemar Figueira de Souza |
210 | Josiane Castro dos Santos |
211 | Josiane Santos do Nascimento |
212 | Juliana Costa Fernandes |
213 | Juliana do Amaral Soares |
214 | Juliana Vercosa de Freitas |
215 | Junia Paula Gomes de Almeida |
216 | Karen de Sousa Costa |
217 | Karine Fabiane Kraemer Barbosa |
218 | Kelle Vanessa de Sousa Moreira |
219 | Kleber Jacinto |
220 | Kolmar Kafran Franca de Vasconcelos |
221 | Laercio Lucio Pereira Lima |
222 | Leandro de Almeida Rodrigues |
223 | Leandro Ferreira Lima |
224 | Leila Glecia Freitas Rangel |
225 | Leonardo Fabiano Seger |
226 | Leonardo Galindo Cavalcanti |
227 | Leonardo Possamai Mezzomo |
228 | Leonardo Selhorst |
229 | Liandra Regattieri Gomides |
230 | Lidian Bezerra Nagano |
231 | Ligia Carvalho Dutra |
232 | Lindemberg Nogueira Lyra |
233 | Lisias Andre de Vieira e Silva |
234 | Livio Pitangueira de Avelino |
235 | Loyane Mota Fernandes * |
236 | Lucas Bordin Teles |
237 | Lucas Marcelo Ribeiro de Sousa Mota |
238 | Luciana Babilonia de Melo Machado de Sousa |
239 | Luciana Ribeiro Rodrigues |
240 | Luciano Edipo Pereira da Silva |
241 | Lucio Flavio Lima Chagas |
242 | Luis Geraldo Seixas |
243 | Luiz Antonio Cardoso Alves Junior |
244 | Luiz Carlos Alves de Morais |
245 | Marcela Morais Cabregas |
246 | Marcello Soares de Araujo |
247 | Marcelo Almeida Gomes de Sousa |
248 | Marcelo Bastos Roen |
249 | Marcelo Calazans de Lima |
250 | Marcelo de Oliveira Rodrigues |
251 | Marcelo Moraes Ramos |
252 | Marcelo Rodrigues da Costa |
253 | Marcelo Rosas Alves |
254 | Marcia Cardoso Martins |
255 | Marcia Lopes Vicente |
256 | Marcilio Ribeiro Soares |
257 | Marcio Andre Souto Correia |
258 | Marckson Monteiro da Silva |
259 | Marco Antonio Bittencourt Sucupira |
260 | Marcos Iury Fernandes Maia da Silva |
261 | Marcos Landeira Coelho |
262 | Marcus Vinicius Antunes Liberato |
263 | Marcus Vinicius da Silva Pinheiro |
264 | Marcus Vinicius Oliveira Reis |
265 | Maria da Graca Araujo Costa |
266 | Maria de Fatima Almeida Silva |
267 | Maria Elisabete Silveira Borges |
268 | Maria Pereira de Freitas |
269 | Mariana Correia Ribeiro Alves |
270 | Mariana Messias Prezzoto |
271 | Mariane Berto Aleixo |
272 | Mariane Machado Moraes |
273 | Marilda Rohod |
274 | Marilia Tolentino da Silva |
275 | Mario Jorge Pereira |
276 | Maristella Alves do Nascimento Salgado |
277 | Marta Juvina de Medeiros |
278 | Marta Malaquias Nunes |
279 | Mateus Sonego |
280 | Matuzalem Guimaraes Leal |
281 | Mauricio Lima Ferreira |
282 | Melina Starling de Moraes |
283 | Michael Douglas Ponciano Borges |
284 | Michel Alexandre Turco |
285 | Michel Gomes Nogueira |
286 | Milena Alves Pacheco |
287 | Milton Cesar Disegna de Souza Leite |
288 | Milton Paulo Sena Santiago |
289 | Monea Maria Caetano Trindade |
290 | Monique Miranda Lobo |
291 | Nadia Lopes Cerqueira |
292 | Naiara Watanabe |
293 | Natucia Santos da Silva |
294 | Nilton Rodrigues de Souza |
295 | Olimpio Tavares da Silva |
296 | Orlivaldo Kleber Lima Rios |
297 | Osvaldir Pinto Caldeira |
298 | Patricia Conceicao Romeu da Fonseca |
299 | Patricia de Fatima dos Santos Gomes |
300 | Paulo Alves de Azevedo Neto |
301 | Paulo Cesar do Nascimento Augusto |
302 | Paulo Giovanni Nogueira de Lima |
303 | Paulo Henrique Lima Oliveira |
304 | Pedro de Albuquerque Cavalcanti |
305 | Pedro Luis Garcia da Silveira |
306 | Pollyanna Carla Oliveira Dias |
307 | Rachel Zau Loureiro |
308 | Rafael Divino de Souza |
309 | Rafael Felix de Sa Silva |
310 | Rafael Monteiro dos Santos Escolastico |
311 | Rafael Rodrigo dos Santos Miranda |
312 | Rafael Roque Leite |
313 | Rafael Saldanha Ferraz Gangana |
314 | Raquel Marra Molina de Aguiar |
315 | Regis Borges de Oliveira |
316 | Renato Martuchi |
317 | Renato Moreira Neto |
318 | Ricardo Borges Almeida |
319 | Ricardo da Silva Fonseca |
320 | Ricardo Luiz Pereira Maceira |
321 | Rickson Cesar da Cruz Silva |
322 | Rivelino Mota da Silva |
323 | Rodney Lawson Marques Zica |
324 | Rodrigo Boaventura Tiburcio |
325 | Rodrigo Correa Braga |
326 | Rodrigo Costa Duarte * |
327 | Rodrigo de Souza Lopes |
328 | Rodrigo Ferreira de Almeida |
329 | Rodrigo Nascimento Delfino |
330 | Rogerio Araujo da Silva |
331 | Rogerio Rangel Pessanha |
332 | Ronald Alves Vieira |
333 | Ronaldo Lucena de Marins |
334 | Rosana Freitas Araujo |
335 | Rozemilia da Costa Vieira Fialho |
336 | Rucidarle de Souza Ferreira |
337 | Saulo Daniel de Sa Eirado |
338 | Sergio Paulo Futer |
339 | Sergio Silva dos Santos |
340 | Sheila Maria Aguiar de Araujo |
341 | Shirlene Lucia Silva Souza |
342 | Silvia Regina Martins Manfredini |
343 | Simone Maria Ferreira Lucas |
344 | Simone Saturnino Servilha |
345 | Sued de Souza Lima Evangelista |
346 | Sumaid Andrade de Albuquerque |
347 | Thaila Michelle do Carmo Pereira |
348 | Thiago Augusto de Carvalho |
349 | Thiago Batista Marra |
350 | Thiago Guedes de Brito Berteli |
351 | Thiago Santos da Silva |
352 | Thiago Teles da Silva |
353 | Thiara dos Santos Alves |
354 | Tiago Nogueira Barros |
355 | Ubirajara Leal Pinto Bandeira Junior |
356 | Vanderley Moreira Lima |
357 | Vanessa Montiel Ventura |
358 | Vania Claudia dos Santos |
359 | Veber Sousa de Moura |
360 | Veronica Alves da Costa Pecanha |
361 | Victor Davi Pereira Goncalves |
362 | Vilson da Silva Santos Junior |
363 | Vitor Renato Alves de Brito |
364 | Vladimir Impellizieri Andrade de Carvalho |
365 | Wagner Marcelo Chagas de Carvalho |
366 | Walid Ghazale |
367 | Wanderleia Nogueira de Azevedo |
368 | Wanderley Welder de Souza |
369 | Wellington da Silva * |
370 | Wellington Ferreira |
371 | Weslley Felipe de Moura Duarte |
372 | Weverson Soares Pereira |
373 | William Santos Pereira |
374 | Yuiti Oki Niyama |
375 | Zaira Rocha de Novais Lobo |
(*) Servidores avaliados com desempenho satisfatório, considerados aptos a continuar percebendo a GSISP, e que deixaram de perceber a gratificação após a avaliação por motivo diverso do resultado.
Art. 2º Divulgar a relação dos servidores que não foram avaliados no Ciclo 2025/2026 da Avaliação de Desempenho Individual da GSISP, em virtude de licença para tratamento de saúde, aos quais fica assegurada a manutenção da percepção da GSISP, nos termos do art. 202 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e do § 4º do art. 10 da Portaria SGD/ME nº 5.634, de 2020.
NOME | |
1 | Ana Cristina Rodrigues de Mendonca |
Art. 3º Divulgar a relação dos servidores que não foram avaliados no Ciclo 2025/2026 da Avaliação de Desempenho Individual da GSISP, em virtude da dispensa da gratificação durante o período avaliativo:
NOME | |
1 | Alice Regina Duarte Almeida |
2 | Daniel de Souza Rosa |
3 | Denys Eduardo Jesus Magalhaes |
4 | Dharis Brunoro |
5 | Diego Menegazzi |
6 | Emerson Moreira de Morais |
7 | Katyusha Madureira Loures de Souza |
8 | Kelly Cristine Mariano do Amaral |
9 | Luciene Campos Ferreira |
10 | Marcia Aparecida Almeida Pereira |
11 | Marcus Vinicius Barbosa Peixinho |
12 | Mariluza Portela Rios Vieira |
13 | Mario Ruda Pontes de Andrade |
14 | Mateus Silva Teixeira |
15 | Sarah Gamaliel Alves Silva |
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS