EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 14/2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-08 · nº 126
- Publicação
- 2026-07-08
- Tipo
- Edital de Notificação
- Órgão
- Ministério da Justiça e Segurança Pública/Polícia Rodoviária Federal/Superintendência Regional em Santa Catarina
- Página
- 90
- ID matéria
- 24109701
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 14/2026
COLEGIADO ESPECIAL JARI PRF-SC
RESULTADO DE RECURSO DE MULTA EM 2ª INSTÂNCIA
O Colegiado Especial das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações da Polícia Rodoviária Federal no Estado de Santa Catarina, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do CONTRAN, NOTIFICA os requerentes abaixo relacionados do resultado de JULGAMENTO do recurso de multa em 2ª instância de que tratam os artigos 288 e 289 do CTB, interposto junto ao Colegiado Especial. A presente notificação encerra a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades conforme art. 290 do CTB. A cópia da decisão da 2ª instância poderá ser solicitada, por meio de requerimento do interessado devidamente identificado, entregue qualquer unidade da Polícia Rodoviária Federal ou através do e-mail jari.sc@prf.gov.br ou por peticionamento eletrônico no sítio https://www.gov.br/prf/pt-br/servicos/peticionamento-eletronico/copia-de-decisoes. O padrão de sequência de identificação dos processos abaixo relacionados será: nº do processo, nome do requerente, nº do auto de infração (AIT) e resultado do julgamento.
PROCESSO | REQUERENTE | AIT | RESULTADO |
08666.044745/2022-82 | ADAIR TACKES | T547687982 | INDEFERIMENTO |
08666.027269/2022-35 | ADRIANO VICENTE DE MATOS | T578379945 | NAO CONHECIMENTO |
08666.005002/2023-78 | ADRIEL PEREIRA | T593126807 | NAO CONHECIMENTO |
08650.090829/2022-67 | ALEIR TIAGO | T604673965 | NAO CONHECIMENTO |
08650.061589/2022-93 | ALEX SANDRO DE LIZ | T584850719 | NAO CONHECIMENTO |
08650.050558/2022-15 | ALLAN PATRICK LEMES | T563104015 | INDEFERIMENTO |
08650.060093/2022-01 | ALLAN PATRICK LEMES | T579908697 | INDEFERIMENTO |
08650.060124/2022-15 | ALLAN PATRICK LEMES | T579908682 | INDEFERIMENTO |
08650.054092/2023-08 | ALLAN PATRICK LEMES | T610976117 | INDEFERIMENTO |
08650.054101/2023-52 | ALLAN PATRICK LEMES | T610976125 | INDEFERIMENTO |
08650.054124/2023-67 | ALLAN PATRICK LEMES | T610976095 | INDEFERIMENTO |
08650.066227/2022-99 | ANA LUCIA DE SOUZA | T585183244 | NAO CONHECIMENTO |
08666.060032/2018-80 | ANDERSON HASCHEL MEWS | R381737802 | INDEFERIMENTO |
08650.099715/2022-82 | ANDERSON HASCHEL MEWS | T601491416 | NAO CONHECIMENTO |
08650.106820/2021-02 | ANDERSON MIGUEL CHRIST GIEHL | T539868299 | NAO CONHECIMENTO |
08650.097087/2022-09 | ANDR HANSEN LEMKE | R608337617 | INDEFERIMENTO |
08650.098304/2022-70 | ANDR HANSEN LEMKE | T597794677 | INDEFERIMENTO |
08650.104279/2022-71 | ANDR HANSEN LEMKE | T594631617 | INDEFERIMENTO |
08650.106611/2022-31 | ANDR HANSEN LEMKE | R607262141 | INDEFERIMENTO |
08650.063266/2022-34 | ANDRE LUIS BURG BARBOSA | T552577324 | INDEFERIMENTO |
08650.049979/2022-95 | ANDREIA CRISTINA COSTA E GUERRA | T578817314 | NAO CONHECIMENTO |
08650.049982/2022-17 | ANDREIA CRISTINA COSTA E GUERRA | T578817322 | NAO CONHECIMENTO |
08650.047273/2022-99 | ANTONIO JOSUE DA SILVA | T575178086 | INDEFERIMENTO |
08666.021846/2023-66 | ARGEMIRO MARIO MEIS | T584904777 | INDEFERIMENTO |
08650.086767/2022-99 | BRUNO BESSA GAIGER | T577940357 | INDEFERIMENTO |
08650.072130/2022-15 | BRUNO LONGO CAMINHA | T585128782 | NAO CONHECIMENTO |
08666.006956/2023-06 | CARLOS EDUARDO ANACLETO | T580192229 | INDEFERIMENTO |
08666.029991/2022-12 | CASSIO BIANCHI POSSAMAI DELLA | T583120911 | INDEFERIMENTO |
08650.076835/2022-10 | CEZAR AUGUSTO GROSS | T581502434 | INDEFERIMENTO |
08650.076838/2022-45 | CEZAR AUGUSTO GROSS | T581502477 | INDEFERIMENTO |
08650.072553/2022-35 | CHARLES LUIZ ECHER | T585015716 | INDEFERIMENTO |
08660.026603/2022-93 | CRISTIANO LUIS PIOVESANA | T580330702 | INDEFERIMENTO |
08660.026607/2022-71 | CRISTIANO LUIS PIOVESANA | T580330717 | INDEFERIMENTO |
08650.114088/2022-17 | DAIANA PITTOL ALVES | T607474319 | INDEFERIMENTO |
08666.033695/2022-16 | DIEGO MARQUES DA SILVA | T582612977 | NAO CONHECIMENTO |
08666.029625/2022-55 | DIOGO DENK | T583513367 | INDEFERIMENTO |
08666.002525/2023-62 | DIOGO KLEGIN | T581319397 | NAO CONHECIMENTO |
08666.002526/2023-15 | DIOGO KLEGIN | T584425449 | NAO CONHECIMENTO |
08666.002527/2023-51 | DIOGO KLEGIN | T584425437 | NAO CONHECIMENTO |
08666.004637/2023-58 | DIOVANIO MATEUS ANTUNES | T594643562 | NAO CONHECIMENTO |
08650.046589/2022-63 | DIVONZIR WAVRZYCKI | T580707482 | INDEFERIMENTO |
08666.000052/2023-69 | EDNA SAUER NARDO | T612063151 | INDEFERIMENTO |
08666.023898/2020-24 | EDNILSON MATOS FERNANDES | T213081229 | INDEFERIMENTO |
08650.020455/2023-01 | EDSON PARTICHELI | T605441057 | INDEFERIMENTO |
08650.060699/2022-38 | EDUARDO URNAU | T573860394 | INDEFERIMENTO |
08650.060974/2022-13 | ESTEVAO RUCHINSKI FILHO | T572271816 | INDEFERIMENTO |
08666.038958/2022-75 | EVANDRO GOMES | T573477787 | NAO CONHECIMENTO |
08650.074889/2022-32 | EVELYN GROSSELLI DAMO | T588782211 | INDEFERIMENTO |
08650.029709/2023-49 | FABIO PACHECO | T583380492 | INDEFERIMENTO |
08666.026836/2022-36 | FELIPE FRANCISCO MACHADO | T585013381 | INDEFERIMENTO |
08650.053656/2022-04 | FELIPPE BITTENCOURT | T582155509 | NAO CONHECIMENTO |
08659.029432/2022-93 | FLAVIO HENRIQUE DE JESUS | T580943348 | DEFERIMENTO |
08666.007471/2023-21 | FREDSON DIAS SANTANA | T589080865 | INDEFERIMENTO |
08666.007472/2023-76 | FREDSON DIAS SANTANA | T588474592 | INDEFERIMENTO |
08666.007474/2023-65 | FREDSON DIAS SANTANA | T588471593 | INDEFERIMENTO |
08666.027391/2022-10 | GABRIEL DE OLIVEIRA LOURENO | T580938174 | NAO CONHECIMENTO |
08666.027392/2022-56 | GABRIEL DE OLIVEIRA LOURENO | T580710137 | NAO CONHECIMENTO |
08666.027393/2022-09 | GABRIEL DE OLIVEIRA LOURENO | T580707447 | NAO CONHECIMENTO |
08666.027394/2022-45 | GABRIEL DE OLIVEIRA LOURENO | T580938492 | NAO CONHECIMENTO |
08666.035016/2022-35 | GABRIEL JORGE GIELAND | T584904819 | INDEFERIMENTO |
08660.012627/2022-65 | GABRIEL LUIS ALLES | R543727521 | INDEFERIMENTO |
08666.009203/2023-44 | GISELE MORBIS | T590575309 | INDEFERIMENTO |
08666.030960/2022-04 | GUARACI SALDANHA DO AMARAL | T584273657 | INDEFERIMENTO |
08650.100965/2022-72 | GUILHERME DA LUZ ALVES | T592231817 | INDEFERIMENTO |
08666.031293/2022-79 | GUILHERME JACOBI | T590933809 | NAO CONHECIMENTO |
08666.026413/2022-16 | HELISSON BARCAROLO | T546174687 | INDEFERIMENTO |
08666.039279/2022-13 | HENRIQUE SANTOS DE MATTOS | T560184707 | INDEFERIMENTO |
08650.076475/2022-48 | ISMAEL DAMASIO DOS SANTOS | T593060504 | INDEFERIMENTO |
08666.006278/2023-73 | IVANI CARDOSO SCHWEITZER | T592560977 | NAO CONHECIMENTO |
08650.058489/2022-80 | IVONEI OSCAR REINERT | T584055277 | NAO CONHECIMENTO |
08650.052451/2022-01 | JACKSON FERNANDO BECKER | T572388756 | NAO CONHECIMENTO |
08666.029704/2022-66 | JANDERSON AZEVEDO | T587503335 | INDEFERIMENTO |
08650.081972/2022-68 | JEAN CARLOS DA SILVA | T590532073 | NAO CONHECIMENTO |
08666.030085/2022-52 | JEAN PIERRE OLIVERA | T588225185 | INDEFERIMENTO |
08666.025497/2022-71 | JELSON KAISEKAMP | T574695443 | INDEFERIMENTO |
08650.003206/2023-43 | JESSICA THAIS DOS SANTOS | T576439061 | INDEFERIMENTO |
08650.087777/2022-41 | JOAO LUIS HILGERT | T594500559 | NAO CONHECIMENTO |
08650.068629/2022-28 | JOAO LUIZ SANTIAGO | T582644143 | INDEFERIMENTO |
08666.024007/2022-19 | JOAO MARCOS MARQUES CALDEIRA | T583984703 | NAO CONHECIMENTO |
08666.041847/2022-46 | JOAO MATIAS BUBA | T585363129 | NAO CONHECIMENTO |
08666.045226/2022-31 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | T589661779 | INDEFERIMENTO |
08666.011344/2023-27 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | T605928746 | INDEFERIMENTO |
08650.113814/2022-84 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | T580707512 | INDEFERIMENTO |
08650.113816/2022-73 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | T580710343 | INDEFERIMENTO |
08650.113822/2022-21 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | T580941687 | INDEFERIMENTO |
08666.035285/2022-00 | JOSEMAR MATIAS BALBINOT | T577989065 | INDEFERIMENTO |
08666.035291/2022-59 | JOSEMAR MATIAS BALBINOT | T577989057 | INDEFERIMENTO |
08650.002295/2023-19 | JUCIANE REZELLO | T568338278 | NAO CONHECIMENTO |
08650.002300/2023-85 | JUCIANE REZELLO | T591542196 | NAO CONHECIMENTO |
08650.008639/2023-95 | JUCIANE REZELLO | T582888921 | NAO CONHECIMENTO |
08666.032049/2022-23 | JULIA DA ROSA MATOS | T587948086 | NAO CONHECIMENTO |
08666.034319/2022-31 | JULIA DA ROSA MATOS | T591710862 | NAO CONHECIMENTO |
08666.042354/2022-23 | JULIA DA ROSA MATOS | T595271561 | NAO CONHECIMENTO |
08650.017391/2023-53 | JULIA DA ROSA MATOS | T593877993 | NAO CONHECIMENTO |
08650.017398/2023-75 | JULIA DA ROSA MATOS | T593877985 | NAO CONHECIMENTO |
08666.007328/2023-30 | JULIA DA ROSA MATOS | T581545303 | INDEFERIMENTO |
08666.030051/2022-68 | LEANDRO WANDERLIND BAGGIO | T591414357 | INDEFERIMENTO |
08650.086930/2022-13 | LEILANE SCHLICKMANN KUERTEN DAMAZIO | T592667316 | INDEFERIMENTO |
08650.083096/2022-12 | LEOMAR KICHELESKI | T591480166 | INDEFERIMENTO |
08650.074679/2022-44 | LIRIANO JARDIM | T581917979 | INDEFERIMENTO |
08650.070522/2022-40 | LORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS | T586048097 | NAO CONHECIMENTO |
08650.031608/2022-57 | LUANA BELARMINO VILANOVA TONIETTO | T573795657 | INDEFERIMENTO |
08666.030061/2022-01 | LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA | T584545417 | NAO CONHECIMENTO |
08650.080084/2022-28 | LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA | T591859319 | INDEFERIMENTO |
08650.104270/2022-60 | LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA | T595653286 | NAO CONHECIMENTO |
08650.115359/2022-51 | LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA | T591554801 | NAO CONHECIMENTO |
08650.007687/2023-66 | LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA | T593695461 | INDEFERIMENTO |
08650.007689/2023-55 | LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA | T594071647 | INDEFERIMENTO |
08650.017968/2023-27 | LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA | T592508293 | INDEFERIMENTO |
08650.020262/2023-42 | LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA | T592686717 | NAO CONHECIMENTO |
08650.102727/2022-00 | LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA | T599794787 | INDEFERIMENTO |
08650.014609/2023-18 | LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA | T591905957 | NAO CONHECIMENTO |
08650.017173/2023-19 | LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA | T599452397 | INDEFERIMENTO |
08650.017176/2023-52 | LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA | T598569103 | INDEFERIMENTO |
08650.017178/2023-41 | LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA | T598794537 | INDEFERIMENTO |
08650.017184/2023-07 | LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA | T598782478 | INDEFERIMENTO |
08650.017189/2023-21 | LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA | T599452404 | INDEFERIMENTO |
08650.017965/2023-93 | LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA | T592508307 | INDEFERIMENTO |
08666.022675/2022-10 | LUCIANO FERMINO KERN | T580888649 | INDEFERIMENTO |
08650.080577/2022-68 | LUCINEIA DELGADO | T581917987 | INDEFERIMENTO |
08650.086289/2022-17 | LUCINEIA DELGADO | T592459039 | INDEFERIMENTO |
08650.071548/2022-13 | MAICON MICHEL VIEIRA | T585984379 | NAO CONHECIMENTO |
08650.071556/2022-51 | MAICON MICHEL VIEIRA | T585984367 | NAO CONHECIMENTO |
08650.032815/2022-29 | MAIKI MAURICIO DENIZ | T558940293 | NAO CONHECIMENTO |
08650.032819/2022-15 | MAIKI MAURICIO DENIZ | T558940307 | NAO CONHECIMENTO |
08650.032824/2022-10 | MAIKI MAURICIO DENIZ | T558940323 | NAO CONHECIMENTO |
08650.105855/2022-05 | MAIQUE SUAVE | T595679439 | NAO CONHECIMENTO |
08650.060764/2022-25 | MARCELO SCHELBAUER DE LIMA | T582714583 | INDEFERIMENTO |
08666.010627/2023-51 | MARCELO WANDERLIND BITENCOURT | T589995979 | INDEFERIMENTO |
08650.086545/2021-95 | MARCIO BERNARDO RITA | T523691897 | INDEFERIMENTO |
08650.103385/2022-37 | MARCIO CESAR MENZEN | T604767943 | INDEFERIMENTO |
08666.008203/2023-27 | MARCOS VENTURA FRAZAO DA SILVA | T600299414 | INDEFERIMENTO |
08650.032520/2023-33 | MARIA CAROLINA CORREIA | T600233797 | INDEFERIMENTO |
08666.024138/2022-04 | MARIO ANIZIO BECKER | T581624521 | INDEFERIMENTO |
08666.023995/2022-89 | MAURICIO CESAR SILVEIRA | T573590737 | NAO CONHECIMENTO |
08666.023996/2022-23 | MAURICIO CESAR SILVEIRA | T573590745 | INDEFERIMENTO |
08650.005342/2023-78 | MAYSA GOULART GONALVES | T581473191 | NAO CONHECIMENTO |
08650.106209/2022-57 | NAILTON JOO INACIO | T594068053 | INDEFERIMENTO |
08666.041887/2022-98 | NEOCIR VIACELI | T580445259 | NAO CONHECIMENTO |
08666.028532/2022-11 | NORTON AMARAL GURGEL | T588598077 | NAO CONHECIMENTO |
08666.022159/2022-87 | ODILON GODOI DE LIMA | T577392468 | INDEFERIMENTO |
08650.081705/2022-91 | ODILON GODOI DE LIMA | T587081437 | NAO CONHECIMENTO |
08666.042262/2022-43 | OTAVIO AMORIM | T596385498 | NAO CONHECIMENTO |
08666.021693/2022-76 | PABLO ALEXANDRE MENDES NUNES | T568390903 | INDEFERIMENTO |
08666.007342/2023-33 | PAULO CESAR RODRIGUES | T590872637 | INDEFERIMENTO |
08650.109123/2022-86 | RAFAEL GARCIA TATIM | T606053611 | NAO CONHECIMENTO |
08666.014834/2022-02 | RAMON MEDEIROS GOULART | T564349658 | INDEFERIMENTO |
08666.028977/2022-93 | ROBERSON COLET | T586152547 | INDEFERIMENTO |
08650.052429/2022-53 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T549577661 | INDEFERIMENTO |
08650.061086/2022-18 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T579607186 | INDEFERIMENTO |
08650.061817/2022-25 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T584419643 | INDEFERIMENTO |
08650.066223/2022-19 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T585183201 | INDEFERIMENTO |
08650.066232/2022-00 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T585183228 | INDEFERIMENTO |
08650.066238/2022-79 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T585183236 | INDEFERIMENTO |
08650.070727/2022-25 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T592891429 | INDEFERIMENTO |
08650.078074/2022-22 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T591501414 | INDEFERIMENTO |
08650.087247/2022-01 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T592063283 | INDEFERIMENTO |
08650.088868/2022-02 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T596392672 | INDEFERIMENTO |
08650.107276/2022-99 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T577543679 | INDEFERIMENTO |
08650.107433/2022-66 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T596021615 | INDEFERIMENTO |
08650.016393/2023-25 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T593875605 | NAO CONHECIMENTO |
08650.016400/2023-99 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T593772447 | INDEFERIMENTO |
08650.020403/2023-27 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T585935815 | INDEFERIMENTO |
08650.061674/2022-51 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T544029348 | INDEFERIMENTO |
08650.061675/2022-04 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T544029356 | INDEFERIMENTO |
08650.023828/2023-98 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T536550263 | INDEFERIMENTO |
08650.104609/2022-28 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T599691085 | INDEFERIMENTO |
08650.116018/2022-01 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T606524017 | INDEFERIMENTO |
08650.119810/2022-18 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T601394817 | INDEFERIMENTO |
08650.053299/2023-57 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T616366116 | INDEFERIMENTO |
08650.060720/2023-86 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T588485969 | INDEFERIMENTO |
08650.063914/2023-33 | ROBERSON JOSE ALVARENGA | T604604343 | INDEFERIMENTO |
08666.044777/2022-88 | RODRIGO GOMES DE MIRANDA | T608377945 | INDEFERIMENTO |
08666.044782/2022-91 | RODRIGO GOMES DE MIRANDA | T608429783 | INDEFERIMENTO |
08666.024521/2022-54 | RODRIGO LEOPOLDO MENDES COELHO | T574812776 | NAO CONHECIMENTO |
08650.064242/2022-01 | RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | T585727031 | INDEFERIMENTO |
08650.060994/2022-94 | ROGER MENDES CECCHETTO | T588254727 | NAO CONHECIMENTO |
08650.087436/2022-76 | ROGER MENDES CECCHETTO | T595619568 | NAO CONHECIMENTO |
08650.111863/2022-82 | ROGER MENDES CECCHETTO | T579611159 | NAO CONHECIMENTO |
08650.111866/2022-16 | ROGER MENDES CECCHETTO | T579614441 | NAO CONHECIMENTO |
08650.007967/2023-74 | ROGER MENDES CECCHETTO | T580494942 | INDEFERIMENTO |
08650.010784/2023-36 | ROGER MENDES CECCHETTO | T601674383 | NAO CONHECIMENTO |
08666.036774/2022-71 | ROMEL LEONARDO KONZEN | T577989049 | INDEFERIMENTO |
08666.029665/2022-05 | RONALLD JONATHAN CORREA | T586029168 | INDEFERIMENTO |
08650.114892/2022-04 | RUAN CARLOS FIDELESKI | T583148677 | NAO CONHECIMENTO |
08650.075579/2022-35 | SERGIO KRADE | T536070717 | NAO CONHECIMENTO |
08666.013453/2023-89 | SIDNEI BACK | T601356446 | INDEFERIMENTO |
08666.000031/2023-43 | SIRLEI SILVESTRE FERREIRA DE LIMA | T607760777 | INDEFERIMENTO |
08666.042260/2022-54 | SONI APARECIDA RIBEIRO PEREIRA | T596385501 | NAO CONHECIMENTO |
08666.042261/2022-07 | SONI APARECIDA RIBEIRO PEREIRA | T596385487 | NAO CONHECIMENTO |
08666.040504/2022-64 | THIAGO FELIPE KRETZER | T578999226 | NAO CONHECIMENTO |
08666.032537/2022-31 | THIAGO HENRIQUE CECILIO | T590865927 | NAO CONHECIMENTO |
08666.029609/2022-62 | UMBERTO OURIQUES NETO | T584741162 | INDEFERIMENTO |
08650.076345/2022-13 | VALDEMAR ZIELINSKI | T588919055 | INDEFERIMENTO |
08650.046291/2022-53 | VALDENIR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | T579611147 | NAO CONHECIMENTO |
08650.046298/2022-75 | VALDENIR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | T579614457 | NAO CONHECIMENTO |
08666.042954/2022-91 | VILMAR FRANCISCO ZARDO | T603929184 | INDEFERIMENTO |
08650.070509/2022-91 | VINICIUS LOURENCO RIBEIRO | T586160299 | INDEFERIMENTO |
08650.070510/2022-15 | VINICIUS LOURENCO RIBEIRO | T586160302 | INDEFERIMENTO |
08650.070511/2022-60 | VINICIUS LOURENCO RIBEIRO | T586209707 | INDEFERIMENTO |
08650.073845/2022-95 | VINICIUS LOURENCO RIBEIRO | T587380012 | INDEFERIMENTO |
08660.000833/2023-11 | VOLNEI OLIVEIRA BRITO | T582190444 | INDEFERIMENTO |
08666.009732/2023-48 | WAGNER ALBUQUERQUE | T605216193 | INDEFERIMENTO |
08650.065895/2022-07 | WALBER PYDD | T582092558 | NAO CONHECIMENTO |
08650.042102/2022-73 | WALDECIR JOSE PEREIRA | T577755242 | NAO CONHECIMENTO |
08650.073804/2022-07 | WELISSON BOEIRA DE LIMA | T583020682 | INDEFERIMENTO |
08650.085779/2022-04 | WELLINGTON DAMASIO DA MAIA | T592484963 | INDEFERIMENTO |
08666.032317/2022-15 | WILKER RAMOS AGUIAR | T591980339 | INDEFERIMENTO |
08650.076075/2022-32 | WILLIAN DE SOUZA ZEFERINO | T593383354 | INDEFERIMENTO |
08650.080513/2022-67 | WILSON MARTINS DE ARAUJO | T593675215 | INDEFERIMENTO |
ALEXANDRE ANTONIO GONÇALVES
Coordenador-Geral da JARI PRF/SC