Edital Nº 4/2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-08 · nº 126
- Publicação
- 2026-07-08
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos/Secretaria do Patrimônio da União/Superintendência no Piauí
- Página
- 74
- ID matéria
- 24112229
Edital Nº 4/2026
EDITAL DE CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DA UNIÃO - APDAU
Processo Administrativo: 19739.041002/2025-19
Processo Demarcatório: 19739.018140/2024-13
A Superintendência do Patrimônio da União no Piauí, em atendimento ao disposto no art. 11 do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, com o intuito de divulgar, esclarecer e iniciar os trabalhos de demarcação da Linha Média das Enchentes Ordinárias (LMEO) de 1867, no Estado do Ceará e Piauí, visando a demarcação dos terrenos da União situados nos municípios de Palmeirais; Nazária; Teresina; União; Miguel Alves; Porto; Campo Largo do Piauí; Matias Olímpio; Madeiro; Joca Marques; Luzilândia; Joaquim Pires; Murici dos Portelas; Buriti dos Lopes; São Gonçalo do Gurguéia; Barreiras do Piauí; Gilbués; Santa Filomena; Ribeiro Gonçalves; Uruçuí; Antônio Almeida; Porto Alegre do Piauí; Guadalupe; Jerumenha; Floriano; Amarante no Estado do Piauí, CONVIDA a todos os interessados para a AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DA UNIÃO - APDAU a ser realizada no dia 19/08/2026, das 9h30 às 11h30, por meio exclusivamente remoto, por meio do Microsoft Teams.
A Audiência Pública tem dentre seus objetivos os seguintes aspectos:
a) Dar publicidade ao Trabalho de Demarcação de Áreas da União;
b) Colher dos interessados, plantas, documentos ou quaisquer outros materiais/elementos que possam contribuir com o processo de demarcação, para o correto posicionamento da linha;
c) Fornecer informações e esclarecimentos sobre o procedimento demarcatório; e
d) Divulgar os trechos a serem demarcados, bem como as suas coordenadas:
Tabela dos cursos d'água, datas e horários da audiência, link para inscrição prévia e link da APDAU no Teams (acesso na data da audiência):
Nº | Município | Estado | (Rio/Curso D'água) | Início do trecho | Fim do trecho | Data e horário da Audiência | Link do formulário para inscrição prévia | Link da reunião no Teams |
1 | Palmeirais | PI | Rio Parnaíba | -42,97842 -6,13851 | -43,00422; -5,54268 | 19/08/2026 às 9h30 | AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DA UNIÃO - APDAU - PI - Preencher o formulário | https://teams.microsoft.com/meet/224656655128539? p=uJsOJfqZ9WhoQlc9ZJ |
2 | Nazária | PI | -43,00422; -5,54268 | -42,81575; -5,31804 | ||||
3 | Teresina | PI | -42,81575; -5,31804 | -42,89271; -4,88799 | ||||
4 | União | PI | -42,89271; -4,88799 | -42,9634; -4,3539 | ||||
5 | Miguel Alves | PI | -42,9634; -4,3539 | -42,79064; -3,97912 | ||||
6 | Porto | PI | -42,79064; -3,97912 | -42,67146; -3,79163 | ||||
7 | Campo Largo do Piauí | PI | -42,67146; -3,79163 | -42,68348; -3,69450 | ||||
8 | Matias Olímpio | PI | -42,68348; -3,69450 | -42,61668; -3,61072 | ||||
9 | Madeiro | PI | -42,61668; -3,61072 | -42,47034; -3,48377 | ||||
10 | Joca Marques | PI | -42,47034; -3,48377 | -42,39992; -3,47475 | ||||
11 | Luzilândia | PI | -42,39992 -3,47475 | -42,20173 -3,43134 | ||||
12 | Joaquim Pires | PI | -42,20173 -3,43134 | -42,12580; -3,34642 | ||||
13 | Murici dos Portelas | PI | -42,12580; -3,34642 | -41,97979 -3,21597 | ||||
14 | Buriti dos Lopes | PI | -41,97979 -3,21597 | -41,86908 -3,06028 | ||||
15 | São Gonçalo do Gurguéia | PI | -45,54964°; -10,18681° | -45,551813°; -9,974358° | ||||
16 | Barreiras do Piauí | PI | -45,54964° ;-10,18681° | -45,55718; -9,73935 | ||||
17 | Gilbués | PI | -45,54380; -9,78307 | -45,79106; -9,48283 | ||||
18 | Santa Filomena | PI | -45,69049; -9,55688 | -45,70636; -8,38762 | ||||
19 | Ribeiro Gonçalves | PI | -45,70636; -8,38762 | -44,98533; -7,48102 | ||||
20 | Uruçuí | PI | -44,98533; -7,48102 | -44,31291; -7,11864 | ||||
21 | Antônio Almeida | PI | -44,31291; -7,11864 | -44,27597; -7,05812 | ||||
22 | Porto Alegre do Piauí | PI | -44,27597; -7,05812 | -43,93047; -6,77105 | ||||
23 | Guadalupe | PI | -43,93047; -6,77105 | -43,48856; -6,82149 | ||||
24 | Jerumenha | PI | -43,48856; -6,82149 | -43,39117; -6,83425 | ||||
25 | Floriano | PI | -43,39117; -6,83425 | -42,91509; -6,64795 | ||||
26 | Amarante | PI | -42,91509; -6,64795 | -42,97842 -6,13851 |
Esclarece-se que poderão ser apresentados, para contribuir com os trabalhos de demarcação, quaisquer materiais, antigos e recentes, que indiquem as características físicas/ambientais e de ocupação das áreas objeto da demarcação, tais como plantas, mapas e fotos antigas e recentes, ortofotos, documentos, registros cartoriais, etc.
As contribuições e documentos também serão recebidos, a partir da data de publicação deste edital, via endereço eletrônico: spupi@gestao.gov.br, ou via Portal SPU: https://sistema.patrimoniodetodos.gov.br ou na unidade de protocolo da SPU/PI, situado na Rua Almirante Gervásio Sampaio, n° 685, Bairro Centro, Parnaíba/PI. Ainda, não havendo a possibilidade de entrega dos materiais até a data da audiência, informa-se que eles poderão ser enviados ou entregues no endereço informado até 30 dias após a realização da audiência.
A APDAU poderá ser gravada e os registros ficarão em poder da SPU/PI, para consulta e comprovação.
Havendo falhas, incidentes de segurança ou tecnológicos, eventos climáticos adversos ou outros imprevistos relevantes na data ou durante a APDAU que obriguem a sua suspensão, ela poderá ser reiniciada em até 02 (duas) horas ou adiada para o próximo dia útil, no mesmo horário original, até que se obtenha sucesso.
JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA NETO
Superintendente do Patrimônio da União no Piauí