EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 41, DE 7 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-08 · nº 126
- Publicação
- 2026-07-08
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Fazenda/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil/Secretaria-Adjunta/Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil 3ª Região Fiscal/Alfândega da Receita Federal do Brasil em Fortaleza
- Página
- 66
- ID matéria
- 24113113
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 41, DE 7 DE JULHO DE 2026
O DELEGADO ADJUNTO DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA, pelo presente EDITAL, no uso da atribuição prevista nos arts. 298 e 360, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, com fundamento nos arts. 27, 27-A, 27-B e 27-C do Decreto-Lei nº 1.455, de 07 de abril de 1976, incluídos pela Lei nº 14.651, de 23 de agosto de 2023, INTIMA os interessados a conhecer do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias e/ou Veículos, objeto do processo abaixo relacionado, e apresentar impugnação no prazo de 20 (vinte) dias, contados do 16º (décimo sexto) dia da data da publicação deste.
O processo digital poderá ser acessado pelo interessado, mediante certificação digital na página da RFB na internet, nos termos da Portaria MF nº 527/2010, ou solicitada cópia em meio eletrônico em qualquer unidade da RFB.
INTERESSADO/SOLIDÁRIO | PROCESSO | CPF/CNPJ |
JOSE SIVANILSON COSTA REIS | 11131.724159/2025-19 | 005.***.***-70 |
HENRIQUE HERBET LEITE DE CASTRO | 11131.723648/2025-45 | 010.***.***-25 |
SADI MARQUES NURI JUNIOR | 11131.723963/2025-72 | 033.***.***-42 |
KARINE FERREIRA DE BARROS / BELEM CONSERTOS DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | 11131.724187/2025-28 | 01.690.036/0001-07 |
SHEYLA YLMARA SILVA MOREIRA / MC COSTA CELULARES LTDA | 11131.724189/2025-17 | 11.823.868/0001-08 |
MARINEIDE GASPAR DA FE / R2M TECNOLOGIA STORE LTDA | 11131.723965/2025-61 | 12.242.943/0001-00 |
EDJALMA ALVES DA SILVA / EDJALMA ALVES DA SILVA 02403815993 | 11131.724190/2025-41 | 13.785.823/0001-11 |
ANTONIO CICERO DO CARMO ZUZA / PERFIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ALIMENTOS LTDA | 11131.723747/2025-27 | 17.776.201/0002-69 |
RAIANE PINHEIRO DANTAS / NEW CVS PRIME ONE LTDA | 11131.723749/2025-16 | 23.544.040/0001-08 |
ARLEY FRANCA LEITE / ARLEY FRANCA LEITE 93850140644 | 11131.723750/2025-41 | 24.798.275/0001-80 |
DENILSON HENRIQUE LIMA BOTA / DB NET IMPORTS LTDA | 11131.724193/2025-85 | 27.889.653/0001-20 |
RANYERISONN MARKYS DE CARVALHO OLIVEIRA DANTAS / 34.077.448 RANYERISONN MARKYS DE CARVALHO OLIVEIRA DANTAS | 11131.723754/2025-29 | 34.077.448/0001-25 |
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA / MARVENDAS MAGAZINE LTDA | 11131.723755/2025-73 | 37.265.911/0001-50 |
FRANCINI APARECIDA DOS SANTOS BUENO | 11131.723757/2025-62 | 37.785.998/0001-97 |
VITORIA FERNANDA FELIX DE LIMA / EL DOURADO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 11131.723758/2025-15 | 38.561.044/0001-63 |
VITORIA FERNANDA FELIX DE LIMA / EL DOURADO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 11131.723977/2025-96 | 38.561.044/0001-63 |
MILENA DE PAULA QUEIROZ ROCHA FONSECA / 39.438.920 MILENA DE PAULA QUEIROZ ROCHA FONSECA | 11131.723760/2025-86 | 39.438.920/0001-21 |
DENIS JUNIO BARBOSA / 40.567.510 DENIS JUNIO BARBOSA | 11131.723980/2025-18 | 40.567.510/0001-60 |
THIAGO PENTEADO DO AMARAL / LT ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA | 11131.723765/2025-17 | 42.577.567/0001-75 |
NICOLE PESTANA SILVA / MNX LTDA | 11131.723766/2025-53 | 42.704.090/0001-41 |
RODRIGO GARCIA / RODRIGO GARCIA LTDA | 11131.723767/2025-06 | 42.714.690/0001-90 |
RODRIGO GARCIA / RODRIGO GARCIA LTDA | 11131.723768/2025-42 | 42.714.690/0001-90 |
FEREM ISACRE DUCATEL / DUCATEL E-COMMERCE COMERCIO DE ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA | 11131.724072/2025-33 | 43.136.834/0001-31 |
NATALIA OLIVEIRA SCANTAMBURLO / NATALIA OLIVEIRA SCANTAMBURLO 30520871855 | 11131.724074/2025-22 | 43.956.723/0001-71 |
WYL ARAUJO PEREIRA / MASTER EMPORIO WYL LTDA | 11131.723770/2025-11 | 45.123.673/0001-77 |
ISABELA HENN MODESTO / ISABELA HENN MODESTO 38099604890 | 11131.723772/2025-19 | 45.421.106/0001-05 |
CARINA TELES PINHEIRO / R.C DIGITAL ELETRONICOS LTDA | 11131.723773/2025-55 | 45.521.271/0001-20 |
ERICA CAMPOS CORREA / AVANTE SUPERMERCADO LTDA | 11131.723774/2025-08 | 45.871.272/0001-03 |
VICTOR PEIXOTO DOS SANTOS ROSA / VPSR COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 11131.723775/2025-44 | 46.000.034/0001-87 |
KAMILA RIBEIRO DE MOURA / USE PARTS LTDA | 11131.724075/2025-77 | 46.235.457/0001-86 |
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA / EMPODERASKIN COSMETICOS LTDA | 11131.723776/2025-99 | 46.643.103/0001-70 |
FABIANA APARECIDA MASCARENHAS / JACI COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 11131.723777/2025-33 | 46.719.062/0001-59 |
GABRIEL ANDRADE MARQUES / GAM COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA | 11131.723780/2025-57 | 47.153.540/0001-79 |
SILVANA APARECIDA DOS SANTOS / SADS INFORMATICA COMERCIO EM GERAL LTDA | 11131.723781/2025-00 | 47.157.517/0001-52 |
NATALY BORGES GONCALVES SILVA / PETSHOP BRASIL UNIVERSAL LTDA | 11131.723782/2025-46 | 47.171.690/0001-05 |
ROGERIO RIBEIRO DA SILVA / TECIDOS RIBEIRO COMERCIO LTDA | 11131.723991/2025-90 | 47.194.738/0001-09 |
BIANCA BARBOSA SAMPAIO / COMERCYAL FORMOSU-RA LTDA | 11131.724163/2025-79 | 47.208.292/0001-16 |
NAYARA DO SACRAMENTO DE OLIVEIRA / ELIANE SILVA CONFECCAO E COMERCIO EM GERAL LTDA | 11131.723785/2025-80 | 47.260.873/0001-05 |
NAYARA DO SACRAMENTO DE OLIVEIRA / LETICIA COMERCIO DE CELULARES E INFORMATICA LTDA | 11131.723786/2025-24 | 47.261.749/0001-56 |
KALED MOHAMAD MOURAD / KALED COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 11131.723788/2025-13 | 47.710.295/0001-53 |
MARIANA CRISTINA DOS SANTOS / MARIANA COMERCIO DE ARTIGOS USADOS E VARIEDADES LTDA | 11131.723789/2025-68 | 47.737.492/0001-66 |
MARIANA CRISTINA DOS SANTOS / MARIANA COMERCIO DE ACESSORIOS DE TELEFONIA LTDA | 11131.724076/2025-11 | 47.749.416/0001-70 |
GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS / 48.081.022 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 11131.723790/2025-92 | 48.081.022/0001-50 |
TIAGO LOAMI BANDEIRA DA SILVA / TLB EQUIPAMENTOS LTDA | 11131.723993/2025-89 | 48.187.672/0001-84 |
MARLI EDILIA GOMES DELIRIO / MARLI EDILIA GOMES DELIRIO 15441104805 | 11131.723994/2025-23 | 48.299.795/0001-07 |
CLOVIS LUIZ DE SOUZA / C.L SOUZA COMERCIO ATACADISTA | 11131.724077/2025-66 | 48.307.934/0001-05 |
JOAO PEDRO PEREIRA DE ANDRADE / CONNECT MIPHONES COMERCIO VAREJISTA LTDA | 11131.723791/2025-37 | 48.680.530/0001-54 |
ROBSON PESSATA BOMFIM / PESSATA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 11131.723792/2025-81 | 48.758.291/0001-08 |
ROSE MARY MARQUES PEREIRA / MEGATRON ELETRONICOS LTDA | 11131.723793/2025-26 | 49.591.584/0001-06 |
REGINALDO DO PRADO BETONTE / SPULLTINICK INFORMATICA LTDA | 11131.723794/2025-71 | 49.718.526/0001-09 |
JOSE VALDIR RIBEIRO PINTO JUNIOR / ARMAZEM MESSIAS ECOMMERCE LTDA | 11131.723798/2025-59 | 49.888.320/0001-19 |
MAURICIO GOMES OLIVEIRA / UPWARD SERVICOS LTDA | 11131.724080/2025-80 | 50.132.272/0001-13 |
MAURICIO GOMES OLIVEIRA / UPWARD SERVICOS LTDA | 11131.724081/2025-24 | 50.132.272/0001-13 |
MAURICIO GOMES OLIVEIRA / UPWARD SERVICOS LTDA | 11131.724082/2025-79 | 50.132.272/0001-13 |
ELAINE CRISTINA GIORDANI FREITAS DE CAMPOS / ELAINE CRISTINA GIORDANI FREITAS DE CAMPOS ELETRONICO LTDA | 11131.723999/2025-56 | 50.292.757/0001-74 |
GISELE FAUSTINO DOS SANTOS / 50.312.587 GISELE FAUSTINO DOS SANTOS | 11131.723802/2025-89 | 50.312.587/0001-42 |
FELIPE DESTRO DE SOUZA / FDS COMERCIO LTDA | 11131.724000/2025-96 | 50.382.979/0001-88 |
BRUNO CESAR DE SOUZA PRESA / FRANTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA | 11131.723803/2025-23 | 50.415.962/0001-80 |
JOAO VICTOR CANDIDO DA SILVA / JC E-COMMERCE LTDA | 11131.723804/2025-78 | 50.441.405/0001-33 |
JOAO VICTOR CANDIDO DA SILVA / JC E-COMMERCE LTDA | 11131.724083/2025-13 | 50.441.405/0001-33 |
EVA MONTEIRO MACHADO DOS SANTOS / 50.466.873 EVA MONTEIRO MACHADO DOS SANTOS | 11131.723805/2025-12 | 50.466.873/0001-62 |
ADRIANO MELO / 50.817.578 ADRIANO MELO | 11131.723807/2025-10 | 50.817.578/0001-03 |
ADRIANO MELO / 50.817.578 ADRIANO MELO | 11131.723808/2025-56 | 50.817.578/0001-03 |
JOAO VICTOR CORDEIRO DE SOUZA / FHOCUS ATACAREJO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 11131.723809/2025-09 | 51.004.033/0001-40 |
EDIMAR APARECIDO CUSTODIA SOBRAL / NASSER COMERCIO ELETRONICO LTDA | 11131.723810/2025-25 | 51.014.646/0001-69 |
PAOLA DUARTE RAMBO / P D RAMBO LTDA | 11131.723812/2025-14 | 51.077.422/0001-04 |
GABRIEL SALUSTIANO BARROS / SAM ELETRONICOS COMERCIAL LTDA | 11131.723813/2025-69 | 51.089.914/0001-01 |
JOSE ANTONIO DA SILVA / J J COMERCIO HOME OFFICE LTDA | 11131.723814/2025-11 | 51.283.317/0001-13 |
ERIVELTON FERREIRA DE MELO / NOVAERA UTILIDADES LTDA | 11131.724086/2025-57 | 51.431.275/0001-10 |
JOAO FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR / 51.613.951 JOAO FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | 11131.724087/2025-00 | 51.613.951/0001-77 |
MARIA EDUARDA DE AZEVEDO SOUZA / M S COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11131.723816/2025-01 | 51.652.695/0001-27 |
RODRIGO FLORIANO / 51.786.855 RODRIGO FLORIANO | 11131.724088/2025-46 | 51.786.855/0001-20 |
GUSTAVO ALFREDO RODRIGUES SILVA / GA COMERCIO E ELETRONICOS LTDA | 11131.723818/2025-91 | 51.981.651/0001-40 |
GENIVALDO SANTOS DOREA / ZM BLACK LTDA | 11131.723819/2025-36 | 52.037.265/0001-68 |
GENIVALDO SANTOS DOREA / ZM BLACK LTDA | 11131.724004/2025-74 | 52.037.265/0001-68 |
RENATO ALEXANDRE MIQUELIM / J.MRIM COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA | 11131.723820/2025-61 | 52.177.195/0001-43 |
VILMA MACHADO DE FREITAS / ASVFREITAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11131.723821/2025-13 | 52.185.354/0001-51 |
VILMA MACHADO DE FREITAS / VMF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11131.723822/2025-50 | 52.185.356/0001-40 |
LEANDRO TIBURCIO EVANGELISTA / ZEUS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 11131.724008/2025-52 | 52.305.439/0001-26 |
EDILSON MAINO SANCHEZ / AUTO LED PRUDENTE ILUMINACAO E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | 11131.724009/2025-05 | 52.348.064/0001-81 |
NATHIELE APARECIDA SALVADOR DALVA / 52.834.665 NATHIELE APARECIDA SALVADOR DALVA | 11131.723828/2025-27 | 52.834.665/0001-02 |
VITORIA FERREIRA DE SOUSA / MI E-COMMERCE STORE LTDA | 11131.724090/2025-15 | 52.907.724/0001-17 |
REGINALDO ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS / 53.021.516 REGINALDO ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS | 11131.723829/2025-71 | 53.021.516/0001-89 |
REGINALDO ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS / 53.021.516 REGINALDO ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS | 11131.723830/2025-04 | 53.021.516/0001-89 |
GUILHERME HENRIQUE MENEGUELI SEIXAS / 53.195.500 GUILHERME HENRIQUE MENEGUELI SEIXAS | 11131.723831/2025-41 | 53.195.500/0001-92 |
PEDRO HENRIQUE BENITES DOS SANTOS SOUZA / 53.265.408 PEDRO HENRIQUE BENITES DOS SANTOS SOUZA | 11131.723832/2025-95 | 53.265.408/0001-51 |
DAYANE MARQUES GATTI / 53.265.424 DAYANE MARQUES GATTI | 11131.723833/2025-30 | 53.265.424/0001-44 |
SOLANGE JACOMINI / 53.294.614 SOLANGE JACOMINI | 11131.723835/2025-29 | 53.294.614/0001-90 |
DAYANA SILVA ANDRADE / 53.424.319 DAYANA SILVA ANDRADE | 11131.723838/2025-62 | 53.424.319/0001-00 |
DAYANA SILVA ANDRADE / 53.424.319 DAYANA SILVA ANDRADE | 11131.723839/2025-15 | 53.424.319/0001-00 |
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA MARTINS / 53.653.672 LTDA | 11131.723841/2025-86 | 53.653.672/0001-62 |
RENAN HERNANDEZ COSTA / SPACEYY E-COMMERCE SERVICE LTDA | 11131.724093/2025-59 | 53.923.891/0001-14 |
JHONNATA LORUSSO / 54.096.236 JHONNATA LORUSSO | 11131.724095/2025-48 | 54.096.236/0001-00 |
EDUARDA ELIANDRA OLIVEIRA DE CASTRO DOS SANTOS / 55.733.515 EDUARDA ELIANDRA OLIVEIRA DE CASTRO | 11131.723332/2025-53 | 55.733.515/0001-92 |
REGINALDO LEITE DA SILVA SANTOS / RL DA SILVA SANTOS LTDA | 11131.724104/2025-09 | 56.100.111/0001-24 |
REGINALDO LEITE DA SILVA SANTOS / RL DA SILVA SANTOS LTDA | 11131.724105/2025-45 | 56.100.111/0001-24 |
REGINALDO LEITE DA SILVA SANTOS / RL DA SILVA SANTOS LTDA | 11131.724106/2025-90 | 56.100.111/0001-24 |
REGINALDO LEITE DA SILVA SANTOS / RL DA SILVA SANTOS LTDA | 11131.724233/2025-99 | 56.100.111/0001-24 |
MICHAEL STEFANO VERISSIMO / HEMBACK INFORMATICA LTDA | 11131.724107/2025-34 | 57.013.102/0001-69 |
EVERTON LOURENCO CAETANO DA SILVA / 57.019.638 EVERTON LOURENCO CAETANO DA SILVA | 11131.724108/2025-89 | 57.019.638/0001-91 |
RAFAEL DA SILVA GOMES / 57.809.189 RAFAEL DA SILVA GOMES | 11131.723944/2025-46 | 57.809.189/0001-85 |
CARLOS ROMUALDO DA COSTA / C2 NETWORK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 11131.724071/2025-99 | 42.691.319/0001-50 |
CARLOS HENRIQUE SEIXAS MACHADO / EVEREST COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 11131.723769/2025-97 | 44.508.248/0001-33 |
CARLOS HENRIQUE MELO JÚNIOR