PORTARIA MEC Nº 607, DE 7 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-08 · nº 126
- Publicação
- 2026-07-08
- Tipo
- Portaria
- Órgão
- Ministério da Educação/Gabinete do Ministro
- Página
- 86
- ID matéria
- 24113604
PORTARIA MEC Nº 607, DE 7 DE JULHO DE 2026
Dispõe sobre o remanejamento e a redistribuição de cargos e códigos de vagas entre o Ministério da Educação e as Instituições Federais de Ensino Superior - Ifes.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3º do Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010, e no art. 14 do Decreto nº 8.260 de 29 de maio de 2014, bem como na Portaria Conjunta MGI/MEC nº 70, de 8 de outubro de 2025, resolve:
Art. 1º Ficam remanejados, das Instituições Federais de Ensino Superior - Ifes, para o Ministério da Educação, os cargos e os respectivos códigos de vaga, conforme o Anexo I a esta Portaria.
Art. 2º Ficam redistribuídos, do Ministério da Educação para as Ifes, os cargos e os respectivos códigos de vaga, conforme o Anexo II a esta Portaria.
Art. 3º Os provimentos aos cargos de que trata o art. 2º somente poderão ser realizados:
I - com saldo de vagas existente no quadro de referência dos servidores técnico-administrativos das universidades federais de cada instituição;
II - se houver prévia dotação orçamentária suficiente, observando-se o disposto no art. 169, § 1º, inciso I, da Constituição; e
III - observados os normativos vigentes à época em que os cargos forem utilizados.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA
Anexo I
Das Universidades Federais para o Ministério da Educação
ÓRGÃO | CARGO | NOME DO CARGO | CLASSE | CÓOD. VAGA | QTDE |
26231 - UFAL | 647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 632393 | 1 |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 632476 | 1 | |
TOTAL UFAL | 2 | ||||
26233 - UFC | 647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 324984 | 1 |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 746923 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 225756 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 747623 | 1 | |
701029 | ENFERMEIRO/ÁREA | E | 746538 | 1 | |
701029 | ENFERMEIRO/ÁREA | E | 225193 | 1 | |
701029 | ENFERMEIRO/ÁREA | E | 223234 | 1 | |
TOTAL UFC | 7 | ||||
26235 - UFG | 701087 | FARMACÊUTICO | E | 981866 | 1 |
701087 | FARMACÊUTICO | E | 981867 | 1 | |
TOTAL UFG | 2 | ||||
26236 - UFF | 647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 754519 | 1 |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 770609 | 1 | |
701088 | FARMACÊUTICO/HABILITAÇÃO | E | 235043 | 1 | |
701088 | FARMACÊUTICO/HABILITAÇÃO | E | 278002 | 1 | |
701088 | FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO | E | 234726 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 190730 | 1 | |
TOTAL UFF | 6 | ||||
26237 - UFJF | 647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 219598 | 1 |
707076 | SECRETÁRIO-EXECUTIVO | E | 679006 | 1 | |
707076 | SECRETÁRIO-EXECUTIVO | E | 901291 | 1 | |
TOTAL UFJF | 3 | ||||
26238 - UFMG | 647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 695654 | 1 |
701088 | FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO | E | 270443 | 1 | |
701055 | NUTRICIONISTA/HABILITAÇÃO | E | 640698 | 1 | |
TOTAL UFMG | 3 | ||||
26239 - UFPA | 647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 697237 | 1 |
TOTAL UFPA | 1 | ||||
26240 - UFPB | 701029 | ENFERMEIRO/ÁREA | E | 769892 | 1 |
701029 | ENFERMEIRO/ÁREA | E | 769640 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 698029 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 698030 | 1 | |
TOTAL UFPB | 4 | ||||
26242 - UFPE | 647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 698918 | 1 |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 700488 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 700854 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 701213 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 703079 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 703080 | 1 | |
TOTAL UFPE | 6 | ||||
26243 - UFRN | 647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 721030 | 1 |
TOTAL UFRN | 1 | ||||
26245 - UFRJ | 701029 | ENFERMEIRO/ÁREA | E | 286736 | 1 |
701029 | ENFERMEIRO/ÁREA | E | 290058 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 291071 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 292192 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 104489 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 282725 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 644051 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 289284 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 644374 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 283913 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 291736 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 644277 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 289191 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 770873 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 228174 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 289414 | 1 | |
701086 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | E | 331811 | 1 | |
701086 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | E | 331993 | 1 | |
701087 | FARMACÊUTICO | E | 981868 | 1 | |
701087 | FARMACÊUTICO | E | 981869 | 1 | |
TOTAL UFRJ | 20 | ||||
26246 - UFSC | 647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 687575 | 1 |
TOTAL UFSC | 1 | ||||
26249 - UFRRJ | 701001 | ADMINISTRADOR | E | 701009 | 1 |
701029 | ENFERMEIRO/ÁREA | E | 701055 | 1 | |
TOTAL UFRRJ | 2 | ||||
26250 - UFRR | 701076 | SECRETÁRIO-EXECUTIVO | E | 985406 | 1 |
701006 | ASSISTENTE SOCIAL | E | 978271 | 1 | |
TOTAL UFRR | 2 | ||||
26251 - UFT | 701005 | ARQUIVISTA | E | 977933 | 1 |
TOTAL UFT | 1 | ||||
26252 - UFCG | 701064 | ODONTÓLOGO | E | 829094 | 1 |
701088 | FARMACÊUTICO/HABILITAÇÃO | E | 261869 | 1 | |
TOTAL UFCG | 2 | ||||
26254 - UFTM | 647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 706977 | 1 |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 706574 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 301589 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 301324 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 757026 | 1 | |
707001 | PROFESSOR DE EBTT | EBTT | 709868 | 1 | |
707001 | PROFESSOR DE EBTT | EBTT | 709896 | 1 | |
707001 | PROFESSOR DE EBTT | EBTT | 709898 | 1 | |
TOTAL UFTM | 8 | ||||
26255 - UFVJM | 647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 263691 | 1 |
TOTAL UFVJM | 1 | ||||
26258 - UFTPR | 701063 | ODONTÓLOGO - DL 1445-76 | E | 304941 | 1 |
TOTAL UFTPR | 1 | ||||
26260 - UFU | 647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 692181 | 1 |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 708953 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 771654 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 322889 | 1 | |
TOTAL UFU | 4 | ||||
26262 - UNIFESP | 701076 | SECRETÁRIO-EXECUTIVO | E | 901323 | 1 |
707001 | PROFESSOR DE EBTT | EBTT | 710628 e 710630 | 2 | |
TOTAL UNIFESP | 3 | ||||
26270 - UFAM | 701087 | FONOAUDIÓLOGO | E | 755203 | 1 |
TOTAL UFAM | 1 | ||||
26271 - UnB | 647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 631403 | 1 |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 707894 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 708277 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 771436 | 1 | |
701086 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | E | 981106 | 1 | |
TOTAL UNB | 5 | ||||
26272 - UFMA | 701087 | FARMACÊUTICO | E | 981870 | 1 |
TOTAL UFMA | 1 | ||||
26273 - FURG | 647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 221863 | 1 |
TOTAL FURG | 1 | ||||
26276 - UFMT | 701081 | TECNÓLOGO-FORMAÇÃO | E | 986223 | 1 |
701001 | ADMINISTRADOR | E | 875082 | 1 | |
701029 | ENFERMEIRO/ÁREA | E | 230729 | 1 | |
TOTAL UFMT | 3 | ||||
26279 - UFPI | 701032 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | E | 981320 | 1 |
TOTAL UFPI | 1 | ||||
26282 - UFV | 701076 | SECRETÁRIO-EXECUTIVO | E | 985300 | 1 |
TOTAL UFV | 1 | ||||
26283 - UFMS | 647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 647369 | 1 |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 342008 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 647368 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 771742 | 1 | |
647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 647370 | 1 | |
701026 | ECONOMISTA | E | 231284 | 1 | |
701087 | FARMACÊUTICO | E | 715793 | 1 | |
TOTAL UFMS | 7 | ||||
26350 - UFGD | 647001 | MÉDICO - PCCTAE | E | 806648 | 1 |
TOTAL UFGD | 1 | ||||
26442 - UNILAB | 701062 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E | 976383 | 1 |
TOTAL UNILAB | 1 | ||||
26448 - UNIFESSPA | 701038 | FISIOTERAPEUTA | E | 681965 | 1 |
701038 | FISIOTERAPEUTA | E | 982023 | 1 | |
TOTAL UNIFESSPA | 2 | ||||
26453 - UFJ | 701062 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E | 976342 | 1 |
701062 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E | 976343 | 1 | |
701062 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E | 976344 | 1 | |
701062 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E | 976345 | 1 | |
701062 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E | 976346 | 1 | |
TOTAL UFJ | 5 | ||||
26455 - UFDPAR | 701010 | BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA | E | 1022470 | 1 |
TOTAL UFDPAR | 1 | ||||
TOTAL GERAL RECOLHIDO | 110 | ||||
ANEXO II
Do Ministério da Educação para as Universidades Federais
ÓRGÃO | CARGO | NOME DO CARGO | CLASSE | CÓD. VAGA | QTDE. |
26231 - UFAL | 701037 | FÍSICO | E | 0579707 | 1 |
701055 | NUTRICIONISTA/HABILITAÇÃO | E | 0982864 | 1 | |
TOTAL UFAL | 2 | ||||
26233 - UFC | 701055 | NUTRICIONISTA/HABILITAÇÃO | E | 0982858 | 1 |
701032 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | E | 0981330 | 1 | |
701032 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | E | 0981331 | 1 | |
701009 | AUDITOR | E | 0978810 | 1 | |
701009 | AUDITOR | E | 0978811 | 1 | |
701043 | HISTORIADOR | E | 0233163 | 1 | |
701087 | FARMACÊUTICO | E | 0981876 | 1 | |
TOTAL UFC | 7 | ||||
26234 - UFES | 701062 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E | 0976425 | 1 |
701062 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E | 0976426 | 1 | |
701006 | ASSISTENTE SOCIAL | E | 0249551 | 1 | |
701004 | ARQUITETO E URBANISTA | E | 0977556 | 1 | |
701032 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | E | 0981341 | 1 | |
701033 | ESTATÍSTICO | E | 0981798 | 1 | |
701034 | FARMACÊUTICO-HABILITAÇÃO | E | 0695428 | 1 | |
TOTAL UFES | 7 | ||||
26235 - UFG | 701038 | FISIOTERAPEUTA | E | 721116 | 1 |
701038 | FISIOTERAPEUTA | E | 982057 | 1 | |
701031 | ENGENHEIRO/ÁREA | E | 277367 | 1 | |
TOTAL UFG | 3 | ||||
26236 - UFF | 701032 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | E | 0981335 | 1 |
701032 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | E | 0981336 | 1 | |
701010 | BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA | E | 0979437 | 1 | |
701010 | BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA | E | 0979438 | 1 | |
701010 | BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA | E | 0979439 | 1 | |
701004 | ARQUITETO E URBANISTA | E | 0977551 | 1 | |
TOTAL UFF | 6 | ||||
26237 - UFJF | 647002 | MÉDICO VETERINÁRIO | E | 0999747 | 1 |
TOTAL UFJF | 1 | ||||
26238 - UFMG | 701062 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E | 0976427 | 1 |
701034 | FARMACÊUTICO-HABILITAÇÃO | E | 0697641 | 1 | |
701062 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E | 0976428 | 1 | |
TOTAL UFMG | 3 | ||||
26239 - UFPA | 701004 | ARQUITETO E URBANISTA | E | 0977550 | 1 |
TOTAL UFPA | 1 | ||||
26240 - UFPB | 701062 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E | 0976434 | 1 |
701062 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E | 0976435 | 1 | |
701039 | FONOAUDIÓLOGO | E | 0982128 | 1 | |
701038 | FISIOTERAPEUTA | E | 1000606 | 1 | |
TOTAL UFPB | 4 | ||||
26242 - UFPE | 701010 | BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA | E | 0979442 | 1 |
701032 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | E | 0981339 | 1 | |
701032 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | E | 0981340 | 1 | |
701039 | FONOAUDIÓLOGO | E | 0982127 | 1 | |
701063 | ODONTÓLOGO - DL 1445-76 | E | 0271311 | 1 | |
701038 | FISIOTERAPEUTA | E | 0999731 | 1 | |
TOTAL UFPE | 6 | ||||
26243 - UFRN | 701012 | BIOMÉDICO | E | 0905912 | 1 |
701062 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E | 0976398 | 1 | |
701062 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E | 0976399 | 1 | |
701062 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E | 0976400 | 1 | |
701062 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E | 0976401 | 1 | |
701062 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E | 0976402 | 1 | |
701065 | MÉDICO VETERINÁRIO 40 H | E | 0238364 | 1 | |
701055 | NUTRICIONISTA/HABILITAÇÃO | E | 1001681 | 1 | |
TOTAL DA UFRN | 8 | ||||
26245 - UFRJ | 701032 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | E | 981332 | 1 |
701032 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | E | 981333 | 1 | |
701032 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | E | 981334 | 1 | |
701038 | FISIOTERAPEUTA | E | 1000605 | 1 | |
701038 | FISIOTERAPEUTA | E | 0999733 | 1 | |
701038 | FISIOTERAPEUTA | E | 999732 | 1 | |
701039 | FONOAUDIÓLOGO | E | 0982124 | 1 | |
701039 | FONOAUDIÓLOGO | E | 0982126 | 1 | |
647002 | MÉDICO VETERINÁRIO | E | 999749 | 1 | |
701055 | NUTRICIONISTA/HABILITAÇÃO | E | 982859 | 1 | |
701055 | NUTRICIONISTA/HABILITAÇÃO | E | 982860 | 1 | |
701055 | NUTRICIONISTA/HABILITAÇÃO | E | 982861 | 1 | |
701085 | ZOOTECNISTA | E | 987053 | 1 | |
701085 | ZOOTECNISTA | E | 987054 | 1 | |
701085 | ZOOTECNISTA | E | 987055 | 1 | |
701085 | ZOOTECNISTA | E | 987056 | 1 | |
701032 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | E | 981310 | 1 | |
701032 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | E | 981311 | 1 | |
701038 | FISIOTERAPEUTA | E | 982058 | 1 | |
701038 | FISIOTERAPEUTA | E | 982059 | 1 | |
TOTAL UFRJ | 20 | ||||
26246 - UFSC | 647002 | MÉDICO VETERINÁRIO | E | 987377 | 1 |
TOTAL UFSC | 1 | ||||
26249 - UFRRJ | 701009 | AUDITOR | E | 978812 | 1 |
701055 | NUTRICIONISTA/HABILITAÇÃO | E | 0982855 | 1 | |
TOTAL UFRRJ | 2 | ||||
26250 - UFRR | 701026 | ECONOMISTA | E | 0253286 | 1 |
701062 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E | 0976396 | 1 | |
TOTAL UFRR | 2 | ||||
26251 - UFT | 701062 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E | 0976424 | 1 |
TOTAL UFT | 1 | ||||
26252 - UFCG | 701063 | ODONTÓLOGO - DL 1445-76 | E | 0270528 | 1 |
701055 | NUTRICIONISTA/HABILITAÇÃO | E | 0982857 | 1 | |
TOTAL UFCG | 2 | ||||