DECRETO Nº 13.058, DE 7 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-08 · nº 126
- Publicação
- 2026-07-08
- Tipo
- Decreto numerado
- Órgão
- Atos do Poder Executivo
- Página
- 3
- ID matéria
- 24113688
DECRETO Nº 13.058, DE 7 DE JULHO DE 2026
Altera o Decreto nº 11.198, de 15 de setembro de 2022, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança.
OPRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes Cargos Comissionados Executivos - CCE e Funções Comissionadas Executivas - FCE:
I - do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
a) uma FCE 1.05;
b) cento e duas FCE 1.02;
c) quatorze FCE 2.02; e
d) dezoito FCE 2.01; e
II - da Secretaria de Gestão e Inovação para o DNOCS:
a) um CCE 1.05;
b) noventa e nove CCE 1.02;
c) quinze CCE 2.02; e
d) dezoito CCE 2.01.
Art. 2º Ficam transformados CCE e FCE, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, na forma do Anexo II.
Art. 3º O Anexo II ao Decreto nº 11.198, de 15 de setembro de 2022, passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto.
Art. 4º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 12.552, de 14 de julho de 2025:
I - o art. 2º; e
II - o Anexo II.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor vinte e um dias após a data de sua publicação.
Brasília, 7 de julho de 2026; 205º da Independência e 138º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Antônio Waldez Góes da Silva
Esther Dweck
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE
a) DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO DNOCS PARA A SEGES/MGI | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
FCE 1.05 | 0,60 | 1 | 0,60 |
FCE 1.02 | 0,21 | 102 | 21,42 |
FCE 2.02 | 0,21 | 14 | 2,94 |
FCE 2.01 | 0,12 | 18 | 2,16 |
TOTAL | 135 | 27,12 | |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO PARA O DNOCS:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O DNOCS | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
CCE 1.05 | 1,00 | 1 | 1,00 |
CCE 1.02 | 0,21 | 99 | 20,79 |
CCE 2.02 | 0,21 | 15 | 3,15 |
CCE 2.01 | 0,12 | 18 | 2,16 |
TOTAL | 133 | 27,10 | |
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA | |||
(c = b - a) | |||||||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
CCE-5 | 1,00 | - | - | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
CCE-2 | 0,21 | - | - | 114 | 23,94 | 114 | 23,94 |
CCE-1 | 0,12 | - | - | 18 | 2,16 | 18 | 2,16 |
FCE-5 | 0,60 | 1 | 0,60 | - | - | -1 | -0,60 |
FCE-2 | 0,21 | 116 | 24,36 | - | - | -116 | -24,36 |
FCE-1 | 0,12 | 18 | 2,16 | - | - | -18 | -2,16 |
TOTAL | 135 | 27,12 | 133 | 27,10 | -2 | -0,02 | |
ANEXO III
(Anexo II ao Decreto nº 11.198, de 15 de setembro de 2022)
"a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS:
UNIDADE | CARGO/FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
1 | Diretor-Geral | CCE 1.17 | |
1 | Assessor Técnico | FCE 2.12 | |
2 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Corregedoria | 1 | Corregedor | CCE 1.10 |
Serviço | 2 | Chefe | CCE 1.05 |
Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.05 |
1 | Assistente Técnico | CCE 2.02 | |
1 | Assistente Técnico | CCE 2.01 | |
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Serviço | 5 | Chefe | FCE 1.05 |
5 | Assistente Técnico | CCE 2.02 | |
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | CCE 1.13 |
1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 | |
Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.05 |
Setor | 1 | Chefe | CCE 1.02 |
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA | 1 | Procurador-Chefe | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assistente Técnico | FCE 2.05 | |
1 | Assistente Técnico | CCE 2.02 | |
1 | Assistente Técnico | CCE 2.01 | |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 | |
Divisão | 4 | Chefe | CCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.05 |
Serviço | 6 | Chefe | FCE 1.05 |
Setor | 20 | Chefe | CCE 1.02 |
4 | Assistente Técnico | CCE 2.02 | |
2 | Assistente Técnico | CCE 2.01 | |
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 | |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Serviço | 8 | Chefe | FCE 1.05 |
2 | Assistente Técnico | CCE 2.02 | |
1 | Assistente Técnico | CCE 2.01 | |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E PRODUÇÃO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 | |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Serviço | 7 | Chefe | FCE 1.05 |
4 | Assistente Técnico | CCE 2.01 | |
COORDENADORIAS ESTADUAIS - ALAGOAS, BAHIA, CEARÁ, MINAS GERAIS, PARAÍBA, PERNAMBUCO, PIAUÍ, RIO GRANDE DO NORTE E SERGIPE | 9 | Coordenador | CCE 1.10 |
Procuradoria Estadual (Ceará, Pernambuco, Piauí e Sergipe) | 4 | Chefe | FCE 1.05 |
Serviço | 9 | Chefe | CCE 1.05 |
Serviço | 8 | Chefe | FCE 1.05 |
Setor (Unidades de Campo) | 18 | Chefe | CCE 1.02 |
Setor (Estação de Piscicultura) | 9 | Chefe | CCE 1.02 |
Setor | 51 | Chefe | CCE 1.02 |
2 | Assistente Técnico | CCE 2.02 | |
9 | Assistente Técnico | CCE 2.01 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO DNOCS:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
CCE 1.17 | 7,99 | 1 | 7,99 | 1 | 7,99 |
CCE 1.15 | 5,81 | 3 | 17,43 | 3 | 17,43 |
CCE 1.13 | 4,12 | 2 | 8,24 | 2 | 8,24 |
CCE 1.10 | 2,12 | 11 | 23,32 | 11 | 23,32 |
CCE 1.07 | 1,39 | 10 | 13,90 | 10 | 13,90 |
CCE 1.05 | 1,00 | 11 | 11,00 | 12 | 12,00 |
CCE 1.02 | 0,21 | - | - | 99 | 20,79 |
CCE 2.10 | 2,12 | 2 | 4,24 | 2 | 4,24 |
CCE 2.05 | 1,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 |
CCE 2.02 | 0,21 | - | - | 15 | 3,15 |
CCE 2.01 | 0,12 | - | - | 18 | 2,16 |
SUBTOTAL 1 | 44 | 90,12 | 177 | 117,22 | |
FCE 1.13 | 2,47 | 1 | 2,47 | 1 | 2,47 |
FCE 1.10 | 1,27 | 2 | 2,54 | 2 | 2,54 |
FCE 1.05 | 0,60 | 43 | 25,80 | 42 | 25,20 |
FCE 1.02 | 0,21 | 102 | 21,42 | - | - |
FCE 2.12 | 1,86 | 1 | 1,86 | 1 | 1,86 |
FCE 2.05 | 0,60 | 1 | 0,60 | 1 | 0,60 |
FCE 2.02 | 0,21 | 14 | 2,94 | - | - |
FCE 2.01 | 0,12 | 18 | 2,16 | - | - |
SUBTOTAL 2 | 182 | 59,79 | 47 | 32,67 | |
TOTAL | 226 | 149,91 | 224 | 149,89 | |
" (NR)