DESPACHO SDL-ANP Nº 1.025, DE 8 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-09 · nº 127
- Publicação
- 2026-07-09
- Tipo
- Despacho
- Órgão
- Ministério de Minas e Energia/Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis/Superintendência de Distribuição e Logística
- Página
- 100
- ID matéria
- 24114317
DESPACHO SDL-ANP Nº 1.025, DE 8 DE JULHO DE 2026
O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, com base na Resolução ANP nº 958, de 5 de outubro de 2023, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo - GLP, observado:
I) as instalações dos revendedores ora autorizados foram vistoriadas por instituições de bombeiros, atendendo os requisitos de segurança, e se encontram limitadas às quantidades máximas de armazenamento de GLP, conforme certificado expedido pelo corpo de bombeiros competente; e
II) a manutenção da presente Autorização fica condicionada ao atendimento dos requisitos constantes no Certificado que trata o item anterior e à Norma NBR 15514:2020 Versão Corrigida: 2021, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
GLPMG0472559 | A ELDORADO OXIGENIO LTDA | 11.453.850/0001-61 | 48610.217899/2026-93 |
GLPSP0472563 | AUTO POSTO HK BEACH LTDA | 66.001.934/0001-56 | 48610.215390/2025-25 |
GLPMT0472506 | BIGODE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 08.625.407/0001-16 | 48610.218274/2026-49 |
GLPMG0472555 | DEILSON COMERCIO DE GAS LTDA | 53.688.533/0001-74 | 48610.214310/2026-03 |
GLPPB0472553 | DSB - DISTRIBUIDORA SERRA BRANCA LTDA | 66.046.022/0001-09 | 48610.218349/2026-91 |
GLPRO0472566 | FABIANA SANTOS ALVES LTDA | 28.804.817/0001-31 | 48610.217359/2026-18 |
GLPGO0472544 | GAS RAPIDAO LTDA | 66.490.094/0001-32 | 48610.218279/2026-71 |
GLPSC0472561 | JACKELINE DO NASCIMENTO DISTRIBUIDORA LTDA | 65.175.972/0001-62 | 48610.218239/2026-20 |
GLPAL0472579 | J.V. CAETANO DOS SANTOS | 38.250.512/0003-40 | 48610.215915/2026-11 |
GLPRR0472557 | LEANDRO DE DEUS DA SILVA | 60.330.676/0001-75 | 48610.218356/2026-93 |
GLPPA0472577 | LIBERGAS LTDA | 66.378.562/0001-81 | 48610.218395/2026-91 |
GLPMG0472528 | MARINA ALVES CORDEIRO | 13.287.720/0002-02 | 48610.218311/2026-19 |
GLPSP0472546 | MARTINS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | 67.241.326/0001-81 | 48610.218335/2026-78 |
GLPAM0472575 | MUCURIPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 84.110.394/0052-70 | 48610.218390/2026-68 |
GLPSP0472508 | RAQUEL APARECIDA PERICIN PUGAS | 08.442.258/0002-30 | 48610.218129/2026-68 |
GLPMG0472530 | RAUL MARTINS GAS E AGUA LTDA | 33.573.370/0005-09 | 48610.217364/2026-12 |
GLPMT0472549 | S J DOURADO | 30.053.099/0002-31 | 48610.218345/2026-11 |
RÔMULO PREJIONI HANSEN