DESPACHO SDL-ANP Nº 1.032, DE 8 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-09 · nº 127
- Publicação
- 2026-07-09
- Tipo
- Despacho
- Órgão
- Ministério de Minas e Energia/Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis/Superintendência de Distribuição e Logística
- Página
- 101
- ID matéria
- 24114324
DESPACHO SDL-ANP Nº 1.032, DE 8 DE JULHO DE 2026
O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, com base no art. 34, inciso I, alínea d, item 2 da Resolução ANP nº 948 de 5 de outubro de 2023, torna público o cancelamento das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos.
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
PR/SP0169742 | ACOS COMBUSTIVEIS LTDA. | 05.439.478/0001-36 | 48610.002849/2004-14 |
PR/SP0082382 | ANDRÉIA AUTO POSTO LTDA | 09.657.797/0001-79 | 48610.005222/2010-47 |
PR/SP0022705 | ANTONIO JOSE FADEL & CIA LTDA | 52.873.759/0001-82 | 48610.003605/2002-71 |
PR/SP0179871 | ATLANTA ROTA SHOPPING COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 23.784.732/0001-15 | 48610.001819/2017-99 |
PR/SP0170086 | AUTO POSTO A.J 12 LTDA | 21.774.371/0001-09 | 48610.003572/2015-83 |
PR/SP0100963 | AUTO POSTO ALGARVE LTDA | 13.086.998/0001-30 | 48610.011507/2011-06 |
PR/SP0018819 | AUTO POSTO AMPARENSE LTDA | 53.528.097/0001-76 | 48610.020887/2001-91 |
PR/SP0025672 | AUTO POSTO AVIACAO ARACATUBA LTDA | 72.712.797/0001-60 | 48610.007285/2002-28 |
PR/SP0187577 | AUTO POSTO BICHIM V LTDA | 07.291.758/0001-75 | 48610.004630/2005-14 |
PR/SP0168100 | AUTO POSTO BRASIL GAS LORENA LTDA | 05.616.532/0001-71 | 48620.000063/2004-27 |
PR/SP0019227 | AUTO POSTO CAMPININHA LTDA | 47.801.931/0001-52 | 48610.021175/2001-98 |
PR/SP0243526 | AUTO POSTO CASA VERDE 1033 LTDA | 44.000.009/0001-78 | 48610.228216/2023-81 |
PR/SP0101523 | AUTO POSTO CENTENÁRIO DE BIRIGUI LTDA | 13.941.381/0001-55 | 48610.011928/2011-29 |
PR/SP0016298 | AUTO POSTO CERQUILHO LTDA | 52.229.523/0001-08 | 48610.017366/2001-55 |
PR/SP0217978 | AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA | 10.748.772/0001-60 | 48610.223691/2021-07 |
PR/SP0025775 | AUTO POSTO CIDADE NOVA LTDA | 02.050.088/0001-81 | 48610.007518/2002-92 |
PR/SP0004967 | AUTO POSTO CIDADE ORQUIDEA LTDA | 44.634.293/0001-34 | 48610.003572/2001-88 |
PR/SP0168348 | AUTO POSTO DA NOVA JABOTICABAL EIRELE | 16.658.263/0001-22 | 48610.013557/2014-62 |
PR/SP0173475 | AUTO POSTO DALLAS IPIRANGA LTDA | 11.102.723/0001-18 | 48610.012957/2015-31 |
PR/SP0005028 | AUTO POSTO DIGAO LTDA | 02.652.494/0001-14 | 48610.003582/2001-13 |
PR/SP0082202 | AUTO POSTO DUMAR LTDA | 11.575.282/0001-71 | 48610.004881/2010-66 |
PR/SP0195320 | AUTO POSTO E SERVICO NOSSA SENHORA APARECIDA DE BEBEDOURO LTDA | 33.916.505/0001-50 | 48610.006680/2019-31 |
PR/SP0194372 | AUTO POSTO FLEX BORBOREMA LTDA | 33.269.108/0001-33 | 48610.004874/2019-01 |
PR/SP0182732 | AUTO POSTO FRANCO & FRANCO LTDA - ME | 17.090.455/0001-48 | 48610.009638/2017-19 |
PR/SP0086993 | AUTO POSTO GIORGI & MASSON LTDA | 12.323.856/0001-87 | 48610.013586/2010-09 |
PR/SP0118522 | AUTO POSTO GIRAMUNDO LTDA | 15.696.593/0001-40 | 48610.009395/2012-04 |
PR/SP0169152 | AUTO POSTO GONCALVES ARARAS - EIRELI | 20.595.726/0001-21 | 48610.001515/2015-60 |
PR/SP0001750 | AUTO POSTO GP 7 - FIGUEIRAS LTDA | 03.100.147/0001-41 | 48610.009100/2000-58 |
PR/SP0187119 | AUTO POSTO GRAL LTDA | 28.681.380/0001-96 | 48610.005396/2018-67 |
PR/SP0017084 | AUTO POSTO GREEN LTDA | 63.914.501/0001-01 | 48610.018199/2001-61 |
PR/SP0020605 | AUTO POSTO GUAIRACA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA | 49.129.562/0001-29 | 48610.001351/2002-56 |
PR/SP0180091 | AUTO POSTO HB 20 EIRELI | 23.572.298/0001-00 | 48610.001871/2017-45 |
PR/SP0019531 | AUTO POSTO IBITIUVA LTDA | 54.102.942/0001-00 | 48610.000024/2002-87 |
PR/SP0001585 | AUTO POSTO IRMAOS DE FAVERI LTDA. | 03.306.973/0001-41 | 48610.008946/2000-71 |
PR/SP0013142 | AUTO POSTO J N DE ITAPIRA LTDA - ME | 00.611.991/0001-49 | 48610.012698/2001-43 |
PR/SP0028594 | AUTO POSTO JAGUAR DE BAURU LTDA | 69.295.772/0001-02 | 48610.013145/2002-99 |
PR/SP0219618 | AUTO POSTO JM FLEX LTDA | 08.991.073/0001-02 | 48610.013498/2007-11 |
PR/SP0061845 | AUTO POSTO JÓIA DO TABOÃO LTDA. | 10.221.940/0001-64 | 48610.011193/2008-38 |
PR/SP0061983 | AUTO POSTO LUMAX CENTRO LTDA. | 07.840.794/0001-40 | 48610.011214/2008-15 |
PR/SP0018706 | AUTO POSTO MAJOR DE ATIBAIA LTDA | 67.648.121/0001-15 | 48610.020258/2001-61 |
PR/SP0090683 | AUTO POSTO MAJU LTDA | 11.386.382/0001-50 | 48610.000754/2011-79 |
PR/SP0085948 | AUTO POSTO MAP AMERICA LTDA | 11.929.740/0001-23 | 48610.011857/2010-83 |
PR/SP0243532 | AUTO POSTO MARIA LUIZA LTDA | 50.905.935/0001-95 | 48610.224561/2023-45 |
PR/SP0019535 | AUTO POSTO MARRAKECH LTDA | 00.549.028/0001-82 | 48610.001333/2001-93 |
PR/SP0245647 | AUTO POSTO MAXXIPETROL 7 LTDA | 41.353.660/0001-33 | 48610.204750/2024-82 |
PR/SP0106264 | AUTO POSTO MONEZI LTDA | 14.650.126/0001-16 | 48610.016350/2011-05 |
PR/SP0098242 | AUTO POSTO MORAES PALESTINA LTDA. | 13.677.533/0001-54 | 48610.009077/2011-54 |
PR/SP0005749 | AUTO POSTO NACIONAL DE SANTOS LTDA | 46.485.827/0001-33 | 48610.004149/2001-11 |
PR/SP0020973 | AUTO POSTO NOBRE LTDA | 61.296.737/0001-98 | 48610.002080/2002-56 |
PR/SP0176610 | AUTO POSTO NOVA ALIANCA DE GUARULHOS I LTDA | 22.245.311/0001-53 | 48610.008001/2016-16 |
PR/SP0187031 | AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI | 27.488.376/0001-43 | 48610.005075/2018-62 |
PR/SP0182713 | AUTO POSTO NOVA SÃO JOÃO IV LTDA. | 06.995.896/0001-72 | 48610.000812/2005-16 |
PR/SP0016232 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTELTDA | 44.192.979/0001-12 | 48610.017465/2001-37 |
PR/SP0015719 | AUTO POSTO NOVO RUMO LTDA | 65.729.311/0001-31 | 48610.017019/2001-22 |
PR/SP0015924 | AUTO POSTO NUNES LTDA | 45.468.428/0001-00 | 48610.017511/2001-14 |
PR/SP0027967 | AUTO POSTO OLAVO BILAC LTDA | 04.649.002/0001-67 | 48610.010562/2002-81 |
PR/SP0083126 | AUTO POSTO OZORIO LTDA | 11.354.555/0001-58 | 48610.007060/2010-81 |
PR/SP0013015 | AUTO POSTO PARQUE DE VINHEDO LTDA | 03.645.510/0001-04 | 48610.009624/2001-21 |
PR/SP0022374 | AUTO POSTO PAULINHA LTDA. | 02.218.983/0001-62 | 48610.019506/2001-21 |
PR/SP0199889 | AUTO POSTO PETROCAZ LTDA | 30.500.743/0001-91 | 48610.002625/2020-14 |
PR/SP0018061 | AUTO POSTO PLANALTO DE PAULINIA LTDA | 47.481.338/0001-76 | 48610.019569/2001-86 |
PR/SP0173623 | AUTO POSTO POLISERVICOS II LIMITADA | 55.696.132/0001-91 | 48610.006569/2004-69 |
PR/SP0208503 | AUTO POSTO PORTAL DA REGIS LTDA | 19.161.968/0001-28 | 48610.002528/2021-02 |
PR/SP0031689 | AUTO POSTO PRAIA DE SÃO LOURENÇO LTDA | 53.953.998/0001-05 | 48610.002496/2003-55 |
PR/SP0010018 | AUTO POSTO PRAIA GRANDE LTDA | 46.495.370/0001-48 | 48610.007977/2001-95 |
PR/SP0167646 | AUTO POSTO PRIMEIRO DE ROMA LTDA | 20.589.247/0001-00 | 48610.012381/2014-21 |
PR/SP0162803 | AUTO POSTO PRINCIPE DE GALES LTDA | 01.522.428/0001-67 | 48610.011558/2000-77 |
PR/SP0060190 | AUTO POSTO QUALITY DE ASSIS LTDA | 09.617.832/0001-26 | 48610.008034/2008-56 |
PR/SP0171390 | AUTO POSTO RCP - EIRELI | 21.971.375/0001-79 | 48610.007309/2015-63 |
PR/SP0088069 | AUTO POSTO REDE DO VALE LTDA | 10.651.038/0001-88 | 48610.015977/2010-50 |
PR/SP0012080 | AUTO POSTO RELEVO LTDA | 54.075.858/0001-44 | 48610.010423/2001-75 |
PR/SP0201171 | AUTO POSTO REVELACAO LTDA | 35.420.962/0001-84 | 48610.004123/2020-10 |
PR/SP0127062 | AUTO POSTO S 3 LTDA | 11.727.362/0001-03 | 48610.014005/2012-18 |
PR/SP0011885 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA | 69.028.389/0001-80 | 48610.012830/2001-17 |
PR/SP0015676 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA | 71.489.405/0001-83 | 48610.016968/2001-95 |
PR/SP0020528 | AUTO POSTO SAO QUIRINO CAMPINAS LTDA | 01.293.549/0001-84 | 48610.001449/2002-11 |
PR/SP0188580 | AUTO POSTO SARTORELI & ZANIN LTDA | 30.025.737/0001-20 | 48610.009180/2018-71 |
PR/SP0013881 | AUTO POSTO SERENA LTDA. | 03.064.322/0001-92 | 48610.012037/2001-18 |
PR/SP0191313 | AUTO POSTO SERRAS LTDA. | 06.003.007/0001-43 | 48610.009229/2005-71 |
PR/SP0062627 | AUTO POSTO SHALLON ADONAI LTDA. | 08.682.209/0001-94 | 48610.012867/2008-11 |
PR/SP0031400 | AUTO POSTO SIENA LTDA. | 05.087.468/0001-89 | 48610.001243/2003-64 |
PR/SP0004457 | AUTO POSTO SILVA & OREM LTDA | 54.045.802/0001-47 | 48610.003410/2001-41 |
PR/SP0005758 | AUTO POSTO SKINÃO DE GARÇA LTDA. | 01.200.228/0001-98 | 48610.008243/2000-42 |
PR/SP0009790 | AUTO POSTO SOBRADINHO DE ARARAS LTDA. | 04.126.091/0001-67 | 48610.007466/2001-73 |
PR/SP0082822 | AUTO POSTO SPEED JARAGUA LTDA | 11.814.628/0001-47 | 48610.006613/2010-89 |
PR/SP0010811 | AUTO POSTO STOP CAR EIRELI | 58.199.241/0001-91 | 48610.011357/2001-51 |
PR/SP0146522 | AUTO POSTO S8 LTDA | 18.982.581/0001-70 | 48610.011316/2013-06 |
PR/SP0005548 | AUTO POSTO TAIUVA LTDA | 49.224.785/0001-75 | 48610.006479/2001-25 |
PR/SP0167871 | AUTO POSTO TATETUBA SJCAMPOS LTDA - EPP | 21.250.215/0001-30 | 48610.012836/2014-17 |
PR/SP0224734 | AUTO POSTO TESSER PEREIRA LTDA | 09.235.372/0001-71 | 48610.002461/2008-21 |
PR/SP0252101 | AUTO POSTO TK1 LTDA | 61.980.089/0001-94 | 48610.203012/2026-80 |
PR/SP0186078 | AUTO POSTO TRADICAO NOVA EUROPA - EIRELI | 27.839.656/0001-59 | 48610.002289/2018-87 |
PR/SP0018489 | AUTO POSTO TRANSVAAL LTDA - EPP | 55.536.395/0001-33 | 48610.020129/2001-71 |
PR/SP0015861 | AUTO POSTO TREVAO DE VOTUPORANGA LTDA | 02.704.352/0001-53 | 48610.016077/2001-39 |
PR/SP0168685 | AUTO POSTO TREVAO JUNINHO DE VOTUPORANGA LTDA | 05.343.891/0001-00 | 48610.000025/2015-46 |
PR/SP70147 | AUTO POSTO TREVO DE TATUI 2 LTDA | 22.124.748/0001-39 | 48610.004205/2015-05 |
PR/SP0079691 | AUTO POSTO TREVO VANGLORIA LTDA | 10.946.458/0001-91 | 48610.000428/2010-81 |
PR/SP0082897 | AUTO POSTO TUCSON LTDA | 11.748.022/0001-50 | 48610.006676/2010-35 |
PR/SP0076842 | AUTO POSTO V & V LTDA | 11.115.721/0001-63 | 48610.012368/2009-13 |
PR/SP0028317 | AUTO POSTO VELEIROS LTDA | 43.185.800/0001-37 | 48610.007181/2000-51 |
PR/SP0030795 | AUTO POSTO VENCESLAU TIBIRICA LTDA | 04.200.349/0001-28 | 48610.001117/2003-18 |
PR/SP0004264 | AUTO POSTO VILA DIVA LTDA | 50.961.440/0001-83 | 48610.003284/2001-23 |
PR/SP0177488 | AUTO POSTO VILA LAVINIA LTDA | 23.572.250/0001-00 | 48610.010929/2016-61 |
PR/SP0195244 | AUTO POSTO VILA MARIM DE VOTUPORANGA LTDA | 07.683.175/0001-90 | 48610.003719/2006-44 |
PR/SP0019005 | AUTO POSTO VILA MATHIAS - EIRELI | 00.254.154/0001-00 | 48610.009333/2001-31 |
PR/SP0024931 | AUTO POSTO XORORO LTDA | 58.459.447/0001-03 | 48610.006041/2002-28 |
PR/SP0009269 | AUTO POSTO ZASTRAS LTDA | 44.634.301/0001-42 | 48610.007319/2001-11 |
PR/SP0005409 | AUTO POSTO 130 LTDA | 03.688.838/0001-08 | 48610.005919/2000-46 |
PR/SP0163054 | B. R. A. - UNIVERSO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05.731.507/0001-39 | 48610.008306/2003-11 |
PR/SP0005783 | BAJO POSTO E SERVIÇOS LTDA | 02.083.906/0001-42 | 48610.004163/2001-15 |
PR/SP0177996 | BERTOLA AUTO POSTO LTDA | 21.545.947/0001-58 | 48610.012212/2016-53 |
PR/SP0216855 | C & S COMBUSTÍVEIS LTDA. | 08.581.398/0001-09 | 48610.010723/2007-41 |
PR/SP0014719 | CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 02.648.663/0001-42 | 48610.015867/2001-13 |
PR/SP0174055 | CARMONA & GONCALVES QUALIDADE EM COMBUSTIVEIS EIRELI | 23.572.276/0001-40 | 48610.000903/2016-12 |
PR/SP0193874 | CASTRO & SOUZA REVENDA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | 21.349.282/0001-07 | 48610.005384/2019-13 |
PR/SP0003462 | CEBRIAN CEBRIAN & CIA LTDA | 66.782.020/0001-70 | 48610.002489/2001-91 |
PR/SP0113003 | CENTRAL BURITAMA AUTOPOSTO LTDA | 08.271.208/0001-57 | 48610.004910/2012-51 |
PR/SP0087822 | CENTRO AUTOMOTIVO AVENIDA DO POVO LTDA | 12.502.366/0001-48 | 48610.014996/2010-69 |
PR/SP0219585 | CENTRO AUTOMOTIVO BP LTDA. | 08.883.186/0001-86 | 48610.013338/2007-54 |
PR/SP0000204 | CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA | 02.727.407/0001-40 | 48600.003787/1999-42 |
PR/SP0004794 | CENTRO AUTOMOTIVO DENVER LTDA | 00.456.499/0001-46 | 48610.003810/2001-55 |
PR/SP0138047 | CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VOSTOK LTDA | 15.604.395/0001-09 | 48610.006195/2013-72 |
PR/SP0228618 | CENTRO AUTOMOTIVO LUMA LTDA | 39.962.168/0001-13 | 48610.217621/2022-92 |
PR/SP0062871 | CENTRO AUTOMOTIVO PAINEIRAS LTDA. | 09.429.276/0001-64 | 48610.013395/2008-14 |
PR/SP0107502 | CENTRO AUTOMOTIVO PRIME DE BAURU LTDA | 14.778.566/0001-53 | 48610.001072/2012-64 |
PR/SP0107000 | CENTRO AUTOMOTIVO THERMAS LTDA | 12.711.873/0001-91 | 48610.000677/2012-38 |
PR/SP0006562 | COMERCIAL RIGHI LTDA | 54.004.403/0001-38 | 48610.005557/2001-74 |
PR/SP0242987 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO REAL LTDA | 31.750.863/0001-00 | 48610.224300/2023-25 |
PR/SP0016235 | DE SANTIS & CIA LTDA | 53.546.271/0001-03 | 48610.017469/2001-15 |
PR/SP0200909 | DUAS AVENIDAS DE MOGI GUACU POSTO DE SERVICOS LTDA. | 37.269.053/0001-12 | 48610.003857/2020-81 |
PR/SP0164243 | ECO POSTO AEROPORTO - EIRELI | 05.142.679/0001-77 | 48600.003309/2003-71 |
PR/SP0200169 | EDNALDO MARTINS DE SIQUEIRA AUTO POSTO EIRELI | 34.998.621/0001-28 | 48610.002006/2020-11 |
PR/SP0074823 | EMILIANO MOREIRA SANTAMARINA | 10.630.852/0001-16 | 48610.010123/2009-43 |
PR/SP0205177 | FAMA AUTO POSTO E SERVICOS LTDA | 32.680.463/0001-38 | 48610.001721/2020-37 |
PR/SP0087684 | FORTSUL POSTO DE SERVICOS E CONVENIENCIAS LTDA | 07.674.946/0001-82 | 48610.014820/2010-15 |
PR/SP0252381 | FRANPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05.687.071/0001-28 | 48610.206751/2026-23 |
PR/SP0002262 | G.G. AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA | 04.115.871/0001-01 | 48610.010244/2000-57 |
PR/SP0144103 | GMX COMBUSTIVEIS LTDA | 17.656.108/0001-30 | 48610.009966/2013-83 |
PR/SP0021760 | GUARIZZO AMPARO LTDA | 43.463.132/0001-62 | 48610.015673/2001-18 |
PR/SP0142802 | I.M.S AUTO POSTO DE RIO CLARO - EIRELI | 18.613.099/0001-62 | 48610.009088/2013-04 |
PR/SP0029332 | JESSICA ARRUDA DE VASCONCELOS & CIA LTDA | 05.232.370/0001-78 | 48620.000187/2002-41 |
PR/SP0085522 | JOSUE FABIO MELGAR CALHAU | 11.989.113/0001-88 | 48610.011023/2010-78 |
PR/SP0216222 | J.P.T. DE QUEIROZ COMBUSTIVEIS EIRELI | 42.478.345/0001-03 | 48610.220488/2021-71 |
PR/SP0025657 | JULIO ROBERTO DE ALMEIDA CESAR | 55.531.172/0001-83 | 48610.006619/2002-46 |
PR/SP0158342 | L. C. ROBERTO PEREIRA & CIA LTDA - EPP | 50.073.170/0001-74 | 48610.006076/2014-09 |
PR/SP0027806 | M. L. CUNHA & CIA LTDA | 61.335.428/0001-80 | 48610.009210/2002-81 |
PR/SP0027687 | M. L. CUNHA & CIA LTDA | 61.335.428/0002-60 | 48610.010030/2002-42 |
PR/SP0027689 | M. L. CUNHA & CIA LTDA | 61.335.428/0003-41 | 48610.010031/2002-97 |
PR/SP0137025 | MARCELO MARQUES LOBO - ME | 64.062.482/0001-97 | 48610.005321/2013-71 |
PR/SP0184355 | MARCOS ROBERTO CALDATO - EIRELI | 28.187.520/0001-74 | 48610.013558/2017-50 |
PR/SP0106263 | MAREGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 14.657.934/0001-05 | 48610.016352/2011-96 |
PR/SP0179558 | MARIANNE DE M. D. PEDREIRA | 25.117.711/0001-71 | 48610.013748/2016-96 |
PR/SP0017022 | MODELINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 52.318.789/0001-27 | 48610.018166/2001-11 |
PR/SP0197969 | MOGI YPE AMARELO POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | 34.706.471/0001-31 | 48610.001111/2020-33 |
PR/SP0018427 | MULLER COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 53.575.692/0001-62 | 48610.020277/2001-96 |
PR/SP0185934 | MVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | 07.226.097/0001-02 | 48610.003243/2005-61 |
PR/SP0217682 | M16 AUTO POSTO E CONVENIENCIA LTDA | 27.729.225/0001-30 | 48610.223178/2021-16 |
PR/SP0190014 | M17 AUTO POSTO E CONVENIENCIA LTDA | 27.729.239/0001-53 | 48610.012530/2018-86 |
PR/SP0220077 | M18 AUTO POSTO E CONVENIENCIA LTDA | 27.771.639/0001-27 | 48610.201615/2022-13 |
PR/SP0217683 | M21 AUTO POSTO E CONVENIENCIA LTDA | 27.745.923/0001-29 | 48610.223171/2021-96 |
PR/SP0189565 | M27 AUTO POSTO E CONVENIENCIA LTDA | 27.745.979/0001-83 | 48610.010697/2018-11 |
PR/SP0199161 | NATU-PETRO AUTO POSTO DE ARARAQUARA LTDA | 07.343.649/0001-54 | 48610.007937/2006-58 |
PR/SP0171459 | NELCI LOURDES VIEIRA LIMA BACCAN | 05.448.551/0001-36 | 48610.004628/2004-64 |
PR/SP0090642 | NOVA ACURUI AUTO POSTO LTDA | 12.984.864/0001-74 | 48610.000746/2011-22 |
PR/SP0128430 | NOVO IVANA GARDEN AUTO POSTO LTDA | 17.238.711/0001-00 | 48610.014825/2012-00 |
PR/SP0032079 | PANDORA AUTOPOSTO LTDA. | 50.543.305/0001-18 | 48610.003376/2003-75 |
PR/SP0160606 | PANDORA AUTOPOSTO LTDA. | 50.543.305/0003-80 | 48610.005390/2003-11 |
PR/SP0107163 | PAULO ROGERIO ROSSETO DE MELO | 14.665.711/0001-90 | 48610.000863/2012-77 |
PR/SP0063680 | PETROIGA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME. | 08.269.174/0001-66 | 48610.014589/2008-37 |
PR/SP0211604 | POA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 41.512.760/0001-65 | 48610.209122/2021-41 |
PR/SP0063560 | PORTAL DO EDUCANDARIO AUTO POSTO EIRELI | 10.400.453/0001-69 | 48610.014489/2008-19 |
PR/SP0182952 | POSTO CIDADE JOIA DE VERA CRUZ EIRELI | 27.993.620/0001-25 | 48610.009752/2017-31 |
PR/SP0004509 | POSTO DE SERVICO CAMISA 10 LTDA - EPP | 43.589.696/0001-46 | 48610.004115/2001-19 |
PR/SP0029108 | POSTO DE SERVIÇO NOVO ANEL LTDA | 59.618.314/0001-03 | 48610.013504/2002-16 |
PR/SP0007225 | POSTO DE SERVIÇO TROLESI LTDA | 02.399.422/0001-07 | 48610.005941/2001-77 |
PR/SP0023041 | POSTO DE SERVICO VILA MAZZEI LTDA | 61.613.519/0001-30 | 48610.003907/2002-49 |
PR/SP0001494 | POSTO DE SERVICOS E LOJA DE CONVENIENCIA FERNANDO ARENS LTDA. | 03.094.757/0001-80 | 48610.008309/2000-02 |
PR/SP0144022 | POSTO DE SERVICOS ESTILO LTDA | 18.786.860/0001-68 | 48610.010050/2013-76 |
PR/SP0147814 | POSTO DE SERVICOS NOVA DAMASIO LTDA | 19.092.852/0001-84 | 48610.012069/2013-57 |
PR/SP0174597 | POSTO FENIX VILA SUISSA LTDA | 04.162.081/0001-87 | 48610.007092/2004-39 |
PR/SP0213035 | POSTO HOT GAS LTDA | 08.741.982/0001-84 | 48610.007385/2007-69 |
PR/SP0020915 | POSTO LEBRAO DE ARARAQUARA LTDA. | 04.673.832/0001-20 | 48610.019948/2001-76 |
PR/SP0081642 | POSTO ORIGINAL DE RIBEIRÃO PRETO LTDA | 11.043.271/0001-40 | 48610.003865/2010-56 |
PR/SP0244808 | POSTO PAPAI PALMITAL LTDA | 51.419.795/0001-08 | 48610.237763/2023-57 |
PR/SP0172745 | POSTO PARAENSE LTDA | 19.863.197/0001-10 | 48610.011066/2015-68 |
PR/SP0091002 | POSTO PAULISTA MERCADO EIRELI | 12.693.907/0001-62 | 48610.000941/2011-52 |
PR/SP0143622 | POSTO PROVIDENCIA II LTDA | 18.811.978/0001-07 | 48610.009788/2013-91 |
PR/SP0138562 | PRION SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 14.872.476/0001-27 | 48610.006441/2013-96 |
PR/SP0174927 | REDE AUTO POSTO LF - UNIDADE PONTAL - EIRELI | 24.052.853/0001-35 | 48610.002618/2016-28 |
PR/SP0190764 | REDE BRISAS CLASS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 29.507.964/0001-02 | 48610.000595/2019-60 |
PR/SP0113103 | REDE CIDADE FELIZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14.897.711/0001-15 | 48610.004787/2012-79 |
PR/SP0179316 | REDE SOTTA DE POSTOS DE SERVICOS E CONVENIENCIA EIRELI | 24.439.252/0001-80 | 48610.004066/2016-92 |
PR/SP0244162 | REGINALDO CHRISOSTOMO CORREA LTDA | 14.117.044/0001-00 | 48610.233604/2023-83 |
PR/SP0079249 | RIGHI & RIGHI LTDA. | 11.142.078/0001-67 | 48610.016123/2009-57 |
PR/SP0181353 | SANTA TEREZINHA LIMEIRA AUTO POSTO LTDA | 26.244.989/0001-72 | 48610.013856/2016-69 |
PR/SP0022487 | SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCHINELLI LTDA | 68.188.051/0001-22 | 48610.003101/2002-51 |
PR/SP0004631 | SOUZA & DELOVO LTDA | 02.703.970/0001-89 | 48610.004079/2001-85 |
PR/SP0132183 | TRIPLO X AUTO POSTO LTDA | 17.375.892/0001-08 | 48610.001286/2013-11 |
PR/SP0024617 | VALENTE AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA | 55.532.261/0001-44 | 48610.005502/2002-45 |
PR/SP0217257 | VISTA PRINCIPAL AUTO POSTO LTDA. | 07.466.764/0001-16 | 48610.011260/2007-33 |
PR/SP0181994 | VOLUNTARIOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 27.245.609/0001-87 | 48610.007840/2017-06 |
PR/SP0165648 | W. E. TAPPARO & CIA LTDA | 04.010.911/0001-50 | 48610.010988/2003-14 |
PR/SP0213757 | ZAGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARACATUBA LTDA | 42.280.999/0001-10 | 48610.215503/2021-69 |
RÔMULO PREJIONI HANSEN