EXTRATO DE CONTRATO
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-09 · nº 127
- Publicação
- 2026-07-09
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Prefeituras/Estado do Amazonas/PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
- Página
- 157
- ID matéria
- 24115575
EXTRATO DE CONTRATO
Chamada Publica nº 01/2026- INDIGINA - SEMED/PMM; 1.ESPECIE: Termos Contratos 04/2026 a 047/2026-PMM, Celebrado em 08/06/2026; 2. PARTES: Município de Maraã/AM, CNPJ 04.505.640/001-04 e os fornecedores conforme listados na planilha abaixo; 3. OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, grupos formais, informais e fornecedores individuais dos povos indígenas e comunidades tradicionais, para atendimento do cardápio da alimentação escolar, referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Nº. | Nome do Fornecedor | Número do Contrato | Vigência do Contrato | VALOR TOTAL R$ |
1 | JANIO DIAS GONÇALVES | 004/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 6.156,24 |
2 | DANIEL DA COSTA SOARES | 005/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 6.314,15 |
3 | DIENE SOLART CORREA | 006/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 3.150,44 |
4 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES | 007/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 5.589,74 |
5 | JANETH DE OLIVEIRA BASTOS | 008/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 4.069,05 |
6 | WIGSON DA SILVA ARAUJO | 009/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 5.512,00 |
7 | HUDSON DA SILVA ARAUJO | 010/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 5.306,79 |
8 | JERLANE ALEXANDRE DE SOUZA | 011/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 5.239,74 |
9 | LUIZ WASHINGTON DA SILVA ARAUJO | 012/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 5.390,44 |
10 | REINESSON FERREIRA FEITOZA | 013/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 5.390,44 |
11 | IRANILDA DE DEUS PEREIRA | 014/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 3.550,44 |
12 | FILOMENA MARIA NUNES FREITAS | 015/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 3.681,44 |
13 | BRUNO MORAES REIS | 016/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 4.614,14 |
14 | RUAM DA SILVA MARCELINO | 017/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 3.289,74 |
15 | JAMILY SOUZA DA SILVA | 018/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 3.960,00 |
16 | JOSÉ DAS CHAGAS OLIVEIRA | 019/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 4.734,05 |
17 | ZILNETE COSTA DE MORAES | 020/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 4.642,75 |
18 | JOSÉ FRANCISCO JACO DA SILVA | 021/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 5.176,75 |
19 | JOÃO DA SILVA ASSUNÇÃO | 022/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 5.549,08 |
20 | ANALU CARDOSO GOMES | 023/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 5.074,48 |
21 | OFELIA FAÇANHA DE ARAUJO | 024/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 4.884,48 |
22 | MOABIS DE ASSUNÇÃO GONÇALVES | 025/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 3.921,09 |
23 | MANUEL BARROSO MARQUES | 026/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 4.873,28 |
24 | MIGUEL EVANDELSON SILVA DE FREITAS | 027/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 5.341,72 |
25 | JOSÉ SILVA FEITOZA | 028/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 5.825,00 |
26 | MANUOEL RAIMUNDODA SILVA SANTOS | 029/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 3.791,75 |
27 | AGEU ARAUJO | 030/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 4.116,64 |
28 | RISONEI DE FREITAS DOS REIS | 031/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 4.645,70 |
29 | ANTONIO MANOEL DE DEUS PEREIRA | 032/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 3.300,18 |
30 | ATEVIR SILVA DOS REIS | 033/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 5.549,72 |
31 | MARENILZA PEREIRA | 034/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 5.325,89 |
32 | IVAN PEREIRA BRUNO | 035/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 4.740,37 |
33 | DENILSON SUTERO ARAUJO | 036/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 3.300,18 |
34 | MAX DA SILVA RODRIGUES | 037/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 3.426,64 |
35 | GLEICIELE CARDOSO FERREIRA | 038/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 4.643,50 |
36 | ROMARIO FREITAS DOS REIS | 039/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 3.750,00 |
37 | REGIANE NERES GONÇALVES | 040/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 4.700,00 |
38 | ELIEZIO DIAS GONÇALVES | 041/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 4.060,55 |
39 | EVESSON SILVA DE FREITAS | 042/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 3.276,10 |
40 | HEULER LEITE DOS SANTOS | 043/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 3.542,72 |
41 | NILCINEIDE CUNHA VIEIRA | 044/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 4.117,65 |
42 | ALESSON FEITOZA DA SILVA | 045/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 4.615,45 |
43 | ESMERALDO UMBELINO DA SILVA | 046/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 4.265,54 |
44 | MARIA DO CARMO CARDOSO DE LIMA | 047/2026 | 08/06/2026 a 20/12/2026 | R$ 4.593,20 |
4. MODALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO Chamada Publica nº001/2025-SEMED/PMM, Conforme as disposições da Lei Federal n° 11.947, de 16/06/2009, alterada pela Lei nº 14.660, de 23/2023, e Resoluções vigentes do FNDE, e da legislação de contratos administrativos públicos, art. 89 a art. 194 da Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021 e Instruções Normativas afins. 5. Dotações Orçamentária para aquisição de gêneros alimentícios da merenda escolar: Órgão: 02.00 - Poder Executivo; Unidade: 0207.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Funcionais Programáticas: 1) 12.361.0065.2.017; 2) 12.361.0065.2.018; 3) 12.365.0065.2.022; 4) 12.365.0065.2.024; 5) 12.366.0065.2.028; 6) 12.366.0065.2.029. Funcional Programática: 1) Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental; 2) Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Indígena; 3) Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Creche; 4) Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola; 5) Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Educação de Jovens e Adultos/EJA; 6) Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Atendimento Educacional Especializado/AEE; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo: Fontes de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos; 550 - Transferências do Salário Educação; 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Maraã/AM, 08/07/2026. Edir Costa Castelo Branco - Prefeito - Contratante