Extrato de Contrato
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-09 · nº 127
- Publicação
- 2026-07-09
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Prefeituras/Estado do Amazonas/PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
- Página
- 157
- ID matéria
- 24115576
Extrato de Contrato
Chamada Publica nº 02/2026- Sede Geral/SEMED/PMM; 1. ESPECIE: Termos Contratos 048/2026 a 077/2026-PMM, Celebrado em 08/06/2026; 2. PARTES: Município de Maraã/AM, CNPJ 04.505.640/001-04 e os fornecedores conforme listados na planilha abaixo; 3. OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, grupos formais, informais e fornecedores individuais comunidades tradicionais conforme rege o §1º do art.14 da lei federal nº 11.947/2009, alterada pela lei nº 14.660, de 23/2023, e resoluções vi gentes do FNDE, no âmbito do PNAE
Chamada Pública 002-2026- Sede | ||||
Nº. | Nome do Fornecedor | Número do Contrato | Vigência | Valor Total R$ |
1 | Lucimar de Assunção Roberto | 048/2026 | 08/06/2026 | |
20/12/2026 | ||||
R$ 5.176,70 | ||||
2 | Marcos da Silva Sena | 049/2026 | 08/06/2026 | |
20/12/2026 | ||||
R$ 5.372,30 | ||||
050/2026 | 08/06/2026 | |||
3 | João de Assis Texeira | 20/12/2026 | ||
R$ 9.567,04 | ||||
4 | Munhoz da Silva Lourenço | 051/2026 | 08/06/2026 | |
20/12/2026 | ||||
R$ 15.773,40 | ||||
5 | Rosinei Frota Rocha | 052/2026 | 08/06/2026 | |
20/12/2026 | ||||
R$ 8.344,14 | ||||
6 | Raimundo Filgueira Almeida | 053/2026 | 08/06/2026 | |
20/12/2026 | ||||
R$ 2.574,39 | ||||
7 | Manoel Sadi Assis Farias | 054/2026 | 08/06/2026 | |
20/12/2026 | ||||
R$ 9.140,74 | ||||
8 | Manuel Edilson da Gama Laborda | 055/2026 | 08/06/2026 | |
20/12/2026 | ||||
R$ 14.090,78 | ||||
9 | Aldecy de Almeida Lima | 056/2026 | 08/06/2026 | |
20/12/2026 | ||||
R$ 2.676,35 | ||||
057/2026 | 08/06/2026 | |||
10 | Anderlan da Silva de Deus | 20/12/2026 | ||
R$ 5.502,75 | ||||
11 | Antônio Ribamar Bezerra | 058/2026 | 08/06/2026 | |
20/12/2026 | ||||
R$ 4.843,00 | ||||
12 | Nilsoney Marques de Freitas | 059/2026 | 08/06/2026 | |
20/12/2026 | ||||
R$ 6.347,50 | ||||
13 | Sergio da Silva e Silva | 060/2026 | 08/06/2026 | |
20/12/2026 | ||||
R$ 9.783,59 | ||||
14 | Antônio Venâncio Monte | 061/2026 | 08/06/2026 | |
20/12/2026 | ||||
R$ 12.429,86 | ||||
15 | Luiz da Silva Costa | 062/2026 | 08/06/2026 | |
20/12/2026 | ||||
R$ 4.426,31 | ||||
063/2026 | 08/06/2026 | |||
16 | Niciany Cardoso de Freitas | 20/12/2026 | ||
R$ 4.426,45 | ||||
17 | Mateus Pereira dos Santos | 064/2026 | 08/06/2026 | |
20/12/2026 | ||||
R$ 14.420,39 | ||||
08/06/2026 | ||||
18 | Shirley dos Santos | 065/2026 | 20/12/2026 | |
R$ 5.510,00 | ||||
19 | Tenibson Balieira dos Santos | 08/06/2026 | ||
066/2026 | 20/12/2026 | |||
R$ 7.240,89 | ||||
20 | Sheyla de Souza Matos | 067/2026 | 08/06/2026 | |
20/12/2026 | ||||
R$ 5.689,25 | ||||
21 | Eduardo Monteiro Farias | 068/2026 | 08/06/2026 | |
20/12/2026 | ||||
R$ 5.716,94 | ||||
22 | Joabi Lima de Almeida | 069/2026 | 08/06/2026 | |
20/12/2026 | ||||
R$ 4.766,55 | ||||
23 | Geremias Cardoso Alves | 070/2026 | 08/06/2026 | |
20/12/2026 | ||||
R$ 1.647,69 | ||||
24 | Caio Pereira Reis | 071/2026 | 08/06/2026 | |
20/12/2026 | ||||
R$ 6.480,65 | ||||
25 | Francisca Souza de Almeida | 08/06/2026 | ||
072/2026 | 20/12/2026 | |||
R$ 2.126,45 | ||||
26 | Maria das Graça Gonçalves de Souza | 08/06/2026 | ||
073/2026 | 20/12/2026 | |||
R$ 6.882,39 | ||||
27 | Maria de Nazaré catuaba Nascimento | 08/06/2026 | ||
074/2026 | 20/12/2026 | |||
R$ 4.903,64 | ||||
28 | Fernando de Matos da Silva | 08/06/2026 | ||
075/2026 | 20/12/2026 | |||
R$ 6.332,98 | ||||
29 | Raimundo Baltazar Geraldo | 076/2026 | 08/06/2026 | |
20/12/2026 | ||||
R$ 4.390,25 | ||||
30 | Sebastião Pereira Nascimento | 08/06/2026 | ||
077/2026 | 20/12/2026 | |||
R$ 1.376,43 | ||||
4. MODALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO Chamada Publica nº002/2026-SEMED/PMM, Conforme as disposições da Lei Federal n° 11.947, de 16/06/2009, alterada pela Lei nº 14.660, de 23/2023, e Resoluções vigentes do FNDE, e da legislação de contratos administrativos públicos, art. 89 a art. 194 da Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021 e Instruções Normativas afins. 5. Dotações Orçamentária para aquisição de gêneros alimentícios da merenda escolar: Órgão: 02.00 - Poder Executivo; Unidade: 0207.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Funcionais Programáticas: 1) 12.361.0065.2.017; 2) 12.361.0065.2.018; 3) 12.365.0065.2.022; 4) 12.365.0065.2.024; 5) 12.366.0065.2.028; 6) 12.366.0065.2.029. Funcional Programática: 1) Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental; 2) Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Indígena; 3) Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Creche; 4) Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola; 5) Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Educação de Jovens e Adultos/EJA; 6) Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Atendimento Educacional Especializado/AEE; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo: Fontes de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos; 550 - Transferências do Salário Educação; 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Maraã/AM, 08/07/2026. Edir Costa Castelo Branco - Prefeito. Contratante