EDITAL Nº 98/2026 - SUPES-BA/DIAFI-BA/NUFIN-BA/EARRE-BA
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-09 · nº 127
- Publicação
- 2026-07-09
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/Superintendência na Bahia
- Página
- 102
- ID matéria
- 24116068
EDITAL Nº 98/2026 - SUPES-BA/DIAFI-BA/NUFIN-BA/EARRE-BA
Processo nº 02006.001076/2026-75
O Superintendente da Bahia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, no uso de suas atribuições legais, pelo presente EDITAL notifica os interessados abaixo relacionados do LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA, cujo fato gerador é o regular exercício do poder de polícia conferido ao Ibama, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais (art 17-B da Lei nº 6.938/81 alterada pela Lei nº 10.165/2000), ficando os mesmos intimados a efetuarem os pagamentos dos débitos no prazo de 20 (vinte) dias a partir da publicação do presente edital, sob pena de inclusão no Cadastro informativo dos créditos não quitados do Setor Público Federal-CADIN e inscrição do débito em Dívida Ativa, com posterior ajuizamento de Execução Judicial, conforme dispõe a legislação pertinente. Os interessados dispõem de prazo para impugnação de até 30 dias, com início a partir de 15 dias da publicação deste edital, conforme artigo 15 do Decreto 70.235/72.
FUNDAMENTOS LEGAIS: Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966) e Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigos 17-B a 17-G.
FUNDAMENTOS LEGAIS DOS ACRÉSCIMOS: Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigo 17-H (até dezembro de 2008) e Lei 10.522, artigo 37-A, redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, combinada com a Lei 9.430, artigo 61, de 27 de dezembro de 1996 (após dezembro de 2008).
DISTRIBUIDORA CARVAO JUA LTDA EPP | 23.726.848/0001-06 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
11469620 | 4/2020 | 31/12/2020 | 463,74 | 0 | 0 | 277,04 | 92,75 | 833,53 |
13015347 | 1/2021 | 31/03/2021 | 463,74 | 0 | 0 | 274,53 | 92,75 | 831,02 |
13015348 | 2/2021 | 30/06/2021 | 463,74 | 0 | 0 | 270,17 | 92,75 | 826,66 |
13015349 | 3/2021 | 30/09/2021 | 463,74 | 0 | 0 | 263,87 | 92,75 | 820,36 |
13015350 | 4/2021 | 31/12/2021 | 463,74 | 0 | 0 | 254,18 | 92,75 | 810,67 |
13907982 | 1/2022 | 31/03/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 242,49 | 92,75 | 798,98 |
15879416 | 1/2024 | 31/03/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 129,89 | 92,75 | 686,38 |
13907984 | 3/2022 | 30/09/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 213,09 | 92,75 | 769,58 |
13907985 | 4/2022 | 31/12/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 197,97 | 92,75 | 754,46 |
14609018 | 1/2023 | 31/03/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 184,01 | 92,75 | 740,5 |
14609019 | 2/2023 | 30/06/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 168,89 | 92,75 | 725,38 |
14609020 | 3/2023 | 30/09/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 154,47 | 92,75 | 710,96 |
14609021 | 4/2023 | 31/12/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 141,58 | 92,75 | 698,07 |
13907983 | 2/2022 | 30/06/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 228,21 | 92,75 | 784,7 |
Data dos Cálculos: 08/07/2026 | ||||||||
Obs.: 1 C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008 | ||||||||
2 Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008. | ||||||||
3 Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008. | ||||||||
4 Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%. | ||||||||
5 Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa | ||||||||
BRUNO MARTINEZ CARNEIRO RIBEIRO NEVES