(sem título)
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-09 · nº 127
- Publicação
- 2026-07-09
- Tipo
- Ata
- Órgão
- Tribunal de Contas da União/Plenário
- Página
- 154
- ID matéria
- 24116384
6/4/2017 | 2.755,29 |
5/5/2017 | 2.755,29 |
6/6/2017 | 2.755,29 |
6/7/2017 | 2.755,29 |
4/8/2017 | 2.755,29 |
6/9/2017 | 2.755,29 |
6/9/2017 | 1.377,64 |
5/10/2017 | 2.755,29 |
7/11/2017 | 2.755,29 |
6/12/2017 | 2.755,29 |
6/12/2017 | 1.377,65 |
18/11/2014 | 1.833,80 |
18/11/2014 | 611,26 |
18/11/2014 | 2.506,19 |
18/11/2014 | 3,29 |
4/12/2014 | 1.833,80 |
7/1/2015 | 1.833,80 |
5/2/2015 | 1.874,51 |
5/3/2015 | 1.874,51 |
7/4/2015 | 1.874,51 |
7/5/2015 | 1.874,51 |
5/6/2015 | 1.874,51 |
6/7/2015 | 1.874,51 |
6/8/2015 | 1.874,51 |
4/9/2015 | 1.874,51 |
6/10/2015 | 1.874,51 |
6/10/2015 | 937,25 |
6/11/2015 | 1.874,51 |
4/12/2015 | 1.874,51 |
4/12/2015 | 937,25 |
7/1/2016 | 1.874,51 |
4/2/2016 | 2.085,95 |
4/3/2016 | 2.085,95 |
6/4/2016 | 2.085,95 |
5/5/2016 | 2.085,95 |
6/6/2016 | 2.085,95 |
6/7/2016 | 2.085,95 |
4/8/2016 | 2.085,95 |
6/9/2016 | 2.085,95 |
6/9/2016 | 1.042,97 |
6/10/2016 | 2.085,95 |
7/11/2016 | 2.085,95 |
6/12/2016 | 2.085,95 |
6/12/2016 | 1.042,98 |
5/1/2017 | 2.085,95 |
6/2/2017 | 2.223,20 |
6/3/2017 | 2.223,20 |
6/4/2017 | 2.223,20 |
5/5/2017 | 2.223,20 |
6/6/2017 | 2.223,20 |
6/7/2017 | 2.223,20 |
4/8/2017 | 2.223,20 |
8/1/2015 | 4.587,90 |
8/1/2015 | 559,50 |
8/1/2015 | 9,48 |
8/1/2015 | 3.357,00 |
6/2/2015 | 2.794,49 |
6/3/2015 | 2.794,49 |
8/4/2015 | 2.794,49 |
8/5/2015 | 2.794,49 |
8/6/2015 | 2.794,49 |
7/7/2015 | 2.794,49 |
7/8/2015 | 2.794,49 |
8/9/2015 | 2.794,49 |
7/10/2015 | 2.794,49 |
7/10/2015 | 1.704,34 |
4/12/2014 | 1.410,24 |
4/12/2014 | 2.488,66 |
4/12/2014 | 622,16 |
7/1/2015 | 2.488,66 |
5/2/2015 | 2.526,98 |
5/3/2015 | 2.526,98 |
7/4/2015 | 2.526,98 |
7/5/2015 | 2.526,98 |
5/6/2015 | 2.526,98 |
6/7/2015 | 2.526,98 |
6/8/2015 | 2.526,98 |
4/9/2015 | 2.526,98 |
6/10/2015 | 2.526,98 |
6/10/2015 | 1.263,49 |
6/11/2015 | 2.526,98 |
4/12/2015 | 2.526,98 |
4/12/2015 | 1.263,49 |
7/1/2016 | 2.526,98 |
4/2/2016 | 2.812,02 |
4/3/2016 | 2.812,02 |
6/4/2016 | 2.812,02 |
5/5/2016 | 2.812,02 |
6/6/2016 | 2.812,02 |
6/7/2016 | 2.812,02 |
4/8/2016 | 2.812,02 |
9.3.4. débitos de responsabilidade do Sr. Antero Torres Paula:
Data de ocorrência | Valor histórico (R$) |
9/6/2015 | 761,73 |
6/7/2015 | 788,00 |
4/8/2015 | 788,00 |
3/9/2015 | 788,00 |
1/10/2015 | 788,00 |
3/11/2015 | 788,00 |
2/12/2015 | 788,00 |
4/1/2016 | 788,00 |
1/2/2016 | 880,00 |
2/3/2016 | 880,00 |
1/4/2016 | 880,00 |
2/5/2016 | 880,00 |
2/5/2016 | 880,00 |
1/6/2016 | 880,00 |
1/7/2016 | 880,00 |
1/8/2016 | 880,00 |
1/9/2016 | 880,00 |
24/2/2015 | 2.720,73 |
24/2/2015 | 3.627,64 |
24/2/2015 | 3.853,64 |
24/2/2015 | 28.416,51 |
24/2/2015 | 567,93 |
4/3/2015 | 3.853,64 |
6/4/2015 | 3.853,64 |
8/5/2015 | 3.853,64 |
17/6/2015 | 3.853,64 |
3/7/2015 | 3.853,64 |
6/8/2015 | 3.853,64 |
3/9/2015 | 3.853,64 |
5/10/2015 | 3.853,64 |
5/10/2015 | 1.926,82 |
5/11/2015 | 3.853,64 |
3/12/2015 | 3.853,64 |
3/12/2015 | 1.926,82 |
7/1/2016 | 3.853,64 |
3/2/2016 | 4.288,33 |
3/3/2016 | 4.288,33 |
5/4/2016 | 4.288,33 |
4/5/2016 | 4.288,33 |
3/6/2016 | 4.288,33 |
5/7/2016 | 4.288,33 |
3/8/2016 | 4.288,33 |
9.3.5. débitos de responsabilidade do Sr. Jaime Negreiro Pimentel:
Data de ocorrência | Valor histórico (R$) | Tipo da parcela |
7/2/2007 | 151,66 | Débito |
7/2/2007 | 350,00 | Débito |
6/3/2007 | 350,00 | Débito |
5/4/2007 | 350,00 | Débito |
7/5/2007 | 380,00 | Débito |
6/6/2007 | 380,00 | Débito |
5/7/2007 | 380,00 | Débito |
6/8/2007 | 380,00 | Débito |
6/9/2007 | 380,00 | Débito |
4/10/2007 | 380,00 | Débito |
7/11/2007 | 380,00 | Débito |
6/12/2007 | 380,00 | Débito |
7/1/2008 | 380,00 | Débito |
11/2/2008 | 380,00 | Débito |
6/3/2008 | 380,00 | Débito |
4/4/2008 | 415,00 | Débito |
7/5/2008 | 415,00 | Débito |
5/6/2008 | 415,00 | Débito |
4/7/2008 | 415,00 | Débito |
6/8/2008 | 415,00 | Débito |
4/9/2008 | 415,00 | Débito |
7/10/2008 | 415,00 | Débito |
6/11/2008 | 415,00 | Débito |
4/12/2008 | 415,00 | Débito |
7/1/2009 | 415,00 | Débito |
5/2/2009 | 415,00 | Débito |
6/3/2009 | 465,00 | Débito |
6/4/2009 | 465,00 | Débito |
7/5/2009 | 465,00 | Débito |
4/6/2009 | 465,00 | Débito |
6/7/2009 | 465,00 | Débito |
6/8/2009 | 465,00 | Débito |
4/9/2009 | 465,00 | Débito |
6/10/2009 | 465,00 | Débito |
6/11/2009 | 465,00 | Débito |
4/12/2009 | 465,00 | Débito |
7/1/2010 | 465,00 | Débito |
4/2/2010 | 510,00 | Débito |
4/3/2010 | 510,00 | Débito |
7/4/2010 | 510,00 | Débito |
6/5/2010 | 510,00 | Débito |
7/6/2010 | 510,00 | Débito |
6/7/2010 | 510,00 | Débito |
5/8/2010 | 510,00 | Débito |
6/9/2010 | 510,00 | Débito |
6/10/2010 | 510,00 | Débito |
5/11/2010 | 510,00 | Débito |
6/12/2010 | 510,00 | Débito |
6/1/2011 | 510,00 | Débito |
4/2/2011 | 540,00 | Débito |
4/3/2011 | 540,00 | Débito |
6/4/2011 | 545,00 | Débito |
5/5/2011 | 545,00 | Débito |
6/6/2011 | 545,00 | Débito |
6/7/2011 | 545,00 | Débito |
4/8/2011 | 545,00 | Débito |
6/9/2011 | 545,00 | Débito |
6/10/2011 | 545,00 | Débito |
7/11/2011 | 545,00 | Débito |
6/12/2011 | 545,00 | Débito |
5/1/2012 | 545,00 | Débito |
6/2/2012 | 622,00 | Débito |
6/3/2012 | 622,00 | Débito |
5/4/2012 | 622,00 | Débito |
7/5/2012 | 622,00 | Débito |
6/6/2012 | 622,00 | Débito |
6/7/2012 | 622,00 | Débito |
6/8/2012 | 622,00 | Débito |
6/9/2012 | 622,00 | Débito |
4/10/2012 | 622,00 | Débito |
7/11/2012 | 622,00 | Débito |
6/12/2012 | 622,00 | Débito |
7/1/2013 | 622,00 | Débito |
6/2/2013 | 678,00 | Débito |
6/3/2013 | 678,00 | Débito |
4/4/2013 | 678,00 | Débito |
7/5/2013 | 678,00 | Débito |
27/6/2013 | 678,00 | Débito |
4/7/2013 | 678,00 | Débito |
6/8/2013 | 678,00 | Débito |
5/9/2013 | 678,00 | Débito |
4/10/2013 | 678,00 | Débito |
7/11/2013 | 678,00 | Débito |
5/12/2013 | 678,00 | Débito |
7/1/2014 | 678,00 | Débito |
6/2/2014 | 724,00 | Débito |
11/3/2014 | 724,00 | Débito |
4/4/2014 | 724,00 | Débito |
7/5/2014 | 724,00 | Débito |
5/6/2014 | 724,00 | Débito |
7/7/2014 | 724,00 | Débito |
6/8/2014 | 724,00 | Débito |
4/9/2014 | 724,00 | Débito |
6/10/2014 | 724,00 | Débito |
7/11/2014 | 724,00 | Débito |
4/12/2014 | 724,00 | Débito |
7/1/2015 | 724,00 | Débito |
5/2/2015 | 788,00 | Débito |
5/3/2015 | 788,00 | Débito |
6/7/2015 | 710,04 | Crédito |
7/8/2015 | 710,04 | Crédito |
4/9/2015 | 710,04 | Crédito |
7/10/2015 | 710,04 | Crédito |
7/10/2015 | 295,85 | Crédito |
5/11/2015 | 710,04 | Crédito |
3/12/2015 | 710,04 | Crédito |
3/12/2015 | 295,85 | Crédito |
11/1/2016 | 710,04 | Crédito |
3/2/2016 | 790,13 | Crédito |
7/3/2016 | 790,13 | Crédito |
5/4/2016 | 790,13 | Crédito |
9/5/2016 | 790,13 | Crédito |
6/6/2016 | 790,13 | Crédito |
5/7/2016 | 790,13 | Crédito |
3/8/2016 | 790,13 | Crédito |
8/9/2016 | 790,13 | Crédito |
8/9/2016 | 395,06 | Crédito |
5/10/2016 | 790,13 | Crédito |
7/11/2016 | 790,13 | Crédito |
5/12/2016 | 790,13 | Crédito |
5/12/2016 | 395,07 | Crédito |
4/1/2017 | 790,13 | Crédito |
3/2/2017 | 842,12 | Crédito |
6/3/2017 | 842,12 | Crédito |
5/4/2017 | 842,12 | Crédito |
4/5/2017 | 842,12 | Crédito |
5/6/2017 | 842,12 | Crédito |
5/7/2017 | 842,12 | Crédito |
3/8/2017 | 842,12 | Crédito |
12/9/2017 | 842,12 | Crédito |
12/9/2017 | 421,06 | Crédito |
10/10/2017 | 842,12 | Crédito |
6/11/2017 | 842,12 | Crédito |
6/12/2017 | 842,12 | Crédito |
6/12/2017 | 421,06 | Crédito |
9/1/2018 | 842,12 | Crédito |
5/2/2018 | 859,55 | Crédito |
7/3/2018 | 859,55 | Crédito |
5/4/2018 | 859,55 | Crédito |
7/5/2018 | 859,55 | Crédito |
7/6/2018 | 859,55 | Crédito |
8/8/2018 | 859,55 | Crédito |
8/8/2018 | 859,55 | Crédito |
5/9/2018 | 859,55 | Crédito |
5/9/2018 | 429,77 | Crédito |
3/10/2018 | 859,55 | Crédito |
6/11/2018 | 859,55 | Crédito |
6/12/2018 | 859,55 | Crédito |
6/12/2018 | 429,78 | Crédito |
8/1/2019 | 859,55 | Crédito |
7/2/2019 | 889,03 | Crédito |
11/3/2019 | 889,03 | Crédito |
4/4/2019 | 889,03 | Crédito |
6/5/2019 | 889,03 | Crédito |
7/6/2019 | 889,03 | Crédito |
4/7/2019 | 889,03 | Crédito |
7/8/2019 | 889,03 | Crédito |
12/9/2019 | 889,03 | Crédito |
12/9/2019 | 444,51 | Crédito |
4/10/2019 | 889,03 | Crédito |
5/11/2019 | 889,03 | Crédito |
4/12/2019 | 889,03 | Crédito |
4/12/2019 | 444,51 | Crédito |
6/1/2020 | 889,03 | Crédito |
6/2/2020 | 928,86 | Crédito |
5/3/2020 | 928,86 | Crédito |
6/4/2020 | 928,86 | Crédito |
9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Srs. Milton Takeo Ito, Mario Alberto Schonhardt Ayoroa, Kleber Mejorado Gonzaga, Antero Torres Paula e Jaime Negreiro Pimentel a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores indicados na tabela abaixo, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor:
Responsável | Valor da multa (R$) |
Kleber Mejorado Gonzaga | 150.000,00 |
Milton Takeo Ito | 40.000,00 |
Antero Torres Paula | 25.000,00 |
Mario Alberto Schonhardt Ayoroa | 20.000,00 |
Jaime Negreiro Pimentel | 10.000,00 |
9.5. considerar graves as infrações cometidas pelos responsáveis Srs. Milton Takeo Ito, Mario Alberto Schonhardt Ayoroa, Kleber Mejorado Gonzaga, Antero Torres Paula e Jaime Negreiro Pimentel, nos termos do art. 270, § 1º, do Regimento Interno/TCU;
9.6. inabilitar os responsáveis Srs. Milton Takeo Ito, Mario Alberto Schonhardt Ayoroa, Kleber Mejorado Gonzaga, Antero Torres Paula e Jaime Negreiro Pimentel para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelos prazos indicados na tabela a seguir, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU:
Responsável | Período da pena de inabilitação |
Kleber Mejorado Gonzaga | 8 anos |
Milton Takeo Ito | 6 anos |
Mario Alberto Schonhardt Ayoroa | 5 anos |
Antero Torres Paula | 5 anos |
Jaime Negreiro Pimentel | 5 anos |
9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e
9.8. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para a adoção das medidas que entender pertinentes, com fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992.
10. Ata n° 25/2026 - Plenário.
11. Data da Sessão: 1/7/2026 - Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1767-25/26-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Bruno Dantas, Antonio Anastasia e Jhonatan de Jesus.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 1768/2026 - TCU - Plenário
1. Processo nº TC 029.590/2020-5.
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de declaração em tomada de contas especial.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Responsável: Carlos Alberto Leite de Souza (CPF 088.115.982-49).
4. Órgãos/Entidades: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Secretaria de Gestão de Pessoas; Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no Amapá (extinta).
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
5.1. Relator da deliberação embargada: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (Convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU 11-SEAE, de20/3/2026).
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Carlos Alberto Leite de Souza em face do acórdão 1016/2026-Plenário, por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as contas, imputou dano, aplicou multa e inabilitou o embargante para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal;
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em:
9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los;
9.2. notificar o embargante desta deliberação.
10. Ata n° 25/2026 - Plenário.
11. Data da Sessão: 1/7/2026 - Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1768-25/26-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Bruno Dantas, Antonio Anastasia e Jhonatan de Jesus.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
13.4. Presidente não votou (Resolução-TCU 375/2025, art. 3º).
ACÓRDÃO Nº 1769/2026 - TCU - Plenário
1. Processo: TC-018.781/2024-1.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Monitoramento (Relatório de Auditoria).
3. Interessado: Tribunal de Contas da União.
4. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do monitoramento das determinações e recomendações do Acórdão 135/2024-TCU-Plenário (TC 006.464/2022-0), que tratou de Auditoria realizada com o objetivo de verificar a eficiência e a regularidade dos pagamentos do seguro-desemprego, por meio da avaliação dos controles internos do Programa, relativamente ao período de janeiro de 2018 a junho de 2022.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 243 do RI/TCU e 17 da Resolução/TCU 315/2020, em:
9.1. considerar, em relação ao Acórdão 135/2024 - Plenário:
9.1.1. cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.3.2 e 9.1.3.6; parcialmente cumpridas as dos subitens 9.1.1, 9.1.3.1, 9.1.3.3, 9.1.3.4 e 9.1.3.5; e não cumprida a do subitem 9.1.2;
9.1.2. implementadas as recomendações dos subitens 9.2.1.2, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4; parcialmente implementada a do subitem 9.2.1.1; e não implementada a do subitem 9.2.5;
9.2. autorizar a AudBenefícios a continuar o monitoramento em relação aos subitens da aludida deliberação considerados não cumpridos ou parcialmente cumpridos, com vistas à reanálise dos dados e à confirmação da efetividade das ações informadas;
9.3. dar ciência da presente decisão ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); e
9.4. apensar os autos ao processo originário (TC 006.464/2022-0).
10. Ata n° 25/2026 - Plenário.
11. Data da Sessão: 1/7/2026 - Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1769-25/26-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Bruno Dantas, Antonio Anastasia e Jhonatan de Jesus.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 1770/2026 - TCU - Plenário
1. Processo nº TC 000.341/2022-3.
1.1. Apenso: 021.548/2022-6.
2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Representação.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Instituto Léo Moura Sports (24.260.951/0001-68).
4. Órgão: Ministério do Esporte.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação).
8. Representação legal: Saulo Alexandre Morais e Sá (OAB/RJ 135.191), representando Instituto Léo Moura Sports.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de ocorrência de irregularidades na transferência de recursos públicos do Orçamento Geral da União, via emendas parlamentares, para a organização não governamental Instituto Léo Moura Sports.
ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em:
9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
9.2. determinar ao Ministério do Esporte, com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU, e no art. 4º, I, da Resolução 315/2020 desta Corte, que adote as seguintes providências:
9.2.1. promova, no prazo de 10 (dez) dias, a anulação do termo de fomento 930688, ou adote outra medida juridicamente cabível que impeça a liberação dos respectivos recursos, considerando a superveniente ausência dos requisitos normativos exigidos para o recebimento de recursos oriundos de emendas parlamentares por entidades privadas sem fins lucrativos;
9.2.2. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em estrita observância aos arts. 3º e 4º da IN/TCU 98/2024:
9.2.2.1. conclua a análise das prestações de contas de todos os termos de fomento celebrados com a referida organização da sociedade civil;
9.2.2.2. conclua a fase interna das tomadas de contas especiais já autuadas ou a serem autuadas contra o Instituto Léo Moura Sports, observando os critérios e procedimentos estabelecidos na IN/TCU 98/2024;
9.2.2.3. informe a este Tribunal as medidas administrativas adotadas visando à recuperação e ao ressarcimento dos débitos cujo valor original seja inferior a R$ 20.000,00, consoante o disposto no art. 6º, § 3º, da referida norma;
9.3. recomendar ao Ministério do Esporte, com fundamento no art. 250, III, do RI/TCU, e no art. 11 da Resolução 315/2020 deste Tribunal, que defina estratégias, critérios objetivos e procedimentos normatizados para compatibilizar a alocação de recursos oriundos de emendas parlamentares com os princípios fundamentais da política esportiva, notadamente os da democratização, descentralização, participação e inclusão, previstos no art. 2º da Lei 9.615/1998 (Lei Pelé) e no art. 2º da Lei 14.597/2023 (Nova Lei Geral do Esporte), promovendo a aderência das emendas ao modelo de desenvolvimento com redução de desigualdades;
9.4. dar ciência ao Ministério do Esporte de que o modelo de prestação de contas por objeto previsto na Lei 13.019/2014 exige avaliação prévia e criteriosa da conformidade dos orçamentos apresentados pelas entidades parceiras, especialmente quanto à compatibilidade dos preços, quantitativos e especificações com o objeto pactuado, constituindo etapa essencial para a efetividade dos controles preventivos da parceria;
9.5. informar à AudTCE acerca dos elementos reunidos neste processo, especialmente dos achados constantes dos relatórios da CGU relativos aos termos de fomento 897646/2020, 909686/2021, 910783/2021 e 911484/2021, para eventual utilização das informações nas tomadas de contas especiais correlatas;
9.6. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, aos representantes, ao Ministério do Esporte, ao Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, à Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, à Comissão de Esporte do Senado Federal e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para ciência;
9.7. determinar à AudEducação que promova o monitoramento do cumprimento dos itens 9.2 e 9.3 desta deliberação e, oportunamente, submeta os resultados à apreciação deste Tribunal;
9.8. arquivar e encerrar este processo, com fundamento no art. 169, III, do RI/TCU;
9.9. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.
10. Ata n° 25/2026 - Plenário.
11. Data da Sessão: 1/7/2026 - Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1770-25/26-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas, Antonio Anastasia e Jhonatan de Jesus.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira (Relator).
13.4. Presidente não votou (Resolução-TCU 375/2025, art. 3º).
ACÓRDÃO Nº 1771/2026 - TCU - Plenário
1. Processo nº TC 008.638/2023-3.
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Monitoramento.
3. Interessados/Responsáveis: não há.
4. Órgão: Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento das recomendações constantes do acórdão 610/2023-Plenário.
ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em:
9.1. considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 e 9.1.5 do acórdão 610/2023-Plenário;
9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos;
9.3. apensar este processo ao TC 043.063/2021-7, nos termos do disposto no art. 169, I, do RI/TCU.
10. Ata n° 25/2026 - Plenário.
11. Data da Sessão: 1/7/2026 - Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1771-25/26-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas, Antonio Anastasia e Jhonatan de Jesus.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira (Relator).
13.4. Presidente não votou (Resolução-TCU 375/2025, art. 3º).
ENCERRAMENTO
Às 16 horas e 47 minutos, a Presidência encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta ata, a ser aprovada pelo Presidente e homologada pelo Plenário.
DENISE LOIANE CUNHA FONSECA
Subsecretária
Aprovada em 8 de julho de 2026.
Min. VITAL DO RÊGO
Presidente do Plenário