(sem título)
- Seção
- DO2 (DO2)
- Edição
- 2026-07-09 · nº 127
- Publicação
- 2026-07-09
- Tipo
- Portaria
- Órgão
- Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos/Secretaria de Serviços Compartilhados/Diretoria de Gestão de Pessoas
- Página
- 69
- ID matéria
- 24117352
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | JORGE LUIS BARROS PEREIRA | 148 | *** . 011 . 528 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | PAULO ROBERTO FRANCA DE SOUZA | 149 | *** . 049 . 077 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | ERIC AUGUSTIN | 150 | *** . 661 . 718 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | LUCAS MORENNO VIEIRA DE BARROS | 151 | *** . 323 . 191 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | RODRIGO BUSTAMANTE MAGALHAES | 152 | *** . 695 . 123 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | HENRIQUE ALMEIDA MENDES | 153 | *** . 673 . 641 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | GUILHERME ZARZICKI | 156 | *** . 596 . 600 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES SOUZA | 159 | *** . 042 . 572 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | JOAO ADALBERTO DIOGENES BASTOS NOGUEIRA PEREIRA | 160 | *** . 680 . 903 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | ROGERIO PAZETTO SALDANHA DA GAMA | 161 | *** . 483 . 947 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | RIVALDO LUIZ TOMIO | 162 | *** . 017 . 739 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | JOSE KALIL MACIEL DO REGO | 164 | *** . 761 . 434 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | DANIEL DA SILVA SOUZA | 165 | *** . 006 . 211 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | DAVID SANTOS DE SOUZA | 166 | *** . 113 . 427 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA SILVEIRA | 167 | *** . 181 . 096 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | EDUARDO KIVES OSTRONOFF | 168 | *** . 773 . 668 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | LUIS AUGUSTO BAHIENSE CARDOSO | 169 | *** . 797 . 135 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | BRUNO FERNANDES TEIXEIRA | 170 | *** . 924 . 701 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | HELEN CRISTINA DE SOUSA SIQUEIRA | 172 | *** . 828 . 123 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | LUCAS SANTOS FREIRE | 174 | *** . 461 . 953 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | RANGEL CELSO SOUZA | 177 | *** . 388 . 266 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | RAFAEL DE AMORIM E SILVA | 184 | *** . 234 . 411 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | MATHEUS GABRIEL AURISTA DE SOUZA | 186 | *** . 753 . 764 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | SERGIO RAFAEL SOARES FRAGOSO | 189 | *** . 001 . 604 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | GLEYDERSON MOURA MENDES DOS SANTOS | 194 | *** . 901 . 997 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | SHELDON DA SILVA PEREIRA | 202 | *** . 630 . 621 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | LEONARDO EUGENIO PEREIRA DE MOURA | 208 | *** . 348 . 483 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | ARTHUR SENA LINS CALDAS | 223 | *** . 465 . 994 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | MARCO TULIO GONCALVES DOS SANTOS | 230 | *** . 631 . 906 - ** |
TIPO DE CONCORRÊNCIA - COTAS RACIAIS | ||||
Bloco Temático | Cargo/Especialidade | Nome | Classificação | CPF |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | RICARDO PEREIRA LINO | 1 | *** . 931 . 651 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | JESSICA CORREA DOS SANTOS FERREIRA | 2 | *** . 137 . 677 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS | 3 | *** . 735 . 491 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | RAMON ARTUR VILELA DE OLIVEIRA | 4 | *** . 773 . 714 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | EDSON LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | 5 | *** . 846 . 746 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | HELENO DOS SANTOS FERREIRA | 6 | *** . 616 . 912 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | MARCELO OLIVEIRA SILVA | 7 | *** . 979 . 708 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | ANDRE LUIZ PEREIRA DO COUTO | 8 | *** . 910 . 232 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | MATHEUS DE SOUSA PINHO | 9 | *** . 733 . 191 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | RAFAEL CARNEIRO NOBREGA | 10 | *** . 819 . 231 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | LEONARDO SOUZA SANTOS | 11 | *** . 575 . 805 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | CARLOS GABRIEL DA SILVA ZIDORIO OLIVEIRA | 12 | *** . 568 . 577 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | FRANCISCO ALISSON COSTA LOPES | 13 | *** . 713 . 963 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | PAULO HENRIQUE NASCIMENTO E SILVA | 14 | *** . 488 . 957 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | CARLOS ALICIO ANDRADE DE CARVALHO | 15 | *** . 643 . 435 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | HENRY WILLIAM FERNANDES | 16 | *** . 108 . 936 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | HELENO ALVES DA LUZ | 17 | *** . 924 . 215 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | THIAGO WILLIAM PIRES SOUSA | 18 | *** . 801 . 577 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | CESAR HENRIQUE DE SOUZA E SILVA | 19 | *** . 384 . 558 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | GUTHIERRE MENDES RODRIGUES | 21 | *** . 604 . 926 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | LEANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA | 22 | *** . 634 . 416 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | GABRIEL GUSTAVO DA SILVA ARAUJO | 23 | *** . 805 . 958 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | JOSE ARAUJO SABINO | 24 | *** . 215 . 885 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | ENED GILLERSON SILVA SOUZA | 25 | *** . 101 . 231 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | VINICIUS GOMES COSTA JUNIOR | 26 | *** . 024 . 904 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | ATHOS BRUNO DOS SANTOS LINS | 27 | *** . 015 . 314 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | DANYEL MENDES NOGUEIRA RAMOS | 28 | *** . 794 . 114 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | VALERIA GONCALVES BARBOSA | 29 | *** . 565 . 946 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | SERGIO PAULO ALBUQUERQUE DE SOUZA MELO | 30 | *** . 762 . 404 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | RAFAEL RAMON ALVES TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 31 | *** . 542 . 201 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | ARIVALDO RIBEIRO DOS PASSOS FILHO | 32 | *** . 921 . 635 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | ANTONIO SEBASTIAN FERNANDES RABELO | 33 | *** . 664 . 066 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | DAVI AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO | 34 | *** . 053 . 911 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | TULIO HENRIQUE DOS SANTOS | 35 | *** . 841 . 516 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | FERNANDO RAMALHO DE SOUSA | 36 | *** . 650 . 551 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | THIAGO MARQUES SILVA | 37 | *** . 131 . 554 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | MILTON GOMES DA SILVA | 38 | *** . 763 . 631 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | DOUGLAS SILVA DE ALMEIDA | 39 | *** . 525 . 002 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | LEONARDO DA SILVA SANTANA | 40 | *** . 567 . 138 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | MARCELO FIRMINO DA SILVA | 41 | *** . 317 . 617 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | LEILANE CRUZ CORREIA DE LIMA | 42 | *** . 295 . 164 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | LUCIANA AGUIAR CORREA | 43 | *** . 068 . 711 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | JOAO VITOR DOS SANTOS | 44 | *** . 757 . 788 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | BYANCA CRISTINA CALIXTO DE SOUZA | 45 | *** . 784 . 254 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | JOAO PEDRO DE SOUSA SOARES MARTINS | 46 | *** . 220 . 621 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | WERMESON ROCHA DA SILVA | 47 | *** . 056 . 443 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | FELIPE ARAUJO DA SILVA | 48 | *** . 180 . 205 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | CARLOS ANTONIO SILVA DA SILVA ALECRIM | 49 | *** . 521 . 242 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | LUCAS PAULO BARBOSA NASCIMENTO GOMES | 51 | *** . 436 . 235 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | IVAN DOS SANTOS CORREIA | 52 | *** . 179 . 092 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | MILTON FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 53 | *** . 062 . 791 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | RODRIGO EMANUEL FARIAS DOS SANTOS | 54 | *** . 318 . 372 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | CARLOS HENRIQUE DE SANTANA MOREIRA | 55 | *** . 297 . 051 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | JULIANA SOARES CAMPOS | 56 | *** . 584 . 112 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | GABRIEL ARCANJO OLIVEIRA NASCIMENTO | 57 | *** . 436 . 038 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | CICERO JOSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | 58 | *** . 096 . 374 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | FERNANDO CARDOSO DE SOUZA | 59 | *** . 766 . 756 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | CESAR AUGUSTO DA COSTA SANTOS | 60 | *** . 294 . 476 - ** |
TIPO DE CONCORRÊNCIA - COTAS PCD | ||||
Bloco Temático | Cargo/Especialidade | Nome | Classificação | CPF |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | UALISON AGUIAR DA PONTE FROTA | 1 | *** . 828 . 411 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | EDEL DA SILVA MELO | 2 | *** . 343 . 407 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | KAREN LIMA MACEDO | 3 | *** . 291 . 895 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | MARCUS AUGUSTO PADILHA DA MATA | 4 | *** . 881 . 221 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | JULIANA NORO DIAS | 5 | *** . 910 . 513 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | VICTOR BORGES TAVEIRA | 6 | *** . 640 . 171 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | FLAVIO AZEREDO DA SILVA | 7 | *** . 583 . 688 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | JANNEENE BRUM GUIMARAES | 8 | *** . 490 . 602 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | CRISTIANO DA SILVA MELO | 9 | *** . 290 . 331 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | FILIPE AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA | 10 | *** . 192 . 351 - ** |
B2-08-A | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) / Tecnologia da Informação | IVAN SCHWANKA PENNA | 11 | *** . 039 . 561 - ** |
ANEXO II
RELAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS: |
Hemograma completo com plaquetas; |
Tipagem sanguínea ABO e fator RH; |
Glicemia de jejum; |
Creatinina; |
Lipidograma (colesterol total e triglicérides); |
AST (TGO); |
ALT (TGP); e |
EAS |