PORTARIA DE PESSOAL DGP/SSC/MGI Nº 7.912, DE 8 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO2 (DO2)
- Edição
- 2026-07-09 · nº 127
- Publicação
- 2026-07-09
- Tipo
- Portaria
- Órgão
- Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos/Secretaria de Serviços Compartilhados/Diretoria de Gestão de Pessoas
- Página
- 71
- ID matéria
- 24117641
PORTARIA DE PESSOAL DGP/SSC/MGI Nº 7.912, DE 8 DE JULHO DE 2026
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso das atribuições conferidas pelo art. 60, inciso II, Anexo I do Decreto nº 12.904, de 27 de março de 2026, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 30 de março de 2026, pelo art. 14 da Portaria MGI nº 4.088, de 19 de maio de 2026, publicada no DOU de 20 de maio de 2026, pelo art. 79, inciso II, Anexo XIX da Portaria MGI nº 7.660, de 24 de outubro de 2024 e pela Portaria SGP/MGI nº 8.466, de 14 de outubro de 2025, publicada no DOU de 15 de outubro de 2025, com fundamento no art. 9º, Inciso I, e no art. 10 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e, ainda, tendo em vista o disposto na Portaria MGI nº 8.314, de 29 de setembro de 2025, publicada no DOU de 30 de setembro de 2025, na Portaria MGI nº 8.492 de 3 de outubro de 2025, publicada no DOU de 4 de outubro de 2025, na Portaria MGI nº 5.514, de 3 de julho de 2026, publicada no DOU na mesma data em edição extra, nos Editais de abertura do primeiro Concurso Público Nacional Unificado do Governo Federal para provimento de vagas e formação de lista de espera nº 1, nº 2, nº 3, nº 4, nº 5, nº 6 e nº 7, de 10 de janeiro de 2024, publicados no DOU de mesma data, conforme autorização concedida pela Portaria MGI nº 3.761, de 18 de julho de 2023, publicada no DOU de 19 de julho de 2023, e de acordo com o Edital de homologação do resultado final nº 92, de 9 junho de 2026, publicado no DOU de 10 junho de 2026, bem como o que consta no Processo SEI nº 10199.008490/2026-13, resolve:
Art. 1º Ficam nomeadas as pessoas candidatas constantes nesta portaria para exercer o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), Classe B, Padrão III, conforme quadro comparativo descrito no Anexo I.
Art. 2º As pessoas candidatas nomeadas nesta Portaria, relacionadas no Anexo II, terão lotação no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
Art. 3º A documentação obrigatória para a posse está disponível no Portal do Servidor, em https://www.gov.br/servicoscompartilhados/pt-br/assuntos/gestao-de-pessoas/provimento-editais-nomeacoes-e-posse/cpnu-2/documentacao-obrigatoria.
Parágrafo único. A documentação deverá ser apresentada pela plataforma digital SOUGOV.BR, seguindo as orientações do Manual do Ingressante, disponível em https://catalogo-colaboragov.sistema.gov.br/servico/ingresso-de-servidor-posse-digital-sougov.
Art. 4º Para a realização de inspeção médica oficial, as pessoas candidatas deverão providenciar, às suas expensas, os exames médicos relacionados no Anexo III desta Portaria.
§ 1º A inspeção médica mencionada no caput tem por finalidade a emissão do Atestado Declaratório de Aptidão ou Inaptidão Física e Mental, documento obrigatório para a posse.
§ 2º O Atestado Declaratório de Aptidão ou Inaptidão Física e Mental deverá ser emitido por médico indicado no § 1º do art. 2º da Portaria SRT-MGI nº 4.515, de 26 de junho de 2024, preferencialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Art. 5º Após a posse, as pessoas candidatas deverão se apresentar à Central de Atendimento de Pessoal do Distrito Federal (CAPE/DF), localizada na Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Edifício Sede, Térreo, para fins de entrada em exercício e apresentação aos respectivos órgãos de atuação.
Art. 6º Fica estabelecido o endereço eletrônico cape.dgp@gestao.gov.br como canal oficial de comunicação para esclarecimento de dúvidas.
Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
LUCÍOLA MAURÍCIO DE ARRUDA
ANEXO I
Cargo/Especialidade | Classe/Padrão originário | Classe/Padrão após o reenquadramento |
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | A / I | LEI Nº 15.141, DE 2 DE JUNHO DE 2025 B / III |
ANEXO II
TIPO DE CONCORRÊNCIA - AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||
Bloco Temático | Cargo/Especialidade | Nome | Classificação | CPF |
B1-08-F | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | GABRIEL BARBOSA BORGES | 1 | *** . 468 . 021 - ** |
B2-08-C | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | MARINA BRAGA | 1 | *** . 577 . 274 - ** |
B2-08-C | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | DIOGO FILIPE SENS | 2 | *** . 089 . 669 - ** |
B2-08-C | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | HEITOR JOSE DOS SANTOS BARROS | 3 | *** . 180 . 914 - ** |
B2-08-C | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | GUSTAVO NUNES RIBEIRO | 4 | *** . 848 . 951 - ** |
B2-08-C | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | BERNARDO BORGES DO NASCIMENTO | 5 | *** . 353 . 867 - ** |
B2-08-C | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | FERNANDO DA SILVA COSTA | 6 | *** . 750 . 961 - ** |
B2-08-C | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | GILENO DIAS DOS SANTOS | 7 | *** . 824 . 275 - ** |
B3-06-B | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | BARBARA MEDEIROS FONSECA | 1 | *** . 072 . 291 - ** |
B4-03-B | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | ELTON VIANA GOMES | 1 | *** . 264 . 324 - ** |
B4-03-B | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | OSMAR ROSALES JUNIOR | 2 | *** . 581 . 008 - ** |
B4-03-B | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | NATALIA MARIA DE ABREU LEITAO | 3 | *** . 228 . 903 - ** |
B5-07-C | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | ERIKA SIMONA DOS SANTOS FERREIRA | 1 | *** . 981 . 014 - ** |
B5-07-C | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | TUIRA MAGALHAES DA SILVA TEIXEIRA | 2 | *** . 191 . 355 - ** |
B5-07-C | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | LEILA MEDEIROS MELO | 4 | *** . 591 . 003 - ** |
B6-09-B | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | MARCELO FERREIRA | 1 | *** . 128 . 811 - ** |
B6-09-B | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | ROSA MARINA SOARES DORIA | 2 | *** . 975 . 155 - ** |
B6-09-B | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | HILTON ALVES DE OLIVEIRA FILHO | 3 | *** . 329 . 983 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | DOUGLAS SCHNEIDER DE FRIES | 1 | *** . 499 . 191 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | MARCO ANTONIO RIBAS CAVALIERI | 2 | *** . 642 . 699 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | ANA PAULA BRUNO | 3 | *** . 214 . 308 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | PAULO SEIKISHI HIGA | 4 | *** . 852 . 658 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | FERNANDO CANTO MICHELOTTI | 5 | *** . 469 . 060 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | FERNANDO MALLMANN JUNIOR | 6 | *** . 659 . 020 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | VLADIMIR DA MATTA GONCALVES BORGES | 7 | *** . 933 . 911 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | ADRIANE PASTORE MACEDO ALVES | 8 | *** . 941 . 101 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | ALEXANDRE JOSE GARCIA CAMARGO | 11 | *** . 048 . 948 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | LUCIANE VALESCA TEIXEIRA MELLO | 12 | *** . 193 . 330 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | NATALIA CAMPOLINA BRASIL | 13 | *** . 441 . 651 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | ALEXANDRE MARIO DE FREITAS | 14 | *** . 430 . 286 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | CARLOS WILKER NASCIMENTO DOS SANTOS | 16 | *** . 597 . 035 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | FABIO DA SILVA SARTORI | 17 | *** . 761 . 498 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | RAFAEL HENRIQUE CAMPOS SANTORO | 18 | *** . 517 . 028 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | FLAVIO ROBIN DA SILVA CORREIA | 20 | *** . 513 . 617 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | PAULO HENRIQUE RATES | 21 | *** . 185 . 126 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | NATHALY BARRETO RIBEIRO | 22 | *** . 473 . 153 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | LOUISE BRUGGEMANN RAMOS | 25 | *** . 941 . 979 - ** |
TIPO DE CONCORRÊNCIA - COTAS RACIAIS | ||||
Bloco Temático | Cargo/Especialidade | Nome | Classificação | CPF |
B2-08-C | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | FERNANDO ITALLO LUCENA FERREIRA | 1 | *** . 944 . 734 - ** |
B5-07-C | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | JULIANA DA CONCEICAO BORGES | 1 | *** . 292 . 098 - ** |
B6-09-B | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | RENAN VASCONCELOS DA SILVA | 1 | *** . 676 . 724 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | MARILIA NUNES FERNANDES | 1 | *** . 555 . 686 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | PAULA CAROLINA ROCHA DE OLIVEIRA | 2 | *** . 082 . 017 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | CIRO FERNANDES RODRIGUES BALTAR | 3 | *** . 530 . 568 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | DANIEL ANDRADE CARIBE | 4 | *** . 015 . 775 - ** |
TIPO DE CONCORRÊNCIA - COTAS PCD | ||||
Bloco Temático | Cargo/Especialidade | Nome | Classificação | CPF |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | OLIVIA LUCENA DE MEDEIROS | 1 | *** . 363 . 468 - ** |
B7-09-E | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) / Qualquer área de conhecimento | DANIEL PROFITI MORETTI | 2 | *** . 542 . 248 - ** |
ANEXO III
RELAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS: |
Hemograma completo com plaquetas; |
Tipagem sanguínea ABO e fator RH; |
Glicemia de jejum; |
Creatinina; |
Lipidograma (colesterol total e triglicérides); |
AST (TGO); |
ALT (TGP); e |
EAS |