RESULTADO DE JULGAMENTO
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-09 · nº 127
- Publicação
- 2026-07-09
- Tipo
- Aviso
- Órgão
- Prefeituras/Estado do Mato Grosso do Sul/Prefeitura Municipal de Jateí
- Página
- 182
- ID matéria
- 24117666
RESULTADO DE JULGAMENTO
LEILÃO ELETRÔNICO Nº 1/2026
No uso de suas atribuições legais e em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Federal nº 21.981/1932 e demais normas pertinentes, considerando o resultado do Leilão Eletrônico nº 001/2026, realizado em 30 de junho de 2026, por meio do portal eletrônico www.reginaaudeleiloes.com.br, conduzido pela Leiloeira Pública Oficial Regina Aude Leite de Araújo Silva, matriculada na JUCEMS sob nº 13, e com fundamento no Edital regularmente publicado. resolve: HOMOLOGAR o resultado do Leilão Eletrônico nº 001/2026, declarando válidos e eficazes os atos praticados no certame. ADJUDICAR os bens arrematados em favor dos licitantes que efetivaram o pagamento nos termos do edital, a saber:
Lote | Arrematante | CPF/CNPJ | Valor Inicial R$ | Valor Arrematado R$ |
01 | ANTÔNIO GREGÓRIO DE SOUZA JUNIOR | ***.814.***-65 | 1.300,00 | 3.100,00 |
02 | CRISTIANE BARROS FERNANDES PEREIRA | ***.330.***-20 | 1.000,00 | 3.000,00 |
03 | RAPHAEL OLIVEIRA ARAUJO | ***.168.***-05 | 1.200,00 | 3.100,00 |
04 | CRISTIANE BARROS FERNANDES PEREIRA | ***.330.***-20 | 800,00 | 3.300,00 |
05 | ROBERSON GABRIEL PEREIRA SILVA | ***.590.***-79 | 6.500,00 | 16.900,00 |
06 | OTILIO MARQUEZOLO | ***.166.***-68 | 6.200,00 | 18.400,00 |
07 | EDUARDO DIONISIO FERNANDES | ***.570.***-86 | 5.800,00 | 23.000,00 |
08 | IVONE PEREIRA DE ALCÂNTARA | ***.793.***-31 | 8.700,00 | 25.300,00 |
09 | MARCELO HENRIQUE LOPES BOTARI | ***.127.***-84 | 7.400,00 | 22.800,00 |
10 | CLIMA SUL-AR CONDICIONADO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | 15.506.762/0001-31 | 8.200,00 | 26.000,00 |
11 | DEJANIR CAPISTRANO | ***.859. ***-45 | 13.900,00 | 26.500,00 |
12 | CLIMA SUL-AR CONDICIONADO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | 15.506.762/0001-31 | 11.800,00 | 31.200,00 |
13 | PAULO ROSA DE SOUZA | ***.345. ***-68 | 6.600,00 | 13.600,00 |
14 | MARCELO SOUSA DA SILVA | ***.902. ***-68 | 14.600,00 | 27.400,00 |
15 | MARCELO HENRIQUE LOPES BOTARI | ***.127. ***-84 | 4.700,00 | 21.100,00 |
16 | RAPHAEL OLIVEIRA ARAUJO | ***.168. ***-05 | 6.700,00 | 30.300,00 |
17 | ODERLEI DE FRANCA MARQUES | ***.762. ***-74 | 15.000,00 | 67.400,00 |
18 | EDER PAULO CAVALCANTE DA SILVA | ***.405. ***-87 | 300,00 | 17.200,00 |
19 | PAOLO CASADEI | ***.767. ***-24 | 500,00 | 3.200,00 |
20 | JOSEILDO ROCHA DA SILVA | ***.496. ***-30 | 50,00 | 250,00 |
21 | ROSEVALDO ALVES DOS SANTOS | ***.095. ***-06 | 100,00 | 2.540,00 |
22 | MARCELO HENRIQUE LOPES BOTARI | ***.127. ***-84 | 150,00 | 590,00 |
23 | JOSEILDO ROCHA DA SILVA | ***.496. ***-30 | 200,00 | 450,00 |
24 | JOSEILDO ROCHA DA SILVA | ***.496. ***1-30 | 300,00 | 4.400,00 |
25 | JOSEILDO ROCHA DA SILVA | ***.496. ***-30 | 50,00 | 60,00 |
26 | JOSEILDO ROCHA DA SILVA | ***.496. ***-30 | 80,00 | 80,00 |
27 | TK TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 47.840.695/0001-83 | 120,00 | 420,00 |
29 | JOSEILDO ROCHA DA SILVA | ***.496. ***-30 | 400,00 | 1.240,00 |
28 | ***RETIRADO DO LEILÃO*** | - | - | - |
30 | JOSEILDO ROCHA DA SILVA | ***.496.***-30 | 80,00 | 80,00 |
31 | JOSEILDO ROCHA DA SILVA | ***.496.***-30 | 150,00 | 450,00 |
Total: | 122.680,00 | 393.360,00 |
Que seja oficiado a Leiloeira Oficial, informando os dados bancários da conta para a qual deverá ser transferido o montante arrecadado com o certame. JATEÍ/MS, 07 de julho de 2026.
Cileide Cabral da Silva Brito
Prefeita