(sem título)
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-10 · nº 128
- Publicação
- 2026-07-10
- Tipo
- Ato Declaratório
- Órgão
- Ministério da Fazenda/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil/Secretaria-Adjunta/Subsecretaria de Arrecadação, Cadastros e Atendimento/Coordenação-Geral de Administração do Crédito Tributário
- Página
- 110
- ID matéria
- 24119598
atividade_pecuaria_area_pastagem_plantada | Numérico (7,1) | Área de pastagem plantada efetivamente utilizada para alimentação dos animais, em hectares (ha). |
atividade_pecuaria_area_forrageira_corte | Numérico (7,1) | Área ocupada por forrageira de corte efetivamente utilizada para alimentação dos animais, em hectares (ha). |
atividade_pecuaria_area_pastagem_formacao | Numérico (7,1) | Área ocupada por pastagem ainda em formação, em hectares (ha). |
atividade_pecuaria_area_projeto_tecnico | Numérico (7,1) | Área de pastagem efetivamente utilizada, objeto de projeto técnico, aprovado por órgão federal, em hectares (ha). |
atividade_pecuaria_orgao_projeto_tecnico | Texto (30) | Nome da entidade ou órgão federal competente que aprovou o projeto técnico. |
atividade_pecuaria_data_projeto_tecnico | Data (10) | Data da assinatura do projeto técnico. Formato: DD/MM/AAAA. |
2.5 Atividade Extrativa (Por Produto)
Campo no Modelo | Tipo | Descrição |
atividade_extrativa_acacia_negra_area | Numérico (7,1) | Área de extração de acácia negra, em hectares (ha). |
atividade_extrativa_acacia_negra_quantidade | Numérico (8,2) | Quantidade extraída de acácia negra, em toneladas (ton). |
atividade_extrativa_babacu_area | Numérico (7,1) | Área de extração de babaçu, em hectares (ha). |
atividade_extrativa_babacu_quantidade | Numérico (6,2) | Quantidade extraída de babaçu, em toneladas (ton). |
atividade_extrativa_borracha_area | Numérico (7,1) | Área de extração de borracha, em hectares (ha). |
atividade_extrativa_borracha_quantidade | Numérico (8,2) | Quantidade extraída de borracha, em quilogramas (kg). |
atividade_extrativa_carnauba_area | Numérico (7,1) | Área de extração de carnaúba, em hectares (ha). |
atividade_extrativa_carnauba_quantidade | Numérico (6,2) | Quantidade extraída de carnaúba, em toneladas (ton). |
atividade_extrativa_castanha_do_para_area | Numérico (7,1) | Área de extração de castanha-do-pará, em hectares (ha). |
atividade_extrativa_castanha_do_para_quantidade | Numérico (8,2) | Quantidade extraída de castanha-do-pará, em quilogramas (kg). |
atividade_extrativa_guarana_area | Numérico (7,1) | Área de manejo extrativo de guaraná, em hectares (ha). |
atividade_extrativa_guarana_quantidade | Numérico (6,2) | Quantidade produzida de guaraná, em toneladas (ton). |
atividade_extrativa_madeira_area | Numérico (7,1) | Área do imóvel rural submetida ao corte ou manejo madeireiro, em hectares (ha). |
atividade_extrativa_madeira_quantidade | Numérico (8,2) | Quantidade de madeira extraída, em metros cúbicos (m³). |
atividade_extrativa_plano_manejo_area | Numérico (7,1) | Área objeto de plano de manejo aprovado por órgão ambiental competente, em hectares (ha). |
atividade_extrativa_data_plano_manejo | Data (10) | Data de aprovação, pelo órgão ambiental competente, do plano de manejo. Formato DD/MM/AAAA. |
atividade_extrativa_outros_area | Numérico (7,1) | Área de extração de demais produtos sem campos específicos, em hectares (ha). |
2.6 Áreas Não Utilizadas
Campo no Modelo | Tipo | Descrição |
area_nao_utilizada_area_demais_benfeitorias | Numérico (7,1) | Áreas ocupadas com instalações, construções e benfeitorias não enquadradas como úteis à atividade rural (ex: hotéis-fazenda, parques temáticos), em hectares (ha). |
area_nao_utilizada_area_mineracao | Numérico (7,1) | Áreas ocupadas por jazidas ou minas, exploradas ou não, em hectares (ha). |
area_nao_utilizada_area_imprestavel | Numérico (7,1) | Áreas imprestáveis para a atividade rural, não declaradas de interesse ecológico por ato do órgão competente, tais como afloramentos rochosos, pedreiras, desertos, em hectares (ha). |
area_nao_utilizada_area_inexplorada | Numérico (7,1) | Áreas aproveitáveis que não tenham sido exploradas, em hectares (ha). |
area_nao_utilizada_outras_areas | Numérico (7,1) | Demais áreas não utilizadas com atividade rural sem campos específicos, tais como camping, pesque-pague, em hectares (ha). |
2.7 Apuração do Imposto
Campo no Modelo | Tipo | Descrição |
calculo_imposto_valor_total_imovel | Numérico (10,2) | Valor de mercado total do imóvel (Terra Nua + Benfeitorias + Culturas) na data de referência, em Reais (R$). |
calculo_imposto_valor_construcoes | Numérico (10,2) | Valor de mercado às construções, instalações e benfeitorias, em Reais (R$). |
calculo_imposto_valor_culturas | Numérico (10,2) | Valor das culturas permanentes e temporárias, em Reais (R$). |
calculo_imposto_quantidade_cotas | Numérico (1,0) | Número de quotas para pagamento do tributo (mínimo de R$ 50,00 por quota, máximo de 4 quotas conforme legislação). |
3. Exemplo Estrutural de Registro CSV
Reproduz-se abaixo um exemplo, com alguns campos preenchidos, de cabeçalho e linha de dados estruturados para exportação com base nas especificações técnicas apresentadas:
cib;municipio;uf;area;contribuinte_endereco_cep;utilizacao_imovel_area_preservacao_permanente;utilizacao_imovel_numero_car;calculo_imposto_valor_total_imovel;calculo_imposto_valor_construcoes;calculo_imposto_quantidade_cotas 12345678;Ribeirao Preto;SP;1500,5;14000000;45,2;SP354340201234567890123456789012345678901;5000000,00;450000,00;3 |
Verificação de Consistência: Observe que a "área" (1500,5) e a "area_preservacao_permanente" (45,2) usam a vírgula como separador interno de valores e o caractere ponto e vírgula delimita a passagem de campos, evitando erros de identificação das informações pelo serviço "Minhas Declarações do ITR".