EDITAL
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-10 · nº 128
- Publicação
- 2026-07-10
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Agricultura e Pecuária/Secretaria de Política Agrícola
- Página
- 3
- ID matéria
- 24120642
EDITAL
RESULTADO FINAL DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO RECEBIDAS EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026 QUE ATUALIZA O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 - UASG 130137 - FUNCAFÉ
A Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, observado o disposto no Edital de Credenciamento nº 002/2025 - UASG Contratante 130137 - FUNCAFÉ, torna público o resultado final da análise das propostas e da documentação recebidas no período de 1 a 15 de junho de 2026, realizada pela Equipe de Contratação designada pela Portaria SPA/MAPA nº 132, de 30 de abril de 2026.
Os valores atribuídos às instituições financeiras foram definidos em conformidade com os critérios estabelecidos na Portaria MAPA nº 698, de 28 de junho de 2024 e na Portaria MAPA nº 907, de 19 de maio de 2026.
RAZÃO SOCIAL | CNPJ | VALOR ATRIBUÍDO R$ |
Banco ABC Brasil S.A | 28.195.667/0001-06 | 212.684.322,00 |
Banco BMG S.A | 61.186.680/0001-74 | 211.370.859,00 |
Banco BNP Paribas Brasil S.A | 01.522.368/0001-82 | 70.200.032,00 |
Banco Bradesco S.A | 60.746.948/0001-12 | 349.822.259,00 |
Banco BOCOM BBM S.A | 15.114.366/0001-69 | 139.949.601,00 |
Banco de Brasília S.A - BRB | 00.000.208/0001-00 | 36.635.363,00 |
Banco BTG Pactual S.A | 30.306.294/0001-45 | 212.684.322,00 |
Banco Citibank S.A | 33.479.023/0001-80 | 6.000.000,00 |
Banco C6 S.A | 31.872.495/0001-72 | 120.000.000,00 |
Bank of China (Brasil) Banco Múltiplo S.A | 07.450.604/0001-89 | 182.684.322,00 |
Banco Cooperativo Sicoob S.A | 02.038.232/0001-64 | 428.125.967,00 |
Banco Cooperativo Sicredi S.A | 01.181.521/0001-55 | 499.324.677,00 |
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | 38.486.817/0001-94 | 291.518.548,00 |
Banco do Brasil S.A | 00.000.000/0001-91 | 378.974.112,00 |
Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES S.A | 28.127.603/0001-78 | 194.269.863,00 |
Banco Fibra S.A | 58.616.418/0001-08 | 255.855.402,00 |
Banco Guanabara S.A | 31.880.826/0001-16 | 60.000.000,00 |
Banco Industrial do Brasil S.A | 31.895.683/0001-16 | 224.212.499,00 |
Banco Inter S.A | 00.416.968/0001-01 | 227.656.688,00 |
Banco Itaú Unibanco S.A | 60.701.190/0001-04 | 349.822.258,00 |
Banco Rabobank Internacional Brasil S.A | 01.023.570/0001-60 | 248.214.838,00 |
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) | 92.816.560/0001-37 | 2.000.000,00 |
Banco Ribeirão Preto S.A | 00.517.645/0001-04 | 87.455.565,00 |
Banco Safra S.A | 58.160.789/0001-28 | 275.855.402,00 |
Banco Santander (Brasil) S.A | 90.400.888/0001-42 | 349.822.258,00 |
Banco Votorantim - S.A | 59.588.111/0001-03 | 285.855.402,00 |
Cooperativa Central de Crédito, Poupanca e Investimento dos Estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro - Central Sicredi PR/SP/RJ | 80.230.774/0001-48 | 60.000.000,00 |
Cooperativa Central de Crédito, Poupança e Investimento do Sul e Sudeste - Central Sicredi Sul/Sudeste | 87.437.687/0001-05 | 332.819.838,00 |
Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais Ltda - Sicoob Central Crediminas | 25.683.434/0001-64 | 461.147.808,00 |
Cooperativa Central de Crédito do Espírito Santo - Sicoob Central ES | 32.428.294/0001-43 | 349.822.257,00 |
Cooperativa Central de Crédito com Interação Solidária - Central Cresol Baser | 01.401.771/0001-53 | 163.349.212,00 |
Cooperativa Central de Crédito e Investimento com Interação Solidária - Central Cresol Sicoper | 21.198.087/0001-23 | 4.000.000,00 |
Cooperativa Central de Crédito do Estado de São Paulo - Sicoob São Paulo | 63.917.579/0001-71 | 222.550.212,00 |
Central de Cooperativas de Crédito Ltda - CREDISIS | 04.632.856/0001-30 | 3.200.000,00 |
Central Sicoob Uni de Cooperativas de Crédito | 04.243.780/0001-51 | 31.628.581,00 |
Central das Cooperativas de Crédito Unicoob - Sicoob Central Unicoob | 05.036.532/0001-00 | 39.200.032,00 |
VALOR TOTAL R$ | 7.368.712.499,00 |
Comissão de Contratação