(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-10 · nº 128
- Publicação
- 2026-07-10
- Tipo
- Edital de Notificação
- Órgão
- Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul
- Página
- 123
- ID matéria
- 24117812
Link Parts Industria, Comercio e Serviços de Peças LTDA | XX.514.620/0001-XX | P2023/014466-1 P2023/014465-3 P2023/014467-0 P2023/014468-8 P2024/024511-8 P2024/024512-6 |
Locatelli Funilaria e Prestadora de Serviços LTDA ME | XX.255.414/0001-XX | P2023/015128-5 P2023/015127-7 P2023/015129-3 P2023/015130-7 P2025/036110-2 |
Lombardi Coura Engenharia LTDA | XX.156.057/0001-XX | P2023/076495-3 P2023/076494-5 P2023/076496-1 P2023/076497-0 P2024/034006-4 P2025/032001-5 |
Lourenço & Dias LTDA - ME | XX.451.779/0001-XX | P2023/079675-8 P2023/079674-0 P2023/079676-6 P2024/025401-0 P2024/025402-8 P2025/041011-1 |
Luana Mariano da Silva | XXX.435.511-XX | P2023/052496-0 |
Lucas da Silva | XXX.427.731-XX | P2023/052487-1 P2023/052486-3 P2023/052485-5 P2024/021610-0 P2024/021611-8 P2025/039158-3 |
Lucas Fortes Maran | XXX.845.401-XX | P2023/049924-9 P2023/049923-0 P2023/049925-7 P2024/020517-5 P2024/020518-3 |
Lucas Lopes Calsavara | XXX.541.681-XX | P2023/074319-0 P2023/074320-4 |
Lucas Platero Cabreira | XXX.490.011-XX | P2023/052443-0 |
Lucio Ernani Duarte de Oliveira | XXX.961.711-XX | P2023/051498-1 P2023/051497-3 P2023/051499-0 P2024/021234-1 P2024/021235-0 P2025/038879-5 |
Ludemar Correa de Paula | XXX.776.801-XX | P2023/047606-0 P2023/047605-2 P2023/047607-9 P2024/021204-0 P2024/021205-8 P2025/038851-5 |
Luiz Marlan Nunes Carneiro | XXX.759.221-XX | P2023/049908-7 P2023/049909-5 P2023/049910-9 P2024/020493-4 P2024/020494-2 P2025/036182-0 |
M. de Santana Engenharia ME | XX.497.786/0001-XX | P2023/079943-9 P2023/079942-0 P2023/079944-7 P2024/025705-1 P2024/025706-0 P2025/044466-0 |
Mapa Incorporações LTDA | XX.285.913/0001-XX | P2023/014095-0 P2023/014094-1 P2023/014096-8 P2023/014097-6 P2024/024471-5 P2024/024472-3 P2025/030852-0 |
Mapterra Topografia e Projetos LTDA | XX.082.264/0001-XX | P2023/015092-0 P2023/015093-9 P2023/015094-7 P2023/015095-5 P2024/025125-8 P2024/025126-6 P2025/036091-2 |
Marcus Vinicius dos Santos Ribeiro | XXX.337.841-XX | P2023/052533-9 |
Marcus Vinícius Theodoro Martins da Silva | XXX.770.191-XX | P2023/053337-4 |
Maria Luísa Pegoraro Rodrigues | XXX.392.371-XX | P2023/051487-6 P2023/051486-8 P2023/051488-4 P2024/021220-1 P2024/021221-0 P2025/038862-0 |
Maristela Yarzon | XXX.205.081-XX | P2023/074352-2 P2023/074353-0 |
Marta Emy Komatsu Fukuchi | XXX.000.059-XX | P2023/049912-5 P2023/049911-7 P2023/049913-3 P2024/020495-0 P2024/020496-9 P2025/016962-7 |
Maryah Ramos Cadoná | XXX.677.621-XX | P2023/053402-8 |
Master Blocos | XX.000.098/0001-XX | P2023/079883-1 P2023/079882-3 P2023/079881-5 P2024/025653-5 P2024/025654-3 P2025/044415-6 |
Matheus José Bilibio | XXX.562.050-XX | P2023/053414-1 |
Matheus Pereira de Jesus | XXX.817.691-XX | P2023/053413-3 |
Mauricio Cesar Pereira da Silva | XXX.649.751-XX | P2023/047624-9 P2023/047625-7 P2023/047626-5 P2024/023613-5 P2024/023614-3 P2025/044924-7 |
Maury Rodrigues da Costa | XX.763.468/0001-XX | P2023/079806-8 P2023/079805-0 P2023/079807-6 P2024/025591-1 P2024/025592-0 P2025/044344-3 |
MEP Prestadora de Serviço LTDA EPP | XX.209.111/0001-XX | P2023/015973-1 P2023/015974-0 P2023/015975-8 P2023/015976-6 P2024/025393-5 P2024/025394-3 P2025/043053-8 |
Metalúrgica MS LTDA-ME | XX.660.876/0001-XX | P2023/014912-4 P2023/014913-2 P2023/014914-0 P2023/014915-9 P2024/024803-6 P2024/024804-4 P2025/035967-1 |
Metalúrgica Santa Izabel LTDA ME | XX.490.416/0001-XX | P2023/079844-0 P2023/079845-9 P2023/079846-7 P2024/025633-0 P2024/025634-9 P2025/044373-7 |
MGF Construções LTDA | XX.787.311/0001-XX | P2023/079677-4 P2023/079678-2 P2023/079679-0 P2024/025405-2 P2024/025406-0 P2025/041013-8 |
Monaco Engenharia Construções LTDA - ME | XX.452.914/0001-XX | P2023/079518-2 P2023/079519-0 P2023/079520-4 P2024/025122-3 P2024/025123-1 P2025/036090-4 |
MS Construções Projetos e Serviços LTDA | XX.823.750/0001-XX | P2023/079558-1 P2023/079557-3 P2023/079559-0 P2024/025199-1 P2024/025200-9 P2025/037503-0 |
MS Infraestrutura EIRELI - EPP | XX.605.454/0001-XX | P2023/015167-6 P2023/015168-4 P2023/015169-2 P2023/015170-6 P2024/025197-5 P2024/025198-3 P2025/037502-2 |
Muller de Paula Ribeiro | XXX.463.678-XX | P2023/049550-2 P2023/049551-0 P2023/049552-9 P2024/023438-8 P2024/023439-6 P2025/044819-4 |
Murilo Nascimento Ambrosio - ME | XX.924.470/0001-XX | P2023/075277-7 P2023/075276-9 P2023/075278-5 P2023/075279-3 P2024/033773-0 P2025/029832-0 |
Nader Nunes Mariano | XXX.106.101-XX | P2023/052548-7 P2023/052546-0 P2023/052547-9 P2024/021681-9 P2024/021682-7 P2025/039203-2 |
Nextnet Tecnologia de Informação LTDA | XX.278.045/0001-XX | P2023/014479-3 P2023/014478-5 P2023/014480-7 P2023/014481-5 P2024/024516-9 P2024/024517-7 P2025/030885-6 |
Nilson Barce de Lima ME | XX.414.065/0001-XX | P2023/079700-2 P2023/079701-0 P2023/079702-9 P2024/025440-0 P2024/025441-9 P2025/041041-3 |
Norte Sul Ambiental EIREI ME | XX.061.654/0001-XX | P2023/076754-5 P2023/076753-7 P2023/076755-3 P2023/076756-1 P2024/034026-9 P2025/032083-0 |
P7 Construções LTDA - ME | XX.171.521/0001-XX | P2023/075668-3 P2023/075669-1 P2023/075670-5 P2023/075671-3 P2024/033886-8 P2025/030783-3 |
PAB Construções LTDA | XX.834.763/0001-XX | P2023/015087-4 P2023/015086-6 P2023/015088-2 P2023/015089-0 P2024/025120-7 P2024/025121-5 P2025/036118-8 |
Pantanal Consultoria em Agronegocios LTDA | XX.428.327/0001-XX | P2023/076414-7 P2023/076413-9 P2023/076415-5 P2023/076416-3 P2024/033987-2 P2025/031927-0 |
Pantanal Lajes LTDA | XX.681.407/0001-XX | P2023/015075-0 P2023/015074-2 P2023/015076-9 P2023/015077-7 P2024/019587-0 P2024/019588-9 |
Patrick Allyson de Lima | XXX.342.331-XX | P2023/074278-0 P2023/074279-8 |
Pavitec Construtora LTDA | XX.660.205/0001-XX | P2023/076458-9 P2023/076459-7 P2023/076460-0 P2023/076461-9 P2024/033997-0 P2025/031982-3 |
Pedras Morro Alto LTDA ME | XX.649.385/0001-XX | P2023/014896-9 P2023/014895-0 P2023/014897-7 P2023/014898-5 P2024/024781-1 P2024/024782-0 P2025/032082-1 |
Planorte Escritório Planej Assist Tecnica Agropecu | XX.493.871/0001-XX | P2023/014829-2 P2023/014828-4 P2023/014830-6 P2023/014831-4 P2024/024727-7 P2024/024728-5 P2025/032045-7 |
Portilho & Irmão Empreiteira LTDA - ME | XX.400.065/0001-XX | P2023/075202-5 P2023/075201-7 P2023/075203-3 P2023/075204-1 P2024/033797-7 P2025/029916-4 |
Pre Moldar Comercio de Premoldados LTDA ME | XX.782.267/0001-XX | P2024/033894-9 |
Premobras LTDA | XX.534.897/0001-XX | P2023/075229-7 P2023/075228-9 P2023/075230-0 P2023/075231-9 P2024/033810-8 P2025/029956-3 |
Prestadora de Serviços Vivi LTDA | XX.277.288/0001-XX | P2023/076175-0 P2023/076174-1 P2023/076176-8 P2023/076177-6 P2024/033946-5 P2025/031854-1 |
Provias Engenharia LTDA | XX.602.333/0001-XX | P2023/014130-1 P2023/014129-8 P2023/014131-0 P2023/014132-8 P2024/024489-8 P2024/024490-1 P2025/030867-8 |
PYB Consultoria Engenharia e Planejamento LTDA | XX.373.625/0001-XX | P2023/079937-4 P2023/079936-6 P2023/079938-2 P2024/025704-3 P2025/044465-2 |
R Coura Engenharia LTDA | XX.410.888/0001-XX | P2023/075934-8 P2023/075933-0 P2023/075935-6 P2023/075936-4 P2024/033900-7 P2025/030890-2 |
Rafael Candido Vieira ME | XX.190.621/0001-XX | P2023/015060-2 P2023/015059-9 P2023/015062-9 P2023/015061-0 P2024/025098-7 P2024/025099-5 P2025/036072-6 |
Raizzaro e Souza LTDA - ME | XX.063.848/0001-XX | P2023/079782-7 P2023/079781-9 P2023/079783-5 P2024/025513-0 P2024/025514-8 P2025/046967-1 |
Rodrigo Conde Bezerra Netto - EPP | XX.834.433/0001-XX | P2023/015096-3 P2023/015097-1 P2023/015098-0 P2023/015099-8 P2024/025127-4 P2024/025128-2 P2025/036092-0 |
Rodrigo de Lima Vilhalba | XXX.829.091-XX | P2023/074196-1 P2023/074197-0 |
Rogerio Evangelista Santinho | XXX.344.461-XX | P2023/049556-1 P2023/049557-0 P2023/049558-8 P2024/023250-4 P2024/023251-2 |
RSS Construções e Serviços Eireli | XX.718.917/0001-XX | P2023/016010-1 P2023/016009-8 P2023/016011-0 P2023/016012-8 P2024/025399-4 P2024/025400-1 P2025/041023-5 |
Samanta Gorges Candido | XXX.527.371-XX | P2023/053397-8 |
Saulo Barboza | XXX.262.659-XX | P2023/049569-3 P2023/049570-7 P2023/049571-5 P2024/020374-1 P2024/020375-0 P2025/034956-0 |
Saulo Sechin Silotti | XXX.070.045-XX | P2023/053356-0 |
Sávio Fortunato Longen | XXX.771.491-XX | P2023/074184-8 |
Selco Infraestrutura LTDA | XX.557.008/0001-XX | P2023/076729-4 P2023/076728-6 P2023/076730-8 P2023/076731-6 P2024/034014-5 P2025/032050-3 |
Sementes Minuano Ltda | XX.564.564/0001-XX | P2023/014814-4 P2023/014813-6 P2023/014815-2 P2023/014816-0 P2024/024703-0 P2024/024704-8 P2025/032037-6 |
Silvano Deckenes Amarilho | XXX.826.691-XX | P2023/074316-6 P2023/074317-4 P2023/074318-2 P2024/023649-6 P2024/023650-0 P2025/044948-4 |
Simone Cristina Sanches Candido da Silva | XXX.914.291-XX | P2023/047609-5 P2023/047608-7 P2023/047610-9 P2024/021230-9 P2024/021231-7 P2025/038867-1 |
Soares & Silva Terraplanagens LTDA | XX.400.694/0001-XX | P2023/079925-0 P2023/079924-2 P2023/079926-9 P2024/025685-3 P2024/025686-1 P2025/044392-3 |
Stos Construtora LTDA - ME | XX.765.350/0001-XX | P2023/076920-3 P2023/076921-1 P2023/076922-0 P2023/076923-8 |
Taiane Sara Peixoto | XXX.136.591-XX | P2023/074183-0 P2023/074181-3 P2023/074182-1 P2024/021920-6 P2024/021921-4 P2025/039572-4 |
Talles Althaus Brandão | XXX.248.351-XX | P2023/074271-2 P2023/074272-0 P2023/074273-9 |
Tecvia Engenharia e Serviços LTDA EPP | XX.801.983/0001-XX | P2023/076098-2 |
Thaise Prado Montiel | XXX.252.951-XX | P2023/052112-0 |
Thayná Ribeiro Barbosa | XXX.522.211-XX | P2023/052531-2 |
Thelma Thalyta Silva Santos Gehlen | XXX.186.551-XX | P2023/052544-4 |
Theodoros Mastroyannis | XXX.485.608-XX | P2023/052074-4 P2023/052073-6 P2023/052075-2 |
Tiago Wisenfad Lopes | XXX.992.641-XX | P2023/074162-7 |
Tonon Bioenergia S/A | XX.914.230/0001-XX | P2023/076070-2 P2023/076069-9 P2023/076071-0 P2023/076072-9 P2024/033902-3 P2025/030895-3 |
Utam Planejamento e Tcnol da Agropecuaria Matogros | XX.392.913/0001-XX | P2023/076454-6 P2023/076455-4 P2023/076456-2 P2023/076457-0 P2024/033996-1 P2025/031981-5 |
Valvique Soares de Jesus | XXX.771.091-XX | P2023/074215-1 P2023/074216-0 P2023/074217-8 P2024/023666-6 P2024/023667-4 |
Vanessa dos Santos Vagula - ME | XX.035.606/0001-XX | P2023/079625-1 P2023/079624-3 P2023/079626-0 P2024/025301-3 P2024/025302-1 P2025/046651-6 |
VCB Comunicações S/A | XX.859.826/0009-XX | P2023/014107-7 P2023/014106-9 P2023/014108-5 P2023/014109-3 |
Vitor Pereira Prado Almeida | XX.639.395/0001-XX | P2023/079798-3 P2023/079797-5 P2023/079799-1 P2024/025539-3 P2025/044316-8 |
VSP Campo Grande LTDA - ME | XX.069.974/0001-XX | P2023/082401-8 P2023/082400-0 |
Wala Engenharia LTDA | XX.809.838/0001-XX | P2023/076499-6 P2023/076498-8 P2023/076500-3 P2023/076501-1 P2024/034007-2 P2025/035962-0 |
Campo Grande-MS, 8 de julho de 2026.
VÂNIA ABREU DE MELLO
Presidente