EDITAL Nº 10/2026, DE 9 de julho de 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-10 · nº 128
- Publicação
- 2026-07-10
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério Público da União/Ministério Público do Distrito Federal e Territórios/Procuradoria-Geral de Justiça/Conselho Superior
- Página
- 100
- ID matéria
- 24121699
EDITAL Nº 10/2026, DE 9 de julho de 2026
COMISSÃO DO 33º CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS NO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA ADJUNTO
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e tendo em vista o disposto na Resolução nº 342, de 22 de julho de 2025, resolve:
1 - Tornar público o resultado da análise dos recursos interpostos contra o resultado provisório da 2ª Etapa do 33º Concurso Público para ingresso na carreira de membro do MPDFT, com as respectivas notas finais, conforme ANEXO I - recursos providos ou parcialmente providos do Grupo I, ANEXO II - recursos providos ou parcialmente providos do Grupo II, ANEXO III - recursos providos ou parcialmente providos do Grupo III, e ANEXO IV - recursos não conhecidos ou improvidos por grupo.
2 - Tornar público o resultado definitivo da 2ª Etapa do 33º Concurso do MPDFT - Provas Discursivas, conforme ANEXO V - relação de candidatos aprovados.
3 - Comunicar que as decisões proferidas pelos examinadores estão disponíveis e podem ser acessadas pelo Portal do Candidato, localizado na página oficial do 33º Concurso Público do MPDFT (link: https://www.mpdft.mp.br/site/33concurso).
4 - CONVOCAR os candidatos constantes no Anexo V deste Edital para apresentar, entre os dias 13 e 27 de julho de 2026, o requerimento de inscrição definitiva, mediante preenchimento de formulário próprio, que estará disponível no sítio eletrônico do MPDFT, instruído com os documentos dispostos no §2º do art. 43 da Resolução CSMPDFT nº 342/2025.
a) O candidato deverá indicar expressamente no requerimento o período de atividade jurídica, os títulos apresentados para avaliação pela Comissão do Concurso (conforme o disposto no art. 53) e os documentos comprobatórios.
b) Os documentos deverão ser apresentados de forma exclusivamente digital. Para tanto, os candidatos deverão fazer upload dos documentos no local indicado no Portal do Candidato, em "Menu", opção "Inscrição Definitiva e Apresentação de Títulos".
c) Será considerado como termo final para o cômputo do período de atividade jurídica a data da publicação da decisão final sobre o deferimento das inscrições definitivas, prevista para o dia 17 de agosto de 2026.
5 - Comunicar que os candidatos constantes no Anexo V que concorrem às vagas reservadas à pessoa com deficiência serão submetidos a avaliação pela Comissão Multiprofissional, e aqueles que concorrem às vagas reservadas a pessoa preta, parda, indígena ou quilombola serão submetidos a avaliação pela Comissão de Heteroidentificação, entre os dias 28 de julho e 3 de agosto de 2026, mediante intimação pela Secretaria do Concurso por e-mail.
6 - Informar que qualquer cidadão poderá representar contra os candidatos habilitados a requerer a inscrição definitiva, até o término do prazo desta, assegurados o contraditório e a ampla defesa. A representação deverá ser encaminhada ao e-mail: 33concurso@mpdft.mp.br
7 - Demais orientações aos candidatos serão divulgadas na página oficial do concurso: www.mpdft.mp.br/site/33concurso
GEORGES CARLOS FREDDERICO MOREIRA SEIGNEUR
Presidente da Comissão de Concurso
Procurador-Geral de Justiça - MPDFT
Anexo I - Notas Finais dos Candidatos com Recursos Providos ou Parcialmente Providos
GRUPO I - Direito Penal e Direito Processual Penal - PEÇA
RECURSO | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL |
0122 | 0121 | 22,00 |
0155 | 0133 | 28,00 |
0216 | 0184 | 21,00 |
0434 | 0347 | 19,00 |
0456 | 0379 | 15,00 |
0475 | 0772 | 31,00 |
0528 | 3047 | 22,00 |
0581 | 0458 | 19,00 |
0587 | 0454 | 23,00 |
0650 | 4190 | 26,00 |
0651 | 0661 | 15,00 |
0701 | 0542 | 14,00 |
0766 | 0592 | 30,00 |
0768 | 0619 | 22,00 |
0890 | 0703 | 27,00 |
0892 | 0712 | 29,00 |
0904 | 0714 | 18,00 |
0920 | 0742 | 27,00 |
1004 | 0801 | 28,00 |
1032 | 0821 | 26,00 |
1035 | 0824 | 19,00 |
1049 | 0846 | 34,00 |
1143 | 0906 | 18,00 |
1183 | 0941 | 23,00 |
1264 | 0999 | 28,00 |
1301 | 4782 | 14,00 |
1324 | 1060 | 30,00 |
1392 | 1122 | 30,00 |
1471 | 1177 | 31,00 |
1570 | 3829 | 35,00 |
1594 | 1288 | 22,00 |
1598 | 1281 | 17,00 |
1640 | 3797 | 29,00 |
1643 | 1325 | 19,00 |
1727 | 1411 | 15,00 |
1736 | 4520 | 25,00 |
1764 | 1443 | 15,00 |
1811 | 1492 | 19,00 |
1885 | 1536 | 29,00 |
2156 | 1761 | 21,00 |
2160 | 2984 | 20,00 |
2167 | 1774 | 16,00 |
2275 | 1899 | 29,00 |
2288 | 1869 | 24,00 |
2293 | 1872 | 22,00 |
2304 | 1883 | 32,00 |
2313 | 1891 | 15,00 |
2346 | 1923 | 37,00 |
2464 | 2029 | 22,00 |
2465 | 2027 | 24,00 |
2473 | 2036 | 10,00 |
2486 | 2046 | 17,00 |
2536 | 2088 | 28,00 |
2573 | 2121 | 30,00 |
2584 | 2958 | 26,00 |
2687 | 2213 | 21,00 |
2711 | 4735 | 16,00 |
2738 | 2259 | 30,00 |
2810 | 2324 | 19,00 |
2825 | 2335 | 19,00 |
2837 | 2346 | 23,00 |
2840 | 2349 | 23,00 |
2851 | 2361 | 21,00 |
2899 | 2398 | 15,00 |
2906 | 2409 | 27,00 |
2943 | 2436 | 12,00 |
2994 | 2481 | 25,00 |
3055 | 2534 | 33,00 |
3058 | 2537 | 23,00 |
3068 | 2772 | 26,00 |
3286 | 2741 | 26,00 |
3290 | 2747 | 22,00 |
3313 | 2757 | 13,00 |
3356 | 2802 | 18,00 |
3396 | 2837 | 17,00 |
3449 | 2885 | 17,00 |
3494 | 3121 | 26,00 |
3516 | 2959 | 29,00 |
3553 | 2990 | 12,00 |
3559 | 2995 | 19,00 |
3582 | 3613 | 16,00 |
3614 | 3052 | 17,00 |
3677 | 4821 | 22,00 |
3813 | 3244 | 23,00 |
3860 | 3282 | 30,00 |
3929 | 3344 | 20,00 |
3961 | 3378 | 24,00 |
3962 | 3380 | 18,00 |
3995 | 3411 | 14,00 |
3998 | 3413 | 21,00 |
4005 | 3417 | 19,00 |
4035 | 3443 | 29,00 |
4041 | 3451 | 27,00 |
4042 | 3449 | 16,00 |
4046 | 3452 | 22,00 |
4056 | 3460 | 30,00 |
4099 | 3501 | 28,00 |
4130 | 3536 | 29,00 |
4147 | 3550 | 20,00 |
4170 | 3565 | 26,00 |
4188 | 3579 | 18,00 |
4374 | 3772 | 30,00 |
4422 | 3818 | 23,00 |
4514 | 3903 | 17,00 |
4527 | 3913 | 29,00 |
4559 | 3945 | 28,00 |
4620 | 4009 | 25,00 |
4624 | 4016 | 33,00 |
4643 | 4867 | 18,00 |
4654 | 5202 | 17,00 |
4662 | 4044 | 22,00 |
4674 | 4054 | 23,00 |
4676 | 4057 | 21,00 |
4799 | 4174 | 29,00 |
4834 | 4206 | 19,00 |
4877 | 4241 | 26,00 |
4891 | 4256 | 18,00 |
4941 | 4298 | 17,00 |
4944 | 4301 | 25,00 |
4947 | 4981 | 32,00 |
4956 | 5290 | 24,00 |
4959 | 4312 | 31,00 |
4966 | 4319 | 27,00 |
4991 | 4386 | 24,00 |
5019 | 4364 | 23,00 |
5032 | 4581 | 26,00 |
5070 | 4644 | 23,00 |
5077 | 4417 | 27,00 |
5134 | 4467 | 28,00 |
5144 | 4480 | 24,00 |
5166 | 4503 | 22,00 |
5180 | 4515 | 17,00 |
5243 | 4575 | 20,00 |
5354 | 4687 | 29,00 |
5371 | 6090 | 30,00 |
5427 | 4755 | 18,00 |
5533 | 4870 | 29,00 |
5640 | 4980 | 21,00 |
5731 | 5082 | 28,00 |
5814 | 5174 | 13,00 |
5858 | 5224 | 26,00 |
5967 | 5325 | 17,00 |
5991 | 5351 | 31,00 |
6048 | 5408 | 23,00 |
6122 | 5489 | 17,00 |
6144 | 5509 | 25,00 |
6290 | 5687 | 20,00 |
6294 | 5688 | 14,00 |
6337 | 5734 | 29,00 |
6471 | 5884 | 13,00 |
6560 | 5992 | 24,00 |
6573 | 6019 | 19,00 |
6581 | 6025 | 18,00 |
6613 | 6065 | 19,00 |
6685 | 6134 | 18,00 |
6728 | 6184 | 26,00 |
6824 | 6281 | 23,00 |
6887 | 6345 | 35,00 |
6995 | 6465 | 21,00 |
7011 | 6473 | 23,00 |
6560 | 5992 | 24,00 |
6573 | 6019 | 19,00 |
6581 | 6025 | 18,00 |
6613 | 6065 | 19,00 |
6685 | 6134 | 18,00 |
6728 | 6184 | 26,00 |
6824 | 6281 | 23,00 |
6887 | 6345 | 35,00 |
6995 | 6465 | 21,00 |
7011 | 6473 | 23,00 |
Grupo I - Direito Penal e Direito Processual Penal -QUESTÃO 1
RECURSO | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL |
0528 | 3047 | 3,00 |
0587 | 0454 | 5,00 |
0651 | 0661 | 1,50 |
0701 | 0542 | 3,00 |
0892 | 0712 | 6,50 |
0904 | 0714 | 3,00 |
1032 | 0821 | 4,00 |
1049 | 0846 | 3,00 |
1183 | 0941 | 4,50 |
1392 | 1122 | 5,50 |
1594 | 1288 | 3,50 |
1727 | 1411 | 3,50 |
1764 | 1443 | 5,50 |
1811 | 1492 | 5,00 |
1885 | 1536 | 3,50 |
2293 | 1872 | 3,50 |
2825 | 2335 | 4,50 |
2994 | 2481 | 4,00 |
3396 | 2837 | 4,00 |
4042 | 3449 | 3,00 |
4130 | 3536 | 4,00 |
4422 | 3818 | 2,50 |
4559 | 3945 | 4,00 |
4674 | 4054 | 3,00 |
4676 | 4057 | 3,00 |
4799 | 4174 | 4,00 |
4877 | 4241 | 3,00 |
4959 | 4312 | 4,00 |
5134 | 4467 | 6,00 |
6144 | 5509 | 1,50 |
6544 | 5976 | 4,00 |
6728 | 6184 | 4,00 |
6824 | 6281 | 3,50 |
Grupo I - Direito Penal e Direito Processual Penal - QUESTÃO 2
RECURSO | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL |
0421 | 0339 | 6,00 |
0528 | 3047 | 7,00 |
0766 | 0592 | 3,00 |
0892 | 0712 | 10,00 |
2313 | 1891 | 8,50 |
3962 | 3380 | 9,00 |
4891 | 4256 | 5,50 |
5354 | 4687 | 1,00 |
Grupo I - Direito Penal e Direito Processual Penal - QUESTÃO 3
RECURSO | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL |
0178 | 0144 | 8,50 |
0528 | 3047 | 4,50 |
0665 | 1685 | 6,00 |
0701 | 0542 | 3,50 |
0766 | 0592 | 7,00 |
1035 | 0824 | 6,00 |
1898 | 1543 | 6,00 |
3313 | 2757 | 7,00 |
3582 | 3613 | 2,00 |
3614 | 3052 | 2,00 |
3860 | 3282 | 4,50 |
3998 | 3413 | 3,50 |
4035 | 3443 | 6,50 |
4041 | 3451 | 6,50 |
4422 | 3818 | 5,50 |
5991 | 5351 | 6,50 |
6471 | 5884 | 2,50 |
6995 | 6465 | 3,00 |
Grupo I - Direito Penal e Direito Processual Penal - QUESTÃO 4
RECURSO | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL |
0155 | 0133 | 5,80 |
0528 | 3047 | 4,95 |
0587 | 0454 | 4,50 |
0766 | 0592 | 8,25 |
0768 | 0619 | 8,50 |
0920 | 0742 | 8,25 |
1032 | 0821 | 4,75 |
1290 | 1025 | 7,25 |
1301 | 4782 | 7,25 |
2167 | 1774 | 7,05 |
2810 | 2324 | 4,55 |
2994 | 2481 | 6,50 |
3516 | 2959 | 1,75 |
4056 | 3460 | 3,25 |
4676 | 4057 | 5,25 |
5019 | 4364 | 1,75 |
6144 | 5509 | 4,40 |
6560 | 5992 | 10,00 |
6573 | 6019 | 3,25 |
6824 | 6281 | 4,75 |