(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-10 · nº 128
- Publicação
- 2026-07-10
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério Público da União/Ministério Público do Distrito Federal e Territórios/Procuradoria-Geral de Justiça/Conselho Superior
- Página
- 102
- ID matéria
- 24121699
Grupo I - Direito Penal e Direito Processual Penal - QUESTÃO 5
RECURSO | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL |
0155 | 0133 | 10,00 |
0216 | 0184 | 8,25 |
0421 | 0339 | 10,00 |
0434 | 0347 | 6,50 |
0456 | 0379 | 10,00 |
0475 | 0772 | 10,00 |
0528 | 3047 | 8,50 |
0587 | 0454 | 8,25 |
0651 | 0661 | 6,75 |
0665 | 1685 | 10,00 |
0701 | 0542 | 10,00 |
0759 | 0591 | 6,45 |
0766 | 0592 | 10,00 |
0890 | 0703 | 6,75 |
0912 | 2699 | 8,50 |
0920 | 0742 | 8,50 |
1004 | 0801 | 10,00 |
1032 | 0821 | 10,00 |
1049 | 0846 | 9,75 |
1143 | 0906 | 10,00 |
1264 | 0999 | 9,00 |
1301 | 4782 | 10,00 |
1392 | 1122 | 6,45 |
1570 | 3829 | 8,50 |
1594 | 1288 | 10,00 |
1640 | 3797 | 3,25 |
1727 | 1411 | 10,00 |
1736 | 4520 | 10,00 |
1764 | 1443 | 9,50 |
1811 | 1492 | 8,50 |
1885 | 1536 | 10,00 |
1898 | 1543 | 8,25 |
2156 | 1761 | 8,50 |
2167 | 1774 | 10,00 |
2195 | 1794 | 6,50 |
2275 | 1899 | 10,00 |
2288 | 1869 | 6,50 |
2304 | 1883 | 4,75 |
2313 | 1891 | 5,90 |
2464 | 2029 | 8,25 |
2465 | 2027 | 6,50 |
2486 | 2046 | 10,00 |
2487 | 2047 | 10,00 |
2573 | 2121 | 5,00 |
2738 | 2259 | 6,50 |
2797 | 2313 | 7,65 |
2810 | 2324 | 5,00 |
2825 | 2335 | 10,00 |
2837 | 2346 | 8,25 |
2840 | 2349 | 6,50 |
2851 | 2361 | 10,00 |
2899 | 2398 | 8,25 |
2906 | 2409 | 6,75 |
2994 | 2481 | 8,25 |
3055 | 2534 | 8,50 |
3058 | 2537 | 5,00 |
3286 | 2741 | 5,85 |
3290 | 2747 | 10,00 |
3313 | 2757 | 10,00 |
3356 | 2802 | 8,25 |
3381 | 2826 | 6,75 |
3449 | 2885 | 6,50 |
3516 | 2959 | 10,00 |
3559 | 2995 | 10,00 |
3614 | 3052 | 8,25 |
3677 | 4821 | 8,25 |
3961 | 3378 | 10,00 |
3962 | 3380 | 10,00 |
3995 | 3411 | 10,00 |
4005 | 3417 | 10,00 |
4035 | 3443 | 8,25 |
4041 | 3451 | 10,00 |
4042 | 3449 | 6,50 |
4046 | 3452 | 9,12 |
4056 | 3460 | 8,25 |
4147 | 3550 | 10,00 |
4170 | 3565 | 8,25 |
4188 | 3579 | 6,50 |
4422 | 3818 | 10,00 |
4472 | 3862 | 10,00 |
4514 | 3903 | 6,75 |
4559 | 3945 | 10,00 |
4620 | 4009 | 10,00 |
4624 | 4016 | 10,00 |
4643 | 4867 | 10,00 |
4654 | 5202 | 1,50 |
4674 | 4054 | 10,00 |
4676 | 4057 | 10,00 |
4809 | 4180 | 8,25 |
4834 | 4206 | 7,75 |
4877 | 4241 | 8,25 |
4891 | 4256 | 8,50 |
4915 | 4279 | 8,25 |
4941 | 4298 | 8,25 |
4947 | 4981 | 6,25 |
4956 | 5290 | 10,00 |
4959 | 4312 | 8,25 |
5019 | 4364 | 10,00 |
5070 | 4644 | 10,00 |
5077 | 4417 | 8,25 |
5144 | 4480 | 5,25 |
5180 | 4515 | 10,00 |
5354 | 4687 | 10,00 |
5371 | 6090 | 8,25 |
5731 | 5082 | 8,25 |
5814 | 5174 | 10,00 |
5858 | 5224 | 6,50 |
5891 | 5256 | 8,25 |
5991 | 5351 | 7,25 |
6144 | 5509 | 8,50 |
6216 | 5588 | 10,00 |
6290 | 5687 | 9,30 |
6294 | 5688 | 10,00 |
6337 | 5734 | 10,00 |
6560 | 5992 | 10,00 |
6573 | 6019 | 8,25 |
6581 | 6025 | 10,00 |
6613 | 6065 | 8,25 |
6728 | 6184 | 8,25 |
6887 | 6345 | 6,25 |
6995 | 6465 | 8,50 |
7011 | 6473 | 10,00 |
Grupo I - Direito Penal e Direito Processual Penal - QUESTÃO 6
RECURSO | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL |
0528 | 3047 | 7,00 |
0665 | 1685 | 5,00 |
1727 | 1411 | 10,00 |
1736 | 4520 | 9,00 |
2167 | 1774 | 5,00 |
2313 | 1891 | 10,00 |
2464 | 2029 | 8,00 |
2825 | 2335 | 10,00 |
2837 | 2346 | 9,50 |
2851 | 2361 | 6,00 |
3286 | 2741 | 6,00 |
3961 | 3378 | 8,00 |
3962 | 3380 | 10,00 |
3995 | 3411 | 10,00 |
3998 | 3413 | 6,00 |
4035 | 3443 | 6,00 |
4130 | 3536 | 10,00 |
4147 | 3550 | 6,00 |
4170 | 3565 | 6,00 |
4188 | 3579 | 6,00 |
4514 | 3903 | 9,00 |
4559 | 3945 | 4,00 |
4624 | 4016 | 5,00 |
4891 | 4256 | 8,00 |
4947 | 4981 | 9,00 |
4959 | 4312 | 5,00 |
5070 | 4644 | 7,00 |
5077 | 4417 | 8,00 |
5180 | 4515 | 10,00 |
5371 | 6090 | 8,50 |
5731 | 5082 | 8,00 |
5891 | 5256 | 7,00 |
5940 | 5298 | 7,00 |
5967 | 5325 | 6,00 |
6471 | 5884 | 9,00 |
6728 | 6184 | 9,00 |
6824 | 6281 | 7,00 |
Anexo II - Notas Finais dos Candidatos com Recursos Providos ou Parcialmente Providos
Grupo II - Direito Civil e Empresarial e Direito Processual Civil e Coletivo - PEÇA
RECURSO | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL |
0118 | 0100 | 23,00 |
0216 | 0184 | 26,00 |
0434 | 0347 | 12,00 |
0475 | 0772 | 17,00 |
0581 | 0458 | 17,00 |
0587 | 0454 | 15,00 |
0651 | 0661 | 4,00 |
0665 | 1685 | 28,00 |
0701 | 0542 | 18,00 |
0750 | 0582 | 26,00 |
0759 | 0591 | 18,00 |
0766 | 0592 | 21,00 |
0768 | 0619 | 7,00 |
0890 | 0703 | 23,00 |
0892 | 0712 | 19,00 |
0920 | 0742 | 23,00 |
1004 | 0801 | 19,00 |
1049 | 0846 | 15,00 |
1143 | 0906 | 23,00 |
1183 | 0941 | 12,00 |
1264 | 0999 | 23,00 |
1301 | 4782 | 23,00 |
1305 | 1037 | 20,00 |
1392 | 1122 | 18,00 |
1399 | 1415 | 12,00 |
1504 | 1369 | 22,00 |
1517 | 1215 | 26,00 |
1594 | 1288 | 15,00 |
1598 | 1281 | 10,00 |
1640 | 3797 | 10,00 |
1643 | 1325 | 9,00 |
1727 | 1411 | 17,00 |
1764 | 1443 | 15,00 |
1956 | 1589 | 22,00 |
2160 | 2984 | 8,00 |
2167 | 1774 | 21,00 |
2195 | 1794 | 12,00 |
2288 | 1869 | 11,00 |
2293 | 1872 | 25,00 |
2313 | 1891 | 7,00 |
2464 | 2029 | 15,00 |
2473 | 2036 | 8,00 |
2486 | 2046 | 20,00 |
2487 | 2047 | 16,00 |
2536 | 2088 | 14,00 |
2584 | 2958 | 8,00 |
2738 | 2259 | 20,00 |
2825 | 2335 | 17,00 |
2840 | 2349 | 15,00 |
2899 | 2398 | 14,00 |
2943 | 2436 | 8,00 |
3055 | 2534 | 13,00 |
3068 | 2772 | 15,00 |
3104 | 2587 | 21,00 |
3286 | 2741 | 15,00 |
3290 | 2747 | 18,00 |
3313 | 2757 | 22,00 |
3381 | 2826 | 14,00 |
3429 | 2869 | 25,00 |
3449 | 2885 | 10,00 |
3494 | 3121 | 20,00 |
3559 | 2995 | 22,00 |
3582 | 3613 | 23,00 |
3614 | 3052 | 18,00 |
3813 | 3244 | 24,00 |
3929 | 3344 | 14,00 |
3961 | 3378 | 17,00 |
3962 | 3380 | 27,00 |
3998 | 3413 | 22,00 |
4005 | 3417 | 23,00 |
4041 | 3451 | 17,00 |
4045 | 3454 | 17,00 |
4056 | 3460 | 18,00 |
4099 | 3501 | 22,00 |
4188 | 3579 | 19,00 |
4374 | 3772 | 29,00 |
4422 | 3818 | 15,00 |
4458 | 3849 | 16,00 |
4472 | 3862 | 21,00 |
4483 | 3871 | 13,00 |
4527 | 3913 | 16,00 |
4620 | 4009 | 18,00 |
4624 | 4016 | 18,00 |
4654 | 5202 | 20,00 |
4667 | 4049 | 12,00 |
4674 | 4054 | 17,00 |
4676 | 4057 | 14,00 |
4799 | 4174 | 14,00 |
4809 | 4180 | 20,00 |
4834 | 4206 | 12,00 |
4944 | 4301 | 10,00 |
4956 | 5290 | 17,00 |
4986 | 4336 | 11,00 |
4991 | 4386 | 12,00 |
5032 | 4581 | 13,00 |
5059 | 4397 | 25,00 |
5144 | 4480 | 11,00 |
5180 | 4515 | 19,00 |
5371 | 6090 | 15,00 |
5940 | 5298 | 20,00 |
5967 | 5325 | 24,00 |
5991 | 5351 | 14,00 |
6094 | 5460 | 17,00 |
6144 | 5509 | 20,00 |
6290 | 5687 | 30,50 |
6294 | 5688 | 12,00 |
6337 | 5734 | 12,00 |
6452 | 5865 | 17,00 |
6544 | 5976 | 20,00 |
6560 | 5992 | 25,00 |
6887 | 6345 | 20,00 |
6995 | 6465 | 22,00 |
Grupo II - Direito Civil e Empresarial e Direito Processual Civil e Coletivo - Questão 1
RECURSO | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL |
0768 | 0619 | 4,00 |
1290 | 1025 | 6,00 |
3068 | 2772 | 3,00 |
3962 | 3380 | 2,50 |
5068 | 4409 | 3,00 |