(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-10 · nº 128
- Publicação
- 2026-07-10
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério Público da União/Ministério Público do Distrito Federal e Territórios/Procuradoria-Geral de Justiça/Conselho Superior
- Página
- 105
- ID matéria
- 24121699
Grupo II - Direito Civil e Empresarial e Direito Processual Civil e Coletivo - Questão 5
RECURSO | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL |
0060 | 0056 | 14,50 |
0118 | 0100 | 14,00 |
0122 | 0121 | 10,00 |
0155 | 0133 | 13,50 |
0242 | 0194 | 15,50 |
0421 | 0339 | 16,00 |
0434 | 0347 | 18,00 |
0528 | 3047 | 12,00 |
0581 | 0458 | 9,50 |
0587 | 0454 | 16,00 |
0701 | 0542 | 14,00 |
0750 | 0582 | 14,00 |
0759 | 0591 | 17,00 |
0766 | 0592 | 13,00 |
0768 | 0619 | 12,00 |
0890 | 0703 | 16,00 |
0912 | 2699 | 18,50 |
1004 | 0801 | 18,00 |
1032 | 0821 | 16,00 |
1049 | 0846 | 13,50 |
1143 | 0906 | 14,00 |
1183 | 0941 | 15,50 |
1264 | 0999 | 14,00 |
1290 | 1025 | 15,50 |
1301 | 4782 | 14,00 |
1324 | 1060 | 14,50 |
1392 | 1122 | 18,50 |
1399 | 1415 | 18,00 |
1437 | 1157 | 16,00 |
1504 | 1369 | 17,00 |
1517 | 1215 | 15,50 |
1570 | 3829 | 4,50 |
1594 | 1288 | 13,50 |
1598 | 1281 | 18,50 |
1727 | 1411 | 15,50 |
1736 | 4520 | 17,00 |
1764 | 1443 | 12,00 |
1811 | 1492 | 11,50 |
1956 | 1589 | 16,00 |
2160 | 2984 | 13,50 |
2275 | 1899 | 16,00 |
2288 | 1869 | 15,50 |
2313 | 1891 | 15,00 |
2473 | 2036 | 10,00 |
2687 | 2213 | 11,50 |
2711 | 4735 | 12,50 |
2810 | 2324 | 11,00 |
2825 | 2335 | 8,00 |
2837 | 2346 | 16,00 |
2840 | 2349 | 14,00 |
2851 | 2361 | 18,50 |
2994 | 2481 | 16,50 |
3055 | 2534 | 19,00 |
3058 | 2537 | 16,50 |
3290 | 2747 | 17,00 |
3313 | 2757 | 15,00 |
3356 | 2802 | 12,00 |
3381 | 2826 | 11,50 |
3396 | 2837 | 17,00 |
3429 | 2869 | 17,00 |
3449 | 2885 | 18,00 |
3453 | 2887 | 16,00 |
3516 | 2959 | 12,50 |
3559 | 2995 | 16,00 |
3614 | 3052 | 12,50 |
3805 | 3234 | 13,00 |
3860 | 3282 | 13,00 |
3929 | 3344 | 12,00 |
3961 | 3378 | 19,00 |
3962 | 3380 | 12,00 |
3995 | 3411 | 14,00 |
3998 | 3413 | 10,50 |
4005 | 3417 | 11,00 |
4041 | 3451 | 15,00 |
4042 | 3449 | 14,00 |
4045 | 3454 | 14,00 |
4099 | 3501 | 17,00 |
4147 | 3550 | 12,00 |
4170 | 3565 | 15,00 |
4188 | 3579 | 9,00 |
4239 | 3635 | 12,00 |
4422 | 3818 | 16,00 |
4472 | 3862 | 17,00 |
4483 | 3871 | 15,50 |
4527 | 3913 | 20,00 |
4559 | 3945 | 12,00 |
4620 | 4009 | 16,50 |
4624 | 4016 | 17,50 |
4643 | 4867 | 14,00 |
4654 | 5202 | 17,00 |
4662 | 4044 | 17,00 |
4674 | 4054 | 17,00 |
4676 | 4057 | 15,00 |
4799 | 4174 | 17,00 |
4809 | 4180 | 13,50 |
4877 | 4241 | 16,00 |
4891 | 4256 | 13,00 |
4947 | 4981 | 14,00 |
4956 | 5290 | 18,50 |
4959 | 4312 | 10,00 |
5019 | 4364 | 18,00 |
5032 | 4581 | 14,50 |
5059 | 4397 | 16,50 |
5068 | 4409 | 14,00 |
5077 | 4417 | 13,00 |
5166 | 4503 | 10,50 |
5180 | 4515 | 14,00 |
5232 | 4565 | 13,50 |
5243 | 4575 | 17,50 |
5354 | 4687 | 12,00 |
5371 | 6090 | 15,50 |
5409 | 4738 | 16,50 |
5533 | 4870 | 14,00 |
5640 | 4980 | 15,50 |
5661 | 5585 | 15,00 |
5858 | 5224 | 15,50 |
5891 | 5256 | 16,00 |
5940 | 5298 | 15,50 |
5967 | 5325 | 17,00 |
5991 | 5351 | 14,50 |
6048 | 5408 | 10,00 |
6122 | 5489 | 14,00 |
6144 | 5509 | 15,00 |
6153 | 5519 | 14,00 |
6216 | 5588 | 18,50 |
6290 | 5687 | 15,00 |
6294 | 5688 | 11,50 |
6337 | 5734 | 15,50 |
6471 | 5884 | 7,50 |
6544 | 5976 | 15,50 |
6560 | 5992 | 15,50 |
6573 | 6019 | 14,00 |
6728 | 6184 | 15,50 |
6887 | 6345 | 17,00 |
6995 | 6465 | 14,00 |
7011 | 6473 | 18,50 |
ANEXO III - Notas Finais dos Candidatos com Recursos Providos ou Parcialmente Providos
Grupo III - Direito Constitucional, Administrativo, Ambiental, Urbanístico, de Saúde, da Criança e do Adolescente e Regime Jurídico do Ministério Público - PEÇA
RECURSO | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL |
0581 | 0458 | 20,20 |
0651 | 0661 | 27,75 |
0665 | 1685 | 28,75 |
0701 | 0542 | 25,40 |
0750 | 0582 | 21,50 |
0759 | 0591 | 25,25 |
0768 | 0619 | 24,10 |
0892 | 0712 | 27,10 |
0920 | 0742 | 30,60 |
0988 | 0786 | 16,50 |
1032 | 0821 | 28,75 |
1143 | 0906 | 24,75 |
1264 | 0999 | 27,55 |
1301 | 4782 | 34,50 |
1305 | 1037 | 22,50 |
1392 | 1122 | 27,35 |
1594 | 1288 | 27,75 |
1727 | 1411 | 27,12 |
1764 | 1443 | 22,90 |
1811 | 1492 | 24,60 |
1885 | 1536 | 23,12 |
1898 | 1543 | 23,60 |
2167 | 1774 | 23,00 |
2275 | 1899 | 27,45 |
2288 | 1869 | 20,25 |
2304 | 1883 | 27,00 |
2346 | 1923 | 36,10 |
2464 | 2029 | 22,85 |
2486 | 2046 | 23,05 |
2487 | 2047 | 23,00 |
2573 | 2121 | 24,05 |
2687 | 2213 | 12,50 |
2738 | 2259 | 27,00 |
2810 | 2324 | 28,25 |
2825 | 2335 | 23,62 |
2837 | 2346 | 19,80 |
2943 | 2436 | 27,50 |
3286 | 2741 | 20,60 |
3313 | 2757 | 23,70 |
3356 | 2802 | 22,25 |
3396 | 2837 | 29,00 |
3449 | 2885 | 28,00 |
3453 | 2887 | 21,90 |
3614 | 3052 | 25,25 |
3677 | 4821 | 28,30 |
3813 | 3244 | 24,25 |
3929 | 3344 | 22,75 |
3962 | 3380 | 25,70 |
4056 | 3460 | 31,00 |
4130 | 3536 | 23,50 |
4147 | 3550 | 23,85 |
4170 | 3565 | 24,25 |
4188 | 3579 | 21,80 |
4374 | 3772 | 26,40 |
4422 | 3818 | 22,00 |
4483 | 3871 | 25,00 |
4514 | 3903 | 24,20 |
4527 | 3913 | 22,60 |
4559 | 3945 | 22,75 |
4643 | 4867 | 15,40 |
4667 | 4049 | 20,37 |
4676 | 4057 | 27,00 |
4799 | 4174 | 29,75 |
4834 | 4206 | 27,87 |
4915 | 4279 | 28,15 |
4941 | 4298 | 31,10 |
4991 | 4386 | 32,00 |
5059 | 4397 | 18,80 |
5068 | 4409 | 21,85 |
5409 | 4738 | 25,35 |
5533 | 4870 | 25,80 |
5640 | 4980 | 23,50 |
5660 | 5002 | 19,65 |
5661 | 5585 | 27,80 |
5814 | 5174 | 26,00 |
5858 | 5224 | 26,95 |
5940 | 5298 | 20,12 |
5991 | 5351 | 15,40 |
6094 | 5460 | 15,70 |
6122 | 5489 | 19,71 |
6153 | 5519 | 27,75 |
6613 | 6065 | 26,70 |
6728 | 6184 | 24,35 |
6887 | 6345 | 23,90 |
7011 | 6473 | 27,25 |
Grupo III - Direito Constitucional, Administrativo, Ambiental, Urbanístico, de Saúde, da Criança e do Adolescente e Regime Jurídico do Ministério Público - Questão 1
RECURSO | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL |
0475 | 0772 | 10,00 |
0528 | 3047 | 16,00 |
0768 | 0619 | 10,00 |
0890 | 0703 | 15,80 |
1264 | 0999 | 7,00 |
1392 | 1122 | 9,00 |
3104 | 2587 | 12,80 |
3356 | 2802 | 13,00 |
3614 | 3052 | 10,80 |
3677 | 4821 | 9,00 |
4130 | 3536 | 12,00 |
4147 | 3550 | 9,00 |
4188 | 3579 | 14,00 |
4915 | 4279 | 2,00 |
5059 | 4397 | 8,00 |
6728 | 6184 | 11,00 |
Grupo III - Direito Constitucional, Administrativo, Ambiental, Urbanístico, de Saúde, da Criança e do Adolescente e Regime Jurídico do Ministério Público - Questão 2
RECURSO | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL |
0060 | 0056 | 11,50 |
0242 | 0194 | 11,50 |
0456 | 0379 | 9,50 |
0475 | 0772 | 7,75 |
0528 | 3047 | 9,00 |
0581 | 0458 | 11,50 |
0651 | 0661 | 5,50 |
0701 | 0542 | 9,50 |
0890 | 0703 | 7,00 |
0892 | 0712 | 10,00 |
0920 | 0742 | 10,50 |
0988 | 0786 | 8,50 |
1035 | 0824 | 11,50 |
1049 | 0846 | 11,50 |
1143 | 0906 | 11,00 |
1264 | 0999 | 9,00 |
1301 | 4782 | 7,50 |
1305 | 1037 | 6,50 |
1392 | 1122 | 13,00 |
1517 | 1215 | 9,50 |
1525 | 1231 | 10,50 |
1570 | 3829 | 11,50 |
1594 | 1288 | 11,00 |
1643 | 1325 | 11,50 |
1811 | 1492 | 8,00 |
1898 | 1543 | 8,50 |
1956 | 1589 | 11,00 |
2160 | 2984 | 10,00 |
2195 | 1794 | 10,50 |
2275 | 1899 | 13,00 |
2288 | 1869 | 10,00 |
2293 | 1872 | 10,00 |
2304 | 1883 | 7,00 |
2346 | 1923 | 11,00 |
2464 | 2029 | 8,50 |
2473 | 2036 | 9,50 |
2487 | 2047 | 11,00 |
2573 | 2121 | 9,00 |
2687 | 2213 | 6,00 |
2810 | 2324 | 8,00 |
2825 | 2335 | 9,00 |
2840 | 2349 | 11,00 |
2899 | 2398 | 7,50 |
2994 | 2481 | 11,50 |
3104 | 2587 | 9,00 |
3356 | 2802 | 11,00 |
3396 | 2837 | 11,00 |
3453 | 2887 | 11,00 |
3516 | 2959 | 11,00 |
3559 | 2995 | 9,00 |
3614 | 3052 | 6,50 |
3677 | 4821 | 10,50 |
3805 | 3234 | 10,50 |
3929 | 3344 | 6,00 |
3962 | 3380 | 2,50 |
3995 | 3411 | 6,00 |
3998 | 3413 | 8,00 |
4005 | 3417 | 10,50 |
4042 | 3449 | 11,00 |
4147 | 3550 | 7,50 |
4170 | 3565 | 6,50 |
4188 | 3579 | 11,00 |
4422 | 3818 | 8,00 |
4483 | 3871 | 11,50 |
4514 | 3903 | 7,50 |
4527 | 3913 | 12,50 |
4559 | 3945 | 11,00 |
4643 | 4867 | 8,50 |
4654 | 5202 | 9,00 |
4676 | 4057 | 10,50 |
4799 | 4174 | 13,50 |
4834 | 4206 | 10,50 |
4915 | 4279 | 10,50 |
4941 | 4298 | 9,00 |
4944 | 4301 | 9,00 |
4959 | 4312 | 10,00 |
5019 | 4364 | 11,50 |
5032 | 4581 | 10,50 |
5059 | 4397 | 11,00 |
5077 | 4417 | 10,50 |
5370 | 4700 | 11,50 |
5371 | 6090 | 13,00 |
5409 | 4738 | 12,00 |
5427 | 4755 | 5,50 |
5533 | 4870 | 9,00 |
5640 | 4980 | 10,50 |
5814 | 5174 | 11,00 |
5858 | 5224 | 10,50 |
5940 | 5298 | 9,50 |
6048 | 5408 | 9,50 |
6094 | 5460 | 12,00 |
6122 | 5489 | 10,00 |
6153 | 5519 | 11,50 |
6290 | 5687 | 14,00 |
6471 | 5884 | 11,00 |
6613 | 6065 | 10,00 |
6728 | 6184 | 9,50 |
6887 | 6345 | 9,50 |
6995 | 6465 | 2,00 |
7011 | 6473 | 9,50 |