PORTARIA GM/MPO Nº 293, DE 9 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-10 · nº 128
- Publicação
- 2026-07-10
- Tipo
- Portaria
- Órgão
- Ministério do Planejamento e Orçamento/Gabinete do Ministro
- Página
- 160
- ID matéria
- 24121740
PORTARIA GM/MPO Nº 293, DE 9 DE JULHO DE 2026
Adequa, nos Ministérios da Justiça e Segurança Pública; da Defesa; e das Cidades; e da Advocacia-Geral da União, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 11, inciso I, alínea "a", do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores, resolve:
Art. 1º Adequar, nos Ministérios da Justiça e Segurança Pública; da Defesa; e das Cidades; e da Advocacia-Geral da União, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e suas alterações, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V e VI desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRUNO MORETTI
ANEXO I
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ JULHO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 0 | 0 | 1.256.524 | 0 | 1.256.524 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.092.882 | 5.092.882 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 1.256.524 | 5.092.882 | 6.349.406 | |
ANEXO II
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 0 | 0 | 1.772.280 | 0 | 1.772.280 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.938.119 | 7.938.119 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 1.772.280 | 7.938.119 | 9.710.399 | |
ANEXO III
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 0 | 0 | 2.050.000 | 0 | 2.050.000 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.790.149 | 8.790.149 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 2.050.000 | 8.790.149 | 10.840.149 | |
ANEXO IV
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ JULHO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 0 | 0 | 8.790.149 | 0 | 8.790.149 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 1.473.127 | 0 | 1.473.127 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 10.263.276 | 0 | 10.263.276 | |
ANEXO V
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 0 | 0 | 8.790.149 | 0 | 8.790.149 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 1.736.118 | 0 | 1.736.118 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 10.526.267 | 0 | 10.526.267 | |
ANEXO VI
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 0 | 0 | 8.790.149 | 0 | 8.790.149 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 2.050.000 | 0 | 2.050.000 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 10.840.149 | 0 | 10.840.149 | |