(sem título)
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-10 · nº 128
- Publicação
- 2026-07-10
- Tipo
- Decreto numerado
- Órgão
- Atos do Poder Executivo
- Página
- 10
- ID matéria
- 24121758
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.06 |
DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO AMBIENTAL TERRITORIAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.06 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.02 | |
SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO | 1 | Diretor-Geral | CCE 1.17 |
Ouvidoria | 1 | Ouvidor | FCE 1.13 |
Assessoria Jurídica | 1 | Chefe de Assessoria | FCE 1.13 |
Gabinete da Direção-Geral | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
DIRETORIA DE CONCESSÃO FLORESTAL E MONITORAMENTO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
DIRETORIA DE FOMENTO FLORESTAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 6 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL RURAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 6 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
Serviço | 4 | Chefe | FCE 1.05 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
Unidades Descentralizadas | |||
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
CCE 1.18 | 9,12 | 1 | 9,12 | 1 | 9,12 |
SUBTOTAL 1 | 1 | 9,12 | 1 | 9,12 | |
CCE 1.17 | 7,99 | 8 | 63,92 | 8 | 63,92 |
CCE 1.15 | 5,81 | 19 | 110,39 | 19 | 110,39 |
CCE 1.14 | 4,97 | 1 | 4,97 | 1 | 4,97 |
CCE 1.13 | 4,12 | 25 | 103,00 | 25 | 103,00 |
CCE 1.10 | 2,12 | 8 | 16,96 | 8 | 16,96 |
CCE 1.07 | 1,39 | 3 | 4,17 | 3 | 4,17 |
CCE 1.05 | 1,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 |
CCE 2.15 | 5,81 | 3 | 17,43 | 3 | 17,43 |
CCE 2.13 | 4,12 | 4 | 16,48 | 4 | 16,48 |
CCE 3.15 | 5,81 | 1 | 5,81 | 1 | 5,81 |
CCE 3.13 | 4,12 | 3 | 12,36 | 2 | 8,24 |
CCE 3.10 | 2,12 | 1 | 2,12 | 1 | 2,12 |
CCE 3.07 | 1,39 | 1 | 1,39 | 1 | 1,39 |
SUBTOTAL 2 | 79 | 361,00 | 78 | 356,88 | |
FCE 1.15 | 3,49 | 19 | 66,31 | 19 | 66,31 |
FCE 1.14 | 2,98 | 1 | 2,98 | 1 | 2,98 |
FCE 1.13 | 2,47 | 70 | 172,90 | 70 | 172,90 |
FCE 1.10 | 1,27 | 70 | 88,90 | 70 | 88,90 |
FCE 1.09 | 1,00 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 |
FCE 1.07 | 0,83 | 30 | 24,90 | 30 | 24,90 |
FCE 1.06 | 0,70 | 3 | 2,10 | 4 | 2,80 |
FCE 1.05 | 0,60 | 33 | 19,80 | 31 | 18,60 |
FCE 1.03 | 0,37 | 4 | 1,48 | 5 | 1,85 |
FCE 1.02 | 0,21 | 1 | 0,21 | 1 | 0,21 |
FCE 2.15 | 3,49 | 1 | 3,49 | 1 | 3,49 |
FCE 2.13 | 2,47 | 1 | 2,47 | 1 | 2,47 |
FCE 2.10 | 1,27 | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
FCE 2.07 | 0,83 | 3 | 2,49 | 2 | 1,66 |
FCE 2.05 | 0,60 | 2 | 1,20 | 3 | 1,80 |
FCE 3.15 | 3,49 | 1 | 3,49 | 1 | 3,49 |
FCE 3.13 | 2,47 | 2 | 4,94 | 3 | 7,41 |
FCE 3.12 | 1,86 | 1 | 1,86 | 1 | 1,86 |
FCE 3.10 | 1,27 | 10 | 12,70 | 10 | 12,70 |
FCE 3.09 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
FCE 3.07 | 0,83 | 7 | 5,81 | 7 | 5,81 |
FCE 3.05 | 0,60 | 10 | 6,00 | 10 | 6,00 |
FCE 4.05 | 0,60 | 4 | 2,40 | 4 | 2,40 |
FCE 4.04 | 0,44 | 1 | 0,44 | 1 | 0,44 |
FCE 4.02 | 0,21 | 7 | 1,47 | 7 | 1,47 |
FCE 4.01 | 0,12 | 2 | 0,24 | 2 | 0,24 |
SUBTOTAL 3 | 287 | 432,85 | 290 | 436,96 | |
TOTAL | 367 | 802,97 | 369 | 802,96 | |
" (NR)