DECRETO Nº 13.061, DE 9 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-10 · nº 128
- Publicação
- 2026-07-10
- Tipo
- Decreto numerado
- Órgão
- Atos do Poder Executivo
- Página
- 4
- ID matéria
- 24121757
DECRETO Nº 13.061, DE 9 DE JULHO DE 2026
Altera o Decreto nº 11.348, de 1º de janeiro de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes Cargos Comissionados Executivos - CCE e Funções Comissionadas Executivas - FCE:
I - do Ministério da Justiça e Segurança Pública para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
a) dois CCE 1.07;
b) quatro FCE 1.05;
c) uma FCE 2.03;
d) uma FCE 4.13;
e) uma FCE 4.07;
f) uma FCE 4.05; e
g) uma FCE 4.03; e
II - da Secretaria de Gestão e Inovação para o Ministério da Justiça e Segurança Pública:
a) três CCE 1.13;
b) seis CCE 1.10;
c) um CCE 2.15;
d) dois CCE 2.07;
e) dois CCE 2.05;
f) um CCE 3.13;
g) cinco FCE 1.13;
h) uma FCE 1.10;
i) cinco FCE 1.07;
j) uma FCE 1.06;
k) três FCE 2.13; e
l) uma FCE 4.09.
Art. 2º Ficam transformados CCE e FCE, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, na forma do Anexo II.
Art. 3º O Anexo II ao Decreto nº 11.348, de 1º de janeiro de 2023, passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto.
Art. 4º Ficam revogados:
I - os seguintes dispositivos do Decreto nº 12.780, de 18 de dezembro de 2025:
a) o art. 4º; e
b) o Anexo III; e
II - o Decreto nº 12.882, de 18 de março de 2026.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor vinte e um dias após a data de sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 2026; 205º da Independência e 138º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Wellington César Lima e Silva
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE
a) DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO MJSP PARA A SEGES/MGI | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
CCE 1.07 | 1,39 | 2 | 2,78 |
SUBTOTAL 1 | 2 | 2,78 | |
FCE 1.05 | 0,60 | 4 | 2,40 |
FCE 2.03 | 0,37 | 1 | 0,37 |
FCE 4.13 | 2,47 | 1 | 2,47 |
FCE 4.07 | 0,83 | 1 | 0,83 |
FCE 4.05 | 0,60 | 1 | 0,60 |
FCE 4.03 | 0,37 | 1 | 0,37 |
SUBTOTAL 2 | 9 | 7,04 | |
TOTAL | 11 | 9,82 | |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO PARA O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O MJSP | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
CCE 1.13 | 4,12 | 3 | 12,36 |
CCE 1.10 | 2,12 | 6 | 12,72 |
CCE 2.15 | 5,81 | 1 | 5,81 |
CCE 2.07 | 1,39 | 2 | 2,78 |
CCE 2.05 | 1,00 | 2 | 2,00 |
CCE 3.13 | 4,12 | 1 | 4,12 |
SUBTOTAL 1 | 15 | 39,79 | |
FCE 1.13 | 2,47 | 5 | 12,35 |
FCE 1.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
FCE 1.07 | 0,83 | 5 | 4,15 |
FCE 1.06 | 0,70 | 1 | 0,70 |
FCE 2.13 | 2,47 | 3 | 7,41 |
FCE 4.09 | 1,00 | 1 | 1,00 |
SUBTOTAL 2 | 16 | 26,88 | |
TOTAL | 31 | 66,67 | |
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA | |||
(c = b - a) | |||||||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
CCE-15 | 5,81 | - | - | 1 | 5,81 | 1 | 5,81 |
CCE-13 | 4,12 | - | - | 4 | 16,48 | 4 | 16,48 |
CCE-10 | 2,12 | - | - | 6 | 12,72 | 6 | 12,72 |
CCE-5 | 1,00 | - | - | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 |
FCE-13 | 2,47 | 15 | 37,05 | - | - | -15 | -37,05 |
FCE-10 | 1,27 | 1 | 1,27 | - | - | -1 | -1,27 |
FCE-9 | 1,00 | - | - | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
FCE-7 | 0,83 | - | - | 4 | 3,32 | 4 | 3,32 |
FCE-6 | 0,70 | - | - | 1 | 0,70 | 1 | 0,70 |
FCE-5 | 0,60 | 5 | 3,00 | - | - | -5 | -3,00 |
FCE-3 | 0,37 | 2 | 0,74 | - | - | -2 | -0,74 |
TOTAL | 23 | 42,06 | 19 | 42,03 | -4 | -0,03 | |
ANEXO III
(Anexo II ao Decreto nº 11.348, de 1º de janeiro de 2023)
"a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA:
UNIDADE | CARGO/FUNÇÃO/Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
7 | Assessor Especial | CCE 2.15 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Assessoria | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
6 | Assessor | CCE 2.13 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Serviço | 5 | Chefe | CCE 1.05 |
Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.05 |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
CORREGEDORIA-GERAL | 1 | Corregedor-Geral | FCE 1.15 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
OUVIDORIA-GERAL | 1 | Ouvidor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
Coordenação - Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
ASSESSORIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIVERSIDADE | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.14 |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 |
1 | Secretário-Executivo Adjunto | CCE 1.17 | |
2 | Diretor de Programa | CCE 3.15 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.14 |
1 | Assessor | CCE 2.14 | |
2 | Assessor | CCE 2.13 | |
2 | Assessor | FCE 2.13 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.09 | |
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.14 |
2 | Assessor | FCE 2.14 | |
Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.12 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.12 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.12 | |
1 | Assessor Técnico | FCE 2.11 | |
Coordenação | 6 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 12 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
Divisão | 4 | Chefe | CCE 1.09 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.09 |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.09 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.08 | |
Divisão | 7 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 22 | Chefe | FCE 1.07 |
1 | Assistente | CCE 2.07 | |
9 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.06 |
Serviço | 4 | Chefe | CCE 1.05 |
Serviço | 8 | Chefe | FCE 1.05 |
1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 | |
14 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
16 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
Setor | 2 | Chefe | FCE 1.02 |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.08 |
Divisão | 3 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 8 | Chefe | FCE 1.07 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.06 |
1 | Assistente Técnico | FCE 2.06 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
2 | Assistente Técnico | CCE 2.05 | |
6 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.02 | |
SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 5 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 9 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
Divisão | 4 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 12 | Chefe | FCE 1.07 |
1 | Assistente | CCE 2.07 | |
2 | Assistente Técnico | CCE 2.06 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | FCE 1.15 |
1 | Consultor Jurídico Adjunto | FCE 1.14 | |
Coordenação-Geral | 6 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.09 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Núcleo | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
1 | Assessor | CCE 2.13 | |
1 | Assessor | FCE 2.13 | |
1 | Gerente de Projeto | CCE 3.13 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 7 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 5 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 7 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 4 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
2 | Assistente Técnico | CCE 2.05 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
DEPARTAMENTO DE MIGRAÇÕES | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 8 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 6 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.06 |
1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 | |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
Seção | 1 | Chefe | CCE 1.04 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
10 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
Setor | 2 | Chefe | CCE 1.02 |
Setor | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual | 1 | Secretário-Executivo | FCE 1.13 |
1 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.05 |
1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.01 | |
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 3 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
1 | Assistente | CCE 2.07 | |
Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.05 |
1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DE POLÍTICAS DE DIREITOS COLETIVOS E DIFUSOS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
Divisão | 4 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
DIRETORIA DE GESTÃO DE ATIVOS E JUSTIÇA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 3 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 2 | Chefe | CCE 1.05 |
Serviço | 4 | Chefe | FCE 1.05 |
DIRETORIA DE PREVENÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 4 | Chefe | CCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
DIRETORIA DE PESQUISA, AVALIAÇÃO E GESTÃO DE INFORMAÇÕES | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.05 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
DIRETORIA DE RESPOSTAS INTEGRADAS PARA O USO PROBLEMÁTICO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.14 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Assessor | CCE 2.13 | |
1 | Assessor | FCE 2.13 | |
1 | Gerente de Projeto | CCE 3.13 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
2 | Assistente | CCE 2.07 | |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
DIRETORIA DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 7 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
2 | Assistente Técnico | CCE 2.05 | |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | CCE 1.10 |
DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 | |
DIRETORIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS E DE INTELIGÊNCIA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Escritório Regional | 2 | Chefe | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 6 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
DIRETORIA DE GESTÃO E INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 | |
DIRETORIA DE GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 6 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 8 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 3 | Chefe | CCE 1.05 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
Assessoria | 1 | Chefe de Assessoria | FCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Ouvidoria | 1 | Ouvidor | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 5 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Seção | 2 | Chefe | FCE 1.03 |
Núcleo | 2 | Chefe | FCE 1.01 |
DIRETORIA-EXECUTIVA | 1 | Diretor-Executivo | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 6 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 6 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 16 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 7 | Chefe | FCE 1.05 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
Setor | 9 | Chefe | FCE 1.02 |
Núcleo | 4 | Chefe | FCE 1.01 |
5 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.01 | |
CORREGEDORIA-GERAL | 1 | Corregedor-Geral | FCE 1.15 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Núcleo | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
DIRETORIA DE POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.11 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 7 | Chefe | FCE 1.07 |
Seção | 5 | Chefe | FCE 1.04 |
Seção | 3 | Chefe | FCE 1.03 |
Setor | 5 | Chefe | FCE 1.02 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.02 | |
Núcleo | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.01 | |
DIRETORIA DE POLÍCIA PENAL FEDERAL | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Diretorias das Penitenciárias Federais | 5 | Diretor | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 29 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 11 | Chefe | FCE 1.05 |
Seção | 5 | Chefe | FCE 1.04 |
20 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.02 | |
DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA PENAL | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
Seção | 10 | Chefe | FCE 1.04 |
Núcleo | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
DIRETORIA DE CIDADANIA E ALTERNATIVAS PENAIS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.11 |
Coordenação | 6 | Coordenador | FCE 1.10 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Seção | 1 | Chefe | FCE 1.03 |
SECRETARIA NACIONAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
1 | Diretor de Projeto | FCE 3.15 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
1 | Assessor | CCE 2.13 | |
1 | Assessor | FCE 2.13 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.05 |
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
DIRETORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
SECRETARIA NACIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.12 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.11 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
1 | Assistente | CCE 2.09 | |
Divisão | 3 | Chefe | CCE 1.08 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO DE ACESSO À JUSTIÇA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO DE DIREITOS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
SECRETARIA NACIONAL DE DIREITOS DIGITAIS | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.11 | |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO DE DIREITOS DIGITAIS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
DIRETORIA DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE RISCOS NO AMBIENTE DIGITAL | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
