EDITAL DE 9 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-13 · nº 129
- Publicação
- 2026-07-13
- Tipo
- Aviso de Retificação
- Órgão
- Ministério da Defesa/Comando do Exército/Fundação Osório
- Página
- 20
- ID matéria
- 24122965
EDITAL DE 9 DE JULHO DE 2026
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO
DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO NA FUNDAÇÃO OSORIO
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO OSORIO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº11.227, de 7 de outubro de 2022, torna público a retificação do Edital de Homologação do Concurso Público para provimento de vagas da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico na Fundação Osorio, conforme publicado no Diário Oficial da união, Edição nº113, de 19 de junho de 2026, Seção 3, páginas 27 a 33. A presente retificação objetiva confirmar a homologação e divulgação na cláusula 6., em ordem de posicionamento em observância aos critérios de alternância e proporcionalidade, naquela finalidade de Lista de Cadastro de Reserva.
A cláusula 6: passa a vigorar com a seguinte redação:
Onde se lê:
1. 6.HOMOLOGAR e DIVULGAR, em ordem de posicionamento, os candidatos aprovados, a Lista de Cadastro de Reserva além das vagas imediatas previstas no Edital, observados os limites do Anexo III do Decreto nº 9.739, de 2019, alterado pelo Decreto nº 11.211, de 2022, que poderão ser convocados dentro do período de validade do certame, que é de 2 anos, prorrogável por igual período a critério da Administração, que engloba as relações dos itens 3, 4 e 5, excluindo-se os listados no item 1, para aquele fim de apto à convocação:
..............................................................................................
b. Cargo Área - BIOLOGIA (prevalência de vaga ao cotista na condição de PPIQ):
Ordem de Convocação | Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Posicionamento Original | ||
AC | PcD | PPIQ | ||||
1º | JOÃO SOARES JUNIOR | 2600013878 | 202,00 | 4º | - | 2º |
2º | THIAGO RODAS MULLER DE CAMPOS | 2600003856 | 210,99 | 1º | - | - |
3º | HUGO ULTRAMARI BATISTA | 2600015420 | 206,50 | 3º | - | - |
4º | FREDERICO PEGORARO FERNANDES PEREIRA | 2600009773 | 200,83 | 5º | - | - |
5º | PALOMA REZENDE CORREA | 2600008653 | 199,83 | 6º | - | - |
..............................................................................................
f. Cargo Área - LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA: INGLÊS (prevalência de vaga ao cotista na condição de PPIQ):
Ordem de Convocação | Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Posicionamento Original | ||
AC | PcD | PPIQ | ||||
1º | AMINE DE OLIVEIRA SANTOS | 2600005310 | 206,16 | 2º | - | 2º |
2º | WILLIAM MARCOS MIRANDA DE JESUS | 2600016443 | 203,34 | 3º | 1º | 3º |
3º | TAYENE MENDONÇA SANTOS | 2600012553 | 196,00 | 5º | - | 4º |
4º | PEDRO LUIS SALA VIEIRA | 2600018608 | 199,34 | 4º | 2º | - |
5º | FERNANDA DA LUZ BARBOSA DA SILVA | 2600004984 | 192,00 | 6º | - | - |
..............................................................................................
h. Cargo Área - MATEMÁTICA (prevalência de vaga ao cotista na condição de PcD):
Ordem de Convocação | Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Posicionamento Original | ||
AC | PcD | PPIQ | ||||
1º | JOSÉ VALENTIM ROSARIO ROSA | 2600000059 | 192,33 | 3º | 2º | 1º |
2º | MARCUS VINICIUS FONTES DE AQUINO ROSA | 2600012006 | 200,32 | 2º | - | - |
3º | HUDSON ALBUQUERQUE MAGALHÃES | 2600000113 | 179,66 | 4º | - | - |
4º | VICTOR PEREIRA DE OLIVEIRA | 2600006944 | 172,66 | 5º | - | - |
5º | FRANCISCO JOSÉ MARTINS DE LIMA | 2600012464 | 161,34 | 6º | - | - |
..............................................................................................
j. Cargo Área - PEDAGOGIA (prevalência de vagas, inicialmente, a condição de AC e, em ato secundário, à condição de PPIQ, de forma alternada):
Ordem de Convocação | Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Posicionamento Original | ||
AC | PcD | PPIQ | ||||
1º | FERNANDA SANSÃO RAMOS MATTOS | 2600004194 | 204,50 | 4º | - | - |
2º | LUCIANA LIMA DA MOTA | 2600015617 | 189,00 | 10º | 3º | |
3º | ALINE CONSTÂNCIA DE FIGUEIREDO E SOUZA | 2600018853 | 204,00 | 5º | - | |
4º | ANA AMÉLIA NASCIMENTO GOUVÊA | 2600005794 | 184,00 | 14º | - | 4º |
5º | BRUNA ROSSI DE MELLO | 2600010771 | 198,83 | 6º | - | - |
6º | KELLY CRISTINA RODRIGUES ALVES | 2600008181 | 174,32 | 21º | - | 5º |
7º | GABRIEL VALIM ALCOBA RUIZ | 2600015250 | 195,00 | 7º | 1º | - |
8º | FABÍOLA SILVA DOS SANTOS | 2600002418 | 173,50 | 22º | - | 6º |
9º | MARCIA NAZARETH DO COUTO ROCHA | 2600018667 | 189,50 | 9º | - | - |
10º | LEONARDO SILVA ABRANTES GOMES | 2600015056 | 187,66 | 11º | - | - |
11º | VANDA CÍNTIA LOPES PESSÔA | 2600014548 | 187,50 | 12º | - | - |
12º | CLARISSA COATA MAINARDI MIGUEL DE CASTRO | 2600018977 | 184,50 | 13º | - | - |
13º | VIVIANE PETRUCIO FONSECA | 2600013037 | 181,67 | 15º | - | - |
14º | FELIPE FARIAS VIZA | 2600013991 | 181,66 | 16º | - | - |
15º | ANA PAULA GAMA FORTES | 2600004534 | 177,50 | 17º | - | - |
16º | ALICE MARIA LANDIM CAVALIERI | 2600015595 | 176,67 | 18º | ||
17º | FABIANA DE ALMEIDA DANTAS | 2600016095 | 175,67 | 19º | - | - |
18º | CLARA LAURIA CALLADO | 2600018322 | 174,67 | 20º | - | - |
k. Cargo Área - QUÍMICA (prevalência de vaga ao cotista na condição de PPIQ):
Ordem de Convocação | Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Posicionamento Original | ||
AC | PcD | PPIQ | ||||
1º | JONATAN PINTO CAVALCANTE | 2600013266 | 183,00 | 4º | - | 2º |
2º | MAURO VINICIUS ALMEIDA DA SILVA | 2600008386 | 183,00 | 5º | - | 3º |
3º | GABRIELA DE SOUZA REGO | 2600002515 | 191,66 | 1º | - | - |
4º | DOUGLAS CAZAROTI BRITO | 2600007185 | 184,34 | 3º | - | - |
5º | INGRID GONÇALVES MARQUES DE MATTOS | 2600007614 | 179,33 | 6º | - | - |
2. Leia-se:
6. HOMOLOGAR E DIVULGAR, em ordem de posicionamento, o CADASTRO DE RESERVA (CR), constituído pelos candidatos classificados e aprovados além do número de vagas imediatas previsto no Edital de Homologação (DOU nº 113, de 19/ 06/2026, Seção 3, Pag. 27), observados os limites estabelecidos no Anexo III do Decreto 9.739, de 28 de março de 2019, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 11.211, de 26 de setembro de 2022, os quais poderão ser convocados durante o prazo de validade do concurso, conforme a necessidade da Administração.
Integram o Cadastro de Reserva, em regra, os candidatos constantes das relações divulgadas nas cláusulas 3, 4 e 5 do Edital de Homologação, que não tenham sido contemplados com vagas de provimento imediato.
O Cadastro de Reserva será organizado em ordem decrescente da nota final (maior nota para menor), observada a classificação geral dos candidatos.
As futuras convocações e nomeações observarão a legislação aplicável; o regramento do Edital; e, os critérios de alternância e proporcionalidade relativos à reserva legal de vagas, sempre que o percentual de reserva exija uma nova vaga de cota.
...................................................................................................
b. Cargo Área - BIOLOGIA (prevalência de vaga ao cotista na condição de PPIQ):
Ordem de Convocação | Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Posicionamento Original | ||
AC | PcD | PPIQ | ||||
1º | THIAGO RODAS MULLER DE CAMPOS | 2600003856 | 210,99 | 1º | - | - |
2º | HUGO ULTRAMARI BATISTA | 2600015420 | 206,50 | 3º | - | - |
3º | JOÃO SOARES JUNIOR | 2600013878 | 202,00 | 4º | - | 2º |
4º | FREDERICO PEGORARO FERNANDES PEREIRA | 2600009773 | 200,83 | 5º | - | - |
5º | PALOMA REZENDE CORREA | 2600008653 | 199,83 | 6º | - | - |
...................................................................................................
f. Cargo Área - LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA: INGLÊS (prevalência de vaga ao cotista na condição de PPIQ):
Ordem de Convocação | Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Posicionamento Original | ||
AC | PcD | PPIQ | ||||
1º | AMINE DE OLIVEIRA SANTOS | 2600005310 | 206,16 | 2º | - | 2º |
2º | WILLIAM MARCOS MIRANDA DE JESUS | 2600016443 | 203,34 | 3º | 1º | 3º |
3º | PEDRO LUIS SALA VIEIRA | 2600018608 | 199,34 | 4º | 2º | - |
4º | TAYENE MENDONÇA SANTOS | 2600012553 | 196,00 | 5º | - | 4º |
5º | FERNANDA DA LUZ BARBOSA DA SILVA | 2600004984 | 192,00 | 6º | - | - |
..............................................................................................
h. Cargo Área - MATEMÁTICA (prevalência de vaga ao cotista na condição de PcD):
Ordem de Convocação | Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Posicionamento Original | ||
AC | PcD | PPIQ | ||||
1º | MARCUS VINICIUS FONTES DE AQUINO ROSA | 2600012006 | 200,32 | 2º | - | - |
2º | JOSÉ VALENTIM ROSARIO ROSA | 2600000059 | 192,33 | 3º | 2º | 1º |
3º | HUDSON ALBUQUERQUE MAGALHÃES | 2600000113 | 179,66 | 4º | - | - |
4º | VICTOR PEREIRA DE OLIVEIRA | 2600006944; | 172,66 | 5º | - | - |
5º | FRANCISCO JOSÉ MARTINS DE LIMA | 2600012464 | 161,34 | 6º | - | - |
..........................................................................................
j. Cargo Área - PEDAGOGIA (prevalência de vagas, inicialmente, à condição de AC e, em ato secundário, à condição de PPIQ, de forma alternada):
Ordem de Convocação | Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Posicionamento Original | ||
AC | PcD | PPIQ | ||||
1º | FERNANDA SANSÃO RAMOS MATTOS | 2600004194 | 204,50 | 4º | - | - |
2º | ALINE CONSTÂNCIA DE FIGUEIREDO E SOUZA | 2600018853 | 204,00 | 5º | - | - |
3º | BRUNA ROSSI DE MELLO | 2600010771 | 198,83 | 6º | - | - |
4º | GABRIEL VALIM ALCOBA RUIZ | 2600015250 | 195,00 | 7º | 1º | - |
5º | MARCIA NAZARETH DO COUTO ROCHA | 2600018667 | 189,50 | 9º | - | - |
6º | LUCIANA LIMA DA MOTA | 2600015617 | 189,00 | 10º | - | 3º |
7º | LEONARDO SILVA ABRANTES GOMES | 2600015056 | 187,66 | 11º | - | - |
8º | VANDA CÍNTIA LOPES PESSÔA | 2600014548 | 187,50 | 12º | - | - |
9º | CLARISSA COATA MAINARDI MIGUEL DE CASTRO | 2600018977 | 184,50 | 13º | - | - |
10º | ANA AMÉLIA NASCIMENTO GOUVÊA | 2600005794 | 184,00 | 14º | - | 4º |
11º | VIVIANE PETRUCIO FONSECA | 2600013037 | 181,67 | 15º | - | - |
12º | FELIPE FARIAS VIZA | 2600013991 | 181,66 | 16º | - | - |
13º | ANA PAULA GAMA FORTES | 2600004534 | 177,50 | 17º | - | - |
14º | ALICE MARIA LANDIM CAVALIERI | 2600015595 | 176,67 | 18º | ||
15º | FABIANA DE ALMEIDA DANTAS | 2600016095 | 175,67 | 19º | - | - |
16º | CLARA LAURIA CALLADO | 2600018322 | 174,67 | 20º | - | - |
17º | KELLY CRISTINA RODRIGUES ALVES | 2600008181 | 174,32 | 21º | - | 5º |
18º | FABÍOLA SILVA DOS SANTOS | 2600002418 | 173,50 | 22º | - | 6º |
k. Cargo Área - QUÍMICA (prevalência de vaga ao cotista na condição PPIQ):
Ordem de Convocação | Nome | Nº Inscrição | Pontuação | Posicionamento Original | ||
AC | PcD | PPIQ | ||||
1º | GABRIELA DE SOUZA REGO | 2600002515 | 191,66 | 1º | - | - |
2º | DOUGLAS CAZAROTI BRITO | 2600007185 | 184,34 | 3º | - | - |
3º | JONATAN PINTO CAVALCANTE | 2600013266 | 183,00 | 4º | - | 2º |
4º | MAURO VINICIUS ALMEIDA DA SILVA | 2600008386 | 183,00 | 5º | - | 3º |
5º | INGRID GONÇALVES MARQUES DE MATTOS | 2600007614 | 179,33 | 6º | - | - |
Rio de Janeiro - RJ, 9 de julho de 2026.
LUIZ SÉRGIO MELUCCI SALGUEIRO