PORTARIA MAPA Nº 934, DE 9 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-13 · nº 129
- Publicação
- 2026-07-13
- Tipo
- Portaria
- Órgão
- Ministério da Agricultura e Pecuária/Gabinete do Ministro
- Página
- 9
- ID matéria
- 24123363
PORTARIA MAPA Nº 934, DE 9 DE JULHO DE 2026
Publica os preços mínimos para os produtos de verão e regionais dassafras 2026/2027 e 2027, fixados pelo Conselho Monetário Nacional.
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5º, § 1º, do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, na Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008, e o que consta do Processo nº 21200.004670/2026-66, resolve:
Art. 1º Ficam publicados os preços mínimos para os produtos de verão e regionais das safras 2026/2027 e 2027, fixados pelo Conselho Monetário Nacional, por meio do Voto nº 37/2026 - CMN, de 25 de junho de 2026, na forma do disposto no Anexo.
Art. 2º Os preços mínimos de que trata o art. 1º são estabelecidos em favor dos produtores.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANDRÉ DE PAULA
ANEXO
PREÇOS MÍNIMOS DE CULTURAS E DE SEMENTES DAS CULTURAS DE VERÃO E REGIONAL DAS SAFRAS 2026/2027 E 2027
PREÇOS MÍNIMOS - CULTURAS DE VERÃO E REGIONAIS- SAFRAS 2026/2027 E 2027
PRODUTOS | REGIÕES E ESTADOS AMPARADOS | TIPO/CLASSE BÁSICO | UNIDADE | PREÇOS MÍNIMOS (R$/UN.) | VARIAÇÃO | PERÍODO DE VIGÊNCIA | |
2025/2026 E 2026 | 2026/2027 E 2027 | ||||||
Algodão em caroço | Sudeste (exceto MG) e Sul | - | 15 kg | 45,83 | 47,65 | 3,82% | Mar/2027 a Fev/2028 |
Centro-Oeste, MG e Oeste da BA (1) | Mai/2027 a Abr/2028 | ||||||
Nordeste (exceto Oeste da BA) e Norte | Jul/2027 a Jun/2028 | ||||||
Algodão em pluma | Sudeste (exceto MG) e Sul | Tipo SLM 41.4 | 15 kg | 114,58 | 119,13 | 3,82% | Mar/2027 a Fev/2028 |
Centro-Oeste, MG e Oeste da BA (1) | Mai/2027 a Abr/2028 | ||||||
Nordeste (exceto Oeste da BA) e Norte | Jul/2027 a Jun/2028 | ||||||
Arroz longo fino em casca | Sul (exceto PR) | Tipo 1-58/10 | 50 kg | 63,74 | 68,07 | 6,80% | Fev/2027 a Jan/2028 |
Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e PR | 60 kg | 80,00 | 88,44 | 10,55% | |||
Borracha natural cultivada | Brasil | ||||||
Coágulo virgem a granel | 53% de DRC | Kg | 4,56 | 4,87 | 6,80% | Jul/2026 a Jun/2027 | |
Látex de Campo | 31% de DRC | 3,47 | 3,71 | 6,92% | |||
Cacau cultivado (amêndoa) | Centro-Oeste e Norte | Tipo 2 | Kg | 14,97 | 14,97 | 0,00% | Jul/2026 a Jun/2027 |
Nordeste e ES | 15,37 | 15,47 | 0,65% | ||||
Caroço de algodão | Sudeste (exceto MG) e Sul | Único | 15 kg | 6,73 | 7,15 | 6,24% | Mar/2027 a Fev/2028 |
Centro-Oeste, MG e Oeste da BA (1) | Mai/2027 a Abr/2028 | ||||||
Nordeste (exceto Oeste da BA) e Norte | Jul/2027 a Jun/2028 | ||||||
Feijão Cores | Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Oeste da BA (1) | Tipo 1 | 60 kg | 181,23 | 186,84 | 3,10% | Nov/2026 a Out/2027 |
Nordeste (exceto Oeste da BA) e Norte | Jan/2027 a Dez/2027 | ||||||
Feijão Preto | Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Oeste da BA (1) | Tipo 1 | 60 kg | 152,91 | 167,67 | 9,66% | Nov/2026 a Out/2027 |
Nordeste (exceto Oeste da BA) e Norte | Jan/2027 a Dez/2027 | ||||||
Juta/Malva | Norte | Tipo 2 | kg | Jan/2027 a Dez/2027 | |||
Embonecada | 4,94 | 5,28 | 6,88% | ||||
Prensada (2) | 5,16 | 5,51 | 6,78% | ||||
Leite | Sudeste e Sul | - | litro | 1,88 | 1,88 | 0,00% | Jul/2026 a Jun/2027 |
Centro-Oeste (exceto MT) | 1,87 | 1,87 | 0,00% | ||||
Norte e MT | 1,38 | 1,38 | 0,00% | ||||
Nordeste | 2,17 | 2,17 | 0,00% | ||||
Mandioca | |||||||
Raiz de Mandioca | Centro-Oeste, Sudeste e Sul | - | t | 508,23 | 508,23 | 0,00% | Jan/2027 a Dez/2027 |
Nordeste e Norte | 511,81 | 546,56 | 6,79% | ||||
Farinha | Centro-Oeste, Sudeste e Sul | Fina Tipo 3 | kg | 2,45 | 2,45 | 0,00% | |
Nordeste e Norte | 2,43 | 2,59 | 6,79% | ||||
Fécula | Centro-Oeste, Sudeste e Sul | Tipos 1 e 2 | 3,05 | 3,05 | 0,00% | ||
Goma/ Polvilho | Nordeste e Norte | Classificada | 3,27 | 3,49 | 6,79% | ||
Milho | RS e SC | Único | 60 kg | 55,64 | 58,44 | 5,03% | Jan/2027 a Dez/2027 |
Sudeste e PR | 51,03 | 53,58 | 5,00% | ||||
Centro-Oeste e Norte (exceto TO e PA) | 38,28 | 38,28 | 0,00% | ||||
Oeste da BA, MA, PA, PI e TO | 46,24 | 49,98 | 8,09% | ||||
Nordeste (exceto Oeste da BA, MA e PI) | 63,08 | 66,24 | 5,01% | Jun/2027 a Mai/2028 | |||
Soja | Brasil | - | 60 Kg | 71,04 | 76,34 | 7,46% | Jan/2027 a Dez/2027 |
Sorgo | RS e SC | Único | 60 kg | 41,73 | 43,83 | 5,03% | Jan/2027 a Dez/2027 |
Sudeste e PR | 38,27 | 40,19 | 5,01% | ||||
Centro-Oeste e Norte (exceto TO e PA) | 28,71 | 28,71 | 0,00% | ||||
Oeste da BA, MA, PA, PI e TO | 34,68 | 37,49 | 8,09% | ||||
Nordeste (exceto Oeste da BA, MA e PI) | 47,31 | 49,68 | 5,01% | Jun/2027 a Mai/2028 | |||
(1) Oeste da BA é composto pelos municípios : Angical, Baianópolis, Barreiras, Barra, Brejolândia, Bom Jesus da Lapa, Boritirama, Catolândia, Canópolis, Carinhanha, Cristópolis, Correntina, Cotegipe, Cocos, Coribe, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Ibotirama, Luiz Eduardo Magalhães, Mansidão, Muquém do São Francisco, Riachão das Neves, São Desidério, Santa Rita de Cássia, Santana, Serra do Ramalho, Serra Dourada, São Félix do Coribe, Santa Maria da Vitória, Sítio do Mato, Taboca do Brejo Velho e Wanderlei.
(2) Malva/juta prensada somente será objeto da PGPM quando a operação de prensa houver sido realizada pelo produtor rural ou sua cooperativa de produção.
PREÇOS MÍNIMOS - SEMENTES DAS CULTURAS DE VERÃO E REGIONAL - SAFRAS 2026/2027 E 2027
PRODUTOS | REGIÕES E ESTADOS AMPARADOS | PREÇOS MÍNIMOS (R$/KG) | PERÍODO DE VIGÊNCIA | |||||
GRÃO/CAROÇO | SEMENTES (1) | |||||||
2025/2026 E 2026 | 2026/2027 E 2027 | VARIAÇÃO | 2025/2026 E 2026 | 2026/2027 E 2027 | VARIAÇÃO | |||
Algodão | Sudeste (exceto MG) e Sul | 0,4486 | 0,4657 | 3,82% | 1,9561 | 2,0308 | 3,82% | Mar/2027 a Fev/2028 |
Centro-Oeste, MG e Oeste da Ba | Mai/2027 a Abr/2028 | |||||||
Nordeste (exceto BA-Sul) e Norte | Jul/2027 a Jun/2028 | |||||||
Arroz longo fino | Brasil | 1,2955 | 1,3836 | 6,80% | 2,4119 | 2,5759 | 6,80% | Fev/2027 a Jan/2028 |
Feijão | Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Oeste da BA | 3,0205 | 3,1135 | 3,08% | 4,8551 | 5,0046 | 3,08% | Nov/2026 a Out/2027 |
Nordeste (exceto Oeste da BA) e Norte | Jan/2027 a Dez/2027 | |||||||
Juta/ Malva | Norte | - | - | - | 14,4691 | - | - | Jan/2027 a Dez/2027 |
Milho | RS e SC | 0,9272 | 0,9738 | 5,03% | 3,0616 | 3,2156 | 5,03% | Jan/2027 a Dez/2027 |
Sudeste e PR | 0,8504 | 0,8929 | 5,00% | 2,8084 | 2,9488 | 5,00% | ||
Centro-Oeste e Norte (exceto TO e PA) | 0,6380 | 0,6380 | 0,00% | 2,1057 | 2,1057 | 0,00% | ||
Oeste da BA, MA, PA, PI e TO | 0,7706 | 0,8329 | 8,09% | 2,7338 | 2,9550 | 8,09% | ||
Nordeste (exceto Oeste da BA, MA e PI) | 1,0513 | 1,1040 | 5,01% | 3,4728 | 3,6468 | 5,01% | Jun/2027 a Mai/2028 | |
Soja | Brasil | 1,1702 | 1,2575 | 7,46% | 2,6920 | 2,8928 | 7,46% | Jan/2027 a Dez/2027 |
Sorgo | RS e SC | 0,6999 | 0,7351 | 5,03% | 4,0845 | 4,0845 | 0,00% | Jan/2027 a Dez/2027 |
Sudeste e PR | 0,6380 | 0,6700 | 5,01% | 3,7232 | 3,7232 | 0,00% | ||
Centro-Oeste e Norte (exceto TO e PA) | 0,4517 | 0,4517 | 0,00% | 2,6379 | 2,6379 | 0,00% | ||
Oeste da BA, MA, PA, PI e TO | 0,6284 | 0,6792 | 8,09% | 4,2507 | 4,2507 | 0,00% | ||
Nordeste (exceto Oeste da BA, MA e PI) | 0,7886 | 0,8281 | 5,01% | 5,3349 | 5,3349 | 0,00% | Jun/2027 a Mai/2028 | |
(1) Genética, básica e certificada, S1 e S2, de acordo com o artigo 32 do Decreto 10.586, de 18 de dezembro de 2020, que regulamenta a Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003.