EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 18/2026-JARI PRF-RS
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-13 · nº 129
- Publicação
- 2026-07-13
- Tipo
- Edital de Notificação
- Órgão
- Ministério da Justiça e Segurança Pública/Polícia Rodoviária Federal/Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul/Junta Administrativa de Recursos de Infrações
- Página
- 104
- ID matéria
- 24123804
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 18/2026-JARI PRF-RS
RESULTADO DE RECURSO DE MULTA EM 2ª INSTÂNCIA
O Colegiado Especial das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI - da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Rio Grande do Sul, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do CONTRAN, NOTIFICA os requerentes abaixo relacionados do resultado do recurso de multa em 2ª instância, de que tratam os artigos 288 e 289 do CTB. A presente notificação encerra a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades conforme o art. 290, inciso I do CTB. Cópia da decisão ora notificada poderá ser solicitada através do peticionamento eletrônico no seguinte endereço eletrônico: https://www.gov.br/prf/pt-br/servicos/peticionamento-eletronico. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone 51-3375.9703 (JARI-PRF/RS). O padrão de sequência de identificação dos processos abaixo relacionados será: nome do requerente, nº do processo, nº do auto de infração, placa e resultado do julgamento:
Thais Backets Klein /Rodrigo Dutra Nunes | 08650.160001/2024-45 | R714180661 | IZP4C79 | Indeferimento |
Ana Patricia Prestes Centenaro | 08660.021420/2016-33 | T080050638 | DLA5420 | Indeferimento |
Helio Pelissari / Lidiane Balbuena Marinho | 08660.053635/2017-02 | T118592447 | MDS6329 | Indeferimento |
Maximiliano Quevedo De Oliveira Rocha | 08660.066996/2017-19 | T119720687 | IUT0052 | Indeferimento |
Maximiliano Quevedo De Oliveira Rocha | 08660.024713/2019-15 | T114802432 | IWQ2263 | Indeferimento |
Rafael Arruda Gravana / Joao Adao Cardoso Ajala | 08660.047172/2019-01 | T133894947 | AJA1114 | Indeferimento |
Lauro Antônio Fagundes Farias | 08660.054808/2019-63 | T134809297 | IWL8178 | Indeferimento |
Lauro Antônio Fagundes Farias / Farias & Farias Locadora De Veiculos Ltda | 08660.054820/2019-78 | T145592405 | IVL7876 | Indeferimento |
Lauro Antônio Fagundes Farias / Farias & Farias Locadora De Veiculos Ltda | 08660.054943/2019-17 | T145592437 | IUQ4903 | Indeferimento |
Lauro Antônio Fagundes Farias / Farias & Farias Locadora De Veiculos Ltda | 08660.054965/2019-79 | T145592437 | ESU5250 | Indeferimento |
Angelo Antonielli Ribeiro Farias | 08660.054972/2019-71 | T145593169 | IUN4706 | Indeferimento |
Farias & Farias Locadora De Veículos Ltda / Lauro Antônio Fagundes Farias | 08660.054972/2019-71 | T145593169 | IWG8133 | Indeferimento |
Andrea Goulart Muller | 08660.055111/2019-18 | T152361847 | ILT5570 | Indeferimento |
Carlos Alberto Trevisan Junior / Luciano Munari Ribeiro | 08660.055338/2019-55 | T154450669 | ISY6082 | Indeferimento |
Janaina De Almeida / Elder Gomes | 08660.055338/2019-55 | T128560045 | IKA0496 | Indeferimento |
Joao Ricardo Da Silva Madeira / Elder Gomes | 08660.055601/2019-14 | T152361979 | IEB9430 | Indeferimento |
Jessica Roberta Das Chagas / Jalusa Lemos Barao | 08650.063388/2024-92 | T719245559 | IVN2299 | Indeferimento |
Aldair Martins / Paulo Luiz Mattos Dias Michel | 08660.039610/2024-17 | T747589631 | INI9H36 | Indeferimento |
Carlos Roberto De Souza Bromberg / Elmar Michelon Borghetti | 08660.040020/2024-37 | T722603807 | IOV3172 | Indeferimento |
Elton Antonio Da Silva / Jose Roberto Dos Santos | 08650.128583/2024-75 | T735198888 | IIF2228 | Indeferimento |
Ivan Pablo Brum Marques / Claudia Lisiane Lavall | 08660.042486/2024-77 | T781882407 | QCJ3I25 | Indeferimento |
Elder Geovane Neiland / Claudia Lisiane Lavall | 08660.044757/2024-29 | T748865907 | ITS9455 | Indeferimento |
Gustavo Lerin Lorenzini | 08660.044837/2024-84 | T769774466 | JCK5F89 | Indeferimento |
Eduardo Soares Velinho | 08660.045029/2024-34 | T766435137 | JBI4F25 | Indeferimento |
Vinicius Gabriel Da Silva Biet | 08659.053854/2024-41 | T744868122 | RHU9E82 | Indeferimento |
Emerson Carvalho Gonzalez / Roberson Jose Alvarenga | 08650.160986/2024-17 | T701694378 | ITT1214 | Indeferimento |
Rodrigo Hofmann / Diego Machado Ramos | 08666.067459/2024-57 | T743918142 | ETJ3J59 | Indeferimento |
Ernando Bortolini / Diego Machado Ramos | 08666.067996/2024-05 | T744425069 | JDH9J98 | Indeferimento |
Daniel Viel Caberlon / Luciano Munari Ribeiro | 08666.068036/2024-54 | R797668397 | RFY6B11 | Indeferimento |
Tauan Pedro Junior Pimentel | 08666.068094/2024-88 | T783302916 | MKO6H76 | Indeferimento |
Edimilson Schmitt / Diego Machado Ramos | 08666.068469/2024-18 | T764381447 | RLP3H16 | Indeferimento |
Luis Claudio Quevedo Vieira / Claudia Lisiane Lavall | 08660.047609/2024-66 | T775028843 | IEA5I95 | Indeferimento |
Volmir Chomentto | 08650.175623/2024-78 | T767235932 | INQ0F53 | Indeferimento |
Andre Piangers | 08666.073194/2024-26 | T778432076 | EQY3E01 | Indeferimento |
Jorge Andre Hermann | 08660.048974/2024-98 | T733170153 | IHW7F15 | Indeferimento |
Cassio Melo / Gilberto Godoy Boeira | 08650.182141/2024-74 | R723012474 | DJC8B82 | Indeferimento |
Evandro Bossle Soares / Laura Diniz Mesquita | 08650.186033/2024-71 | T708814476 | IUY6776 | Indeferimento |
Jose Valdecir Germano De Aguiar/ Laura Diniz Mesquita | 08650.186095/2024-82 | T717127947 | IUL6I32 | Indeferimento |
Marcelo Abu Jamra / Diego Machado Ramos | 08666.077028/2024-07 | T717312313 | IZU4C48 | Indeferimento |
Roan Carlos Da Luz Rosa | 08660.053074/2024-62 | T780804929 | IAS4928 | Indeferimento |
Carlos Alberto Frantz / Claudia Lisiane Lavall | 08660.009252/2025-07 | R826306276 | JAA8J42 | Indeferimento |
Marcelo De Souza Viegas / Claudia Lisiane Lavall | 08660.009228/2025-60 | R826343139 | JCP7E98 | Indeferimento |
Geison Pedebos E Castro / Claudia Lisiane Lavall | 08660.007067/2025-70 | R807399442 | JMC3H89 | Indeferimento |
Jose Lucas Moura Da Silva / Claudia Lisiane Lavall | 08660.007063/2025-91 | T790633701 | INH3F36 | Indeferimento |
Lucas Leonardo De Oliveira / Dieza Zimpel Da Silva | 08650.097818/2025-51 | R796441827 | IDG2G91 | Indeferimento |
Otavio Conceiçao Da Silva / Luciano Munari Ribeiro | 08660.005845/2025-96 | T737493909 | MHE3B59 | Indeferimento |
Ivo Bueno Boiani | 08660.005840/2025-63 | T681141174 | ITB2H86 | Indeferimento |
Vanderlei Ferreira De Lima | 08660.005791/2025-69 | R823615863 | IQR3H38 | Indeferimento |
Jose Luis D Avila / Maximiliano Azambuja Da Silva | 08660.005725/2025-99 | R791382796 | BBP6C83 | Indeferimento |
Edison Noe Lopes | 08660.005723/2025-08 | T765190591 | ISF7H64 | Indeferimento |
Gustavo Hendges / Claudia Lisiane Lavall | 08660.005663/2025-15 | R781531705 | ISN6F35 | Indeferimento |
Karen Maria Ayres De La Torre / Claudia Lisiane Lavall | 08660.005658/2025-11 | T773573194 | DZI1A88 | Indeferimento |
Karen Maria Ayres De La Torre / Claudia Lisiane Lavall | 08660.005652/2025-35 | T773573186 | DZI1A88 | Indeferimento |
Marcelo Machado Da Costa / Claudia Lisiane Lavall | 08660.005649/2025-11 | T730675057 | IYV9G42 | Indeferimento |
Saulo Marciso Vieira / Claudia Lisiane Lavall | 08660.004032/2025-89 | R814774245 | QUP0G05 | Indeferimento |
Saulo Marciso Vieira / Claudia Lisiane Lavall | 08660.004031/2025-34 | R814336639 | QUP0G05 | Indeferimento |
Giuliano Crauss Daronco / Sintia Batista Flores | 08650.058000/2025-12 | R746987803 | JBX0B12 | Indeferimento |
Dionel Esau Garcia Da Silva / Claudia Lisiane Lavall | 08660.003954/2025-79 | R763322695 | JCL2H71 | Indeferimento |
Dionel Esau Garcia Da Silva / Claudia Lisiane Lavall | 08660.003953/2025-24 | R769466249 | JCL2H71 | Indeferimento |
Guilherme Carvalho Mendes | 08660.003863/2025-33 | T722504349 | IME2C59 | Indeferimento |
Dilamar Silva Sales / Alexandre Miguel Ellwanger | 08650.052576/2025-76 | R741608898 | JBD4I35 | Indeferimento |
Humberto Anghinoni / Tauan Pedro Junior Pimentel | 08666.009646/2025-05 | T768111218 | IQH0C02 | Indeferimento |
Kenia Livia Portella Gonçalves / Paulo Henrique Pagnussat Calieron | 08650.051457/2025-04 | T737552847 | IUR2D44 | Indeferimento |
Gustavo Pinto Da Costa / Roberson Jose Alvarenga | 08650.036119/2025-34 | T730850129 | MFV8950 | Indeferimento |
Juares Lindomar Da Silva / Roberson Jose Alvarenga | 08650.036104/2025-76 | T737622083 | IPU9586 | Indeferimento |
Jean Michell Da Silva / Roberson Jose Alvarenga | 08650.036082/2025-44 | T737631627 | IPU9586 | Indeferimento |
Jean Michell Da Silva / Roberson Jose Alvarenga | 08650.036030/2025-78 | T737625104 | IPU9586 | Indeferimento |
Caroline Gonçalves Fraga / Paulo Henrique Rotta | 08660.002192/2025-93 | T618553398 | PLQ9C67 | Indeferimento |
Caroline Gonçalves Fraga / Paulo Henrique Rotta | 08660.002180/2025-69 | T728857235 | PLQ9C67 | Indeferimento |
Rogerio Ornes Nunes / Mathias Cassol Ahmad | 08650.232715/2024-62 | T684895242 | INO0H41 | Indeferimento |
Luiz Carlos Cioto | 08660.059937/2024-13 | T734195583 | IVI6107 | Indeferimento |
Fabio Ferreira Gomes / Diego Machado Ramos | 08666.087622/2024-06 | R735538824 | GET7H01 | Indeferimento |
Eder Nunes Da Luz / Luciano Munari Ribeiro | 08660.059738/2024-05 | R745901786 | JAK6D28 | Indeferimento |
Marilucia Cristina Sanini / Claudia Lisiane Lavall | 08660.058820/2024-12 | R746982828 | IZM2C97 | Indeferimento |
Guedes Pedro Da Silva / Claudia Lisiane Lavall | 08660.058817/2024-91 | T719343867 | IVH8J68 | Indeferimento |
Delesio Marcorelio Schwengber / Claudia Lisiane Lavall | 08660.058816/2024-46 | T731679857 | IZH6A82 | Indeferimento |
Andre Brum Zart / Claudia Lisiane Lavall | 08660.058815/2024-00 | T690738862 | IJZ7B40 | Indeferimento |
Felipe Babick / Tauan Pedro Junior Pimentel | 08666.085256/2024-42 | T711617937 | QHU3I64 | Indeferimento |
Osmar Alexandre | 08666.085246/2024-15 | T722395655 | IQB1544 | Indeferimento |
Valter Da Silva | 08660.058641/2024-77 | T731555376 | IES3526 | Indeferimento |
Valter Da Silva | 08660.058638/2024-53 | T731555357 | IES3526 | Indeferimento |
Valter Da Silva | 08660.058636/2024-64 | T731555341 | IES3526 | Indeferimento |
Valter Da Silva | 08660.058634/2024-75 | T730945207 | IES3526 | Indeferimento |
Valter Da Silva | 08660.058633/2024-21 | T731555368 | IES3526 | Indeferimento |
Valter Da Silva | 08660.058632/2024-86 | T731555384 | IDC8D96 | Indeferimento |
Cleverson Rodrigues De Oliveira | 08660.058558/2024-06 | T725468707 | LXV5E17 | Indeferimento |
Felipe Brusamarello Boff / Cristhian Carra | 08660.057068/2024-84 | T731042514 | JCH3B10 | Indeferimento |
Sander Nicoletti Morgerot / Claudia Lisiane Lavall | 08660.056877/2024-79 | R743312678 | IZL1I72 | Indeferimento |
Sander Nicoletti Morgerot / Claudia Lisiane Lavall | 08660.056873/2024-91 | R744616549 | IZL1I72 | Indeferimento |
Sander Nicoletti Morgerot / Claudia Lisiane Lavall | 08660.056855/2024-17 | R749655607 | JCK6G53 | Indeferimento |
Leandro Sebastian Viana | 08666.083130/2024-33 | T689653182 | LQB8J32 | Indeferimento |
Roseli Vaz De Farias | 08666.083129/2024-17 | T684240246 | IQD9514 | Indeferimento |
Felipe Verza / Evandro Daniel Kayser | 08666.083031/2024-51 | T720033737 | JAK9D84 | Indeferimento |
Alisson Lourenço De Abreu | 08660.056696/2024-42 | T710067003 | CJM6000 | Indeferimento |
Jonatan Da Silva Oliveira / Luciano Munari Ribeiro | 08660.056657/2024-45 | R733146295 | JBL7J41 | Indeferimento |
Rogerio Dietrich / Luciano Munari Ribeiro | 08660.056656/2024-09 | R730946657 | FFS1C89 | Indeferimento |
Jefferson Luis Schmitz | 08666.082903/2024-64 | T728890488 | IWP8H73 | Indeferimento |
Jefferson Luis Schmitz | 08666.082899/2024-34 | T728897527 | IWP8H73 | Indeferimento |
Paola Simoes Reboita | 08660.055631/2024-80 | T628616198 | IRI7J57 | Indeferimento |
Gabriel Kaue Scheren Da Silva / Victoria Gobi Aguzzoli | 08660.055502/2024-91 | T656890754 | IVH4C90 | Indeferimento |
Sandra Regina Thomaz Domingues / Adriano De Lara Romani | 08660.055411/2024-56 | T721994237 | JAP6F93 | Indeferimento |
Raphael Santos Paschoal / Adriano Lara Romani | 08660.055403/2024-18 | T710112203 | MFT3D74 | Indeferimento |
Reginaldo Rodrigues Austria / Bruno Bambini | 08660.053544/2024-98 | T708867197 | ISG1G24 | Indeferimento |
Valdecir Roque Veloso De Linhares / Alan Alves El Hawat | 08660.053015/2024-94 | T734989091 | KKO7B53 | Indeferimento |
Cristiane Wingert Knaack | 08666.079026/2024-44 | R816016852 | IRQ6524 | Indeferimento |
Alvaro Brignol Porto | 08660.052699/2024-15 | T680070702 | JAO8D46 | Indeferimento |
Antonio Amaral Barbosa / Joao Eduardo Rodrigues Mendes | 08660.052642/2024-16 | R725980052 | JBW6D24 | Indeferimento |
Antonio Amaral Barbosa / Joao Eduardo Rodrigues Mendes | 08660.052638/2024-40 | R727884174 | JBW6D24 | Indeferimento |
Dyego Escobar Batassini | 08650.187778/2024-57 | R719007941 | RBN6J49 | Indeferimento |
Jose Valdecir Germano De Aguiar/ Laura Diniz Mesquita | 08650.186095/2024-82 | T717127947 | IUL6I32 | Indeferimento |
Elias Paludo | 08666.069656/2024-19 | T618862293 | JCT4B97 | Indeferimento |
Paula Daiane Monteiro Machado / Adriano De Lara Romani | 08650.163741/2024-33 | T706042859 | JCT4B97 | Indeferimento |
Nilton Dos Santos Gamba | 08666.067172/2024-27 | T773754504 | AZX0404 | Indeferimento |
Nilton Dos Santos Gamba | 08666.067128/2024-17 | T773754497 | AZX0404 | Indeferimento |
Debora Moraes Pinzon / Daniela Da Silva Dutra | 08650.155039/2024-04 | T635107097 | IDJ7A65 | Indeferimento |
Patricia Luciene Nabinger Reinheimer / Denise Da Cunha Marcolin | 08650.150800/2024-11 | R709948921 | HCG4E70 | Indeferimento |
Eliandro Dalla Giocomassa | 08650.149360/2024-41 | T754011801 | IWV6C74 | Indeferimento |
Ivan Pablo Brum Marques / Claudia Lisiane Lavall | 08660.042487/2024-11 | T781814375 | QCJ3I25 | Indeferimento |
Luiz Francisco Diniz / Elias Ari Moraz Comin | 08660.042465/2024-51 | T738826855 | IYT8C76 | Indeferimento |
Luiz Francisco Diniz / Elias Ari Moraz Comin | 08660.042464/2024-15 | T738826863 | IYT8C76 | Indeferimento |
Silvio Renato De Azeredo / Claudia Lisane Lavall | 08660.042325/2024-83 | T763312886 | IXZ0A96 | Indeferimento |
Davi Westenhove | 08650.134616/2024-16 | T720892864 | JAW6I97 | Indeferimento |
Breno Zanette | 08660.041764/2024-79 | T728082373 | IXG1337 | Indeferimento |
Leonardo Storchi / Eduardo Henrique Sandi | 08650.129843/2024-20 | T725368179 | IVI0G82 | Indeferimento |
Gleisson Junior Stormovski / Claudia Lisiane Lavall | 08660.040560/2024-11 | T716852087 | IOK5B04 | Indeferimento |
Paulo Gustavo Silva Rodrigues | 08650.123484/2024-05 | T726933007 | JBN8C07 | Indeferimento |
Rodrigo Tolido | 08666.046335/2024-38 | T724517391 | ISI0880 | Indeferimento |
Luis Deimling | 08666.046328/2024-36 | T732825768 | ITC0D20 | Indeferimento |
Tiago Lopes Tuchtenhengen / Everton De Oliveira Lazzaron | 08666.039211/2024-04 | T725959657 | AAY1A22 | Indeferimento |
Geraldo Ferreira Lopes / Luciano Munari Ribeiro | 08666.036963/2024-13 | R734771754 | JAK4F76 | Indeferimento |
Geraldo Ferreira Lopes / Luciano Munari Ribeiro | 08666.036958/2024-01 | R734785208 | JAK4F76 | Indeferimento |
Adriano De Oliveira Cassol / Luciano Munari Ribeiro | 08666.035224/2024-04 | R733350739 | IXT3615 | Indeferimento |
Luiz Pedro Da Cunha Albornoz / Erica Avallone | 08650.065713/2024-51 | T711085153 | EMA2264 | Indeferimento |
Lucas Taia Beck | 08660.034222/2024-40 | T717926834 | IYN3308 | Indeferimento |
Wilson Stank | 08660.033080/2024-01 | T717165647 | JCH3F95 | Indeferimento |
Giomara Bester Damian | 08650.035920/2024-81 | R710042027 | IWW1572 | Indeferimento |
Adenor Focchessatto | 08660.054676/2019-70 | T151516464 | OCX8518 | Indeferimento |
Luis Fernando Bottega / Igor Leandro Sa | 08660.054031/2019-37 | T155513524 | INF3372 | Indeferimento |
Joicemar Barbosa Alves / Elder Gomes | 08660.050853/2019-49 | T152361855 | IRO4234 | Indeferimento |
Mario Luis Castagna | 08660.050612/2019-08 | T129149276 | IUQ2569 | Indeferimento |
Rui Alcides Louzada Broll Filho | 08660.050384/2019-68 | T145399958 | IXR9367 | Indeferimento |
Juarez Marques De Carvalho / Miguel Boeno Silva | 08660.027652/2017-86 | T103342079 | ILK4254 | Indeferimento |
Gregory Guerra | 08660.005836/2025-03 | T768062357 | IUA7552 | Não Conhecimento |
Carlos Gomes Promoções E Eventos Ltda / Joao Carlos Cerato Junior | 08660.002033/2025-99 | T723863897 | JAU6J65 | Não Conhecimento |
Elenor Lopes / Luis Fernando S. Martello | 08666.081637/2024-52 | R730270343 | JBK3I16 | Não Conhecimento |
Lizete Maria Bauer | 08660.055392/2024-68 | R671492446 | JBG8H07 | Não Conhecimento |
Lucas Rodrigues / Tauan Pedro Junior Pimentel | 08666.068098/2024-66 | T785950753 | MKO6H76 | Não Conhecimento |
Lucas Rodrigues / Tauan Pedro Junior Pimentel | 08666.068096/2024-77 | T783302908 | MKO6H76 | Não Conhecimento |
Ivan Dessoti Schultz | 08650.146464/2024-02 | T773755667 | IFQ1J49 | Não Conhecimento |
Ivan Dessoti Schultz | 08650.144462/2024-71 | T770027199 | DTY2A77 | Não Conhecimento |
Fabiane Fernanda Dos Santos / Elder Gomes | 08660.055580/2019-29 | T151516499 | IHR8256 | Não Conhecimento |
Maichelei Hoffmann / Laureno Da Silva Bossle | 08660.026668/2019-33 | T118945432 | IGP4867 | Não Conhecimento |
FELIPE BEMVENUTI JACQUES
Coordenador-Geral da JARI-PRF/RS