DESPACHO SDL-ANP Nº 1.044, DE 10 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-13 · nº 129
- Publicação
- 2026-07-13
- Tipo
- Despacho
- Órgão
- Ministério de Minas e Energia/Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis/Superintendência de Distribuição e Logística
- Página
- 168
- ID matéria
- 24123972
DESPACHO SDL-ANP Nº 1.044, DE 10 DE JULHO DE 2026
O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, com base na Resolução ANP nº 958, de 5 de outubro de 2023, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo - GLP, observado:
I) as instalações dos revendedores ora autorizados foram vistoriadas por instituições de bombeiros, atendendo os requisitos de segurança, e se encontram limitadas às quantidades máximas de armazenamento de GLP, conforme certificado expedido pelo corpo de bombeiros competente; e
II) a manutenção da presente Autorização fica condicionada ao atendimento dos requisitos constantes no Certificado que trata o item anterior e à Norma NBR 15514:2020 Versão Corrigida: 2021, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
GLPRR0472760 | A R COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 26.288.463/0001-94 | 48610.218420/2026-36 |
GLPMA0472756 | ANTONIO DOS SANTOS | 65.745.915/0001-71 | 48610.218488/2026-15 |
GLPMG0472749 | BS SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.102.182/0001-51 | 48610.218765/2026-90 |
GLPSP0472729 | CHRISTIAN LUIZ PASQUINI SAO SIMAO LTDA | 04.682.394/0002-47 | 48610.218707/2026-66 |
GLPMA0472762 | DARLIANE S C DO NASCIMENTO | 43.482.687/0001-51 | 48610.218259/2026-09 |
GLPDF0472727 | F J GAS GLP E AGUA MINERAL SOBRADINH0 LTDA | 65.342.893/0001-07 | 48610.213303/2026-86 |
GLPMG0472738 | GOSTOMANIA AGUA E GAS LTDA | 44.270.519/0001-65 | 48610.218661/2026-85 |
GLPPA0472758 | J. R. COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA | 64.339.917/0001-06 | 48610.218675/2026-07 |
GLPPE0472740 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 27.894.140/0005-30 | 48610.218669/2026-41 |
GLPMA0472764 | L C OLIVEIRA DE OLIVEIRA LTDA | 44.265.170/0001-73 | 48610.218508/2026-58 |
GLPMG0472768 | LSDM DISTRIBUIDORA LTDA | 34.386.232/0001-41 | 48610.217338/2026-94 |
GLPSP0472734 | NOSSO GAS BARRETOS LTDA | 66.939.443/0001-50 | 48610.217374/2026-58 |
GLPPR0472746 | OURO VERDE GAS LTDA | 33.051.540/0001-53 | 48610.217111/2026-49 |
GLPPI0472742 | R S GUIMARAES DEPOSITO DE GAS O SOBRINHO | 63.628.971/0001-09 | 48610.218717/2026-00 |
GLPAM0472744 | SMART SOCIEDADE LTDA | 55.751.809/0002-28 | 48610.218730/2026-51 |
GLPES0472732 | VICTOR WBALDINO NOVAIS GODIO | 65.599.610/0001-07 | 48610.218662/2026-20 |
GLPES0472766 | 62.982.206 MARGARIDA BARBOSA LOUREIRO | 62.982.206/0001-11 | 48610.216710/2026-45 |
RÔMULO PREJIONI HANSEN