DESPACHO SDL-ANP Nº 1.048, DE 10 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-13 · nº 129
- Publicação
- 2026-07-13
- Tipo
- Despacho
- Órgão
- Ministério de Minas e Energia/Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis/Superintendência de Distribuição e Logística
- Página
- 169
- ID matéria
- 24123979
DESPACHO SDL-ANP Nº 1.048, DE 10 DE JULHO DE 2026
O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, com base na Resolução ANP nº 958, de 5 de outubro de 2023, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo - GLP, observado:
I) as instalações dos revendedores ora autorizados foram vistoriadas por instituições de bombeiros, atendendo os requisitos de segurança, e se encontram limitadas às quantidades máximas de armazenamento de GLP, conforme certificado expedido pelo corpo de bombeiros competente; e
II) a manutenção da presente Autorização fica condicionada ao atendimento dos requisitos constantes no Certificado que trata o item anterior e à Norma NBR 15514:2020 Versão Corrigida: 2021, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
GLPMG0472773 | DANIELA DE CASSIA CARVALHO MOREIRA & CIA LTDA | 51.439.519/0002-92 | 48610.218789/2026-49 |
GLPGO0472820 | DISTRIBUIDORA GAS RIBEIRO LTDA | 32.545.296/0001-12 | 48610.219037/2026-03 |
GLPBA0472771 | ELSON DOS SANTOS PEREIRA | 32.700.059/0001-89 | 48610.217820/2026-24 |
GLPPE0472811 | HIPERGAS LTDA | 65.566.342/0001-19 | 48610.218168/2026-65 |
GLPTO0472809 | K DIAS MORAES LTDA | 46.410.253/0001-34 | 48610.216018/2026-17 |
GLPSC0472790 | KURT GAS COMERCIO DE GAS LTDA | 66.916.018/0001-46 | 48610.214931/2026-89 |
GLPSC0472794 | MERCADO E FRUTEIRA DA FAMILIA LTDA | 17.116.742/0001-80 | 48610.218319/2026-85 |
GLPAM0472818 | O.M.S. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22.778.930/0001-03 | 48610.215189/2026-29 |
GLPSC0472803 | REDE DE POSTOS M7 LTDA. | 00.109.576/0004-34 | 48610.218908/2026-63 |
GLPPE0472792 | TOP GAS ARRUDA LTDA | 66.273.892/0001-02 | 48610.218874/2026-15 |
GLPPI0472798 | V P PAZ COMERCIO DE GAS LTDA | 62.105.281/0001-02 | 48610.218004/2026-38 |
GLPMA0472796 | VERDAN SOLUCOES LIMITADA | 32.510.016/0001-30 | 48610.218887/2026-86 |
GLPTO0472800 | W S SILVA EURO GAS | 63.631.236/0001-46 | 48610.217383/2026-49 |
RÔMULO PREJIONI HANSEN