(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-13 · nº 129
- Publicação
- 2026-07-13
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar/Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/Diretoria de Gestão Administrativa
- Página
- 27
- ID matéria
- 24125088
20 | AC | 2412413163 | GEOVANE PIVETA VINHAL | - | PA/O - SANTARÉM |
21 | AC | 2412296167 | LUIS ANTONIO SOARES E SOUSA | - | PA/O - SANTARÉM |
22 | AC | 2414249972 | MARCELO DE CASTRO GOMES ROGE | - | PA/O - SANTARÉM |
23 | PPP | 2401434130 | ERIC OLIVEIRA DE LIMA | - | PA/O - SANTARÉM |
24 | AC | 2402111059 | IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA | - | RO - PORTO VELHO |
25 | AC | 2400765060 | AMOS PRADO GOMES | - | AM - MANAUS |
26 | AC | 2417777805 | IVES COELHO FARIAS | - | AM - MANAUS |
27 | AC | 2401380730 | DOUGLAS BUENO LEIPELT | - | AC - RIO BRANCO |
28 | PPP | 2402877426 | ROGERIO SUZART DA COSTA | - | AM - MANAUS |
29 | AC | 2411836486 | RAFAELA FIGUEIREDO CESARIO | - | AM - MANAUS |
30 | AC | 2403515242 | IGOR SOARES DOS SANTOS | - | AM - MANAUS |
31 | AC | 2405441084 | IURI ABREU DE CARVALHO | - | AM - MANAUS |
32 | AC | 2409923598 | MARCUS FELIPE MOURAO PEREIRA | - | AC - RIO BRANCO |
33 | AC | 2407524289 | MATEUS SALA PINTO | - | AC - RIO BRANCO |
Candidatos que cederam a lotação e autorizaram seu posicionamento ao final da classificação (item 9 do Formulário de RECURSOS) | |||||
34 | AC | 2418404050 | WILLEM WILY DE PAULA BARBOSA | DESISTENTE | AC - RIO BRANCO |
35 | AC | 2401586622 | MARCIO LEONEL ROSA DA SILVA | DESISTENTE | AC - RIO BRANCO |
36 | AC | 2400297880 | MAGNO GONZATTI BOMBASSARO | DESISTENTE | RR - BOA VISTA |
37 | AC | 2411958727 | RAFAEL HENRIQUE PINTO E SILVA | DESISTENTE | RR - BOA VISTA |
CARGO: | ANALISTA EM REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - BLOCO Nº 1 | ||||
ESPECIALIDADE: | ENGENHARIA CIVIL | ||||
CÓDIGO DO CARGO: | B1-05-A | ||||
ORDEM | VAGA | INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | OPÇÃO ATENDIDA | LOTAÇÃO PRELIMINAR |
1 | AC | 2416855861 | WILLIAM EUGENIO DUARTE MARTINS | 1 | PR - CURITIBA |
2 | AC | 2408346244 | MARCOS GABRIEL LOPES DE ARAUJO | 6 | PE - PETROLINA |
3 | PCD | 2419299633 | RUBENS JUNIOR DE FARIAS GARCIA | 4 | DF - BRASÍLIA (Sede) |
CANDIDATOS QUE NÃO PREENCHERAM O FORMULÁRIO DE OPÇÕES (ITEM 2.5 e 2.10 DO EDITAL/Nº 04/INCRA/2025) | |||||
4 | AC | 2400676610 | ISADORA FABER TRONCA | - | MS - CAMPO GRANDE |
5 | AC | 2401424070 | HELZALYCE ROCHA NOVAES | - | DF - BRASÍLIA (Sede) |
6 | AC | 2408346538 | MATHEUS PORTO LAMBERT | - | TO - PALMAS |
7 | AC | 2414084795 | MARCOS FILIPE DE OLIVEIRA MARTINEZ | - | DF - BRASÍLIA (Sede) |
8 | AC | 2411622354 | ITALO GUSMAO SILVA | - | DF - BRASÍLIA (Sede) |
9 | AC | 2408626484 | JOSE MARCIO DA SILVA | - | PA/SE - MARABÁ |
10 | AC | 2410552174 | PAULA DELUCA DE MOURA | - | DF - BRASÍLIA (Sede) |
11 | AC | 2419410127 | MARCELO CASTRO BEZERRA | - | DF - BRASÍLIA (Sede) |
12 | AC | 2404155983 | WANDERSON INACIO SILVA | - | DF - BRASÍLIA (Sede) |
13 | AC | 2413251876 | WELLINGTON FLAVIO BARBOSA | - | DF - BRASÍLIA (SR) |
14 | AC | 2413150980 | LAURA FAZOLATTO FERREIRA | - | PA/SE - MARABÁ |
15 | AC | 2410501464 | CARLOS PINHEIRO SILVA CORTE REAL | - | PA/SE - MARABÁ |
16 | AC | 2405682367 | CARMEN CHAIANA BAUMGARTNER MACIEL | - | PA/NE - BELÉM |
17 | AC | 2400186116 | MIKE WILLER PESSOA CAVALCANTE | - | AM - MANAUS |
Candidatos que cederam a lotação e autorizaram seu posicionamento ao final da classificação (item 9 do Formulário de RECURSOS) | |||||
18 | AC | 2405007309 | GUSTAVO ANDRE GRIS COSTA | DESISTENTE | PA/SE - MARABÁ |
19 | AC | 2405176852 | GABRIELA MORAIS CORREA JORNADA | DESISTENTE | RO - PORTO VELHO |
20 | AC | 2412807269 | VICTOR ROMERO PORTELA DE MELO | DESISTENTE | PA/O - SANTARÉM |
21 | AC | 2409294965 | PAULO HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | DESISTENTE | AM - MANAUS |
CARGO: | ANALISTA EM REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - BLOCO Nº 3 | ||||
ESPECIALIDADE: | ENGENHARIA FLORESTAL | ||||
CÓDIGO DO CARGO: | B3-03-A | ||||
ORDEM | VAGA | INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | OPÇÃO ATENDIDA | LOTAÇÃO PRELIMINAR |
1 | AC | 2402864880 | GISELE DE AGUIAR LIMA | 3 | PA/SE - MARABÁ |
2 | AC | 2400941607 | CLARISSA MARIA DE AGUIAR | 2 | DF - BRASÍLIA (Sede) |
CANDIDATOS QUE NÃO PREENCHERAM O FORMULÁRIO DE OPÇÕES (ITEM 2.5 e 2.10 DO EDITAL/Nº 04/INCRA/2025) | |||||
3 | AC | 2408575111 | LAURA RIBEIRO ATALA | - | TO - PALMAS |
4 | AC | 2400754491 | MARCIO HONORATO FERNANDES | - | MT - CUIABÁ |
5 | AC | 2415043669 | GUSTAVO BARROS ROCHA | - | AP - MACAPÁ |
6 | AC | 2411687693 | MANON PERDOMO CORREA | - | RO - PORTO VELHO |
7 | AC | 2415833090 | IVAN ZAROS | - | RR - BOA VISTA |
Candidatos que cederam a lotação e autorizaram seu posicionamento ao final da classificação (item 9 do Formulário de RECURSOS) | |||||
8 | AC | 2401845520 | GLAUBER JOSE ALMEIDA RAMOS | DESISTENTE | RR - BOA VISTA |
MARKELL FERREIRA ALVES
Diretor