(sem título)
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-13 · nº 129
- Publicação
- 2026-07-13
- Tipo
- Resolução
- Órgão
- Ministério das Comunicações/Agência Nacional de Telecomunicações/Conselho Diretor/Secretaria do Conselho Diretor
- Página
- 46
- ID matéria
- 24125572
335,4-387 | 335,4-345 | 335,4-363,1 | 335,4-363,1 |
FIXO | FIXO | Limitado Privado | Ato SOR nº 915/24 (D.O.U. de 7.02.2024) |
MÓVEL | MÓVEL POR SATÉLITE 5.254 | ||
MÓVEL TERRESTRE | |||
345-363,1 | |||
FIXO | |||
MÓVEL POR SATÉLITE 5.254 | |||
MÓVEL TERRESTRE | |||
363,1-363,275 | 363,1-363,275 | 363,1-363,275 | |
FIXO | LIMITADO MÓVEL AERONÁUTICO - Móvel por Satélite | Ato SOR nº 915/24 (D.O.U. de 7.02.2024) | |
MÓVEL | LIMITADO MÓVEL MARÍTIMO - Móvel por Satélite | Ato SOR nº 9523/21 (D.O.U. de 29.10.2021) | |
MÓVEL POR SATÉLITE 5.254 | LIMITADO PRIVADO | ||
363,275-363,5 | 363,275-368,875 | 363,275-368,875 | |
FIXO | LIMITADO MÓVEL AERONÁUTICO - Móvel por Satélite | Ato SOR nº 915/24 (D.O.U. de 7.02.2024) | |
MÓVEL POR SATÉLITE 5.254 | LIMITADO MÓVEL MARÍTIMO - Móvel por Satélite | Ato SOR nº 9523/21 (D.O.U. de 29.10.2021) | |
MÓVEL TERRESTRE | LIMITADO PRIVADO | ||
MÓVEL PESSOAL - Móvel por Satélite | |||
363,5-378,7 | |||
FIXO | 368,875-370 | 368,875-370 | |
MÓVEL POR SATÉLITE 5.254 | LIMITADO PRIVADO | Ato SOR nº 915/24 (D.O.U. de 7.02.2024) | |
MÓVEL TERRESTRE | LIMITADO MÓVEL AERONÁUTICO - Móvel por Satélite | Ato SOR nº 9523/21 (D.O.U. de 29.10.2021) | |
LIMITADO MÓVEL MARÍTIMO - Móvel por Satélite | |||
MÓVEL PESSOAL - Móvel por Satélite | |||
370-378,7 | 370-378,7 | ||
LIMITADO PRIVADO | Ato SOR nº 915/24 (D.O.U. de 7.02.2024) | ||
LIMITADO MÓVEL AERONÁUTICO - Móvel por Satélite | Ato SOR nº 9523/21 (D.O.U. de 29.10.2021) | ||
LIMITADO MÓVEL MARÍTIMO - Móvel por Satélite | |||
MÓVEL PESSOAL - Móvel por Satélite | |||
378,7-378,875 | 378,7-378,875 | 378,7-378,875 | |
FIXO | LIMITADO PRIVADO | Ato SOR nº 915/24 (D.O.U. de 7.02.2024) | |
MÓVEL | LIMITADO MÓVEL AERONÁUTICO - Móvel por Satélite | Ato SOR nº 9523/21 (D.O.U. de 29.10.2021) | |
MÓVEL POR SATÉLITE 5.254 | LIMITADO MÓVEL MARÍTIMO - Móvel por Satélite | ||
MÓVEL PESSOAL - Móvel por Satélite | |||
378,875-399,9 | 378,875-380 | 378,875-380 | |
FIXO | LIMITADO PRIVADO | Ato SOR nº 915/24 (D.O.U. de 7.02.2024) | |
MÓVEL POR SATÉLITE 5.208A 5.208B 5.254 5.255 | LIMITADO MÓVEL AERONÁUTICO - Móvel por Satélite | Ato SOR nº 9523/21 (D.O.U. de 29.10.2021) | |
MÓVEL TERRESTRE | LIMITADO MÓVEL MARÍTIMO - Móvel por Satélite | ||
MÓVEL PESSOAL - Móvel por Satélite | |||
380-382,05 | 380-382,05 | ||
LIMITADO PRIVADO - para Segurança Pública e Defesa Civil | Ato SOR nº 915/24 (D.O.U. de 7.02.2024) | ||
382,05-384,575 | 382,05-384,575 | ||
LIMITADO MÓVEL AERONÁUTICO - Móvel por Satélite | Ato SOR nº 915/24 (D.O.U. de 7.02.2024) | ||
LIMITADO MÓVEL MARÍTIMO - Móvel por Satélite | Ato SOR nº 9523/21 (D.O.U. de 29.10.2021) | ||
LIMITADO PRIVADO | |||
MÓVEL PESSOAL - Móvel por Satélite | |||
Comunicação Multimídia | |||
384,575-388 | 384,575-388 | ||
LIMITADO PRIVADO | Ato SOR nº 915/24 (D.O.U. de 7.02.2024) | ||
LIMITADO MÓVEL AERONÁUTICO - Móvel por Satélite | Ato SOR nº 9523/21 (D.O.U. de 29.10.2021) | ||
LIMITADO MÓVEL MARÍTIMO - Móvel por Satélite | |||
MÓVEL PESSOAL - Móvel por Satélite |