(sem título)
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-13 · nº 129
- Publicação
- 2026-07-13
- Tipo
- Resolução
- Órgão
- Ministério das Comunicações/Agência Nacional de Telecomunicações/Conselho Diretor/Secretaria do Conselho Diretor
- Página
- 97
- ID matéria
- 24125610
239,2-240 | 239,2-240 | 239,2-240 | 239,2-240 |
EXPLORAÇÃO DA TERRA POR SATÉLITE (passivo) | EXPLORAÇÃO DA TERRA POR SATÉLITE (passivo) | ||
FIXO POR SATÉLITE (espaço para Terra) | FIXO POR SATÉLITE (espaço para Terra) | ||
RADIOLOCALIZAÇÃO | RADIOLOCALIZAÇÃO | ||
RADIONAVEGAÇÃO | RADIONAVEGAÇÃO | ||
RADIONAVEGAÇÃO POR SATÉLITE | RADIONAVEGAÇÃO POR SATÉLITE | ||
240-241 | 240-241 | 240-241 | 240-241 |
EXPLORAÇÃO DA TERRA POR SATÉLITE (passivo) | EXPLORAÇÃO DA TERRA POR SATÉLITE (passivo) | ||
RADIOLOCALIZAÇÃO | RADIOLOCALIZAÇÃO | ||
241-242,2 | 241-242,2 | 241-242,2 | 241-242,2 |
EXPLORAÇÃO DA TERRA POR SATÉLITE (passivo) | EXPLORAÇÃO DA TERRA POR SATÉLITE (passivo) | APLICAÇÃO DE RADIOASTRONOMIA | Ato SOR nº 926/24 (D.O.U. de 5.02.2024) |
RADIOASTRONOMIA | RADIOASTRONOMIA | Radioamador | |
RADIOLOCALIZAÇÃO | RADIOLOCALIZAÇÃO | ||
Radioamador | Radioamador | ||
Radioamador por Satélite | Radioamador por Satélite | ||
5.149 | 5.149 | ||
242,2-244,2 | 242,2-244,2 | 242,2-244,2 | 242,2-244,2 |
RADIOASTRONOMIA | RADIOASTRONOMIA | APLICAÇÃO DE RADIOASTRONOMIA | |
RADIOLOCALIZAÇÃO | RADIOLOCALIZAÇÃO | Radioamador | Ato SOR nº 926/24 (D.O.U. de 5.02.2024) |
Radioamador | Radioamador | ||
Radioamador por Satélite | Radioamador por Satélite | ||
5.138 5.149 | 5.138 5.149 | ||
244,2-247,2 | 244,2-247,2 | 244,2-247,2 | 244,2-247,2 |
EXPLORAÇÃO DA TERRA POR SATÉLITE (passivo) | EXPLORAÇÃO DA TERRA POR SATÉLITE (passivo) | APLICAÇÃO DE RADIOASTRONOMIA | Ato SOR nº 926/24 (D.O.U. de 5.02.2024) |
RADIOASTRONOMIA | RADIOASTRONOMIA | Radioamador | |
RADIOLOCALIZAÇÃO | RADIOLOCALIZAÇÃO | ||
Radioamador | Radioamador | ||
Radioamador por Satélite | Radioamador por Satélite | ||
5.138 5.149 | 5.138 5.149 | ||
247,2-248 | 247,2-248 | 247,2-248 | 247,2-248 |
RADIOASTRONOMIA | RADIOASTRONOMIA | APLICAÇÃO DE RADIOASTRONOMIA | Ato SOR nº 926/24 (D.O.U. de 5.02.2024) |
RADIOLOCALIZAÇÃO | RADIOLOCALIZAÇÃO | Radioamador | |
Radioamador | Radioamador | ||
Radioamador por Satélite | Radioamador por Satélite | ||
5.149 | 5.149 | ||
248-250 | 248-250 | 248-250 | 248-250 |
RADIOAMADOR | RADIOAMADOR | RADIOAMADOR | Ato SOR nº 926/24 (D.O.U. de 5.02.2024) |
RADIOAMADOR POR SATÉLITE | RADIOAMADOR POR SATÉLITE | Aplicação de Radioastronomia | |
Radioastronomia | Radioastronomia | ||
5.149 | 5.149 | ||
250-252 | 250-252 | 250-252 | 250-252 |
EXPLORAÇÃO DA TERRA POR SATÉLITE (passivo) | EXPLORAÇÃO DA TERRA POR SATÉLITE (passivo) | APLICAÇÃO DE RADIOASTRONOMIA | |
RADIOASTRONOMIA | RADIOASTRONOMIA | LIMITADO PRIVADO | |
PESQUISA ESPACIAL (passivo) | PESQUISA ESPACIAL (passivo) | ||
5.340 5.563A | 5.340 5.563A | ||
252-265 | 252-265 | 252-265 | 252-265 |
FIXO | FIXO | APLICAÇÃO DE RADIOASTRONOMIA | |
MÓVEL | MÓVEL | ||
MÓVEL POR SATÉLITE (Terra para espaço) | MÓVEL POR SATÉLITE (Terra para espaço) | ||
RADIOASTRONOMIA | RADIOASTRONOMIA | ||
RADIONAVEGAÇÃO | RADIONAVEGAÇÃO | ||
RADIONAVEGAÇÃO POR SATÉLITE | RADIONAVEGAÇÃO POR SATÉLITE | ||
5.149 5.554 | 5.149 5.554 | ||
265-275 | 265-275 | 265-275 | 265-275 |
FIXO | FIXO | APLICAÇÃO DE RADIOASTRONOMIA | |
FIXO POR SATÉLITE (Terra para espaço) | FIXO POR SATÉLITE (Terra para espaço) | ||
MÓVEL | MÓVEL | ||
RADIOASTRONOMIA | RADIOASTRONOMIA | ||
5.149 5.563A | 5.149 5.563A | ||
275-3000 | 275-3000 | 275-3000 | 275-3000 |
(não atribuída) | (não atribuída) | ||
5.564A 5.565 | 5.564A 5.565 |
ANEXO V
Tabelas de Distribuição de Faixas de Frequências (TDFF)
525-1705 kHz | ||
SERVIÇO | DISTRIBUIÇÃO | INSTRUMENTOS |
RADIODIFUSÃO SONORA EM ONDAS MÉDIAS - OM | Plano básico de distribuição de canais de radiodifusão sonora em ondas médias | Resolução Anatel nº 721/20 (D.O.U. de 12.02.2020) Ato SOR nº 3116/20 (D.O.U. de 16.10.2020) |
2300-2495 kHz (120 m); 3200-3400 kHz (90 m); 4750-4995 kHz (60 m); e 5005-5060 kHz (60 m) | ||
SERVIÇO | DISTRIBUIÇÃO | INSTRUMENTOS |
RADIODIFUSÃO SONORA EM ONDAS TROPICAIS - OT | Plano básico de distribuição de canais de radiodifusão sonora em ondas tropicais | Resolução Anatel nº 721/20 (D.O.U. de 12.02.2020) Ato SOR nº 3116/20 (D.O.U. de e 16.10.2020) |
5950-6200 kHz (49 m); 9500-9775 kHz (31 m); 11700-11975 kHz (25 m); 15100-15450 kHz (19 m); 17700-17900 kHz (16 m); 21450-21750 kHz (13 m); e 25600-26100 kHz (11 m) | ||
SERVIÇO | DISTRIBUIÇÃO | INSTRUMENTOS |
RADIODIFUSÃO SONORA EM ONDAS CURTAS - OC | Plano básico de distribuição de canais de radiodifusão sonora em ondas curtas | |
174-216 MHz; 250-322 MHz; 470-608 MHz; 614-698 MHz | ||
SERVIÇO | DISTRIBUIÇÃO | INSTRUMENTOS |
RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - TV | Plano básico de distribuição de canais de televisão em VHF e em UHF | Resolução Anatel nº 721/20 (D.O.U. de 12.02.2020) Ato SOR nº 9751/22 (D.O.U. de 18.07.2022) |
RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO - RTV | Plano básico de distribuição de canais de retransmissão de televisão em VHF e UHF | Resolução Anatel nº 721/20 (D.O.U. de 12.02.2020) Ato SOR nº 9751/22 (D.O.U. de 18.07.2022) |
76-108 MHz | ||
SERVIÇO | DISTRIBUIÇÃO | INSTRUMENTOS |
RADIODIFUSÃO SONORA EM FREQUÊNCIA MODULADA - FM | Plano básico de distribuição de canais de radiodifusão sonora em FM | Resolução Anatel nº 721/20 (D.O.U. de 12.02.2020) Ato SOR nº 8104/22 (D.O.U. de 18.07.2022) |
RETRANSMISSÃO DE RÁDIO NA AMAZÔNIA LEGAL - RTR | Plano básico de distribuição de canais de radiodifusão sonora em FM, nos municípios da Amazônia Legal | Resolução Anatel nº 721/20 (D.O.U. de 12.02.2020) Ato SOR nº 8104/22 (D.O.U. de 18.07.2022) |
87,4-88 MHz | ||
SERVIÇO | DISTRIBUIÇÃO | INSTRUMENTOS |
Radiodifusão Comunitária - RadCom | Plano de Referência de RadCom | Resolução Anatel nº 721/20 (D.O.U. de 12.02.2020) Ato SOR nº 8104/22 (D.O.U. de 18.07.2022) |