EDITAL Nº 7/2026, de 10 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-14 · nº 130
- Publicação
- 2026-07-14
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Universidade Federal do Sul da Bahia
- Página
- 53
- ID matéria
- 24126890
EDITAL Nº 7/2026, de 10 DE JULHO DE 2026
RECLASSIFICAÇÃO RESULTADO FINAL CONCURSO PARA
CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO
O REITOR da UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve:
Art 1° - TORNAR PÚBLICA, em virtude de pedidos de reclassificações de candidatos, conforme IN nº 02/2019- ME, a Reclassificação destes no Resultado Final do Concurso Público para provimento de cargos Técnicos-Administrativos em Educação, objeto do Edital de Abertura UFSB/UFOB nº 01/2025, publicado no DOU de 25/02/2025, com resultado final homologado pelo Edital n° 09 /2025, publicado no DOU de 25/08/2025, conforme a seguir:
Onde se lê:
CARGO: ADMINISTRADOR
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA
VAGA(S): 14
CLASS | NOME |
1 | LUCAS DOS SANTOS DIAS |
2 | CARINE DE JESUS SANTANA |
3 | ISMAEL AZEVEDO DA PAIXÃO |
4 | TOMÁS DELMONDES SOARES |
5 | ALANA FONSECA OLIVEIRA |
6 | THIAGO SANTOS VIEIRA |
7 | LUIZ CARLOS MARQUES |
8 | ANA LÚCIA SOUTO DOS SANTOS |
9 | FELIPE JOSÉ GEROMIM DOS REIS |
10 | SHIRLEY GUIMARAES ARAUJO |
11 | DANIEL CARLOS DE SOUSA |
12 | VALDENIR OLIVEIRA SILVA |
13 | BRUNO NADIER DE OLIVEIRA |
14 | LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA |
15 | MAURÍCIO ANDRADE HENRIQUES GUIMARÃES |
16 | MICHELE BISPO PINTO |
17 | RODRIGO NUNES REIS |
18 | EQUISON SILVA SODRE |
19 | PHILIPE FIORAVANTE DA SILVA |
20 | DAVI RAMOS BATISTA |
21 | DANIEL DOS ANJOS OLIVEIRA |
22 | MICHAEL OLIVEIRA LEAL |
23 | ARICELMA SANTOS DA SILVA |
24 | GEOVÁ DOS SANTOS ALMEIDA |
25 | CECÍLIA GARCIA REBOUÇAS |
26 | ANA RAÍSSA ANTAS DINIZ SOARES |
27 | ELIZANGELA BARBOSA AMORIM |
28 | THAIS DE OLIVEIRA SANTANA |
29 | GUSTAVO CARVALHO SOUZA |
30 | PEDRO LOPES MARANHÃO NETO |
31 | DIEGO BOMFIM DIAS |
32 | FLÁVIA DOS REIS SOUZA |
33 | RODRIGO ROMERO DE SANTANA |
34 | ANNANILIA REGINA DE ASSUNCAO SOUZA MEDEIROS |
35 | JÉSSICA BARRETO DE JESUS |
36 | CATARINE VELAME SILVEIRA MACHADO |
37 | TAINÁ DAS MERCÊS OLIVEIRA |
38 | BÁRBARA ANDREIZE DIAS ROSA DOS SANTOS |
39 | LUCAS ANDRÉ DE OLIVEIRA |
40 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO |
41 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA |
42 | CRISTINA ALVES ARAUJO |
43 | AGNAILDO BISPO DOS SANTOS |
44 | RAQUEL DE GOIS NUNES |
45 | ODIRLENE OLIVEIRA DE SA |
46 | RICARDO ALVES LOURENÇO |
47 | MATEUS ILTAMAR DUARTE DE SÁ |
48 | GABRIEL DOS SANTOS NETO |
49 | VALDINEI DE AQUINO NEVES |
50 | VANCLEIA COSTA SANTOS |
51 | JUCELYNO MAYKO CORADO MACEDO -final de fila |
CARGO: ADMINISTRADOR
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: COTAS PARA NEGROS
VAGA(S): 4
CLASS | NOME |
1 | VALDENIR OLIVEIRA SILVA |
2 | LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA |
3 | MICHELE BISPO PINTO |
4 | RODRIGO NUNES REIS |
5 | ARICELMA SANTOS DA SILVA |
6 | ANA RAÍSSA ANTAS DINIZ SOARES |
7 | ELIZANGELA BARBOSA AMORIM |
8 | THAIS DE OLIVEIRA SANTANA |
9 | DIEGO BOMFIM DIAS |
10 | FLÁVIA DOS REIS SOUZA |
11 | TAINÁ DAS MERCÊS OLIVEIRA |
12 | BÁRBARA ANDREIZE DIAS ROSA DOS SANTOS |
13 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA |
14 | RAQUEL DE GOIS NUNES |
15 | ODIRLENE OLIVEIRA DE SA |
16 | ELINES BORGES DE SOUZA |
17 | JAMILTON PASSOS CHAVES |
18 | VALDINEI DE AQUINO NEVES |
CARGO: ADMINISTRADOR
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
VAGA(S): 2
CLASS | NOME |
1 | MIDIA DA FRANCA CONCEICAO |
2 | ANDREA CAVALCANTE DANTAS |
3 | MARIA ESTELA DE MORAES OLIVER |
4 | CARLONE COTRIM SILVA |
5 | ITAMAR SOARES DA SILVA |
6 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES |
7 | JOEL CARLOS COUTINHO DA SILVA FILHO |
8 | THIAGO MIRANDA TEODORO |
(...)
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA
VAGA(S): 1
CLASS | NOME |
1 | MATHEUS MAGALHÃES SILVA |
2 | MARCO AURÉLIO FERNANDES DOS REIS JUNIOR |
3 | PATRÍCIA DOS SANTOS ANDRADE |
4 | FELIPE BEZERRA DE CERQUEIRA |
5 | JUVENILSON SANTOS ROCHA JUNIOR |
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: COTAS PARA NEGROS
VAGA(S): 0
CLASS | NOME |
1 | MARCO AURÉLIO FERNANDES DOS REIS JUNIOR |
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
VAGA(S): 0
Não houve candidato classificado
(...)
Leia-se:
CARGO: ADMINISTRADOR
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA
VAGA(S): 14
CLASS | NOME |
1 | LUCAS DOS SANTOS DIAS |
2 | CARINE DE JESUS SANTANA |
3 | ISMAEL AZEVEDO DA PAIXÃO |
4 | TOMÁS DELMONDES SOARES |
5 | ALANA FONSECA OLIVEIRA |
6 | THIAGO SANTOS VIEIRA |
7 | LUIZ CARLOS MARQUES |
8 | ANA LÚCIA SOUTO DOS SANTOS |
9 | FELIPE JOSÉ GEROMIM DOS REIS |
10 | SHIRLEY GUIMARAES ARAUJO |
11 | DANIEL CARLOS DE SOUSA |
12 | VALDENIR OLIVEIRA SILVA |
13 | BRUNO NADIER DE OLIVEIRA |
14 | LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA |
15 | MAURÍCIO ANDRADE HENRIQUES GUIMARÃES |
16 | MICHELE BISPO PINTO |
17 | RODRIGO NUNES REIS |
18 | PHILIPE FIORAVANTE DA SILVA |
19 | DAVI RAMOS BATISTA |
20 | DANIEL DOS ANJOS OLIVEIRA |
21 | MICHAEL OLIVEIRA LEAL |
22 | ARICELMA SANTOS DA SILVA |
23 | GEOVÁ DOS SANTOS ALMEIDA |
24 | CECÍLIA GARCIA REBOUÇAS |
25 | ANA RAÍSSA ANTAS DINIZ SOARES |
26 | ELIZANGELA BARBOSA AMORIM |