(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-14 · nº 130
- Publicação
- 2026-07-14
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Universidade Federal do Sul da Bahia
- Página
- 56
- ID matéria
- 24126890
CARGO: ADMINISTRADOR
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: COTAS PARA NEGROS
VAGA(S): 4
CLASS | NOME |
1 | VALDENIR OLIVEIRA SILVA |
2 | LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA |
3 | MICHELE BISPO PINTO |
4 | RODRIGO NUNES REIS |
5 | ARICELMA SANTOS DA SILVA |
6 | ANA RAÍSSA ANTAS DINIZ SOARES |
7 | ELIZANGELA BARBOSA AMORIM |
8 | THAIS DE OLIVEIRA SANTANA |
9 | DIEGO BOMFIM DIAS |
10 | FLÁVIA DOS REIS SOUZA |
11 | TAINÁ DAS MERCÊS OLIVEIRA |
12 | BÁRBARA ANDREIZE DIAS ROSA DOS SANTOS |
13 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA |
14 | RAQUEL DE GOIS NUNES |
15 | ODIRLENE OLIVEIRA DE SA |
16 | ELINES BORGES DE SOUZA |
17 | JAMILTON PASSOS CHAVES |
18 | VALDINEI DE AQUINO NEVES |
CARGO: ADMINISTRADOR
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
VAGA(S): 2
CLASS | NOME |
1 | MIDIA DA FRANCA CONCEICAO |
2 | ANDREA CAVALCANTE DANTAS |
3 | MARIA ESTELA DE MORAES OLIVER |
4 | CARLONE COTRIM SILVA |
5 | ITAMAR SOARES DA SILVA |
6 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES |
7 | JOEL CARLOS COUTINHO DA SILVA FILHO |
8 | THIAGO MIRANDA TEODORO |
9 | EDULUISE NASCIMENTO DE SOUZA |
CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA
VAGA(S): 2
CLASS | NOME |
1 | EDEIVISON DA SILVA LIMA |
2 | LORENO DE SOUZA LEAL |
3 | LAIO LUCAS DE SOUZA |
4 | JOSÉ ALAN DA SILVA TEIXEIRA |
5 | VIVIANE FONTES DA SILVA |
6 | HERITON SOUZA LIMA |
7 | ALESSANDRO FERREIRA SILVA |
8 | MARCELO CAVALCANTE BERTI SANJUAN |
9 | EDVAN PACHECO MATEÓ- final de fila |
CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: COTAS PARA NEGROS
VAGA(S): 1
CLASS | NOME |
1 | EDEIVISON DA SILVA LIMA |
2 | VIVIANE FONTES DA SILVA |
3 | ALESSANDRO FERREIRA SILVA |
4 | CARLOS GABRIEL OLIVEIRA BARROS |
5 | EDUARDO ALMEIDA COSTA |
6 | ROGÉRIO BARRETO MARTINS |
CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
VAGA(S): 0
CLASS | NOME |
1 | EDILSON SANTOS DE JESUS FILHO |
CARGO: ARQUIVISTA
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA
VAGA(S): 2
CLASS | NOME |
1 | DIOVANI FAVORETO ALVES |
2 | ROSANA DE SOUZA DE SENA |
3 | FERNANDA MARIA PESSANHA VIANA MACIEL |
4 | ERLON DA FONSECA TEFFE DOS REIS |
5 | CAROLINE BORGES LOPES |
6 | HERBET MENEZES DOREA FILHO |
7 | DIEGO SARTORI RAGASSI |
8 | MARCIA MARIA RAMOS TAVARES ALVES |
9 | THAYSE ROBERTA ARAUJO PEREIRA |
10 | LUCAS CARNEIRO GUEDES SANTIAGO |
CARGO: ARQUIVISTA
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: COTAS PARA NEGROS
VAGA(S): 0
CLASS | NOME |
1 | MARCIA MARIA RAMOS TAVARES ALVES |
2 | FRANCIMAR DIAS PEREIRA DE CARVALHO |
3 | ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS |
4 | THAYSE ROBERTA ARAUJO PEREIRA |
CARGO: ARQUIVISTA
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: COTA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
VAGA(S): 0
Não houve candidato classificado
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA
VAGA(S): 1
CLASS | NOME |
1 | ARINE MONTEIRO PETERSEN |
2 | VANIA REGINA PEREIRA VIANA DA SILVA |
3 | ED NAI ROCHA DOS SANTOS |
4 | EMILY DE SOUZA SANTOS |
5 | PATRIC EVERTON DA SILVA NASCIMENTO |
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: COTAS PARA NEGROS
VAGA(S): 0
CLASS | NOME |
1 | EMILY DE SOUZA SANTOS |
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
VAGA(S): 0
Não houve candidato classificado
CARGO: BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA
VAGA(S): 1
CLASS | NOME |
1 | CECÍLIA NASCIMENTO DA SILVA |
2 | ALAN JAMES CAMPOS RODRIGUES |
3 | JONAS FERNANDES PEREIRA |
4 | FERNANDO SANTOS BRITO |
5 | MAÍRA GOMES DA SILVA |
CARGO: BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: COTAS PARA NEGROS
VAGA(S): 0
CLASS | NOME |
1 | CECÍLIA NASCIMENTO DA SILVA |
CARGO: BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
VAGA(S): 0
Não houve candidato classificado
CARGO: BIÓLOGO
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: AMPLA CONCORRÉNCIA
VAGA(S): 1
CLASS | NOME |
1 | THIAGO FERREIRA RODRIGUES |
2 | DANIELA DIAS SILVA DOS REIS |
3 | RENATA BARRETO MASCARENHAS |
4 | LARISSA GOULART ZANARDO SANTANA |
5 | MARIA APARECIDA MACEDO SILVA CASTRO |
6 | ANDRÉ DE ALMEIDA MENDONÇA |
7 | RAQUEL GOMES GONÇALVES DE CARVALHO |
CARGO: BIÓLOGO
NÍVEL: SUPERIOR
TIPO DE VAGA: COTAS PARA NEGROS
VAGA(S): 0
CLASS | NOME |
1 | JÉRISSON SILVA BARROS |