(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-14 · nº 130
- Publicação
- 2026-07-14
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Universidade Federal do Sul da Bahia
- Página
- 64
- ID matéria
- 24127614
AREA: 1.03.04.00-2 SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO
Vagas: 3 - DE
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600005239 | WILLIAN ARVEY MOLANO GABALAN |
2 | 202600005048 | HEBERT COSTA VAZ SANTANA |
3 | 202600005132 | ADRIANA VIRIATO RIBEIRO |
AREA: 10300007 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Vagas: 1 - DE
Ampla Concorrência
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600005065 | ERIC ROBERTO GUIMARÃES ROCHA AGUIAR |
2 | 202600005374 | MIQUÉIAS AMORIM SANTOS SILVA |
AREA: ARTES VISUAIS, INTERCULTURALIDADES E PROCESSOS ARTÍSTICOS COMUNITÁRIOS / ARTES PLÁSTICAS (80302009)
Vagas: 1 - DE
Ampla Concorrência
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600005079 | HUGO GOMES DO NASCIMENTO |
2 | 202600004913 | DJAVÃ FRANCISCO SILVA DOS SANTOS |
3 | 202600005332 | LIVIA WEYL COSTA |
Cotas Para Negros
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600004913 | DJAVÃ FRANCISCO SILVA DOS SANTOS |
AREA: COMUNICAÇÃO PARA WEB, WEBJORNALISMO / PROGRAMAÇÃO VISUAL (61201006)
Vagas: 1 - DE
Ampla Concorrência
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600005228 | THAYS HELENA SILVA TEIXEIRA |
2 | 202600005466 | FRANCE FERREIRA DE SOUZA ARNAUT |
3 | 202600004968 | ANA CAROLINA VANDERLEI CAVALCANT |
AREA: DANÇA E CRIAÇÃO CÊNICA, PROCESSOS CRIATIVOS /DANÇA (80304001) Vagas: 1 - DE
Ampla Concorrência
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600004948 | MARIANA DIAS JORGE |
2 | 202511004783 | JANETE VILELA FONSECA |
AREA: 1.06.00.00-0 - QUÍMICA
Vagas: 2 - DE
Ampla Concorrência
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600005055 | JÉSSICA BRITO DOS SANTOS LIMA |
2 | 202600005113 | UILLIAN MOZART FERREIRA DA MATA CERQUEIRA |
3 | 202511004866 | JEFERSON ALVES BARRETO |
4 | 202600005420 | LEANE SANTOS NUNES |
5 | 202511004801 | GABRIEL FERNANDES SOUZA DOS SANTOS |
6 | 202511004697 | RAULDENIS ALMEIDA FONSECA SANTOS |
7 | 202600005510 | DILAINE SUELLEN CAIRES NEVES |
8 | 202511004858 | ANA PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA |
9 | 202600005384 | GLAUBER GONÇALVES DO NASCIMENTO |
10 | 202511004708 | RODRIGO SÁ DE JESUS |
11 | 202600005181 | LAÍS DANIELLE DOS SANTOS TEIXEIRA |
Cotas Para Negros
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600005113 | UILLIAN MOZART FERREIRA DA MATA CERQUEIRA |
2 | 202511004697 | RAULDENIS ALMEIDA FONSECA SANTOS |
3 | 202511004708 | RODRIGO SÁ DE JESUS |
AREA: 1.01.00.00-8 - MATEMÁTICA
Vagas: 2 - DE
Ampla Concorrência
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600004997 | CARLOS ALBERTO DA SILVA NONATO |
2 | 202600005188 | PEDRO HENRIQUE MARTINS DE MORAIS |
3 | 202600005408 | CAIO LIMA SILVA |
4 | 202600004895 | BRANDON MARCELINO CARHUAS DE LA TORRE |
5 | 202511004671 | JOHNNY ALBERT DOS SANTOS LIMA |
6 | 202600005299 | JAILSON OLIVEIRA DIAS |
7 | 202511004764 | PEHUEN HERNANDEZ ALVAREZ |
8 | 202600005455 | SAULO ALVES DE ARAUJO |
Cotas Para Negros
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600004997 | CARLOS ALBERTO DA SILVA NONATO |
2 | 202600005188 | PEDRO HENRIQUE MARTINS DE MORAIS |
3 | 202511004671 | JOHNNY ALBERT DOS SANTOS LIMA |
4 | 202600005299 | JAILSON OLIVEIRA DIAS |
AREA: 5.03.00.00-8 - ENGENHARIA AGRÍCOLA
Vagas: 1 - DE
Ampla Concorrência
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600004940 | JULIANA BEZERRA MARTINS |
AREA: Matemática/ CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA (10000003)
Vagas: 1 - DE
Ampla Concorrência
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600005258 | DAVI VIEIRA RAMOS DE OLIVEIRA |
Cotas Para Negros
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600005258 | DAVI VIEIRA RAMOS DE OLIVEIRA |
AREA: FÍSICA/ Ciências Exatas e da Terra (10000003)
Vagas: 1 - DE
Ampla Concorrência
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600005223 | ERICO RAIMUNDO PEREIRA DE NOVAIS |
2 | 202600005445 | VIVIAN DE ARAUJO DORNELAS NUNES |
3 | 202600005201 | ANDREA DE LIMA FERREIRA NOVAIS |
4 | 202600004995 | MARIA DE ANDRADE GOMES SILVA |
5 | 202600005026 | IGOR ANDRADE SOUZA |
6 | 202600005413 | SILVIO DOMINGOS SILVA SANTOS |
Cotas Para Negros
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600005445 | VIVIAN DE ARAUJO DORNELAS NUNES |
AREA: QUÍMICA / CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA (10000003)
Vagas: 1 - DE
Ampla Concorrência
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202511004806 | ANDRÉ LUIZ SAMPAIO DA SILVA JUNIOR |
2 | 202600005222 | TAMILLE ALVES SOUZA |
3 | 202600005196 | TAMIRES MARIEL MUNIZ MILHAZES |
4 | 202600005231 | RONALDO COSTA SANTOS |
Cotas Para Negros
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600005231 | RONALDO COSTA SANTOS |
AREA: LINGUÍSTICA/ LÍNGUA PORTUGUESA LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES
Vagas: 1 - DE
Ampla Concorrência
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202511004864 | GABRIEL HENRIQUE GALVÃO PASSETTI |
2 | 202600004937 | ANDERSON LUCAS DA SILVA MACEDO |
3 | 202600005260 | LUÍS FILIPE LIMA E SILVA |
4 | 202600005205 | TALLYZ SANTOS PEREIRA |
5 | 202600004876 | SIMONE FONSECA GOMES DUARTE GUIMARÃES |
6 | 202600005226 | IVAN PEDRO SANTOS NASCIMENTO |
Cotas Para Negros
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600005205 | TALLYZ SANTOS PEREIRA |
AREA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA (70808040)
Vagas: 1 - DE
Ampla Concorrência
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600005236 | TAIANE ABREU MACHADO |
2 | 202511004804 | SIDNEYA MAGALY GAYA |
AREA: EDUCAÇÃO ARTISTICA (80310001) -- PRÁTICAS PEDAGÓGICAS / ENSINO DE ARTES /ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Vagas: 1 - DE
Ampla Concorrência
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600005162 | Luciana Mendes Velloso |
2 | 202600004878 | Imara Queiroz Bispo |
3 | 202600005068 | Luane Maciel Freire |
Cotas Para Negros
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600005162 | Luciana Mendes Velloso |
2 | 202600004878 | Imara Queiroz Bispo |
AREA: LINGUA PORTUGUESA E LINGUÍSTICA
Vagas: 1 - DE
Ampla Concorrência
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600005200 | EMERSON SANTOS DE SOUZA |
2 | 202600004927 | RAMON AREND PARANHOS |
3 | 202511004755 | ANDRÉ CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA |
4 | 202600005097 | MURILLO CESAR DA SILVA SILVA |
5 | 202600005266 | CLARISSA DAMASCENO MELO |
Cotas Para Negros
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202511004755 | ANDRÉ CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA |
AREA: SOCIOLOGIA
Vagas: 1 - DE
Ampla Concorrência
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600005237 | DANIEL VALERIO MARTINS |
2 | 202600005037 | CINTIA GLORIA LIMA |
3 | 202600005122 | BRUNA TUPINIQUIM MARQUES |
4 | 202600005043 | CLEBER SOUZA MENESES |
5 | 202600005300 | LUCAS BONINA TRINDADE |
6 | 202511004752 | NOA CYKMAN |
Cotas Para Negros
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600005037 | CINTIA GLORIA LIMA |
2 | 202600005122 | BRUNA TUPINIQUIM MARQUES |
Cotas para Indígenas
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202511004675 | GLICERIA JESUS DA SILVA |
AREA: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Vagas: 3 - DE
Ampla Concorrência
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202511004786 | JADSON DO PRADO RAFALSKI |
2 | 202600005460 | ISABELLE MARIA LIMA DE SOUZA |
3 | 202511004739 | GABRIEL DE MELLO LOUREIRO |
4 | 202600005059 | CARLA NASCIMENTO NEVES |
5 | 202600005469 | VINICIUS BRITO CARDOSO |
AREA: 60200006- ADMINISTRAÇÃO
Vagas: 1 - DE
Ampla Concorrência
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600005221 | RICARDO DOS SANTOS DIAS |
2 | 202600004938 | GIVALDO CORREA DOS SANTOS NETO |
3 | 202600005215 | ADRIANA VILAS BÔAS BORGES |
4 | 202600004960 | ANTONIO CARLOS SANCHES CARDOSO |
5 | 202600005385 | LUANA DAS GRAÇAS QUEIRÓZ DE FARIAS |
6 | 202600005091 | IGOR DANTAS FRAGA |
AREA: 50100009 - AGRONOMIA 50103008 - FITOTECNIA
Vagas: 1 - DE
Ampla Concorrência
Classificação | Número de Inscrição | Candidato |
1 | 202600005296 | FABRICIO SIMONE ZERA |
2 | 202600005307 | IZAIAS DA SILVA LIMA NETO |
3 | 202600004993 | VANDERLEI DA SILVA SANTOS |
4 | 202600005311 | MARIA DE FÁTIMA DE QUEIROZ LOPES |
5 | 202600005282 | TATIANA REIS DOS SANTOS BASTOS |