EDITAL Nº 120/2026 - SUPES-BA/DIAFI-BA/NUFIN-BA/EARRE-BA
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-14 · nº 130
- Publicação
- 2026-07-14
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/Superintendência na Bahia
- Página
- 111
- ID matéria
- 24128779
EDITAL Nº 120/2026 - SUPES-BA/DIAFI-BA/NUFIN-BA/EARRE-BA
Processo nº 02006.000772/2026-64
Edital de Lançamento do Crédito Tributário da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA
O Superintendente do Ibama no Estado de Bahia, no uso de suas atribuições legais, pelo presente EDITAL notifica os interessados abaixo relacionados do LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA, cujo fato gerador é o regular exercício do poder de polícia conferido ao Ibama, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais (art 17-B da Lei nº 6.938/81 alterada pela Lei nº 10.165/2000), ficando os mesmos intimados a efetuarem os pagamentos dos débitos no prazo de 20 (vinte) dias a partir da publicação do presente edital, sob pena de inclusão no Cadastro informativo dos créditos não quitados do Setor Público Federal-CADIN e inscrição do débito em Dívida Ativa, com posterior ajuizamento de Execução Judicial, conforme dispõe a legislação pertinente. Os interessados dispõem de prazo para impugnação de até 30 dias, com início a partir de 15 dias da publicação deste edital, conforme artigo 15 do Decreto 70.235/72.
FUNDAMENTOS LEGAIS: Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966) e Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigos 17-B a 17-G.
FUNDAMENTOS LEGAIS DOS ACRÉSCIMOS: Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigo 17-H (até dezembro de 2008) e Lei 10.522, artigo 37-A, redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, combinada com a Lei 9.430, artigo 61,de 27 de dezembro de 1996 (após dezembro de 2008).
INTERESSADO | CPF/CNPJ | |||||||
BELLA ROCHA MARMORES LTDA | 40.269.341/0001-81 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
14117864 | 1/2021 | 31/03/2021 | 579,67 | 0 | 0 | 343,16 | 115,93 | 1.038,76 |
14117865 | 2/2021 | 30/06/2021 | 579,67 | 0 | 0 | 337,72 | 115,93 | 1.033,32 |
14117866 | 3/2021 | 30/09/2021 | 579,67 | 0 | 0 | 329,83 | 115,93 | 1.025,43 |
14117867 | 4/2021 | 31/12/2021 | 579,67 | 0 | 0 | 317,72 | 115,93 | 1.013,32 |
14117868 | 1/2022 | 31/03/2022 | 579,67 | 0 | 0 | 303,11 | 115,93 | 998,71 |
14117869 | 2/2022 | 30/06/2022 | 579,67 | 0 | 0 | 285,26 | 115,93 | 980,86 |
14117870 | 3/2022 | 30/09/2022 | 579,67 | 0 | 0 | 266,36 | 115,93 | 961,96 |
14117871 | 4/2022 | 31/12/2022 | 579,67 | 0 | 0 | 247,46 | 115,93 | 943,06 |
14916813 | 1/2023 | 31/03/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 230,01 | 115,93 | 925,61 |
14916814 | 2/2023 | 30/06/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 211,12 | 115,93 | 906,72 |
149168153 | 3/2023 | 30/09/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 193,09 | 115,93 | 888,69 |
14916816 | 4/2023 | 31/12/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 176,97 | 115,93 | 872,57 |
16133878 | 1/2024 | 31/03/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 162,37 | 115,93 | 857,97 |
16133879 | 2/2024 | 30/06/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 147,7 | 115,93 | 843,3 |
16133880 | 3/2024 | 30/09/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 132,4 | 115,93 | 828 |
16133881 | 4/2024 | 31/12/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 116,57 | 115,93 | 812,17 |
17189662 | 1/2025 | 31/03/2025 | 579,67 | 0 | 0 | 99,12 | 115,93 | 794,72 |
17189663 | 2/2025 | 30/06/2025 | 579,67 | 0 | 0 | 78,72 | 115,93 | 774,32 |
17189664 | 3/2025 | 30/09/2025 | 579,67 | 0 | 0 | 57,5 | 115,93 | 753,1 |
17189665 | 4/2025 | 08/01/2026 | 579,67 | 0 | 0 | 37,62 | 115,93 | 733,22 |
Data dos Cálculos: 10/07/2026 | ||||||||
Obs.: 1 C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008 | ||||||||
2 Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008. | ||||||||
3 Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008. | ||||||||
4 Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%. | ||||||||
5 Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa | ||||||||
BRUNO MARTINEZ CARNEIRO RIBEIRO NEVES
Superintendente