RETIFICAÇÃO
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-14 · nº 130
- Publicação
- 2026-07-14
- Tipo
- Retificação
- Órgão
- Ministério da Educação/Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
- Página
- 70
- ID matéria
- 24129799
RETIFICAÇÃO
Na Portaria nº 1.118/CEFET-RJ, de 02 de julho de 2026, publicada nas páginas 113 e 114 da Seção 1 do Diário Oficial da União nº 123, de 03 de julho de 2026,
Onde se lê:
Campus | Oferta | Inscrição | Nome | GPE | GPA | GPT | NF | Cotas | Classificação |
Petrópolis | Pedagogia | 0643591-1 | Gabriel Santos da Silva | 8,20 | 9,30 | 9,00 | 8,69 | AC | 1º |
Petrópolis | Pedagogia | 0645018-7 | Daniele Gomes da Silva | 7,70 | 9,70 | 9,60 | 8,68 | AC | 1º |
Petrópolis | Pedagogia | 0644129-0 | Ana Clara Frey de S Thiago | 8,70 | 8,50 | 4,00 | 7,70 | AC | 2º |
Petrópolis | Pedagogia | 0645050-8 | Anna Clara Rodrigues Sondahl Bibiani | 7,70 | 6,50 | 5,00 | 6,80 | AC | 3º |
Petrópolis | Pedagogia | 0644594-4 | Monique de Paula Vieira | 8,50 | 6,20 | 3,00 | 6,71 | AC | 4º |
Leia-se:
Campus | Oferta | Inscrição | Nome | GPE | GPA | GPT | NF | COTAS | Classificação |
Petrópolis | Pedagogia | 0643591-1 | Gabriel Santos da Silva | 8,20 | 9,30 | 9,00 | 8,69 | AC | 1º |
Petrópolis | Pedagogia | 0645018-7 | Daniele Gomes da Silva | 7,70 | 9,70 | 9,60 | 8,68 | AC | 2º |
Petrópolis | Pedagogia | 0644129-0 | Ana Clara Frey de S Thiago | 8,70 | 8,50 | 4,00 | 7,70 | AC | 3º |
Petrópolis | Pedagogia | 0645050-8 | Anna Clara Rodrigues Sondahl Bibiani | 7,70 | 6,50 | 5,00 | 6,80 | AC | 4º |
Petrópolis | Pedagogia | 0644594-4 | Monique de Paula Vieira | 8,50 | 6,20 | 3,00 | 6,71 | AC | 5º |
Onde se lê:
Campus | Oferta | Inscrição | Nome | GPE | GPA | GPT | NF | Cotas | Classificação |
Valença | COMPUTAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | 0645613-2 | Clayton Escouper das Chagas | 8,70 | 9,50 | 5,60 | 8,32 | PPI | 1º |
Valença | COMPUTAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | 0645107-0 | Eugênio da Cunha Borges | 6,60 | 9,10 | 0,40 | 6,11 | PPI | 2º |
Valença | COMPUTAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | 0645045-4 | Italo Guimarães do Vale | 7,70 | 7,90 | 8,00 | 7,82 | AC | 1º |
Valença | COMPUTAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | 0645312-2 | LUCAS WILMAN DA SILVA CRISPIM | 7,20 | 8,80 | 7,00 | 7,64 | AC | 2º |
Valença | COMPUTAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | 0643628-2 | JULIO CESAR LATINI STUTZ | 6,70 | 8,60 | 7,00 | 7,33 | AC | 3º |
Leia-se:
Campus | Oferta | Inscrição | Nome | GPE | GPA | GPT | NF | COTAS | Classificação |
Valença | COMPUTAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | 0645613-2 | Clayton Escouper das Chagas | 8,70 | 9,50 | 5,60 | 8,32 | AC | 1º |
Valença | COMPUTAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | 0645045-4 | Italo Guimarães do Vale | 7,70 | 7,90 | 8,00 | 7,82 | AC | 2º |
Valença | COMPUTAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | 0645312-2 | LUCAS WILMAN DA SILVA CRISPIM | 7,20 | 8,80 | 7,00 | 7,64 | AC | 3º |
Valença | COMPUTAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | 0643628-2 | JULIO CESAR LATINI STUTZ | 6,70 | 8,60 | 7,00 | 7,33 | AC | 4º |
Valença | COMPUTAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | 0645107-0 | Eugênio da Cunha Borges | 6,60 | 9,10 | 0,40 | 6,11 | AC | 5º |
Onde se lê:
Campus | Oferta | Inscrição | Nome | GPE | GPA | GPT | NF | Cotas | Classificação |
Valença* | HISTÓRIA | 0644842-8 | Luara dos Santos Silva | 8,10 | 7,90 | 10,00 | 8,42 | PPI | 1º |
Valença* | HISTÓRIA | 0645235-8 | ANA PAULA SOUZA RODRIGUES MACHADO | 8,30 | 6,90 | 10,00 | 8,22 | PPI | 2º |
Valença* | HISTÓRIA | 0644012-5 | VICTOR MARIANO CAMACHO | 8,70 | 6,20 | 10,00 | 8,21 | PPI | 3º |
Valença* | HISTÓRIA | 0644577-2 | Josena Nascimento Lima Ribeiro | 7,90 | 6,90 | 8,20 | 7,66 | PPI | 4º |
Valença* | HISTÓRIA | 0644265-0 | Carlos Eduardo de Souza Costa | 7,40 | 7,30 | 7,40 | 7,37 | PPI | 5º |
Valença* | HISTÓRIA | 0645735-0 | Pedro Henrique Souza dos Santos | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 7,35 | PPI | 6º |
Valença* | HISTÓRIA | 0644576-6 | Vinícius Kleyton de Andrade Brito | 7,40 | 6,70 | 5,30 | 6,77 | PPI | 7º |
Valença* | HISTÓRIA | 0645732-1 | MARCELO VIANA ARAUJO FILHO | 6,10 | 6,00 | 4,60 | 5,77 | PCD | 1º |
Valença* | HISTÓRIA | 0643747-1 | Anne Caroline Santos Nunes | 9,20 | 9,00 | 9,00 | 9,10 | AC | 1º |
Valença* | HISTÓRIA | 0645436-3 | Renato da Silva Vicentini | 7,60 | 7,80 | 7,30 | 7,60 | AC | 2º |
Valença* | HISTÓRIA | 0645618-4 | Maria de Lourdes de Lucena Sartor | 6,60 | 7,60 | 7,70 | 7,12 | AC | 3º |
Leia-se:
Campus | Oferta | Inscrição | Nome | GPE | GPA | GPT | NF | COTAS | Classificação |
Valença* | HISTÓRIA | 0644842-8 | Luara dos Santos Silva | 8,10 | 7,90 | 10,00 | 8,42 | PPI | 1º |
Valença* | HISTÓRIA | 0645235-8 | ANA PAULA SOUZA RODRIGUES MACHADO | 8,30 | 6,90 | 10,00 | 8,22 | PPI | 2º |
Valença* | HISTÓRIA | 0644012-5 | VICTOR MARIANO CAMACHO | 8,70 | 6,20 | 10,00 | 8,21 | PPI | 3º |
Valença* | HISTÓRIA | 0644265-0 | Carlos Eduardo de Souza Costa | 7,40 | 7,30 | 7,40 | 7,37 | PPI | 4º |
Valença* | HISTÓRIA | 0645735-0 | Pedro Henrique Souza dos Santos | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 7,35 | PPI | 5º |
Valença* | HISTÓRIA | 0644576-6 | Vinícius Kleyton de Andrade Brito | 7,40 | 6,70 | 5,30 | 6,77 | PPI | 6º |
Valença* | HISTÓRIA | 0645732-1 | MARCELO VIANA ARAUJO FILHO | 6,10 | 6,00 | 4,60 | 5,77 | PCD | 1º |
Valença* | HISTÓRIA | 0643747-1 | Anne Caroline Santos Nunes | 9,20 | 9,00 | 9,00 | 9,10 | AC | 1º |
Valença* | HISTÓRIA | 0644577-2 | Josena Nascimento Lima Ribeiro | 7,90 | 6,90 | 8,20 | 7,66 | AC | 2º |
Valença* | HISTÓRIA | 0645436-3 | Renato da Silva Vicentini | 7,60 | 7,80 | 7,30 | 7,60 | AC | 3º |
Valença* | HISTÓRIA | 0645618-4 | Maria de Lourdes de Lucena Sartor | 6,60 | 7,60 | 7,70 | 7,12 | AC | 4º |